地图选择/禁用
Ancient默认
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
57 | 41 | 16 | 5 | 8 | |
50 | 45 | 11 | 1 | 10 | |
44 | 49 | 17 | 3 | 11 | |
43 | 44 | 14 | 2 | 8 | |
36 | 48 | 13 | 2 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
54 | 50 | 15 | 0 | 7 | |
49 | 45 | 14 | 3 | 5 | |
46 | 46 | 11 | 2 | 6 | |
40 | 45 | 21 | 8 | 3 | |
37 | 46 | 11 | 5 | 4 |
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 5 | 2 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
9 | 13 | 8 | 5 | 0 |
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 8 | 3 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 0 |
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 8 | 1 | 4 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 10 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 54% | - | 0 | |
| 15 | 33% | - | 0 | |
| 12 | 33% | - | 0 | |
| 10 | 30% | - | 0 | |
| 13 | 69% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 1 | 0% | - | 0 | |
| 4 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
9
10
13
16
11
12
16
17
19
19
17
10
16
16
8

