地图选择/禁用
Nuke默认
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 38 | 9 | 2 | 5 | |
42 | 40 | 18 | 3 | 3 | |
42 | 41 | 16 | 2 | 8 | |
35 | 43 | 8 | 0 | 6 | |
26 | 37 | 12 | 7 | 5 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 40 | 17 | 2 | 10 | |
45 | 39 | 9 | 1 | 4 | |
38 | 37 | 11 | 3 | 7 | |
34 | 41 | 10 | 3 | 7 | |
33 | 39 | 9 | 2 | 2 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 9 | 2 | 2 | |
14 | 12 | 7 | 2 | 0 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 11 | 5 | 4 | 2 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 5 | |
13 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 11 | 1 | 0 | 2 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 1 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 7 | 0 | 7 | |
16 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 50% | 26 | |
24 | 62% | 0% | 1 | |
25 | 64% | 38% | 18 | |
21 | 66% | 51% | 29 | |
2 | 50% | 77% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 50% | 70% | 31 | |
7 | 42% | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
11
13
8
11
13
13
8
13
10
7
13
14
16
13
8
13
6
13
7
10
13
2
13