地图选择/禁用
Nuke默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35 | 12 | 0 | 8 | |
27 | 29 | 8 | 3 | 2 | |
23 | 33 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 34 | 8 | 0 | 6 | |
19 | 31 | 9 | 0 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 14 | 1 | 2 | |
44 | 29 | 11 | 0 | 6 | |
32 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
22 | 26 | 12 | 6 | 3 | |
18 | 25 | 10 | 0 | 5 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 4 | 0 | 4 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
12 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 4 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 63% | 73% | 15 | |
0 | - | 75% | 20 | |
14 | 28% | - | 0 | |
20 | 75% | 57% | 14 | |
2 | 0% | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 43% | 78% | 14 | |
5 | 80% | 100% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
1
13
8
7
13
10
13
14
16
16
14
16
19
19
16
14
16
16
13
14
16
16
12
17
19