NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
87 | 50 | 28 | 16 | 5 | |
79 | 58 | 13 | 2 | 12 | |
66 | 63 | 19 | 3 | 12 | |
51 | 62 | 11 | 1 | 9 | |
51 | 67 | 14 | 1 | 13 |
VP.Angels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
69 | 71 | 12 | 0 | 11 | |
67 | 64 | 13 | 2 | 7 | |
62 | 62 | 12 | 3 | 9 | |
51 | 66 | 14 | 3 | 5 | |
51 | 72 | 14 | 4 | 6 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 4 | 2 | 2 | |
31 | 30 | 7 | 0 | 1 | |
28 | 34 | 6 | 0 | 4 | |
26 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
14 | 31 | 4 | 0 | 6 |
VP.Angels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
33 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 32 | 5 | 0 | 4 | |
26 | 35 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 26 | 10 | 3 | 2 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 2 | 1 | 7 | |
19 | 10 | 12 | 7 | 1 | |
19 | 15 | 9 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 3 |
VP.Angels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 1 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 12 | 7 | 2 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 6 | |
8 | 20 | 2 | 1 | 0 |
VP.Angels | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 7 | 4 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8% | - | 0 | |
| 10 | 30% | - | 0 | |
| 14 | 42% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 60% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 9 | 22% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
18
22
16
7
16
10
22
18
7
16
10
16

