1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2/24 | 256 / 3 | 21.7K | 570 | ? | 34.8K | 33% | TALENT TREE | ||
11/8/16 | 103 / 0 | 16.5K | 433 | ? | 16.4K | 15% | TALENT TREE | ||
13/2/13 | 452 / 31 | 33.4K | 878 | ? | 38.0K | 36% | TALENT TREE | ||
6/5/19 | 219 / 12 | 19.6K | 515 | ? | 7.7K | 7% | TALENT TREE | ||
0/5/28 | 30 / 3 | 11.5K | 301 | ? | 8.1K | 7% | TALENT TREE | ||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/11/9 | 151 / 2 | 11.3K | 297 | ? | 9.2K | 11% | TALENT TREE | ||
8/5/5 | 366 / 24 | 22.1K | 581 | ? | 19.8K | 23% | TALENT TREE | ||
4/8/10 | 117 / 4 | 8.6K | 225 | ? | 13.0K | 15% | TALENT TREE | ||
5/2/10 | 545 / 9 | 25.8K | 678 | ? | 29.4K | 35% | TALENT TREE | ||
3/12/14 | 56 / 0 | 8.4K | 220 | ? | 12.1K | 14% | TALENT TREE | ||
2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5/14 | 252 / 2 | 20.3K | 441 | ? | 18.6K | 19% | TALENT TREE | ||
5/5/15 | 221 / 2 | 21.3K | 462 | ? | 19.1K | 19% | TALENT TREE | ||
12/2/6 | 588 / 20 | 39.8K | 866 | ? | 34.9K | 35% | TALENT TREE | ||
5/4/19 | 293 / 11 | 27.2K | 591 | ? | 15.4K | 15% | TALENT TREE | ||
4/5/20 | 40 / 2 | 17.3K | 375 | ? | 9.2K | 9% | TALENT TREE | ||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8/12 | 274 / 6 | 15.2K | 330 | ? | 15.2K | 19% | TALENT TREE | ||
5/1/4 | 458 / 28 | 29.4K | 638 | ? | 20.8K | 26% | TALENT TREE | ||
3/8/11 | 100 / 6 | 10.0K | 216 | ? | 14.8K | 18% | TALENT TREE | ||
7/5/7 | 484 / 7 | 27.1K | 588 | ? | 17.9K | 22% | TALENT TREE | ||
3/10/8 | 89 / 1 | 10.3K | 223 | ? | 10.2K | 12% | TALENT TREE | ||
近六个月选手数据对比
双方近期交手


