2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4/11/14 | 26 / 0 | 14.1K | 335 | 446 | 11.7K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +80 Agility 600 Mind Flare Radius +0.5s Spiked Carapace Stun Duration +100 Impale Damage +50 Vendetta Damage -3s Mind Flare Cooldown +25% Spiked Carapace Damage Reflect +?s Impale Stun Duration | |
1 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 13 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 3/4/17 | 128 / 14 | 22.8K | 542 | 598 | 19.7K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 No Cooldown on Jinada +250 Shuriken Toss Damage Track Grants Shared Vision +50 Jinada Gold Steal -30% Damage Taken in Shadow Walk +50 Track Gold +0.6s Shuriken Toss Slow +25 Damage | |
1 3 5 6 7 8 12 13 14 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() | |||||||||
26 | 10/4/17 | 396 / 10 | 29.3K | 696 | 842 | 31.0K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 Pulse Nova triggers Lightning Storm +20 Diabolic Edict Explosions +30 Pulse Nova Damage Diabolic Edict Hits An Additional Target +80 Lightning Storm Damage +10% Damage Reduction during Pulse Nova +4 Armor +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
25 | 8/4/2 | 503 / 9 | 33.9K | 806 | 808 | 23.4K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +15 Agility -?s Adaptive Strike Cooldown +75 Attack Range +250 Waveform Range +15% Magic Resistance +12s Morph Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
22 | 6/5/17 | 65 / 13 | 16.8K | 399 | 645 | 18.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Bedlam Attack Targets 500 Terrorize Impact Damage +1.5s Shadow Realm Duration -7s Bramble Maze CD +150 Cursed Crown AoE +30 Bedlam Damage +1.0s Bedlam Duration +10 Intelligence | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10/6/10 | 210 / 8 | 26.2K | 623 | 670 | 27.8K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Mute Doom applies Break -?s Scorched Earth Cooldown +?% Infernal Blade Max HP As Damage Devour Can Target Ancients +?% Scorched Earth Movement Speed Devour grants ?% Magic Resistance +?s Infernal Blade Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
22 | 15/6/5 | 328 / 4 | 21.5K | 512 | 633 | 25.3K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +60% Combustion Overheat Damage +150% Crit On Targets Affected By Spells -20s Laguna Blade Cooldown +10/1% Fiery Soul Per Stack +150 Light Strike Array Damage 5% Fiery Soul Magic Resist Per Stack +25 Damage -3s Dragon Slave Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
16 | 1/10/20 | 38 / 0 | 11.1K | 264 | 367 | 13.6K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.75s Walrus Punch Stun Duration +2s Tag Team Duration | |
2 3 4 5 6 7 8 10 ![]() 11 12 13 15 ![]() | |||||||||
21 | 1/5/9 | 268 / 6 | 18.2K | 433 | 563 | 18.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.0s Rage Duration +1.0% Feast Heal and Damage +25% Open Wounds Lifesteal +15% Infest Target Movespeed/Health +15% Open Wounds Slow +50 Ghoul Frenzy Attack Speed +4 All Stats +3% Ghoul Frenzy Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
19 | 1/5/16 | 88 / 3 | 12.6K | 299 | 489 | 18.1K | 17% | TALENT TREE30 25 20 15 10 +400 Telekinesis Land Distance +40% Spell Amp For Stolen Spells -5s Fade Bolt Cooldown -5s Telekinesis Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.5s Telekinesis Lift/Stun Duration +150 Telekinesis Landing Damage +0.25% Might And Magus Damage/Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
双方近期交手




