3
4
6
7
12
20
22
禁用
1
2
5
10
11
19
21
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2/5/15 | 27 / 0 | 13.2K | 329 | 367 | 8.6K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 +600 Earth Spike cast range/travel distance +250 AoE Hex +20 Finger of Death Damage Per Kill Earth Spike affects a 30 degree cone -2.5s Hex Cooldown +?% To Hell And Back Debuff/Spell Amp +10% Mana Drain Slow +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
24 | 7/0/5 | 418 / 12 | 30.2K | 755 | 818 | 22.9K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 Tar Bomb Multishot -9s Strafe Cooldown +40 Strafe Attack Speed +350 Death Pact Bonus Health +1 Death Pact Charge +60 Attack Range -4s Skeleton Walk Cooldown +0.75s Strafe Duration | |
2 4 5 6 7 9 10 11 ![]() 12 13 15 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
23 | 10/1/10 | 364 / 6 | 28.0K | 700 | 751 | 28.5K | 36% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable -3.0s Boulder Smash Cooldown +30% Magnetize Damage & Duration +180 Rolling Boulder Damage +0.3s Rolling Boulder Stun Duration +80 Boulder Smash Damage +150 Rolling Boulder Distance -3s Geomagnetic Grip Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
21 | 1/2/15 | 247 / 1 | 22.8K | 570 | 598 | 9.8K | 12% | TALENT TREE | |
17 ![]() 19 ![]() 21 ![]() | |||||||||
15 | 2/3/9 | 24 / 1 | 13.1K | 327 | 334 | 9.1K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval +? Power Cogs Mana Burn Rocket Flare True Sight +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage +0.4s Rocket Flare Slow Duration +75 Hookshot Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1/6/7 | 284 / 8 | 18.5K | 462 | 498 | 13.4K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 -4s Swashbuckle Cooldown -15s Rolling Thunder Cooldown +125 Shield Crash Radius and Damage +2s Rolling Thunder Duration +90 Shield Crash Barrier Per Hero +15% Attack Damage as Swashbuckle Damage +4 Lucky Shot Armor Reduction +200 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
17 | 2/5/6 | 63 / 3 | 12.0K | 300 | 420 | 6.4K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +50% Flesh Golem Strength Bonus +6 Tombstone Attacks to Destroy -2s Decay Cooldown Tombstone On Death +10 Soul Rip Damage/Heal +20 Zombie Damage -15s Tombstone Cooldown +40 Decay Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
18 | 2/4/4 | 334 / 12 | 20.4K | 510 | 467 | 13.1K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +12% Spell Lifesteal +? Warpath Damage Per Stack +25 Health Regen +? Quill Stack Damage +? Goo Cast Range +?%/?% Bristleback Back/Side Damage Reduction +25 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
20 | 4/2/3 | 196 / 4 | 16.9K | 423 | 542 | 12.2K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 Chakra Magic Strong Dispels +200 Illuminate Damage +10% Spirit Form Movement Speed Bonus +200 Chakra Magic Mana -5s Blinding Light Cooldown -2s Chakra Magic Cooldown +40% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
22 | 2/5/4 | 480 / 15 | 23.2K | 581 | 681 | 11.7K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +1 Multishot Wave +10% Marksmanship Chance 50% Gust Self Movement Speed +25% Multishot Damage -6s Multishot Cooldown +75 Attack Range Gust Costs No Mana +1 Multishot Arrow Per Wave | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 ![]() 13 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 25 26 ![]() 27 28 | |||||||||
3
4
6
7
12
20
22
禁用
1
2
5
10
11
19
21
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0/13/21 | 23 / 1 | 13.0K | 250 | 494 | 10.1K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 +600 Earth Spike cast range/travel distance +250 AoE Hex +20 Finger of Death Damage Per Kill Earth Spike affects a 30 degree cone -2.5s Hex Cooldown +?% To Hell And Back Debuff/Spell Amp +10% Mana Drain Slow +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
28 | 9/3/7 | 615 / 21 | 33.5K | 643 | 999 | 41.6K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Shadowraze Applies Attack Damage Feast of Souls Grants +30% Cast Speed +0.2s Requiem Fear per line +2 Damage Per Soul +120 Shadowraze Damage +2 Presence Armor Reduction +30 Shadowraze Stack Damage +30 Feast of Souls Attack Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() | |||||||||
28 | 15/6/10 | 537 / 5 | 40.7K | 783 | 1052 | 43.6K | 32% | TALENT TREE25 20 15 10 +60% Combustion Overheat Damage +150% Crit On Targets Affected By Spells -20s Laguna Blade Cooldown +10/1% Fiery Soul Per Stack +150 Light Strike Array Damage 5% Fiery Soul Magic Resist Per Stack +25 Damage -3s Dragon Slave Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() | |||||||||
26 | 4/4/14 | 436 / 0 | 31.9K | 613 | 793 | 24.2K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Ravage Stun Duration 50% chance of Anchor Smash on attack Anchor Smash affects buildings -4 Gush Armor +100 Gush Damage +30% Anchor Smash Damage Reduction +15% Gush Slow +40 Anchor Smash Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
21 | 1/11/20 | 80 / 0 | 15.5K | 297 | 490 | 13.2K | 9% | TALENT TREE35 30 25 20 15 10 Dark Carnival Barker Escape Act Grants Strong Dispel and Flying +100 Wheel Radius and Range +75/+300 Tame the Beasts Min/Max Damage +1s Impalement Arts Bleed and Slow Duration Debuff Immunity While Channeling Tame the Beasts Impalement Arts Penetrates One Target +75 Tame the Beasts Radius +75 Impalement Arts Impact Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11/2/20 | 534 / 9 | 37.3K | 718 | 1120 | 48.0K | 32% | TALENT TREE25 20 15 10 Dream Coil Pierces Debuff Immunity +350 Waning Rift Radius/Max Distance +200 Initial/Break Dream Coil Damage -3s Waning Rift Cooldown +60 Waning Rift Damage -15s Dream Coil Cooldown +1.25s Waning Rift Silence Duration +40 Illusory Orb Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() | |||||||||
23 | 3/10/26 | 14 / 1 | 13.4K | 256 | 587 | 17.6K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +55 Winter's Curse Attack Speed Splinter Blast 1.25s Stun +100 Splinter Blast Damage +17% Arctic Burn Slow +3s Arctic Burn Debuff Duration +300 Splinter Blast Shatter Radius +25 HP/s Cold Embrace Heal +35 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 16 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
27 | 9/6/16 | 519 / 1 | 36.1K | 694 | 925 | 28.3K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 +75 Whirling Death Tree Bonus Damage +75% Timber Chain Range/Projectile Speed Exposure Therapy Heals for 10 HP Per Tree Destroyed +5% Chakram Slow +6 Max / +1 Hero Attack Reactive Armor Stacks +2.5% Whirling Death Stat Loss +0.25 Reactive Armor Regeneration Per Stack +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
24 | 2/4/22 | 70 / 2 | 20.5K | 393 | 640 | 20.3K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +80 Agility 600 Mind Flare Radius +0.5s Spiked Carapace Stun Duration +100 Impale Damage +50 Vendetta Damage -3s Mind Flare Cooldown +25% Spiked Carapace Damage Reflect +?s Impale Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
28 | 12/7/14 | 608 / 30 | 34.1K | 655 | 1055 | 35.2K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +? Echo Slash Attack +?% Shodo Sai Mark Critical Strike +?% Kazurai Katana Damage Per Second Add ?% of Attack Damage to Talon Toss +?s Falcon Rush Duration +? Raptor Dance Strike +? Raptor Dance Radius +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 28 ![]() | |||||||||
3
4
6
7
12
20
22
禁用
1
2
5
10
11
19
21
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4/11/8 | 88 / 0 | 12.6K | 308 | 315 | 19.9K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 4 Sticky Napalm Stacks -6s Flamebreak Cooldown +4s Smoldering Resin Duration -7s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
21 | 2/7/4 | 458 / 4 | 20.3K | 494 | 592 | 21.8K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +20% Illusory Armaments Damage -4s Doppelganger CD +?% Juxtapose Damage +?% Spirit Lance Illusion Damage -1s Spirit Lance Cooldown +2.5s Phantom Rush Bonus Agility Duration +10 Phantom Rush Agility +1.25s Spirit Lance Slow Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() | |||||||||
21 | 8/7/4 | 369 / 7 | 20.3K | 494 | 605 | 29.1K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 450 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.2s Electric Vortex Duration +250 Health +60 Static Remnant Damage -20.0 Overload Attack/Movement Speed Slow +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
18 | 2/12/6 | 211 / 7 | 17.4K | 425 | 446 | 16.7K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Brewlings Gain Drunken Brawler Passive Cinder Brew applies Fear when ignited +110 Attack Speed +1200 Brewlings Health +30% Cinder Brew Damage/Duration +1x Brewed Up multiplier for Drunken Brawler +1.5s Thunder Clap Duration +10 Brewlings Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
14 | 0/13/6 | 76 / 14 | 10.2K | 247 | 281 | 15.2K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +100 Chain Frost Incremental Damage Frost Shield Provides +50 HP Regen Chain Frost on Death +4s Frost Shield Duration +0.3s Sinister Gaze Duration -3.5s Frost Blast Cooldown +125 Frost Blast Radius and Area Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8/1/27 | 278 / 12 | 26.9K | 656 | 923 | 37.5K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable -3.0s Boulder Smash Cooldown +30% Magnetize Damage & Duration +180 Rolling Boulder Damage +0.3s Rolling Boulder Stun Duration +80 Boulder Smash Damage +150 Rolling Boulder Distance -3s Geomagnetic Grip Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
22 | 5/5/34 | 153 / 5 | 20.5K | 499 | 634 | 18.0K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 2.5x Plague Ward HP/Damage Noxious Plague Aura reduces 200 Attack Speed +50 Base Damage +1% Noxious Plague Max HP Damage -1s Plague Ward Cooldown +5% Poison Sting Slow 15% Poison Sting Health Regen Reduction -5s Venomous Gale CD | |
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 13 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
25 | 10/3/24 | 315 / 11 | 31.5K | 767 | 845 | 29.2K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Mute Doom applies Break -?s Scorched Earth Cooldown +?% Infernal Blade Max HP As Damage Devour Can Target Ancients +?% Scorched Earth Movement Speed Devour grants ?% Magic Resistance +?s Infernal Blade Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
23 | 12/4/25 | 139 / 0 | 21.8K | 531 | 707 | 26.9K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +252 Damage -0.8s Proximity Mines Activation Delay -15s Blast Off! Cooldown +125 Sticky Bomb Latch/Explosion Radius +3 Mana Regen +200 Blast Off! Damage +20% Magic Resistance -3s Proximity Mines Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
27 | 11/3/13 | 419 / 22 | 32.7K | 797 | 1041 | 28.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +? Echo Slash Attack +?% Shodo Sai Mark Critical Strike +?% Kazurai Katana Damage Per Second Add ?% of Attack Damage to Talon Toss +?s Falcon Rush Duration +? Raptor Dance Strike +? Raptor Dance Radius +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
胜率 47.0% 50.0% 一血率 30.0% 28.0% 局均击杀 25 50 局均反眼 12 27 局均赏金符 5 12 43 平均比赛时间(分钟) 43
近六个月选手数据对比
双方近期交手




