3
4
6
7
12
20
22
禁用
1
2
5
10
11
19
21
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2/11/22 | 49 / 3 | 15.3K | 243 | 403 | 14.9K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable -3.0s Boulder Smash Cooldown +30% Magnetize Damage & Duration +180 Rolling Boulder Damage +0.3s Rolling Boulder Stun Duration +80 Boulder Smash Damage +150 Rolling Boulder Distance -3s Geomagnetic Grip Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
29 | 7/3/15 | 808 / 11 | 43.4K | 689 | 913 | 55.1K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 Chakra Magic Strong Dispels +200 Illuminate Damage +10% Spirit Form Movement Speed Bonus +200 Chakra Magic Mana -5s Blinding Light Cooldown -2s Chakra Magic Cooldown +40% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() | |||||||||
28 | 17/8/9 | 653 / 3 | 38.9K | 617 | 792 | 62.8K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Rupture Charges +18% Max Thirst MS -?% Bloodrage Max Health DPS For Allies +425 Rupture Cast Range +8% Rupture Initial Damage +100 Blood Rite Damage +15% Bloodrage Spell Amplification +175 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() | |||||||||
27 | 4/4/21 | 532 / 6 | 34.9K | 553 | 759 | 37.8K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Ravage Stun Duration 50% chance of Anchor Smash on attack Anchor Smash affects buildings -4 Gush Armor +100 Gush Damage +30% Anchor Smash Damage Reduction +15% Gush Slow +40 Anchor Smash Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
23 | 3/8/26 | 78 / 2 | 18.2K | 289 | 477 | 30.2K | 15% | TALENT TREE35 30 25 20 15 10 Dark Carnival Barker Escape Act Grants Strong Dispel and Flying +100 Wheel Radius and Range +75/+300 Tame the Beasts Min/Max Damage +1s Impalement Arts Bleed and Slow Duration Debuff Immunity While Channeling Tame the Beasts Impalement Arts Penetrates One Target +75 Tame the Beasts Radius +75 Impalement Arts Impact Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7/1/21 | 717 / 10 | 54.0K | 857 | 971 | 83.0K | 35% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Quas/Wex/Exort Active Bonuses Radial Deafening Blast +2 Chaos Meteors +35 Alacrity Damage/Speed +? Facet Orb Level -5s Cold Snap Cooldown +50 Ice Wall DPS -4s Tornado Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 28 29 30 31 32 ![]() | |||||||||
27 | 3/9/27 | 81 / 1 | 20.8K | 329 | 684 | 28.3K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval +? Power Cogs Mana Burn Rocket Flare True Sight +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage +0.4s Rocket Flare Slow Duration +75 Hookshot Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 26 ![]() | |||||||||
27 | 7/6/25 | 533 / 6 | 41.5K | 659 | 695 | 43.1K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Ion Shell Charges 350 AoE Surge -40s Wall of Replica Cooldown +50 Ion Shell Damage Ion Shell Provides +250 Max Health +75 Vacuum AoE +65 Ion Shell Radius +15% Wall of Replica Illusion Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
29 | 15/7/9 | 701 / 0 | 42.2K | 669 | 942 | 65.8K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +60 Tree Grab Base Damage Toss Requires No Target -8% Grow Attack Speed Reduction +100 Avalanche Damage +8 Strength +200 Avalanche Cast Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() | |||||||||
25 | 2/11/19 | 16 / 3 | 18.7K | 296 | 558 | 13.0K | 5% | TALENT TREE25 20 15 10 +275 Brain Sap Damage/Heal +3s Fiend's Grip Duration -3s Nightmare Cooldown +30 Movement Speed +5% Fiend's Grip Max Mana Drain +13 Enfeeble Damage Per Second +125 Brain Sap Cast Range +20% Enfeeble Cast Range Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
1
2
5
10
11
19
21
禁用
3
4
6
7
12
20
22
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/9/18 | 66 / 3 | 15.6K | 363 | 471 | 11.4K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.75s Walrus Punch Stun Duration +2s Tag Team Duration | |
1 2 4 5 6 7 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
26 | 12/4/12 | 532 / 19 | 33.7K | 784 | 1002 | 36.7K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 Dream Coil Pierces Debuff Immunity +350 Waning Rift Radius/Max Distance +200 Initial/Break Dream Coil Damage -3s Waning Rift Cooldown +60 Waning Rift Damage -15s Dream Coil Cooldown +1.25s Waning Rift Silence Duration +40 Illusory Orb Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
25 | 7/4/14 | 445 / 18 | 29.4K | 684 | 800 | 22.5K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Creates A Second Plasma Field Delayed By 0.8s Static Link Steals Attack Speed +25% Storm Surge Slow and Damage -0.1s Eye of the Storm Strike Interval +12 Strength +5 Static Link Damage Steal +10% Spell Lifesteal +0.75s Plasma Field Slow Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
25 | 7/3/18 | 331 / 8 | 27.5K | 639 | 821 | 22.8K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 4 Sticky Napalm Stacks -6s Flamebreak Cooldown +4s Smoldering Resin Duration -7s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
21 | 4/4/19 | 110 / 4 | 18.2K | 424 | 570 | 14.7K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 Sharpshooter Max Damage 2 Acorn Shot Charges Sharpshooter Provides Vision While Charging -3 Armor Corruption +60 Bushwhack Damage +1 Acorn Shot Bounce +1 Scurry Ability Charge +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3/4/11 | 229 / 18 | 18.7K | 434 | 497 | 13.9K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable -3.0s Boulder Smash Cooldown +30% Magnetize Damage & Duration +180 Rolling Boulder Damage +0.3s Rolling Boulder Stun Duration +80 Boulder Smash Damage +150 Rolling Boulder Distance -3s Geomagnetic Grip Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
18 | 6/9/13 | 55 / 4 | 10.3K | 238 | 419 | 17.6K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Bedlam Attack Targets 500 Terrorize Impact Damage +1.5s Shadow Realm Duration -7s Bramble Maze CD +150 Cursed Crown AoE +30 Bedlam Damage +1.0s Bedlam Duration +10 Intelligence | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
18 | 4/8/12 | 225 / 11 | 19.5K | 453 | 433 | 23.3K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +4 Demonic Summoning Eidolons +4 Malefice Instances +200 Midnight Pulse Radius +40 Eidolon Damage +250 Health +50 Malefice Instance Damage +10 Eidolon Attack Speed +50 Black Hole Damage Per Second | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 6/7/11 | 385 / 10 | 23.0K | 534 | 587 | 22.1K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Windrun Cannot Be Dispelled Focus Fire Kills Advance Cooldown by 18s +0.75s Shackleshot Duration -?% Focus Fire Damage Reduction -15% Powershot Reduction -2.0s Windrun Cooldown +1s Powershot Slow Duration +? Easy Breezy Min/Max Movespeed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
17 | 3/7/11 | 51 / 0 | 10.1K | 235 | 397 | 12.4K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +55 Winter's Curse Attack Speed Splinter Blast 1.25s Stun +100 Splinter Blast Damage +17% Arctic Burn Slow +3s Arctic Burn Debuff Duration +300 Splinter Blast Shatter Radius +25 HP/s Cold Embrace Heal +35 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 17 ![]() 18 ![]() | |||||||||
胜率 26.0% 44.8% 一血率 38.0% 44.0% 局均击杀 45 41 局均反眼 24 34 局均赏金符 11 16 43 平均比赛时间(分钟) 43
近六个月选手数据对比
双方近期交手




