地图选择/禁用
Anubis默认
M1X KS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 7 | 0 | 6 | |
35 | 37 | 15 | 1 | 3 | |
34 | 41 | 7 | 1 | 11 | |
33 | 45 | 14 | 5 | 2 | |
28 | 37 | 8 | 4 | 3 |
The Last Resort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 31 | 15 | 2 | 4 | |
41 | 37 | 15 | 0 | 7 | |
40 | 34 | 16 | 0 | 4 | |
39 | 34 | 15 | 4 | 9 | |
38 | 35 | 12 | 0 | 6 |
M1X KS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
12 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
The Last Resort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 13 | 5 | 0 | 0 |
M1X KS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 4 | 0 | 1 |
The Last Resort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 11 | 9 | 0 | 1 |
M1X KS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 3 | 3 | 1 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 15 | 4 | 3 | 2 |
The Last Resort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
7 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 62% | 0% | 1 | |
| 8 | 37% | 33% | 15 | |
| 1 | 100% | 57% | 14 | |
| 1 | 0% | 50% | 22 | |
| 4 | 50% | 41% | 17 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 10 | 30% | 61% | 21 | |
| 6 | 33% | 63% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
3
6
13
7
13

