地图选择/禁用
Mirage默认
QWENTRY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
53 | 37 | 18 | 7 | 11 | |
52 | 33 | 10 | 2 | 11 | |
48 | 44 | 20 | 5 | 7 | |
47 | 42 | 16 | 1 | 8 | |
42 | 36 | 11 | 5 | 4 |
ex-MINLATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
49 | 53 | 4 | 0 | 6 | |
37 | 47 | 16 | 0 | 4 | |
35 | 47 | 12 | 2 | 6 | |
35 | 47 | 9 | 1 | 2 | |
35 | 52 | 12 | 4 | 6 |
QWENTRY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 11 | 5 | 2 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 6 | 1 | 1 |
ex-MINLATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 6 | 4 | 3 | |
12 | 16 | 8 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 0 |
QWENTRY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 1 | 1 | 2 |
ex-MINLATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 3 |
QWENTRY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
18 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 9 | 8 | 4 | 2 | |
12 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
11 | 9 | 4 | 0 | 2 |
ex-MINLATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 78% | - | 0 | |
| 28 | 53% | 0% | 1 | |
| 1 | 0% | - | 0 | |
| 28 | 60% | 100% | 1 | |
| 30 | 73% | 0% | 1 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 31 | 64% | - | 0 | |
| 8 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
11
13
13
5

