NLC 2026 Summer

正在进行 -
即将开始
    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 32.0 32.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 卡蜜尔 卡蜜尔 87.5 87.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 格温 格温 35.0 35.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 亚托克斯 亚托克斯 29.0 29.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 卡蜜尔 卡蜜尔 117.5 117.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 派克 派克 112.0 112.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 塞拉斯 塞拉斯 18.5 18.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 27.5 27.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 33.66 33.66
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 斯卡纳 斯卡纳 34.5 34.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 艾翁 艾翁 47.0 47.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 辛德拉 辛德拉 37.0 37.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 38.0 38.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 卡莎 卡莎 43.5 43.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 吉格斯 吉格斯 37.5 37.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 嘉文四世 嘉文四世 26.0 26.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 巴德 巴德 140.0 140.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 54.5 54.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 维克托 维克托 27.0 27.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 兰博 兰博 25.0 25.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 19.5 19.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 26.2 26.20
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 33.0 33.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 维克托 维克托 38.5 38.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 德莱文 德莱文 37.5 37.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 璐璐 璐璐 102.5 102.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 辛德拉 辛德拉 28.5 28.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 魔腾 魔腾 33.0 33.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 56.33 56.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 38.33 38.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 K'Sante K'Sante 32.79 32.79
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 萨勒芬妮 萨勒芬妮 154.66 154.66
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卡莎 卡莎 31.33 31.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 33.66 33.66
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 37.5 37.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 29.0 29.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 巴德 巴德 135.0 135.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 吉格斯 吉格斯 21.5 21.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 38.33 38.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 K'Sante K'Sante 23.5 23.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 潘森 潘森 50.0 50.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 萨勒芬妮 萨勒芬妮 136.5 136.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 斯卡纳 斯卡纳 33.5 33.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 纳尔 纳尔 33.0 33.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 巴德 巴德 105.6 105.60
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 吉格斯 吉格斯 24.66 24.66
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 杰斯 杰斯 32.33 32.33
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 卡蜜尔 卡蜜尔 110.5 110.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 维克托 维克托 21.5 21.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 赫卡里姆 赫卡里姆 31.33 31.33
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 芮尔 芮尔 135.0 135.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 永恩 永恩 26.4 26.40
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 32.66 32.66
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 雷克顿 雷克顿 40.0 40.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 K'Sante K'Sante 43.5 43.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 莉莉娅 莉莉娅 42.5 42.50
      2 Bottom 6.6 6.60 6.6 5.5 / 2.5 / 11.0 279.0 279.00 40137 40,137 50.76923076923077 50% 2 2 吉格斯 吉格斯 32.5 32.50
      4 Jungle 6.14 6.14 6.14 6.5 / 3.5 / 15.0 207.5 207.50 23935 23,935 66.15384615384616 66% 2 2 潘森 潘森 34.0 34.00
      3 Middle 5.14 5.14 5.14 10.5 / 3.5 / 7.5 290.5 290.50 31838 31,838 55.38461538461539 55% 2 2 奥莉安娜 奥莉安娜 29.0 29.00
      5 Top 4.86 4.86 4.86 7.5 / 3.5 / 9.5 272.0 272.00 25443 25,443 52.30769230769231 52% 2 2 雷克顿 雷克顿 30.5 30.50
      1 Support 2.64 2.64 2.64 2.5 / 7.0 / 16.0 26.0 26.00 13367 13,367 56.92307692307692 56% 2 2 巴德 巴德 134.5 134.50
      2 Bottom 2.25 2.25 2.25 3.5 / 4.0 / 5.5 363.5 363.50 21493 21,493 45.0 45% 2 2 32.5 32.50
      1 Support 2.0 2.00 2.0 2.5 / 6.0 / 9.5 25.0 25.00 12865 12,865 60.0 60% 2 2 122.0 122.00
      4 Jungle 1.93 1.93 1.93 3.5 / 7.5 / 11.0 179.0 179.00 18492 18,492 72.5 72% 2 2 44.5 44.50
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 5.0 / 7.0 / 2.0 220.5 220.50 17235 17,235 35.0 35% 2 2 辛德拉 辛德拉 34.5 34.50
      5 Top 0.88 0.88 0.88 5.5 / 8.0 / 1.5 222.5 222.50 20651 20,651 35.0 35% 2 2 俄洛伊 俄洛伊 27.0 27.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      1 1 100.0 100.0% 37.5 37.5% 6.25 6.3% 4.0 4.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 31.25 31.3% 12.5 12.5% 1.0 1.00 6.0 6.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 31.25 31.3% 31.25 31.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 31.25 31.3% 25.0 25.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 31.25 31.3% 12.5 12.5% 7.0 7.00 3.0 3.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 25.0 25.0% 50.0 50.0% 3.0 3.00 8.0 8.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 25.0 25.0% 6.25 6.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 4.0 4.00 8.0 8.00 20.0 20.00
      1 1 100.0 100.0% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 6.0 6.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 25.0 25.0% 31.25 31.3% 7.0 7.00 3.0 3.00 10.0 10.00
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 25.0 25.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 31.25 31.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 4.0 4.00 10.0 10.00 13.0 13.00
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 17.0 17.00
      0 0 0.0 0.0% 18.75 18.8% 12.5 12.5% - - -
      1 1 0.0 0.0% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% 7.0 7.00 4.0 4.00 13.0 13.00
      1 1 0.0 0.0% 18.75 18.8% 18.75 18.8% 2.0 2.00 7.0 7.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% - - -
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 14.0 14.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 9.0 9.00 3.0 3.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 7.0 7.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% 3.0 3.00 5.0 5.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 10.0 10.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 50.0 50.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 18.75 18.8% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 62.5 62.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 31.25 31.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -