LPLOL 2026 Summer

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 23 23
      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 36 36
      2 2 0.0 0.0% 2051 34:11 15.0 15.00 0.0 0.00 2.0 2.00 10 10
      2 2 50.0 50.0% 746 12:26 14.166666666666666 14.17 0.5 0.50 0.8333333333333334 0.83 24 24
      2 2 0.0 0.0% 1493 24:53 8.333333333333334 8.33 0.0 0.00 1.0 1.00 15 15
      2 2 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 23 23
      2 2 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 13 13
      2 2 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 10 10
      1 1 100.0 100.0% 2120 35:20 32.0 32.00 2.0 2.00 3.0 3.00 5 5
      1 1 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 15 15
      1 1 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 5 5
      1 1 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 5 5
      1 1 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 10 10
      1 1 100.0 100.0% 1982 33:02 31.0 31.00 1.0 1.00 2.0 2.00 5 5

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 孙悟空 孙悟空 33.0 33.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 奥恩 奥恩 23.5 23.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 芮尔 芮尔 87.0 87.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 韦鲁斯 韦鲁斯 23.0 23.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 24.0 24.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 雷克塞 雷克塞 20.0 20.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 38.0 38.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 86.5 86.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 14.33 14.33
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 孙悟空 孙悟空 35.66 35.66
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 22.0 22.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 辛德拉 辛德拉 24.5 24.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 亚托克斯 亚托克斯 29.5 29.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 22.33 22.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 奥恩 奥恩 14.66 14.66
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 库奇 库奇 17.0 17.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卢锡安 卢锡安 12.66 12.66
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 27.8 27.80
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 76.33 76.33
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 29.2 29.20
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 7 7 35.44 35.44
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 阿卡丽 阿卡丽 23.0 23.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 K'Sante K'Sante 24.66 24.66
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 奥恩 奥恩 10.0 10.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 97.77 97.77
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 璐璐 璐璐 96.5 96.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 卡莎 卡莎 24.5 24.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 布隆 布隆 64.66 64.66
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 117.2 117.20
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 15.0 15.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 格温 格温 25.8 25.80
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 辛德拉 辛德拉 20.5 20.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 雷克塞 雷克塞 38.0 38.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 8 8 - - 29.77 29.77
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 维克托 维克托 10.0 10.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 奥莉安娜 奥莉安娜 17.33 17.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 24.2 24.20
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 8 8 K'Sante K'Sante 25.11 25.11
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 7 7 塔莉垭 塔莉垭 28.33 28.33
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 35.0 35.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 佐伊 佐伊 29.4 29.40
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 妮蔻 妮蔻 95.0 95.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 璐璐 璐璐 61.0 61.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 15.0 15.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 卡蜜尔 卡蜜尔 35.0 35.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赵信 赵信 36.0 36.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 18.0 18.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 28.0 28.00
      5 Top 20.0 20.00 20.0 11.0 / 1.0 / 9.0 283.0 283.00 33552 33,552 64.51612903225806 64% 1 1 纳尔 纳尔 35.0 35.00
      5 Top 8.33 8.33 8.33 4.0 / 0.5 / 4.3 84.83 84.83 12997 12,997 58.869257950530034 58% 4 4 - - 26.33 26.33
      2 Bottom 6.5 6.50 6.5 4.0 / 0.5 / 2.5 123.33 123.33 11907 11,907 45.936395759717314 45% 5 5 20.83 20.83
      3 Middle 12.5 12.50 12.5 5.0 / 2.0 / 20.0 274.0 274.00 28793 28,793 80.64516129032258 80% 1 1 奥莉安娜 奥莉安娜 39.0 39.00
      3 Middle 8.33 8.33 8.33 3.3 / 0.8 / 5.0 117.16 117.16 12098 12,098 58.869257950530034 58% 5 5 - - 23.83 23.83
      3 Middle 9.0 9.00 9.0 8.0 / 2.0 / 10.0 304.0 304.00 27505 27,505 56.25 56% 1 1 辛德拉 辛德拉 30.0 30.00
      1 Support 8.61 8.61 8.61 0.7 / 1.2 / 9.3 12.16 12.16 2935 2,935 70.60070671378092 70% 5 5 - - 81.33 81.33
      1 Support 8.33 8.33 8.33 0.0 / 3.0 / 25.0 30.0 30.00 7063 7,063 78.125 78% 1 1 阿利斯塔 阿利斯塔 161.0 161.00
      2 Bottom 8.33 8.33 8.33 14.0 / 3.0 / 11.0 328.0 328.00 34511 34,511 78.125 78% 1 1 卡莎 卡莎 34.0 34.00
      4 Jungle 8.0 8.00 8.0 5.0 / 3.0 / 19.0 238.0 238.00 17681 17,681 75.0 75% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 53.0 53.00
      4 Jungle 6.46 6.46 6.46 2.2 / 1.2 / 5.3 84.66 84.66 7606 7,606 52.93286219081272 52% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 29.66 29.66
      4 Jungle 6.0 6.00 6.0 8.0 / 4.0 / 16.0 209.0 209.00 23386 23,386 77.41935483870968 77% 1 1 - - 61.0 61.00
      1 Support 5.75 5.75 5.75 1.0 / 4.0 / 22.0 22.0 22.00 4792 4,792 74.19354838709677 74% 1 1 阿利斯塔 阿利斯塔 106.0 106.00
      2 Bottom 5.67 5.67 5.67 6.0 / 3.0 / 11.0 248.0 248.00 27596 27,596 54.83870967741935 54% 1 1 库奇 库奇 18.0 18.00
      5 Top 2.8 2.80 2.8 5.0 / 5.0 / 9.0 255.0 255.00 27794 27,794 43.75 43% 1 1 兰博 兰博 40.0 40.00
      2 Bottom 1.92 1.92 1.92 6.5 / 6.5 / 6.0 296.5 296.50 35646 35,646 75.75757575757575 75% 2 2 卢锡安 卢锡安 20.0 20.00
      3 Middle 1.8 1.80 1.8 4.0 / 5.0 / 5.0 314.5 314.50 29745 29,745 54.54545454545455 54% 2 2 维克托 维克托 36.5 36.50
      4 Jungle 1.64 1.64 1.64 2.5 / 7.0 / 9.0 205.0 205.00 13013 13,013 69.6969696969697 69% 2 2 嘉文四世 嘉文四世 40.5 40.50
      1 Support 1.5 1.50 1.5 3.0 / 8.0 / 9.0 29.0 29.00 5952 5,952 72.72727272727273 72% 1 1 蕾欧娜 蕾欧娜 120.0 120.00
      1 Support 1.29 1.29 1.29 0.0 / 7.0 / 9.0 36.0 36.00 5488 5,488 54.54545454545455 54% 1 1 布隆 布隆 140.0 140.00
      3 Middle 1.19 1.19 1.19 2.7 / 5.3 / 3.7 191.0 191.00 13684 13,684 75.96153846153845 75% 3 3 永恩 永恩 21.66 21.66
      1 Support 0.89 0.89 0.89 0.3 / 6.0 / 5.0 26.0 26.00 5094 5,094 64.0625 64% 3 3 卡尔玛 卡尔玛 71.33 71.33
      2 Bottom 0.71 0.71 0.71 1.3 / 4.7 / 2.0 212.0 212.00 12789 12,789 40.02403846153846 40% 3 3 卡莎 卡莎 19.0 19.00
      4 Jungle 0.7 0.70 0.7 3.0 / 6.7 / 1.7 170.0 170.00 11334 11,334 56.00961538461538 56% 3 3 莉莉娅 莉莉娅 30.66 30.66
      5 Top 0.59 0.59 0.59 1.0 / 5.7 / 2.3 188.0 188.00 16428 16,428 40.02403846153846 40% 3 3 莫德凯撒 莫德凯撒 17.0 17.00
      5 Top 0.55 0.55 0.55 0.5 / 5.5 / 2.5 243.5 243.50 16536 16,536 18.181818181818183 18% 2 2 - - 30.5 30.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      3 3 66.666664 66.7% 26.666666 26.7% 13.333333 13.3% 0.33 0.33 4.0 4.00 16.0 16.00
      2 2 100.0 100.0% 26.666666 26.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 1.5 1.50 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 26.666666 26.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 9.0 9.00
      2 2 0.0 0.0% 26.666666 26.7% 6.6666665 6.7% 3.5 3.50 6.0 6.00 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 26.666666 26.7% 20.0 20.0% 4.5 4.50 3.5 3.50 7.5 7.50
      1 1 100.0 100.0% 26.666666 26.7% 6.6666665 6.7% 0.0 0.00 4.0 4.00 24.0 24.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 13.333333 13.3% 8.0 8.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 46.666668 46.7% 8.0 8.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 6.6666665 6.7% 4.0 4.00 0.0 0.00 14.0 14.00
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 8.0 8.00 5.5 5.50 7.5 7.50
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 13.333333 13.3% 11.0 11.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 16.0 16.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 66.666664 66.7% 5.0 5.00 2.0 2.00 20.0 20.00
      2 2 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 10.5 10.50 3.0 3.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 6.6666665 6.7% 4.0 4.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 6.6666665 6.7% 13.0 13.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% 1.0 1.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% 0.0 0.00 1.0 1.00 0.0 0.00
      2 2 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 26.666666 26.7% 2.0 2.00 3.5 3.50 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 26.666666 26.7% 1.0 1.00 5.0 5.00 9.5 9.50
      1 1 100.0 100.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% 4.0 4.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      2 2 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 40.0 40.0% 4.5 4.50 5.0 5.00 14.5 14.50
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 40.0 40.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 40.0 40.0% 9.0 9.00 3.5 3.50 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 13.333333 13.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 7.0 7.00 3.0 3.00 10.0 10.00
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.333333 13.3% 53.333332 53.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 18.0 18.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 8.0 8.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 8.0 8.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 40.0 40.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 46.666668 46.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 8.0 8.00 4.0 4.00 16.0 16.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 26.666666 26.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 20.0 20.0% 3.0 3.00 8.0 8.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 3.0 3.00 10.0 10.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 4.0 4.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 0.0 0.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 26.666666 26.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.333333 13.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% - - -