参赛队伍
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 1 | 1 | - | - | 46.5 | 46.50 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 40.0 | 40.00 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 134.33 | 134.33 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 39.66 | 39.66 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 26.33 | 26.33 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 纳尔 | 纳尔 | 46.0 | 46.00 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | - | - | 36.66 | 36.66 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 杰斯 | 杰斯 | 48.33 | 48.33 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 韦鲁斯 | 韦鲁斯 | 25.33 | 25.33 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | - | - | 39.0 | 39.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 伊泽瑞尔 | 伊泽瑞尔 | 23.33 | 23.33 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 48.66 | 48.66 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | - | - | 65.66 | 65.66 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 巴德 | 巴德 | 99.66 | 99.66 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 106.0 | 106.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 伊泽瑞尔 | 伊泽瑞尔 | 27.0 | 27.00 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 35.0 | 35.00 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 李青 | 李青 | 32.66 | 32.66 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 李青 | 李青 | 78.0 | 78.00 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 37.33 | 37.33 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 蔚 | 蔚 | 45.5 | 45.50 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 177.0 | 177.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 吉格斯 | 吉格斯 | 26.66 | 26.66 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 烬 | 烬 | 32.66 | 32.66 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 33.0 | 33.00 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | - | - | 65.5 | 65.50 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 巴德 | 巴德 | 179.0 | 179.00 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 96.0 | 96.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 吉格斯 | 吉格斯 | 31.5 | 31.50 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卡西奥佩娅 | 卡西奥佩娅 | 36.0 | 36.00 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 41.33 | 41.33 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 40.0 | 40.00 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 50.0 | 50.00 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 杰斯 | 杰斯 | 22.66 | 22.66 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 杰斯 | 杰斯 | 44.0 | 44.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卢锡安 | 卢锡安 | 34.66 | 34.66 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | - | - | 60.0 | 60.00 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 149.5 | 149.50 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 3 | 3 | 辛德拉 | 辛德拉 | 38.0 | 38.00 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 蕾欧娜 | 蕾欧娜 | 138.66 | 138.66 | ||
| 4 | Jungle | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 2.0 / 0.3 / 7.3 | 75.33 | 75.33 | 7340 | 7,340 | 100.0 | 100% | 3 | 3 | 潘森 | 潘森 | 41.33 | 41.33 | |
| 3 | Middle | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2.0 / 0.7 / 3.3 | 86.66 | 86.66 | 9083 | 9,083 | 57.188841201716734 | 57% | 2 | 2 | 卡西奥佩娅 | 卡西奥佩娅 | 34.33 | 34.33 | |
| 2 | Bottom | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 3.7 / 1.3 / 5.7 | 100.0 | 100.00 | 11287 | 11,287 | 100.0 | 100% | 3 | 3 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 21.66 | 21.66 | |
| 1 | Support | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.3 / 1.3 / 6.3 | 13.0 | 13.00 | 2573 | 2,573 | 71.45922746781116 | 71% | 2 | 2 | 蕾欧娜 | 蕾欧娜 | 130.0 | 130.00 | |
| 5 | Top | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1.3 / 1.0 / 3.3 | 95.66 | 95.66 | 8740 | 8,740 | 50.0 | 50% | 3 | 3 | 薇恩 | 薇恩 | 27.66 | 27.66 | |
| 4 | Jungle | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 1.0 / 1.3 / 1.7 | 77.0 | 77.00 | 3617 | 3,617 | 57.08154506437768 | 57% | 2 | 2 | 蔚 | 蔚 | 45.0 | 45.00 | |
| 1 | Support | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.3 / 2.3 / 3.7 | 11.66 | 11.66 | 2503 | 2,503 | 85.62231759656652 | 85% | 3 | 3 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 134.0 | 134.00 | |
| 5 | Top | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.3 / 1.0 / 1.3 | 94.33 | 94.33 | 5683 | 5,683 | 35.622317596566525 | 35% | 3 | 3 | 纳尔 | 纳尔 | 38.33 | 38.33 | |
| 3 | Middle | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.0 / 1.0 / 0.7 | 98.33 | 98.33 | 4277 | 4,277 | 35.622317596566525 | 35% | 3 | 3 | 阿卡丽 | 阿卡丽 | 38.33 | 38.33 | |
| 2 | Bottom | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 2.0 / 3.7 / 1.3 | 91.0 | 91.00 | 6872 | 6,872 | 71.45922746781116 | 71% | 3 | 3 | - | - | 24.33 | 24.33 |

