KeSPA 杯 2026

已结束 -
A组
排名战队 战绩
1
Nongshim RedForce
4-1
2
Gen.G
2-3
3
DN SOOPers
2-3
4
Kiwoom DRX
2-3
5
Dplus KIA
0-5
B组
排名战队 战绩
1
T1
4-1
2
Hanwha Life Esports
4-1
3
HANJIN BRION
3-2
4
KT Rolster
2-3
5
BNK FearX
2-3
Final Stage 1
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      9 9 36.842106 36.8% 901 15:01 11.052631578947368 11.05 0.42105263157894735 0.42 1.263157894736842 1.26 44 44
      9 9 14.285714 14.3% 517 8:37 4.714285714285714 4.71 0.14285714285714285 0.14 0.6428571428571429 0.64 45 45
      9 9 12.5 12.5% 868 14:28 8.5625 8.56 0.1875 0.19 0.875 0.88 44 44
      7 7 27.272728 27.3% 813 13:33 8.909090909090908 8.91 0.5454545454545454 0.55 1.1818181818181819 1.18 37 37
      7 7 27.272728 27.3% 900 15:00 6.636363636363637 6.64 0.18181818181818182 0.18 1.3636363636363635 1.36 31 31
      5 5 22.222221 22.2% 1496 24:56 11.0 11.00 0.4444444444444444 0.44 1.0 1.00 32 32
      5 5 0.0 0.0% 367 6:07 2.6 2.60 0.0 0.00 0.2 0.20 17 17
      5 5 0.0 0.0% 252 4:12 1.6666666666666667 1.67 0.0 0.00 0.0 0.00 31 31
      4 4 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 17 17
      4 4 25.0 25.0% 459 7:39 5.75 5.75 0.25 0.25 1.0 1.00 15 15

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 47.33 47.33
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 46.0 46.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 80.33 80.33
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 1 1 库奇 库奇 24.0 24.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 104.0 104.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 塔莉垭 塔莉垭 39.0 39.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 5 5 芮尔 芮尔 106.6 106.60
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卡蜜尔 卡蜜尔 172.0 172.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 卡西奥佩娅 卡西奥佩娅 31.0 31.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 维克托 维克托 30.0 30.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 29.0 29.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 1 1 阿卡丽 阿卡丽 19.0 19.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 纳尔 纳尔 19.0 19.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 57.0 57.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 4 4 亚索 亚索 21.2 21.20
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 4 4 33.79 33.79
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 11.0 11.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 42.66 42.66
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 3 3 - - 29.2 29.20
      3 Middle 2.32 2.32 2.32 1.2 / 0.0 / 1.2 52.0 52.00 3285 3,285 12.242744063324537 12% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 24.83 24.83
      3 Middle 2.32 2.32 2.32 1.7 / 0.0 / 0.7 84.0 84.00 5521 5,521 53.703703703703695 53% 3 3 - - 45.66 45.66
      2 Bottom 5.54 5.54 5.54 2.9 / 0.6 / 2.7 161.33 161.33 15030 15,030 63.31428571428572 63% 7 7 - - 46.22 46.22
      3 Middle 1.6 1.60 1.6 0.8 / 0.2 / 0.8 63.6 63.60 4857 4,857 61.53846153846153 61% 3 3 薇古丝 薇古丝 38.6 38.60
      4 Jungle 2.49 2.49 2.49 1.3 / 0.3 / 1.2 37.66 37.66 2868 2,868 13.139841688654355 13% 4 4 奇亚娜 奇亚娜 54.83 54.83
      5 Top 1.16 1.16 1.16 0.7 / 0.2 / 0.5 49.5 49.50 3462 3,462 6.12137203166227 6% 4 4 - - 30.33 30.33
      1 Support 5.25 5.25 5.25 0.5 / 0.8 / 4.8 7.5 7.50 2263 2,263 100.0 100% 3 3 巴德 巴德 144.75 144.75
      1 Support 6.2 6.20 6.2 1.8 / 2.0 / 10.6 22.8 22.80 7782 7,782 65.4353562005277 65% 5 5 巴德 巴德 167.8 167.80
      2 Bottom 5.53 5.53 5.53 2.9 / 1.3 / 4.4 137.94 137.94 12757 12,757 65.78947368421053 65% 11 11 - - 31.94 31.94
      3 Middle 5.37 5.37 5.37 2.4 / 1.4 / 4.9 134.21 134.21 11335 11,335 66.2431941923775 66% 9 9 - - 35.0 35.00
      4 Jungle 5.18 5.18 5.18 2.9 / 1.5 / 4.7 112.0 112.00 9444 9,444 69.14700544464608 69% 7 7 - - 51.73 51.73
      1 Support 2.33 2.33 2.33 0.0 / 0.5 / 2.3 5.83 5.83 503 503 12.295514511873352 12% 4 4 巴德 巴德 128.83 128.83
      5 Top 4.43 4.43 4.43 2.2 / 1.2 / 2.9 129.78 129.78 8477 8,477 46.18874773139746 46% 9 9 - - 42.73 42.73
      4 Jungle 3.25 3.25 3.25 0.5 / 0.8 / 2.8 47.25 47.25 2762 2,762 75.23148148148148 75% 2 2 李青 李青 54.0 54.00
      2 Bottom 0.66 0.66 0.66 0.0 / 0.2 / 0.7 48.33 48.33 1421 1,421 3.482849604221636 3% 6 6 卢锡安 卢锡安 36.66 36.66
      1 Support 4.05 4.05 4.05 0.7 / 2.1 / 7.6 15.1 15.10 4298 4,298 75.40834845735027 75% 9 9 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 128.05 128.05
      3 Middle 3.9 3.90 3.9 1.9 / 1.3 / 3.0 131.87 131.87 11086 11,086 28.479532163742686 28% 6 6 - - 48.5 48.50
      3 Middle 3.75 3.75 3.75 2.6 / 1.3 / 2.4 124.66 124.66 10485 10,485 68.2626538987688 68% 7 7 薇古丝 薇古丝 44.33 44.33
      4 Jungle 3.69 3.69 3.69 4.0 / 2.4 / 5.0 174.88 174.88 12169 12,169 81.96721311475409 81% 6 6 - - 51.66 51.66
      4 Jungle 3.57 3.57 3.57 3.4 / 2.8 / 6.6 150.6 150.60 16196 16,196 52.770448548812666 52% 5 5 - - 72.59 72.59
      5 Top 3.56 3.56 3.56 2.2 / 1.8 / 4.2 191.4 191.40 12124 12,124 33.773087071240106 33% 4 4 K'Sante K'Sante 47.2 47.20
      1 Support 3.48 3.48 3.48 1.0 / 1.9 / 5.5 14.37 14.37 5538 5,538 38.01169590643275 38% 5 5 - - 125.62 125.62
      3 Middle 3.46 3.46 3.46 1.9 / 1.2 / 2.2 145.0 145.00 8337 8,337 46.628571428571426 46% 7 7 - - 40.09 40.09
      2 Bottom 3.14 3.14 3.14 1.3 / 1.8 / 4.3 159.75 159.75 12005 12,005 62.857142857142854 62% 3 3 塔莉垭 塔莉垭 31.0 31.00
      1 Support 3.12 3.12 3.12 0.4 / 2.1 / 6.3 13.75 13.75 2679 2,679 38.71345029239766 38% 6 6 - - 158.37 158.37
      3 Middle 3.1 3.10 3.1 1.8 / 2.2 / 5.1 216.88 216.88 16874 16,874 62.65938069216759 62% 7 7 - - 40.0 40.00
      5 Top 3.01 3.01 3.01 1.7 / 1.7 / 3.3 85.33 85.33 9311 9,311 100.0 100% 3 3 - - 37.33 37.33
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 2.6 / 2.2 / 4.1 257.66 257.66 19015 19,015 60.65573770491803 60% 4 4 赛娜 赛娜 29.0 29.00
      5 Top 1.8 1.80 1.8 0.6 / 0.6 / 1.2 48.2 48.20 3411 3,411 69.23076923076921 69% 3 3 K'Sante K'Sante 48.6 48.60
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 5.6 / 3.6 / 5.2 231.4 231.40 26007 26,007 56.99208443271768 56% 4 4 - - 42.2 42.20
      4 Jungle 2.84 2.84 2.84 1.0 / 1.6 / 3.6 103.72 103.72 5635 5,635 52.91428571428571 52% 7 7 62.45 62.45
      4 Jungle 2.74 2.74 2.74 2.8 / 2.4 / 3.8 102.75 102.75 8827 8,827 38.01169590643275 38% 7 7 73.75 73.75
      1 Support 2.61 2.61 2.61 0.5 / 1.8 / 4.3 14.18 14.18 3039 3,039 53.94285714285714 53% 5 5 妮蔻 妮蔻 146.9 146.90
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 2.8 / 3.2 / 5.2 193.2 193.20 19940 19,940 42.21635883905013 42% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 44.8 44.80
      5 Top 2.5 2.50 2.5 1.8 / 1.3 / 1.6 121.44 121.44 10316 10,316 45.4172366621067 45% 9 9 K'Sante K'Sante 40.77 40.77
      4 Jungle 2.5 2.50 2.5 1.3 / 2.0 / 3.7 94.88 94.88 6109 6,109 68.2626538987688 68% 6 6 51.44 51.44
      5 Top 2.47 2.47 2.47 1.5 / 1.9 / 3.1 110.12 110.12 9139 9,139 27.01754385964912 27% 5 5 - - 42.75 42.75
      5 Top 2.46 2.46 2.46 2.1 / 2.7 / 4.4 214.66 214.66 13946 13,946 59.65391621129327 59% 8 8 K'Sante K'Sante 44.88 44.88
      4 Jungle 2.39 2.39 2.39 1.8 / 2.6 / 4.5 88.62 88.62 6985 6,985 36.549707602339176 36% 6 6 46.5 46.50
      2 Bottom 2.37 2.37 2.37 1.9 / 2.4 / 3.8 149.5 149.50 17420 17,420 32.86549707602339 32% 5 5 卢锡安 卢锡安 51.0 51.00
      1 Support 2.21 2.21 2.21 0.6 / 3.7 / 7.6 28.66 28.66 6569 6,569 73.77049180327869 73% 7 7 144.33 144.33
      3 Middle 2.15 2.15 2.15 3.4 / 2.6 / 2.3 112.62 112.62 9370 9,370 32.86549707602339 32% 7 7 - - 31.62 31.62
      2 Bottom 2.13 2.13 2.13 1.0 / 1.8 / 2.8 129.88 129.88 9151 9,151 51.57318741450068 51% 8 8 - - 38.88 38.88
      1 Support 2.05 2.05 2.05 0.7 / 2.0 / 3.4 13.22 13.22 3590 3,590 56.08755129958959 56% 6 6 - - 130.66 130.66
      2 Bottom 1.67 1.67 1.67 1.4 / 2.6 / 3.0 123.37 123.37 9429 9,429 25.555555555555554 25% 7 7 卢锡安 卢锡安 32.62 32.62
      5 Top 1.48 1.48 1.48 1.3 / 1.7 / 1.3 124.45 124.45 8602 8,602 29.02857142857143 29% 5 5 K'Sante K'Sante 52.27 52.27
      5 Top 1.39 1.39 1.39 1.3 / 2.3 / 1.9 113.25 113.25 8209 8,209 18.24561403508772 18% 5 5 - - 32.75 32.75
      1 Support 1.2 1.20 1.2 0.2 / 1.0 / 1.0 5.4 5.40 1473 1,473 46.15384615384615 46% 3 3 卡蜜尔 卡蜜尔 141.4 141.40
      2 Bottom 0.77 0.77 0.77 0.3 / 0.7 / 0.4 41.44 41.44 3393 3,393 46.666666666666664 46% 7 7 - - 41.88 41.88
      4 Jungle 0.77 0.77 0.77 0.1 / 0.7 / 0.7 24.33 24.33 1385 1,385 46.666666666666664 46% 8 8 - - 60.0 60.00
      2 Bottom 1.14 1.14 1.14 0.4 / 1.4 / 1.2 45.4 45.40 4622 4,622 61.53846153846153 61% 5 5 塔莉垭 塔莉垭 30.8 30.80
      1 Support 1.1 1.10 1.1 0.3 / 1.0 / 0.8 3.0 3.00 1474 1,474 66.66666666666667 66% 6 6 - - 146.11 146.11
      5 Top 0.44 0.44 0.44 0.3 / 0.4 / 0.1 36.0 36.00 3014 3,014 26.666666666666664 26% 5 5 纳尔 纳尔 38.88 38.88
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.6 / 1.4 / 0.8 39.4 39.40 3501 3,501 53.84615384615385 53% 3 3 64.8 64.80
      3 Middle 0.88 0.88 0.88 0.6 / 1.0 / 0.3 34.66 34.66 2740 2,740 53.333333333333336 53% 6 6 辛德拉 辛德拉 37.66 37.66

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      8 8 50.0 50.0% 48.837208 48.8% 23.255814 23.3% 2.5 2.50 5.87 5.87 10.87 10.87
      7 7 85.71429 85.7% 46.511627 46.5% 6.976744 7.0% 4.42 4.42 1.71 1.71 6.57 6.57
      8 8 37.5 37.5% 46.511627 46.5% 13.953488 14.0% 1.5 1.50 5.12 5.12 13.0 13.00
      7 7 28.571428 28.6% 39.534885 39.5% 25.581396 25.6% 4.28 4.28 4.28 4.28 7.0 7.00
      7 7 14.285714 14.3% 37.2093 37.2% 6.976744 7.0% 1.85 1.85 4.14 4.14 3.14 3.14
      6 6 33.333332 33.3% 34.88372 34.9% 34.88372 34.9% 4.83 4.83 3.16 3.16 4.66 4.66
      5 5 40.0 40.0% 32.55814 32.6% 20.930233 20.9% 2.2 2.20 2.6 2.60 7.0 7.00
      7 7 42.857143 42.9% 30.232557 30.2% 44.186047 44.2% 4.28 4.28 3.42 3.42 5.14 5.14
      4 4 50.0 50.0% 27.906977 27.9% 4.6511626 4.7% 3.75 3.75 4.25 4.25 9.5 9.50
      3 3 100.0 100.0% 25.581396 25.6% 53.488373 53.5% 12.33 12.33 2.33 2.33 4.66 4.66
      4 4 50.0 50.0% 25.581396 25.6% 11.627907 11.6% 2.5 2.50 4.0 4.00 6.0 6.00
      7 7 42.857143 42.9% 23.255814 23.3% 2.3255813 2.3% 3.14 3.14 4.28 4.28 10.42 10.42
      4 4 75.0 75.0% 23.255814 23.3% 11.627907 11.6% 5.0 5.00 2.25 2.25 8.0 8.00
      3 3 100.0 100.0% 23.255814 23.3% 53.488373 53.5% 5.66 5.66 3.0 3.00 10.33 10.33
      4 4 50.0 50.0% 20.930233 20.9% 2.3255813 2.3% 5.75 5.75 3.75 3.75 6.75 6.75
      5 5 40.0 40.0% 20.930233 20.9% 2.3255813 2.3% 4.2 4.20 4.4 4.40 7.6 7.60
      6 6 66.666664 66.7% 18.60465 18.6% 9.302325 9.3% 4.16 4.16 3.66 3.66 5.5 5.50
      5 5 60.0 60.0% 18.60465 18.6% 23.255814 23.3% 0.6 0.60 3.8 3.80 14.0 14.00
      1 1 100.0 100.0% 18.60465 18.6% 69.76744 69.8% 8.0 8.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 13.953488 14.0% 11.627907 11.6% 2.0 2.00 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 13.953488 14.0% 6.976744 7.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 13.5 13.50
      3 3 33.333332 33.3% 13.953488 14.0% 16.27907 16.3% 5.0 5.00 4.0 4.00 6.66 6.66
      4 4 0.0 0.0% 13.953488 14.0% 41.860466 41.9% 2.5 2.50 4.75 4.75 6.25 6.25
      2 2 0.0 0.0% 13.953488 14.0% 27.906977 27.9% 4.5 4.50 7.0 7.00 2.5 2.50
      0 0 0.0 0.0% 13.953488 14.0% 2.3255813 2.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.953488 14.0% 20.930233 20.9% - - -
      3 3 100.0 100.0% 13.953488 14.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.66 1.66 9.0 9.00
      2 2 50.0 50.0% 13.953488 14.0% 62.7907 62.8% 4.0 4.00 4.5 4.50 6.5 6.50
      4 4 75.0 75.0% 11.627907 11.6% 4.6511626 4.7% 2.5 2.50 2.5 2.50 4.5 4.50
      4 4 75.0 75.0% 11.627907 11.6% 11.627907 11.6% 3.75 3.75 3.75 3.75 10.5 10.50
      0 0 0.0 0.0% 11.627907 11.6% 11.627907 11.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.627907 11.6% 6.976744 7.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 11.627907 11.6% 25.581396 25.6% 4.0 4.00 5.5 5.50 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 11.627907 11.6% 2.3255813 2.3% 3.5 3.50 2.5 2.50 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 9.302325 9.3% 0.0 0.0% 0.5 0.50 3.5 3.50 14.5 14.50
      6 6 50.0 50.0% 9.302325 9.3% 2.3255813 2.3% 4.33 4.33 3.5 3.50 5.83 5.83
      1 1 0.0 0.0% 9.302325 9.3% 4.6511626 4.7% 3.0 3.00 7.0 7.00 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 9.302325 9.3% 6.976744 7.0% 8.0 8.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      5 5 60.0 60.0% 9.302325 9.3% 2.3255813 2.3% 4.59 4.59 3.8 3.80 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 9.302325 9.3% 6.976744 7.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 9.302325 9.3% 6.976744 7.0% - - -
      2 2 0.0 0.0% 9.302325 9.3% 11.627907 11.6% 3.0 3.00 6.5 6.50 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 6.976744 7.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 6.976744 7.0% 0.0 0.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 6.976744 7.0% 2.3255813 2.3% 6.0 6.00 3.5 3.50 5.0 5.00
      3 3 33.333332 33.3% 6.976744 7.0% 4.6511626 4.7% 4.66 4.66 4.0 4.00 6.66 6.66
      3 3 66.666664 66.7% 6.976744 7.0% 2.3255813 2.3% 0.66 0.66 2.33 2.33 15.33 15.33
      1 1 100.0 100.0% 6.976744 7.0% 4.6511626 4.7% 1.0 1.00 1.0 1.00 13.0 13.00
      1 1 0.0 0.0% 6.976744 7.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      5 5 20.0 20.0% 4.6511626 4.7% 0.0 0.0% 2.8 2.80 3.4 3.40 9.19 9.19
      1 1 100.0 100.0% 4.6511626 4.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 14.0 14.00
      2 2 50.0 50.0% 4.6511626 4.7% 2.3255813 2.3% 3.5 3.50 4.0 4.00 7.0 7.00
      3 3 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 6.976744 7.0% 5.66 5.66 5.33 5.33 3.66 3.66
      0 0 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 6.976744 7.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 4.6511626 4.7% 4.6511626 4.7% 7.0 7.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 30.232557 30.2% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 0.0 0.0% - - -
      3 3 33.333332 33.3% 4.6511626 4.7% 0.0 0.0% 2.33 2.33 5.0 5.00 6.33 6.33
      2 2 50.0 50.0% 4.6511626 4.7% 2.3255813 2.3% 4.0 4.00 1.5 1.50 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 6.976744 7.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 4.6511626 4.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 19.0 19.00
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      2 2 100.0 100.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% 4.5 4.50 0.5 0.50 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% 3.0 3.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% 7.0 7.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 2.3255813 2.3% 46.511627 46.5% 6.0 6.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 2.3255813 2.3% 90.69768 90.7% 2.0 2.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 2.3255813 2.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 13.953488 14.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 16.0 16.00
      1 1 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% - - -
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% 5.5 5.50 4.5 4.50 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 11.627907 11.6% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% 4.0 4.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.6511626 4.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 18.0 18.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.0 14.00 7.0 7.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.3255813 2.3% - - -