Esports Nations 杯 2026: 欧洲区 East 预选赛

正在进行 -
Eastern Europe
胜者组1/4决赛
胜者组半决赛
胜者组决赛
败者组第二轮
败者组第三轮
败者组四分之一决赛
败者组半决赛
败者组决赛
      已结束

        战队数据

        比赛场次

        胜率

        平均Roshan击杀

        平均比赛时长

        平均经济差

        平均经验差

        英雄使用数

        钟爱英雄

        2 2 100.0 100.0% 1.25 1.25 2011 33:31 22206 22,206 21484 21,484 17 17 - -
        2 2 50.0 50.0% 0.75 0.75 1995 33:15 8642 8,642 8047 8,047 14 14 - -
        2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 1804 30:04 3651 3,651 6110 6,110 16 16 Muerta Muerta
        2 2 20.0 20.0% 0.2 0.20 2104 35:04 -15458 -15,458 -9105 -9,105 17 17 森海飞霞 森海飞霞
        1 1 66.666664 66.7% 1.67 1.67 2424 40:24 4607 4,607 -8356 -8,356 15 15 Kez Kez
        1 1 66.666664 66.7% 1.67 1.67 2424 40:24 4607 4,607 -8356 -8,356 15 15 Kez Kez
        1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 2765 46:05 22877 22,877 25132 25,132 10 10 - -
        1 1 33.333332 33.3% 0.33 0.33 2424 40:24 -4607 -4,607 8356 8,356 10 10 森海飞霞 森海飞霞
        1 1 0.0 0.0% 1.5 1.50 2765 46:05 -22877 -22,877 -25131 -25,131 10 10 电炎绝手 电炎绝手
        1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1951 32:31 -37263 -37,263 -35985 -35,985 10 10 破晓辰星 破晓辰星

        选手数据

        KDA

        输出经济比

        英雄输出

        承受伤害

        No. of Heroes played

        参战率

        15.375 15.38 1.465482679796026 1.47 31253 31,253 20241 20,241 4 4 76.3975155279503 76%
        9.2 9.20 1.0266582094961942 1.03 28325 28,325 18943 18,943 3 3 57.142857142857146 57%
        7.6 7.60 1.1074340262929192 1.11 40139 40,139 24230 24,230 2 2 61.29032258064516 61%
        7.5 7.50 1.6457321016932287 1.65 49618 49,618 21889 21,889 2 2 78.94736842105263 78%
        7.133333333333334 7.13 0.8621061010441542 0.86 18412 18,412 28668 28,668 4 4 66.45962732919254 66%
        5.5825 5.58 1.1648722415673256 1.16 16589 16,589 12013 12,013 3 3 70.53063802905875 70%
        5.363636363636363 5.36 1.477441621840117 1.48 23758 23,758 36715 36,715 3 3 56.19047619047619 56%
        5.2 5.20 0.831981761429708 0.83 27187 27,187 34814 34,814 2 2 68.42105263157895 68%
        5.188524590163935 5.19 1.0262226396514442 1.03 29534 29,534 28522 28,522 3 3 59.981048641819335 59%
        5.043478260869565 5.04 1.2108791030224244 1.21 14903 14,903 14967 14,967 4 4 72.04968944099379 72%
        4.9375 4.94 1.5005107009667689 1.50 15792 15,792 12346 12,346 3 3 75.23809523809524 75%
        4.85 4.85 0.9262737262737263 0.93 10431 10,431 14765 14,765 3 3 60.24844720496895 60%
        4.764705882352941 4.76 1.3517924189291335 1.35 27272 27,272 20380 20,380 3 3 71.05263157894737 71%
        4.665 4.67 0.7313357434442155 0.73 14563 14,563 23968 23,968 3 3 58.9387239418825 58%
        4.2727272727272725 4.27 1.1894116009603675 1.19 34182 34,182 38495 38,495 2 2 61.8421052631579 61%
        4.142857142857143 4.14 0.7251568818853716 0.73 13000 13,000 28304 28,304 2 2 55.23809523809524 55%
        4.0 4.00 1.399197738201677 1.40 28951 28,951 35902 35,902 2 2 77.41935483870968 77%
        3.9375 3.94 1.0643484749076968 1.06 20683 20,683 28239 28,239 4 4 60.0 60%
        3.933333333333333 3.93 1.5144800483675938 1.51 25049 25,049 23883 23,883 2 2 77.63157894736842 77%
        3.625 3.63 1.04578502036979 1.05 25028 25,028 24554 24,554 4 4 50.87719298245614 50%
        3.575107296137339 3.58 0.8413984073793824 0.84 23351 23,351 25976 25,976 3 3 52.62160454832596 52%
        3.45 3.45 0.8722761429409356 0.87 19704 19,704 21295 21,295 3 3 60.526315789473685 60%
        3.4313304721030042 3.43 1.3145207566999475 1.31 25015 25,015 35358 35,358 3 3 52.16965742251224 52%
        3.276666666666667 3.28 0.8337880898000112 0.83 14967 14,967 12512 12,512 1 1 64.14355628058728 64%
        3.0 3.00 0.9851270587161823 0.99 10796 10,796 10695 10,695 3 3 50.0 50%
        2.8333333333333335 2.83 0.7292506043513296 0.73 13122 13,122 37476 37,476 2 2 67.10526315789474 67%
        2.728512960436562 2.73 0.8129008811303908 0.81 9305 9,305 17739 17,739 3 3 63.171193935565384 63%
        2.61 2.61 0.8811582939276184 0.88 18820 18,820 45470 45,470 2 2 51.09298531810767 51%
        2.5533333333333332 2.55 0.8973605992947639 0.90 24171 24,171 15599 15,599 2 2 49.9836867862969 49%
        2.3333333333333335 2.33 1.2523175416133163 1.25 24451 24,451 16060 16,060 2 2 72.41379310344827 72%
        2.25 2.25 1.6495773897996762 1.65 37179 37,179 41497 41,497 2 2 58.064516129032256 58%
        2.1818181818181817 2.18 1.6599843451034964 1.66 19086 19,086 27208 27,208 2 2 77.41935483870968 77%
        2.0476190476190474 2.05 0.9247785804661034 0.92 11329 11,329 27711 27,711 2 2 69.35483870967742 69%
        2.0 2.00 0.8727895357323303 0.87 7773 7,773 20749 20,749 2 2 82.75862068965517 82%
        2.0 2.00 1.1718727680994634 1.17 14357 14,357 19709 19,709 2 2 58.72756933115824 58%
        1.8333333333333333 1.83 1.0980829367777023 1.10 10095 10,095 37965 37,965 4 4 62.857142857142854 62%
        1.6363636363636365 1.64 1.1561144839549002 1.16 14663 14,663 18942 18,942 2 2 62.06896551724138 62%
        1.5609756097560976 1.56 0.8628357438016528 0.86 8352 8,352 21804 21,804 2 2 56.14035087719298 56%
        1.4545454545454546 1.45 1.1991006544344964 1.20 14933 14,933 22728 22,728 2 2 55.172413793103445 55%
        1.1428571428571428 1.14 1.4105103969754254 1.41 18654 18,654 15901 15,901 2 2 13.05057096247961 13%
        0.8333333333333334 0.83 1.2411136107986502 1.24 11033 11,033 18779 18,779 2 2 68.96551724137932 68%
        0.7647058823529411 0.76 1.2100910273081924 1.21 11632 11,632 26190 26,190 2 2 21.207177814029365 21%
        0.75 0.75 1.2615315718763995 1.26 8451 8,451 13206 13,206 1 1 19.575856443719413 19%
        0.3684210526315789 0.37 1.4341637010676156 1.43 7455 7,455 13636 13,636 2 2 11.419249592169658 11%
        0.23529411764705882 0.24 0.8675080232457282 0.87 10001 10,001 19710 19,710 2 2 6.525285481239805 6%

        英雄数据

        选择次数

        胜率

        选择率

        禁用率

        平均选择顺位

        平均禁用顺位

        10 10 40.0 40.0% 62.5 62.5% 25.0 25.0% 3.0 3.00 1.75 1.75
        7 7 71.42857 71.4% 43.75 43.8% 56.25 56.3% 2.1666666666666665 2.17 4.666666666666667 4.67
        7 7 57.142857 57.1% 43.75 43.8% 37.5 37.5% 3.5 3.50 2.4 2.40
        7 7 42.857143 42.9% 43.75 43.8% 12.5 12.5% 3.8 3.80 4.0 4.00
        6 6 50.0 50.0% 37.5 37.5% 62.5 62.5% 2.0 2.00 2.0 2.00
        6 6 16.666666 16.7% 37.5 37.5% 6.25 6.3% 2.5 2.50 7.0 7.00
        6 6 83.333336 83.3% 37.5 37.5% 18.75 18.8% 4.2 4.20 6.666666666666667 6.67
        5 5 80.0 80.0% 31.25 31.3% 6.25 6.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
        4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 56.25 56.3% 2.0 2.00 2.4 2.40
        4 4 25.0 25.0% 25.0 25.0% 37.5 37.5% 4.0 4.00 4.0 4.00
        4 4 25.0 25.0% 25.0 25.0% 18.75 18.8% 4.25 4.25 7.0 7.00
        4 4 0.0 0.0% 25.0 25.0% 6.25 6.3% 3.75 3.75 4.0 4.00
        4 4 75.0 75.0% 25.0 25.0% 6.25 6.3% 3.75 3.75 7.0 7.00
        4 4 25.0 25.0% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 5.0 5.00 6.5 6.50
        4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 6.25 6.3% 4.0 4.00 0.0 0.0
        3 3 100.0 100.0% 18.75 18.8% 6.25 6.3% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
        3 3 100.0 100.0% 18.75 18.8% 12.5 12.5% 5.0 5.00 5.0 5.00
        3 3 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 3.0 3.00 4.0 4.00
        3 3 0.0 0.0% 18.75 18.8% 12.5 12.5% 4.666666666666667 4.67 7.0 7.00
        3 3 0.0 0.0% 18.75 18.8% 75.0 75.0% 2.0 2.00 1.6666666666666667 1.67
        3 3 33.333332 33.3% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 3.0 3.00 2.75 2.75
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 56.25 56.3% 3.0 3.00 2.8333333333333335 2.83
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 3.0 3.00 7.0 7.00
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 0.0 0.0 4.0 4.00
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 3.0 3.00 2.0 2.00
        2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% 3.5 3.50 3.0 3.00
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 4.0 4.00 5.0 5.00
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 5.0 5.00 3.8333333333333335 3.83
        2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 3.0 3.00 6.0 6.00
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% 4.0 4.00 6.0 6.00
        2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 3.5 3.50 4.0 4.00
        2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 68.75 68.8% 0.0 0.0 1.8181818181818181 1.82
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% 4.0 4.00 5.0 5.00
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 3.0 3.00 1.0 1.00
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 5.0 5.00 4.0 4.00
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% 5.0 5.00 5.75 5.75
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 18.75 18.8% 5.0 5.00 4.0 4.00
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 18.75 18.8% 4.0 4.00 6.666666666666667 6.67
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 43.75 43.8% 5.0 5.00 2.0 2.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 75.0 75.0% 0.0 0.0 3.1666666666666665 3.17
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 1.0 1.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0 3.0 3.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 4.0 4.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0 1.4545454545454546 1.45
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 43.75 43.8% 0.0 0.0 4.0 4.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 0.0 0.0