亚洲区 Games 2026 预选赛

已结束 -
Upper Group
排名战队 战绩
1
Vietnam
-
2
Hong Kong
-
3
Saudi Arabia
-
4
India
-
Lower Group
排名战队 战绩
1
United Arab Emirates
-
2
Malaysia
-
3
Mongolia
-
4
Jordan
-
A组
排名战队 战绩
1
Saudi Arabia
-
2
United Arab Emirates
-
3
Oman
-
4
Pakistan
-
B组
排名战队 战绩
1
India
-
2
Jordan
-
3
Sri Lanka
-
4
Kazakhstan
-
C组
排名战队 战绩
1
Hong Kong
-
2
Malaysia
-
3
Kyrgyzstan
-
D组
排名战队 战绩
1
Vietnam
-
2
Mongolia
-
3
Laos
-
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 28.25 28.25
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 孙悟空 孙悟空 39.75 39.75
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 李青 李青 31.75 31.75
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 纳尔 纳尔 22.8 22.80
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 杰斯 杰斯 11.0 11.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 芮尔 芮尔 75.4 75.40
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 24.6 24.60
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 丽桑卓 丽桑卓 29.8 29.80
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 49.0 49.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 13.0 13.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 悠米 悠米 47.0 47.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 拉克丝 拉克丝 14.0 14.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 孙悟空 孙悟空 11.0 11.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 26.0 26.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 K'Sante K'Sante 20.0 20.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 89.6 89.60
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 卢锡安 卢锡安 19.2 19.20
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 卡尔玛 卡尔玛 67.0 67.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 韦鲁斯 韦鲁斯 24.0 24.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 拉克丝 拉克丝 36.0 36.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 李青 李青 33.0 33.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 库奇 库奇 17.0 17.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 塞拉斯 塞拉斯 22.0 22.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 39.5 39.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 奥恩 奥恩 17.5 17.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 K'Sante K'Sante 25.2 25.20
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 吉格斯 吉格斯 21.2 21.20
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 萨勒芬妮 萨勒芬妮 79.0 79.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 25.6 25.60
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 雷克顿 雷克顿 28.0 28.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 芮尔 芮尔 75.59 75.59
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 53.0 53.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 26.0 26.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 芮尔 芮尔 78.5 78.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 20.0 20.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 18.6 18.60
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 婕拉 婕拉 38.0 38.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 27.6 27.60
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 萨勒芬妮 萨勒芬妮 115.0 115.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 艾希 艾希 34.0 34.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 卡莎 卡莎 17.8 17.80
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 瑞兹 瑞兹 28.0 28.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赵信 赵信 19.0 19.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 33.5 33.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 36.25 36.25
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 雷克塞 雷克塞 45.25 45.25
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 纳尔 纳尔 45.75 45.75
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 派克 派克 138.5 138.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 64.0 64.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 艾克 艾克 23.5 23.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 57.5 57.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 K'Sante K'Sante 23.5 23.50
      5 Top 5.66 5.66 5.66 2.0 / 0.0 / 3.7 67.66 67.66 7572 7,572 62.95884315906563 62% 2 2 - - 25.0 25.00
      1 Support 7.66 7.66 7.66 1.0 / 0.3 / 6.7 11.33 11.33 4614 4,614 85.20578420467186 85% 2 2 萨勒芬妮 萨勒芬妮 86.33 86.33
      2 Bottom 7.33 7.33 7.33 2.0 / 0.3 / 5.3 83.66 83.66 6446 6,446 81.53503893214683 81% 3 3 赛娜 赛娜 20.66 20.66
      3 Middle 5.66 5.66 5.66 2.7 / 0.3 / 3.0 91.33 91.33 5530 5,530 70.92731829573934 70% 2 2 维克托 维克托 32.33 32.33
      1 Support 5.66 5.66 5.66 1.0 / 0.3 / 4.7 10.0 10.00 2235 2,235 70.92731829573934 70% 3 3 - - 98.33 98.33
      3 Middle 5.66 5.66 5.66 2.7 / 0.3 / 3.0 98.33 98.33 10105 10,105 62.95884315906563 62% 3 3 - - 23.33 23.33
      2 Bottom 5.32 5.32 5.32 1.7 / 0.3 / 3.7 87.66 87.66 8390 8,390 66.66666666666666 66% 3 3 卢锡安 卢锡安 42.0 42.00
      4 Jungle 5.66 5.66 5.66 1.3 / 0.7 / 4.3 70.33 70.33 5373 5,373 62.95884315906563 62% 3 3 李青 李青 26.33 26.33
      4 Jungle 5.51 5.51 5.51 1.0 / 1.3 / 6.3 71.66 71.66 5550 5,550 91.8546365914787 91% 2 2 55.66 55.66
      5 Top 2.25 2.25 2.25 1.7 / 1.3 / 1.3 75.0 75.00 6364 6,364 37.468671679197996 37% 3 3 K'Sante K'Sante 25.33 25.33
      4 Jungle 1.75 1.75 1.75 0.5 / 2.0 / 3.0 91.0 91.00 6004 6,004 63.63636363636363 63% 2 2 芮尔 芮尔 24.5 24.50
      5 Top 1.33 1.33 1.33 3.0 / 3.0 / 1.0 108.0 108.00 6584 6,584 72.72727272727273 72% 2 2 永恩 永恩 19.0 19.00
      4 Jungle 1.25 1.25 1.25 0.0 / 1.0 / 1.3 57.0 57.00 3507 3,507 100.0 100% 2 2 - - 46.75 46.75
      3 Middle 1.25 1.25 1.25 0.5 / 2.0 / 2.0 100.0 100.00 3538 3,538 45.45454545454545 45% 2 2 奥恩 奥恩 12.5 12.50
      1 Support 1.17 1.17 1.17 0.0 / 3.0 / 3.5 27.0 27.00 2135 2,135 63.63636363636363 63% 2 2 锤石 锤石 52.0 52.00
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.5 / 2.0 / 0.5 95.5 95.50 5991 5,991 36.36363636363637 36% 2 2 - - 17.5 17.50
      2 Bottom 0.83 0.83 0.83 0.0 / 1.5 / 1.3 53.0 53.00 4894 4,894 100.0 100% 3 3 赛娜 赛娜 31.5 31.50
      1 Support 0.83 0.83 0.83 0.0 / 2.0 / 1.7 9.66 9.66 1562 1,562 100.0 100% 3 3 锤石 锤石 128.66 128.66
      3 Middle 0.67 0.67 0.67 0.8 / 1.5 / 0.3 55.5 55.50 3387 3,387 80.0 80% 3 3 - - 34.0 34.00
      5 Top 0.4 0.40 0.4 0.5 / 1.3 / 0.0 56.75 56.75 3946 3,946 40.0 40% 4 4 - - 39.5 39.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      0 0 0.0 0.0% 50.0 50.0% 27.777779 27.8% - - -
      1 1 0.0 0.0% 38.88889 38.9% 11.111111 11.1% 0.0 0.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 38.88889 38.9% 5.5555553 5.6% - - -
      2 2 100.0 100.0% 38.88889 38.9% 16.666666 16.7% 3.0 3.00 1.0 1.00 17.0 17.00
      1 1 100.0 100.0% 38.88889 38.9% 44.444443 44.4% 3.0 3.00 4.0 4.00 19.0 19.00
      1 1 100.0 100.0% 27.777779 27.8% 16.666666 16.7% 5.0 5.00 1.0 1.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 27.777779 27.8% 50.0 50.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 27.777779 27.8% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 27.777779 27.8% 27.777779 27.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 16.666666 16.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 55.555557 55.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 33.333332 33.3% 0.0 0.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 16.666666 16.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 16.666666 16.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 5.5555553 5.6% - - -
      1 1 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 5.5555553 5.6% 5.0 5.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 22.222221 22.2% - - -
      1 1 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 44.444443 44.4% 4.0 4.00 2.0 2.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 38.88889 38.9% 8.0 8.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 44.444443 44.4% - - -
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 11.111111 11.1% - - -
      1 1 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 2.0 2.00 5.0 5.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 11.111111 11.1% 1.0 1.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 11.111111 11.1% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 16.666666 16.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% 3.0 3.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 16.666666 16.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.5555553 5.6% 27.777779 27.8% 6.0 6.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% 0.0 0.00 6.0 6.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% 3.0 3.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 16.666666 16.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% 1.0 1.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 16.666666 16.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 38.88889 38.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% 8.0 8.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 16.0 16.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% 6.0 6.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 38.88889 38.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.777779 27.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.5555553 5.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 11.111111 11.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 22.222221 22.2% - - -