Esports Nations 杯 2026: MENA and Central 亚洲区 预选赛

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 4 57.142857 57.1% 1.29 1.29 2582 43:02 10878 10,878 11008 11,008 20 20 Kez Kez
      3 3 66.666664 66.7% 1.17 1.17 2382 39:42 26571 26,571 40415 40,415 19 19 玛尔斯 玛尔斯
      3 3 57.142857 57.1% 1.0 1.00 2173 36:13 -1647 -1,647 -8147 -8,147 24 24 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2644 44:04 2536 2,536 -3392 -3,392 20 20 电炎绝手 电炎绝手
      3 3 57.142857 57.1% 0.86 0.86 2371 39:31 3332 3,332 1967 1,967 24 24 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 33.333332 33.3% 1.0 1.00 2465 41:05 -17381 -17,381 -19248 -19,248 21 21 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 40.0 40.0% 0.4 0.40 1771 29:31 -2880 -2,880 3337 3,337 18 18 虚无之灵 虚无之灵
      2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 1807 30:07 -2656 -2,656 -2043 -2,043 16 16 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 100.0 100.0% 0.67 0.67 1498 24:58 34999 34,999 42286 42,286 13 13 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 100.0 100.0% 0.67 0.67 1676 27:56 25778 25,778 27158 27,158 14 14 Ring Master Ring Master
      2 2 0.0 0.0% 1.67 1.67 3212 53:32 -33902 -33,902 -20744 -20,744 14 14 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 1676 27:56 -30979 -30,979 -36149 -36,149 18 18 Kez Kez
      1 1 33.333332 33.3% 0.67 0.67 2065 34:25 -12385 -12,385 -23667 -23,667 15 15 石鳞剑士 石鳞剑士
      1 1 0.0 0.0% - 1564 26:04 0 - 0 - 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% - 1158 19:18 0 - 0 - 5 5 狼人 狼人

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      24.66 24.66 1.1062024950283884 1.11 21950 21,950 4407 4,407 3 3 72.57210123602118 72%
      23.66 23.66 1.0183816486665935 1.02 10951 10,951 4001 4,001 3 3 69.6291936433196 69%
      19.990000000000002 19.99 0.6511711330641556 0.65 11145 11,145 6316 6,316 2 2 56.072931276297346 56%
      17.0 17.00 0.7159590914496373 0.72 12041 12,041 5365 5,365 3 3 47.68583450210379 47%
      17.0 17.00 0.6977535906046541 0.70 14183 14,183 3689 3,689 3 3 50.02942907592701 50%
      14.781954887218044 14.78 1.212406711535302 1.21 23395 23,395 7126 7,126 3 3 57.85756327251324 57%
      9.495 9.50 0.6783996748276387 0.68 6142 6,142 4563 4,563 3 3 53.267882187938284 53%
      9.433734939759036 9.43 0.9388139892812665 0.94 16750 16,750 26593 26,593 3 3 43.92706872370267 43%
      8.15021459227468 8.15 0.6513222222222222 0.65 8206 8,206 4703 4,703 2 2 55.88581518540318 55%
      8.142857142857142 8.14 1.0660497732091414 1.07 8914 8,914 4824 4,824 2 2 60.757363253856944 60%
      7.188571428571429 7.19 0.9818836603784878 0.98 25590 25,590 22990 22,990 4 4 64.26564495530013 64%
      6.96448087431694 6.96 1.473397004750927 1.47 32870 32,870 18283 18,283 5 5 65.10855683269476 65%
      6.118598382749326 6.12 1.1171325771720981 1.12 21957 21,957 31114 31,114 6 6 68.85047012435548 68%
      5.828502415458939 5.83 1.5286369139352236 1.53 39596 39,596 18558 18,558 5 5 68.1638418079096 68%
      5.751131221719458 5.75 1.1373049317077906 1.14 39603 39,603 17520 17,520 5 5 71.80790960451976 71%
      5.736842105263158 5.74 1.166466958576436 1.17 20832 20,832 17382 17,382 5 5 66.87116564417178 66%
      5.392727272727273 5.39 1.9520895515331305 1.95 57802 57,802 26082 26,082 5 5 79.4961136424551 79%
      5.367788461538461 5.37 0.9159720184273186 0.92 29152 29,152 27018 27,018 4 4 59.849906191369605 59%
      5.326923076923077 5.33 1.0706991192382007 1.07 30793 30,793 21774 21,774 5 5 56.602809706257986 56%
      5.0675 5.07 0.956797601566324 0.96 23456 23,456 21812 21,812 5 5 61.48013345465575 61%
      4.8 4.80 1.3408039103530758 1.34 12892 12,892 10665 10,665 1 1 73.2824427480916 73%
      4.388140161725068 4.39 0.8681013539162343 0.87 27442 27,442 42723 42,723 6 6 55.09306260575297 55%
      4.278210116731518 4.28 1.2091458380727953 1.21 25352 25,352 19026 19,026 4 4 62.1186440677966 62%
      4.19455252918288 4.19 1.4482726870282352 1.45 36019 36,019 16582 16,582 5 5 72.9610829103215 72%
      4.15955766192733 4.16 1.7649803297899056 1.76 63258 63,258 34180 34,180 2 2 89.80218281036835 89%
      3.9651416122004357 3.97 1.200923842518185 1.20 20174 20,174 21143 21,143 2 2 55.828220858895705 55%
      3.8879999999999995 3.89 1.2772630209178684 1.28 18099 18,099 14186 14,186 2 2 74.48275862068965 74%
      3.866883116883117 3.87 0.9615270704940231 0.96 20031 20,031 43907 43,907 4 4 63.843473599571155 63%
      3.821333333333333 3.82 1.3206572409875632 1.32 22040 22,040 19508 19,508 4 4 76.81586705976949 76%
      3.7700000000000005 3.77 1.2873016654410971 1.29 25103 25,103 39974 39,974 6 6 57.17318774643616 57%
      3.64 3.64 1.2978611918258467 1.30 13623 13,623 17097 17,097 4 4 69.46564885496183 69%
      3.417094017094018 3.42 1.0086865565130965 1.01 21880 21,880 26715 26,715 6 6 67.64805414551608 67%
      3.217391304347826 3.22 1.1297417271993544 1.13 19596 19,596 21305 21,305 4 4 56.48854961832061 56%
      3.0568181818181817 3.06 1.4687262120586952 1.47 29829 29,829 33448 33,448 4 4 65.3139091224419 65%
      2.96969696969697 2.97 1.4512462785492317 1.45 13356 13,356 16866 16,866 5 5 60.12269938650307 60%
      2.898550724637681 2.90 0.7780428744391426 0.78 21849 21,849 20373 20,373 6 6 48.56052722858134 48%
      2.7857142857142856 2.79 1.0296050134780261 1.03 24281 24,281 34259 34,259 4 4 67.63787721123829 67%
      2.7834394904458604 2.78 0.9254322923151389 0.93 12561 12,561 11934 11,934 4 4 61.7231638418079 61%
      2.6305263157894734 2.63 1.1864272730390646 1.19 17296 17,296 24285 24,285 3 3 63.83141762452107 63%
      2.624015748031496 2.62 1.395552239511041 1.40 20088 20,088 27430 27,430 5 5 71.45537389439826 71%
      2.5749999999999997 2.57 1.3534604592097985 1.35 13216 13,216 19137 19,137 3 3 63.190184049079754 63%
      2.5714285714285716 2.57 1.1724878870865811 1.17 16697 16,697 26499 26,499 5 5 66.25766871165644 66%
      2.540415704387991 2.54 1.2001884809668752 1.20 34411 34,411 37168 37,168 3 3 75.03410641200546 75%
      2.4987500000000002 2.50 1.2797322481422264 1.28 31711 31,711 27963 27,963 3 3 67.41989881956157 67%
      2.4661835748792273 2.47 1.4432047255869596 1.44 19301 19,301 15750 15,750 3 3 57.68361581920904 57%
      2.462284482758621 2.46 1.3600280847530881 1.36 15922 15,922 23292 23,292 5 5 69.30542917804064 69%
      2.366576819407008 2.37 1.4179779215835553 1.42 18625 18,625 18801 18,801 6 6 53.2605398847437 53%
      2.3333333333333335 2.33 0.918036421219319 0.92 14493 14,493 14411 14,411 4 4 42.74809160305343 42%
      2.2457067371202113 2.25 0.9289018525115781 0.93 10429 10,429 12954 12,954 2 2 57.52961082910322 57%
      2.2457002457002457 2.25 0.8886711411189249 0.89 10642 10,642 15528 15,528 6 6 61.86125211505923 61%
      2.2004801920768307 2.20 1.2776905071521456 1.28 14738 14,738 25179 25,179 4 4 63.579604578563995 63%
      2.1666666666666665 2.17 0.8260935228710049 0.83 10939 10,939 12941 12,941 4 4 69.64285714285714 69%
      2.1237500000000002 2.12 1.6540815787295864 1.65 16589 16,589 19876 19,876 3 3 57.3018549747049 57%
      2.0 2.00 1.4109748249147713 1.41 34223 34,223 48675 48,675 3 3 63.64256480218281 63%
      1.9393939393939394 1.94 1.0087226468255976 1.01 14947 14,947 25155 25,155 3 3 48.85496183206107 48%
      1.732 1.73 1.332438286068927 1.33 23144 23,144 27794 27,794 3 3 58.414839797639125 58%
      1.6658333333333335 1.67 1.716525805334257 1.72 29733 29,733 33887 33,887 3 3 68.1787175989086 68%
      1.5232974910394266 1.52 1.0823439426737695 1.08 13245 13,245 26187 26,187 5 5 58.96635449184877 58%
      1.4827586206896552 1.48 1.497742499271774 1.50 10283 10,283 12221 12,221 4 4 76.78571428571429 76%
      1.466 1.47 1.518578625503167 1.52 23337 23,337 25828 25,828 3 3 49.44350758853289 49%
      1.375 1.38 1.415423145152875 1.42 13564 13,564 - 1 1 78.57142857142857 78%
      1.371946964410328 1.37 1.1948182511438739 1.19 18801 18,801 34023 34,023 3 3 67.05320600272852 67%
      1.2 1.20 0.8636385518967842 0.86 8969 8,969 14850 14,850 2 2 53.57142857142857 53%
      1.2 1.20 1.0185261424454508 1.02 7422 7,422 - 1 1 100.0 100%
      1.1764705882352942 1.18 1.0014069165834618 1.00 11032 11,032 23144 23,144 2 2 30.53435114503817 30%
      1.0600240096038416 1.06 1.7910356105735403 1.79 18607 18,607 22632 22,632 3 3 59.561551433389546 59%
      1.0 1.00 2.0438280166435505 2.04 14736 14,736 - 1 1 71.42857142857143 71%
      1.0 1.00 1.513723849372385 1.51 9044 9,044 17561 17,561 4 4 78.57142857142857 78%
      0.9090909090909091 0.91 1.562043795620438 1.56 10700 10,700 - 1 1 71.42857142857143 71%
      0.9 0.90 0.6830342025059262 0.68 6051 6,051 - 1 1 64.28571428571429 64%
      0.6923076923076923 0.69 0.7645449965211967 0.76 7966 7,966 15377 15,377 4 4 48.214285714285715 48%
      0.6666666666666666 0.67 0.5452727030270703 0.55 4089 4,089 - 1 1 66.66666666666667 66%
      0.6 0.60 2.1523283346487765 2.15 8181 8,181 - 1 1 50.0 50%
      0.5555555555555556 0.56 0.7758355743373031 0.78 8078 8,078 - 1 1 35.714285714285715 35%
      0.4 0.40 0.8449747430761192 0.84 4851 4,851 - 1 1 66.66666666666667 66%
      0.3 0.30 1.2748299319727892 1.27 4685 4,685 - 1 1 50.0 50%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      20 20 50.0 50.0% 52.63158 52.6% 26.31579 26.3% 3.0 3.00 3.3333333333333335 3.33
      14 14 38.46154 38.5% 36.842106 36.8% 7.894737 7.9% 3.5 3.50 4.666666666666667 4.67
      14 14 50.0 50.0% 36.842106 36.8% 15.789474 15.8% 3.0 3.00 4.25 4.25
      13 13 9.090909 9.1% 34.210526 34.2% 39.473682 39.5% 2.125 2.13 4.0 4.00
      12 12 54.545456 54.5% 31.578947 31.6% 60.526318 60.5% 2.0 2.00 2.3 2.30
      11 11 44.444443 44.4% 28.947369 28.9% 55.263157 55.3% 3.2 3.20 2.142857142857143 2.14
      11 11 60.0 60.0% 28.947369 28.9% 47.36842 47.4% 2.8 2.80 2.7142857142857144 2.71
      11 11 36.363636 36.4% 28.947369 28.9% 5.263158 5.3% 3.875 3.88 5.0 5.00
      10 10 70.0 70.0% 26.31579 26.3% 10.526316 10.5% 3.4285714285714284 3.43 3.5 3.50
      10 10 44.444443 44.4% 26.31579 26.3% 13.157895 13.2% 3.6666666666666665 3.67 5.333333333333333 5.33
      9 9 42.857143 42.9% 23.68421 23.7% 10.526316 10.5% 4.111111111111111 4.11 4.0 4.00
      9 9 75.0 75.0% 23.68421 23.7% 7.894737 7.9% 3.25 3.25 4.333333333333333 4.33
      8 8 83.333336 83.3% 21.052631 21.1% 7.894737 7.9% 3.8333333333333335 3.83 5.333333333333333 5.33
      8 8 57.142857 57.1% 21.052631 21.1% 39.473682 39.5% 3.1666666666666665 3.17 4.5 4.50
      8 8 42.857143 42.9% 21.052631 21.1% 13.157895 13.2% 4.5 4.50 6.0 6.00
      8 8 42.857143 42.9% 21.052631 21.1% 23.68421 23.7% 4.75 4.75 5.666666666666667 5.67
      7 7 42.857143 42.9% 18.421053 18.4% 2.631579 2.6% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
      7 7 16.666666 16.7% 18.421053 18.4% 21.052631 21.1% 3.5714285714285716 3.57 4.142857142857143 4.14
      7 7 80.0 80.0% 18.421053 18.4% 2.631579 2.6% 3.25 3.25 4.0 4.00
      6 6 40.0 40.0% 15.789474 15.8% 2.631579 2.6% 3.3333333333333335 3.33 6.0 6.00
      6 6 75.0 75.0% 15.789474 15.8% 81.57895 81.6% 2.2 2.20 1.9 1.90
      6 6 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 57.894737 57.9% 3.6 3.60 2.4444444444444446 2.44
      6 6 60.0 60.0% 15.789474 15.8% 13.157895 13.2% 3.0 3.00 4.5 4.50
      6 6 16.666666 16.7% 15.789474 15.8% 15.789474 15.8% 3.75 3.75 4.8 4.80
      6 6 33.333332 33.3% 15.789474 15.8% 13.157895 13.2% 4.0 4.00 5.0 5.00
      5 5 50.0 50.0% 13.157895 13.2% 26.31579 26.3% 3.0 3.00 2.4444444444444446 2.44
      5 5 25.0 25.0% 13.157895 13.2% 52.63158 52.6% 4.5 4.50 3.8666666666666667 3.87
      5 5 60.0 60.0% 13.157895 13.2% 76.31579 76.3% 3.0 3.00 2.789473684210526 2.79
      5 5 80.0 80.0% 13.157895 13.2% 7.894737 7.9% 4.75 4.75 6.333333333333333 6.33
      5 5 0.0 0.0% 13.157895 13.2% 15.789474 15.8% 4.8 4.80 6.5 6.50
      5 5 50.0 50.0% 13.157895 13.2% 42.105263 42.1% 4.0 4.00 4.928571428571429 4.93
      5 5 66.666664 66.7% 13.157895 13.2% 5.263158 5.3% 5.0 5.00 2.0 2.00
      5 5 80.0 80.0% 13.157895 13.2% 18.421053 18.4% 4.4 4.40 5.857142857142857 5.86
      5 5 100.0 100.0% 13.157895 13.2% 7.894737 7.9% 4.2 4.20 6.0 6.00
      5 5 66.666664 66.7% 13.157895 13.2% 26.31579 26.3% 5.0 5.00 4.444444444444445 4.44
      5 5 40.0 40.0% 13.157895 13.2% 10.526316 10.5% 4.0 4.00 5.0 5.00
      4 4 33.333332 33.3% 10.526316 10.5% 21.052631 21.1% 3.75 3.75 3.125 3.13
      4 4 50.0 50.0% 10.526316 10.5% 15.789474 15.8% 4.333333333333333 4.33 6.333333333333333 6.33
      4 4 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 10.526316 10.5% 4.0 4.00 2.3333333333333335 2.33
      4 4 50.0 50.0% 10.526316 10.5% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 5.5 5.50
      3 3 100.0 100.0% 7.894737 7.9% 21.052631 21.1% 4.333333333333333 4.33 3.375 3.38
      3 3 100.0 100.0% 7.894737 7.9% 23.68421 23.7% 5.0 5.00 3.875 3.88
      3 3 66.666664 66.7% 7.894737 7.9% 28.947369 28.9% 4.333333333333333 4.33 4.8 4.80
      3 3 0.0 0.0% 7.894737 7.9% 23.68421 23.7% 3.6666666666666665 3.67 5.777777777777778 5.78
      3 3 50.0 50.0% 7.894737 7.9% 13.157895 13.2% 4.0 4.00 1.5 1.50
      3 3 33.333332 33.3% 7.894737 7.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 7.894737 7.9% 5.263158 5.3% 4.333333333333333 4.33 7.0 7.00
      3 3 100.0 100.0% 7.894737 7.9% 63.157894 63.2% 5.0 5.00 2.8333333333333335 2.83
      2 2 50.0 50.0% 5.263158 5.3% 7.894737 7.9% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 5.263158 5.3% 2.631579 2.6% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 2.631579 2.6% 4.0 4.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 4.5 4.50 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 15.789474 15.8% 3.0 3.00 2.75 2.75
      2 2 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 3.5 3.50 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 5.263158 5.3% 7.894737 7.9% 4.0 4.00 6.333333333333333 6.33
      2 2 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 4.5 4.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 2.631579 2.6% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 2.631579 2.6% 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 15.789474 15.8% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 2.631579 2.6% 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 2.631579 2.6% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 10.526316 10.5% 4.0 4.00 4.666666666666667 4.67
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 23.68421 23.7% 4.0 4.00 2.375 2.38
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 86.8421 86.8% 2.0 2.00 1.48 1.48
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 2.631579 2.6% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 5.5 5.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.894737 7.9% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.631579 2.6% 0.0 0.0 7.0 7.00