EM 2026 Spring 主赛事

正在进行 -
    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 巴德 巴德 127.0 127.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 7 7 - - 139.71 139.71
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 K'Sante K'Sante 48.0 48.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 135.19 135.19
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 - - 31.71 31.71
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 韦鲁斯 韦鲁斯 24.8 24.80
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 35.6 35.60
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 K'Sante K'Sante 42.5 42.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 阿兹尔 阿兹尔 39.57 39.57
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 阿狸 阿狸 30.2 30.20
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 K'Sante K'Sante 24.6 24.60
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 塔莉垭 塔莉垭 47.14 47.14
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 55.5 55.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 芮尔 芮尔 125.57 125.57
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 53.6 53.60
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 潘森 潘森 42.2 42.20
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 K'Sante K'Sante 46.71 46.71
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 29.71 29.71
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 57.25 57.25
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 K'Sante K'Sante 45.28 45.28
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 36.6 36.60
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 51.42 51.42
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 37.75 37.75
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 35.79 35.79
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 7 7 - - 62.14 62.14
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 101.0 101.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 54.14 54.14
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 6 6 卢锡安 卢锡安 38.14 38.14
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 144.42 144.42
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 潘森 潘森 44.71 44.71
      4 Jungle 3.87 3.87 3.87 2.0 / 0.1 / 1.9 52.12 52.12 3382 3,382 79.62962962962963 79% 5 5 李青 李青 46.0 46.00
      3 Middle 3.62 3.62 3.62 1.5 / 0.1 / 2.1 71.75 71.75 6626 6,626 74.48559670781894 74% 5 5 - - 38.0 38.00
      1 Support 2.74 2.74 2.74 0.4 / 0.1 / 2.4 7.12 7.12 1370 1,370 56.378600823045275 56% 6 6 - - 111.75 111.75
      2 Bottom 3.12 3.12 3.12 0.6 / 0.3 / 2.5 72.0 72.00 4812 4,812 64.19753086419753 64% 6 6 - - 41.12 41.12
      4 Jungle 3.83 3.83 3.83 1.3 / 0.3 / 2.5 72.0 72.00 4461 4,461 59.01386748844376 59% 6 6 - - 52.66 52.66
      2 Bottom 11.2 11.20 11.2 5.6 / 1.0 / 5.6 170.2 170.20 17996 17,996 76.7123287671233 76% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 47.2 47.20
      3 Middle 3.16 3.16 3.16 1.2 / 0.3 / 2.0 92.66 92.66 9015 9,015 48.69029275808936 48% 4 4 维克托 维克托 47.33 47.33
      4 Jungle 6.25 6.25 6.25 1.0 / 0.8 / 5.3 95.25 95.25 7944 7,944 69.44444444444444 69% 3 3 斯卡纳 斯卡纳 53.0 53.00
      2 Bottom 7.0 7.00 7.0 5.5 / 1.3 / 3.3 140.0 140.00 18467 18,467 67.3076923076923 67% 4 4 - - 33.5 33.50
      1 Support 4.16 4.16 4.16 0.5 / 0.7 / 3.7 13.16 13.16 2630 2,630 64.09861325115563 64% 6 6 - - 143.83 143.83
      2 Bottom 4.16 4.16 4.16 2.5 / 0.7 / 1.7 99.33 99.33 9319 9,319 64.09861325115563 64% 4 4 卢锡安 卢锡安 48.83 48.83
      1 Support 6.0 6.00 6.0 0.5 / 1.8 / 10.0 13.0 13.00 4632 4,632 80.76923076923077 80% 3 3 芮尔 芮尔 128.0 128.00
      1 Support 5.09 5.09 5.09 1.0 / 2.2 / 10.2 21.6 21.60 6164 6,164 76.64383561643835 76% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 145.8 145.80
      3 Middle 5.0 5.00 5.0 1.8 / 1.3 / 4.5 129.75 129.75 10336 10,336 48.07692307692308 48% 3 3 阿狸 阿狸 40.75 40.75
      1 Support 4.8 4.80 4.8 0.0 / 1.3 / 6.0 16.5 16.50 3164 3,164 66.66666666666667 66% 2 2 - - 130.0 130.00
      5 Top 3.16 3.16 3.16 1.0 / 0.7 / 2.2 101.16 101.16 9065 9,065 48.69029275808936 48% 5 5 K'Sante K'Sante 35.33 35.33
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 1.2 / 0.8 / 2.2 113.4 113.40 9009 9,009 65.38461538461539 65% 5 5 卢锡安 卢锡安 27.0 27.00
      3 Middle 4.1 4.10 4.1 3.4 / 2.0 / 4.8 157.8 157.80 17893 17,893 56.16438356164383 56% 4 4 维克托 维克托 37.6 37.60
      4 Jungle 3.69 3.69 3.69 2.8 / 2.6 / 6.8 129.4 129.40 11033 11,033 65.75342465753425 65% 3 3 潘森 潘森 62.8 62.80
      4 Jungle 3.44 3.44 3.44 2.8 / 2.3 / 5.0 120.5 120.50 10406 10,406 59.61538461538461 59% 4 4 - - 43.0 43.00
      2 Bottom 3.2 3.20 3.2 3.0 / 1.3 / 1.0 151.5 151.50 14279 14,279 44.44444444444444 44% 3 3 卢锡安 卢锡安 35.5 35.50
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.8 / 1.8 / 3.6 141.6 141.60 11085 11,085 36.986301369863014 36% 4 4 K'Sante K'Sante 41.2 41.20
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.5 / 1.0 / 1.5 125.25 125.25 7195 7,195 33.333333333333336 33% 3 3 纳尔 纳尔 33.25 33.25
      3 Middle 2.83 2.83 2.83 2.2 / 1.2 / 1.2 110.0 110.00 8929 8,929 65.38461538461539 65% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 38.0 38.00
      3 Middle 2.78 2.78 2.78 3.5 / 2.3 / 2.8 119.75 119.75 15932 15,932 69.44444444444444 69% 3 3 阿狸 阿狸 37.25 37.25
      4 Jungle 2.71 2.71 2.71 1.5 / 1.8 / 3.3 103.0 103.00 8132 8,132 55.88235294117647 55% 3 3 亚托克斯 亚托克斯 35.25 35.25
      5 Top 2.63 2.63 2.63 2.5 / 2.0 / 2.8 124.25 124.25 8908 8,908 40.38461538461539 40% 4 4 K'Sante K'Sante 26.25 26.25
      5 Top 2.5 2.50 2.5 3.0 / 2.4 / 3.0 139.19 139.19 16101 16,101 62.5 62% 4 4 纳尔 纳尔 33.6 33.60
      3 Middle 2.31 2.31 2.31 3.6 / 2.6 / 2.4 153.4 153.40 16397 16,397 62.5 62% 4 4 - - 40.0 40.00
      4 Jungle 1.5 1.50 1.5 0.5 / 0.7 / 1.0 76.16 76.16 6211 6,211 56.39097744360902 56% 4 4 - - 45.0 45.00
      1 Support 2.07 2.07 2.07 0.8 / 2.8 / 5.0 28.4 28.40 6169 6,169 60.41666666666667 60% 5 5 - - 112.6 112.60
      5 Top 2.0 2.00 2.0 2.3 / 2.3 / 2.3 127.25 127.25 12385 12,385 52.94117647058823 52% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 34.5 34.50
      4 Jungle 1.9 1.90 1.9 0.8 / 2.0 / 3.0 84.2 84.20 4962 4,962 73.07692307692308 73% 4 4 李青 李青 50.4 50.40
      5 Top 1.88 1.88 1.88 1.0 / 1.6 / 2.0 103.2 103.20 9648 9,648 57.69230769230769 57% 4 4 K'Sante K'Sante 54.4 54.40
      1 Support 1.75 1.75 1.75 0.0 / 1.6 / 2.8 14.8 14.80 2091 2,091 53.84615384615385 53% 4 4 128.4 128.40
      3 Middle 1.7 1.70 1.7 1.8 / 2.5 / 2.5 115.5 115.50 10995 10,995 50.0 50% 2 2 - - 17.75 17.75
      2 Bottom 1.69 1.69 1.69 1.4 / 2.6 / 3.0 153.19 153.19 12260 12,260 45.83333333333334 45% 5 5 卢锡安 卢锡安 36.2 36.20
      2 Bottom 1.55 1.55 1.55 2.8 / 2.8 / 1.5 122.0 122.00 11162 11,162 50.0 50% 4 4 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 22.0 22.00
      5 Top 1.49 1.49 1.49 0.4 / 1.0 / 1.1 55.37 55.37 3921 3,921 30.658436213991777 30% 7 7 K'Sante K'Sante 35.12 35.12
      4 Jungle 1.43 1.43 1.43 0.8 / 4.2 / 5.2 114.4 114.40 9243 9,243 62.5 62% 4 4 波比 波比 43.4 43.40
      1 Support 1.33 1.33 1.33 0.3 / 3.8 / 4.8 12.75 12.75 3551 3,551 58.8235294117647 58% 4 4 巴德 巴德 98.75 98.75
      5 Top 1.33 1.33 1.33 2.0 / 1.5 / 0.0 110.5 110.50 6790 6,790 61.53846153846154 61% 4 4 亚托克斯 亚托克斯 39.5 39.50
      5 Top 1.11 1.11 1.11 0.7 / 1.5 / 1.0 89.66 89.66 6209 6,209 62.40601503759398 62% 5 5 纳尔 纳尔 37.83 37.83
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.0 / 1.5 / 1.5 15.25 15.25 1709 1,709 46.15384615384615 46% 3 3 - - 115.75 115.75
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 1.3 / 0.3 92.0 92.00 6296 6,296 50.0 50% 5 5 萨勒芬妮 萨勒芬妮 34.66 34.66
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.0 / 1.8 / 1.8 11.33 11.33 2189 2,189 68.796992481203 68% 6 6 芮尔 芮尔 120.83 120.83
      3 Middle 0.72 0.72 0.72 0.5 / 1.2 / 0.3 89.16 89.16 3014 3,014 31.20300751879699 31% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 33.16 33.16
      3 Middle 0.7 0.70 0.7 1.0 / 2.5 / 0.8 132.25 132.25 5138 5,138 53.84615384615385 53% 4 4 阿狸 阿狸 41.5 41.50
      4 Jungle 0.5 0.50 0.5 0.0 / 2.0 / 1.0 90.0 90.00 4810 4,810 30.76923076923077 30% 4 4 杰斯 杰斯 50.25 50.25
      2 Bottom 0.33 0.33 0.33 0.3 / 2.3 / 0.5 137.25 137.25 5832 5,832 23.076923076923077 23% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 43.25 43.25

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      3 3 33.333332 33.3% 35.135136 35.1% 16.216217 16.2% 6.33 6.33 4.33 4.33 5.33 5.33
      4 4 50.0 50.0% 32.432434 32.4% 8.1081085 8.1% 5.5 5.50 4.25 4.25 2.5 2.50
      4 4 50.0 50.0% 29.72973 29.7% 5.4054055 5.4% 2.5 2.50 3.25 3.25 4.5 4.50
      3 3 33.333332 33.3% 29.72973 29.7% 10.810811 10.8% 0.33 0.33 3.33 3.33 7.66 7.66
      4 4 50.0 50.0% 29.72973 29.7% 18.918919 18.9% 3.75 3.75 3.25 3.25 4.0 4.00
      4 4 75.0 75.0% 29.72973 29.7% 5.4054055 5.4% 1.75 1.75 1.0 1.00 9.5 9.50
      3 3 100.0 100.0% 29.72973 29.7% 21.621622 21.6% 7.0 7.00 0.66 0.66 5.33 5.33
      3 3 66.666664 66.7% 27.027027 27.0% 32.432434 32.4% 2.0 2.00 2.33 2.33 7.66 7.66
      3 3 33.333332 33.3% 27.027027 27.0% 35.135136 35.1% 1.33 1.33 2.0 2.00 1.33 1.33
      2 2 100.0 100.0% 27.027027 27.0% 43.243244 43.2% 0.5 0.50 1.5 1.50 7.5 7.50
      2 2 0.0 0.0% 27.027027 27.0% 56.756756 56.8% 2.0 2.00 6.0 6.00 10.0 10.00
      3 3 33.333332 33.3% 27.027027 27.0% 45.945946 45.9% 2.0 2.00 5.66 5.66 5.66 5.66
      3 3 66.666664 66.7% 24.324324 24.3% 16.216217 16.2% 3.33 3.33 2.0 2.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 24.324324 24.3% 18.918919 18.9% 4.0 4.00 5.0 5.00 3.33 3.33
      4 4 50.0 50.0% 24.324324 24.3% 48.648647 48.6% 1.25 1.25 3.75 3.75 10.5 10.50
      3 3 33.333332 33.3% 21.621622 21.6% 5.4054055 5.4% 3.33 3.33 5.66 5.66 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 21.621622 21.6% 32.432434 32.4% 2.5 2.50 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 21.621622 21.6% 8.1081085 8.1% 9.0 9.00 6.0 6.00 7.0 7.00
      3 3 100.0 100.0% 21.621622 21.6% 16.216217 16.2% 7.0 7.00 0.66 0.66 9.33 9.33
      3 3 66.666664 66.7% 18.918919 18.9% 10.810811 10.8% 3.66 3.66 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 18.918919 18.9% 29.72973 29.7% 0.5 0.50 4.0 4.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 18.918919 18.9% 29.72973 29.7% 0.0 0.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 18.918919 18.9% 5.4054055 5.4% 2.66 2.66 4.33 4.33 7.33 7.33
      2 2 0.0 0.0% 16.216217 16.2% 8.1081085 8.1% 1.5 1.50 7.0 7.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 16.216217 16.2% 5.4054055 5.4% 12.0 12.00 0.0 0.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 16.216217 16.2% 18.918919 18.9% 6.0 6.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 13.513514 13.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 20.0 20.00
      1 1 100.0 100.0% 13.513514 13.5% 0.0 0.0% 10.0 10.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 13.513514 13.5% 18.918919 18.9% 4.5 4.50 2.0 2.00 11.0 11.00
      2 2 0.0 0.0% 13.513514 13.5% 2.7027028 2.7% 7.0 7.00 2.0 2.00 12.0 12.00
      3 3 33.333332 33.3% 13.513514 13.5% 18.918919 18.9% 7.33 7.33 2.66 2.66 1.0 1.00
      2 2 0.0 0.0% 13.513514 13.5% 59.45946 59.5% 3.5 3.50 4.0 4.00 2.5 2.50
      0 0 0.0 0.0% 13.513514 13.5% 21.621622 21.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 10.810811 10.8% 5.4054055 5.4% - - -
      1 1 100.0 100.0% 10.810811 10.8% 5.4054055 5.4% 3.0 3.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 10.810811 10.8% 8.1081085 8.1% 3.5 3.50 1.0 1.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 10.810811 10.8% 51.351353 51.4% 3.0 3.00 9.0 9.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 10.810811 10.8% 16.216217 16.2% - - -
      2 2 50.0 50.0% 10.810811 10.8% 5.4054055 5.4% 2.5 2.50 2.5 2.50 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 10.810811 10.8% 2.7027028 2.7% 0.0 0.00 2.0 2.00 14.0 14.00
      1 1 100.0 100.0% 8.1081085 8.1% 8.1081085 8.1% 4.0 4.00 8.0 8.00 10.0 10.00
      2 2 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 8.1081085 8.1% 8.5 8.50 4.0 4.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.5 1.50 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 2.7027028 2.7% 1.0 1.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 6.5 6.50 3.5 3.50 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 8.1081085 8.1% 5.4054055 5.4% 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.00
      2 2 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% 8.1081085 8.1% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.4054055 5.4% 2.7027028 2.7% 3.0 3.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% 7.0 7.00 6.0 6.00 14.0 14.00
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 8.1081085 8.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 5.4054055 5.4% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 8.1081085 8.1% 3.0 3.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 10.810811 10.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 24.324324 24.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 97.297295 97.3% 1.0 1.00 7.0 7.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 8.1081085 8.1% 1.0 1.00 6.0 6.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 16.0 16.00
      0 0 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.1081085 8.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -