EM 2026 Spring Play-In

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 维克托 维克托 32.5 32.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 - - 108.0 108.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 斯卡纳 斯卡纳 52.5 52.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 辛德拉 辛德拉 33.0 33.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 25.5 25.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 巴德 巴德 106.0 106.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 K'Sante K'Sante 35.5 35.50
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 35.5 35.50
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 K'Sante K'Sante 40.75 40.75
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卢锡安 卢锡安 35.5 35.50
      4 Jungle 2.25 2.25 2.25 0.5 / 0.0 / 1.8 61.5 61.50 3439 3,439 64.28571428571429 64% 4 4 - - 49.0 49.00
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 0.8 / 0.0 / 1.8 76.5 76.50 6199 6,199 71.42857142857143 71% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 38.75 38.75
      3 Middle 4.75 4.75 4.75 1.8 / 0.0 / 3.0 56.75 56.75 5748 5,748 79.16666666666667 79% 4 4 - - 40.0 40.00
      1 Support 8.33 8.33 8.33 0.3 / 0.3 / 8.0 13.33 13.33 3530 3,530 86.32124352331606 86% 3 3 派克 派克 119.0 119.00
      3 Middle 5.75 5.75 5.75 1.5 / 0.3 / 4.3 73.75 73.75 10864 10,864 85.18518518518519 85% 4 4 - - 50.25 50.25
      5 Top 18.0 18.00 18.0 2.0 / 1.0 / 16.0 343.0 343.00 23094 23,094 78.26086956521739 78% 1 1 K'Sante K'Sante 56.0 56.00
      2 Bottom 4.5 4.50 4.5 3.0 / 0.5 / 1.5 69.25 69.25 7357 7,357 75.0 75% 3 3 卢锡安 卢锡安 33.5 33.50
      2 Bottom 7.66 7.66 7.66 3.3 / 1.0 / 4.3 113.0 113.00 16613 16,613 79.37823834196891 79% 3 3 - - 29.0 29.00
      3 Middle 4.99 4.99 4.99 1.3 / 0.7 / 3.7 95.33 95.33 8646 8,646 51.70984455958549 51% 3 3 瑞兹 瑞兹 36.66 36.66
      4 Jungle 5.5 5.50 5.5 1.5 / 0.8 / 4.0 118.0 118.00 6502 6,502 56.41025641025641 56% 3 3 亚托克斯 亚托克斯 45.25 45.25
      4 Jungle 7.25 7.25 7.25 3.5 / 1.0 / 3.8 108.5 108.50 8734 8,734 69.04761904761905 69% 4 4 潘森 潘森 38.75 38.75
      5 Top 7.0 7.00 7.0 1.5 / 1.0 / 5.5 114.5 114.50 8244 8,244 60.869565217391305 60% 1 1 赛恩 赛恩 33.5 33.50
      1 Support 3.5 3.50 3.5 0.0 / 0.5 / 3.5 9.0 9.00 1137 1,137 58.333333333333336 58% 3 3 - - 123.5 123.50
      2 Bottom 5.25 5.25 5.25 3.3 / 0.8 / 2.0 68.25 68.25 11233 11,233 77.77777777777777 77% 3 3 41.75 41.75
      4 Jungle 7.0 7.00 7.0 6.5 / 1.5 / 4.0 133.5 133.50 13607 13,607 91.30434782608695 91% 2 2 孙悟空 孙悟空 55.0 55.00
      3 Middle 5.0 5.00 5.0 2.0 / 0.8 / 3.0 135.5 135.50 11730 11,730 51.282051282051285 51% 3 3 - - 32.75 32.75
      4 Jungle 3.25 3.25 3.25 0.3 / 0.5 / 3.0 38.5 38.50 1734 1,734 54.166666666666664 54% 4 4 46.0 46.00
      4 Jungle 6.33 6.33 6.33 3.5 / 1.5 / 6.0 186.0 186.00 13107 13,107 63.333333333333336 63% 2 2 孙悟空 孙悟空 41.0 41.00
      4 Jungle 6.26 6.26 6.26 2.3 / 1.3 / 6.0 75.33 75.33 8527 8,527 86.32124352331606 86% 3 3 斯卡纳 斯卡纳 47.0 47.00
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 4.0 / 1.5 / 5.0 257.0 257.00 18920 18,920 60.0 60% 2 2 赛娜 赛娜 23.0 23.00
      4 Jungle 5.75 5.75 5.75 1.8 / 1.0 / 4.0 98.0 98.00 6579 6,579 69.6969696969697 69% 3 3 - - 41.5 41.50
      1 Support 5.5 5.50 5.5 0.3 / 1.0 / 5.3 7.5 7.50 2211 2,211 81.48148148148148 81% 4 4 芮尔 芮尔 126.0 126.00
      1 Support 2.75 2.75 2.75 0.0 / 0.5 / 2.8 8.75 8.75 1469 1,469 78.57142857142857 78% 4 4 妮蔻 妮蔻 113.25 113.25
      5 Top 2.75 2.75 2.75 1.0 / 0.5 / 1.8 62.0 62.00 4463 4,463 45.833333333333336 45% 4 4 格温 格温 34.0 34.00
      2 Bottom 4.6 4.60 4.6 2.8 / 1.3 / 3.0 131.5 131.50 10221 10,221 69.6969696969697 69% 3 3 赛娜 赛娜 25.0 25.00
      5 Top 3.25 3.25 3.25 2.0 / 0.8 / 1.3 49.0 49.00 5212 5,212 92.85714285714286 92% 3 3 波比 波比 40.75 40.75
      2 Bottom 4.25 4.25 4.25 5.0 / 4.0 / 12.0 367.0 367.00 36645 36,645 73.91304347826087 73% 1 1 艾希 艾希 58.0 58.00
      2 Bottom 4.17 4.17 4.17 2.3 / 1.5 / 4.0 145.5 145.50 11933 11,933 59.523809523809526 59% 4 4 赛娜 赛娜 33.75 33.75
      5 Top 4.0 4.00 4.0 3.5 / 2.0 / 4.5 226.5 226.50 15993 15,993 53.333333333333336 53% 2 2 K'Sante K'Sante 34.5 34.50
      1 Support 3.75 3.75 3.75 0.5 / 2.0 / 7.0 28.0 28.00 4887 4,887 50.0 50% 2 2 布隆 布隆 120.0 120.00
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 1.0 / 1.5 / 4.5 123.5 123.50 10270 10,270 47.82608695652174 47% 2 2 薇古丝 薇古丝 51.0 51.00
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 1.8 / 1.5 / 3.8 141.5 141.50 13451 13,451 52.38095238095238 52% 3 3 - - 31.75 31.75
      1 Support 3.6 3.60 3.6 0.0 / 2.5 / 9.0 12.5 12.50 3251 3,251 78.26086956521739 78% 2 2 140.0 140.00
      2 Bottom 3.56 3.56 3.56 2.8 / 2.3 / 5.3 143.5 143.50 18661 18,661 82.05128205128206 82% 2 2 凯特琳 凯特琳 26.0 26.00
      4 Jungle 3.5 3.50 3.5 0.8 / 1.0 / 2.8 51.25 51.25 4277 4,277 51.851851851851855 51% 3 3 46.5 46.50
      5 Top 3.4 3.40 3.4 1.0 / 1.3 / 3.3 114.75 114.75 9230 9,230 51.515151515151516 51% 3 3 纳尔 纳尔 36.75 36.75
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 0.3 / 0.8 / 2.3 69.0 69.00 2462 2,462 71.42857142857143 71% 3 3 - - 47.75 47.75
      2 Bottom 3.25 3.25 3.25 2.5 / 2.0 / 4.0 146.5 146.50 11752 11,752 56.52173913043478 56% 2 2 27.0 27.00
      1 Support 3.2 3.20 3.2 2.0 / 5.0 / 14.0 34.0 34.00 6345 6,345 69.56521739130434 69% 1 1 萨勒芬妮 萨勒芬妮 149.0 149.00
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.0 / 1.3 / 2.8 63.25 63.25 5169 5,169 55.55555555555556 55% 4 4 K'Sante K'Sante 33.75 33.75
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 6.0 / 4.0 / 6.0 376.0 376.00 34320 34,320 52.17391304347826 52% 1 1 卡西奥佩娅 卡西奥佩娅 42.0 42.00
      4 Jungle 3.0 3.00 3.0 8.0 / 5.0 / 7.0 249.0 249.00 22926 22,926 65.21739130434783 65% 1 1 70.0 70.00
      1 Support 2.83 2.83 2.83 0.3 / 3.0 / 8.3 17.75 17.75 3689 3,689 80.95238095238095 80% 3 3 芮尔 芮尔 125.75 125.75
      4 Jungle 2.75 2.75 2.75 3.0 / 4.0 / 8.0 210.5 210.50 13096 13,096 75.86206896551724 75% 2 2 - - 53.0 53.00
      5 Top 2.75 2.75 2.75 2.8 / 2.0 / 2.8 138.25 138.25 12799 12,799 56.41025641025641 56% 4 4 杰斯 杰斯 41.75 41.75
      1 Support 2.67 2.67 2.67 0.3 / 2.3 / 5.8 13.75 13.75 4770 4,770 72.72727272727273 72% 4 4 巴德 巴德 105.0 105.00
      3 Middle 2.6 2.60 2.6 3.5 / 2.5 / 3.0 202.5 202.50 18333 18,333 43.333333333333336 43% 2 2 维克托 维克托 29.0 29.00
      2 Bottom 2.57 2.57 2.57 4.5 / 3.5 / 4.5 292.0 292.00 23406 23,406 62.06896551724138 62% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 39.0 39.00
      1 Support 2.5 2.50 2.5 0.5 / 1.0 / 2.0 15.0 15.00 2833 2,833 100.0 100% 2 2 芮尔 芮尔 71.0 71.00
      5 Top 2.45 2.45 2.45 2.8 / 2.8 / 4.0 133.0 133.00 14963 14,963 64.28571428571429 64% 4 4 纳尔 纳尔 48.5 48.50
      3 Middle 2.29 2.29 2.29 4.0 / 3.5 / 4.0 243.5 243.50 18163 18,163 76.19047619047619 76% 2 2 塔莉垭 塔莉垭 19.0 19.00
      5 Top 2.14 2.14 2.14 2.3 / 2.3 / 2.7 81.66 81.66 5621 5,621 51.70984455958549 51% 3 3 - - 32.33 32.33
      3 Middle 2.11 2.11 2.11 2.5 / 2.3 / 2.3 128.25 128.25 9386 9,386 57.57575757575758 57% 4 4 维克托 维克托 21.75 21.75
      1 Support 2.0 2.00 2.0 1.0 / 5.0 / 9.0 46.5 46.50 6707 6,707 68.96551724137932 68% 2 2 巴德 巴德 127.0 127.00
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.8 / 3.3 / 5.8 11.25 11.25 6459 6,459 66.66666666666667 66% 3 3 妮蔻 妮蔻 116.5 116.50
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.5 / 1.0 / 1.5 16.0 16.00 2193 2,193 80.0 80% 2 2 芮尔 芮尔 95.5 95.50
      5 Top 1.91 1.91 1.91 3.5 / 5.5 / 7.0 298.5 298.50 28020 28,020 72.41379310344827 72% 2 2 K'Sante K'Sante 24.0 24.00
      2 Bottom 1.63 1.63 1.63 2.5 / 4.0 / 4.0 275.5 275.50 18082 18,082 61.904761904761905 61% 2 2 - - 16.5 16.50
      1 Support 1.55 1.55 1.55 0.5 / 5.5 / 8.0 25.5 25.50 5945 5,945 80.95238095238095 80% 2 2 芮尔 芮尔 109.0 109.00
      3 Middle 1.5 1.50 1.5 2.5 / 6.0 / 6.5 288.0 288.00 26021 26,021 62.06896551724138 62% 2 2 - - 29.5 29.50
      4 Jungle 1.27 1.27 1.27 2.0 / 5.5 / 5.0 176.5 176.50 12410 12,410 66.66666666666667 66% 2 2 孙悟空 孙悟空 40.5 40.50
      4 Jungle 1.25 1.25 1.25 1.5 / 2.0 / 1.0 75.0 75.00 4925 4,925 100.0 100% 2 2 嘉文四世 嘉文四世 41.5 41.50
      5 Top 1.0 1.00 1.0 1.5 / 4.5 / 3.0 193.0 193.00 14252 14,252 42.857142857142854 42% 2 2 K'Sante K'Sante 25.5 25.50
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.5 / 2.0 / 1.5 69.5 69.50 3545 3,545 80.0 80% 2 2 雷克塞 雷克塞 32.0 32.00
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 0.5 / 1.5 / 1.0 98.5 98.50 3030 3,030 60.0 60% 2 2 - - 22.0 22.00
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 0.5 / 2.0 / 1.5 97.5 97.50 5697 5,697 80.0 80% 2 2 艾尼维亚 艾尼维亚 26.5 26.50
      3 Middle 0.8 0.80 0.8 0.5 / 2.5 / 1.5 93.5 93.50 7701 7,701 80.0 80% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 29.5 29.50
      2 Bottom 0.6 0.60 0.6 0.0 / 2.5 / 1.5 103.5 103.50 8627 8,627 60.0 60% 1 1 凯特琳 凯特琳 23.0 23.00
      5 Top 0.5 0.50 0.5 0.5 / 1.0 / 0.0 114.5 114.50 3535 3,535 20.0 20% 2 2 奥恩 奥恩 18.5 18.50
      5 Top 0.14 0.14 0.14 0.0 / 3.5 / 0.5 84.5 84.50 6707 6,707 20.0 20% 2 2 奥恩 奥恩 16.5 16.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      7 7 57.142857 57.1% 60.869564 60.9% 8.695652 8.7% 4.71 4.71 2.85 2.85 6.14 6.14
      5 5 60.0 60.0% 39.130436 39.1% 47.826088 47.8% 7.0 7.00 4.2 4.20 5.4 5.40
      5 5 60.0 60.0% 34.782608 34.8% 4.347826 4.3% 3.2 3.20 3.0 3.00 8.8 8.80
      4 4 75.0 75.0% 34.782608 34.8% 43.47826 43.5% 4.5 4.50 3.0 3.00 5.75 5.75
      5 5 60.0 60.0% 34.782608 34.8% 34.782608 34.8% 0.0 0.00 4.0 4.00 10.19 10.19
      4 4 75.0 75.0% 30.434782 30.4% 39.130436 39.1% 0.75 0.75 3.0 3.00 16.0 16.00
      4 4 50.0 50.0% 30.434782 30.4% 13.043478 13.0% 5.25 5.25 3.5 3.50 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 30.434782 30.4% 13.043478 13.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 4.66 4.66
      2 2 50.0 50.0% 26.086956 26.1% 13.043478 13.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 6.5 6.50
      3 3 33.333332 33.3% 26.086956 26.1% 0.0 0.0% 0.66 0.66 4.0 4.00 11.33 11.33
      4 4 25.0 25.0% 26.086956 26.1% 17.391304 17.4% 4.5 4.50 3.75 3.75 5.25 5.25
      2 2 50.0 50.0% 26.086956 26.1% 52.173912 52.2% 5.0 5.00 1.5 1.50 8.0 8.00
      3 3 33.333332 33.3% 26.086956 26.1% 13.043478 13.0% 4.0 4.00 2.66 2.66 5.66 5.66
      1 1 100.0 100.0% 21.73913 21.7% 39.130436 39.1% 3.0 3.00 2.0 2.00 11.0 11.00
      2 2 100.0 100.0% 21.73913 21.7% 69.565216 69.6% 4.0 4.00 2.0 2.00 13.0 13.00
      2 2 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 26.086956 26.1% 2.0 2.00 3.5 3.50 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 8.0 8.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 4.347826 4.3% 0.0 0.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 17.391304 17.4% 26.086956 26.1% 5.0 5.00 4.0 4.00 12.0 12.00
      1 1 100.0 100.0% 17.391304 17.4% 13.043478 13.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 17.391304 17.4% 8.695652 8.7% 3.5 3.50 2.0 2.00 8.0 8.00
      3 3 33.333332 33.3% 17.391304 17.4% 0.0 0.0% 4.66 4.66 2.66 2.66 9.66 9.66
      1 1 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 13.043478 13.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      3 3 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 17.391304 17.4% 3.66 3.66 6.33 6.33 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 17.391304 17.4% 13.043478 13.0% 5.5 5.50 4.5 4.50 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 21.73913 21.7% 2.0 2.00 5.0 5.00 14.0 14.00
      1 1 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 56.52174 56.5% 1.0 1.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 47.826088 47.8% 3.0 3.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 8.695652 8.7% 7.0 7.00 4.0 4.00 18.0 18.00
      2 2 50.0 50.0% 13.043478 13.0% 52.173912 52.2% 5.0 5.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 8.695652 8.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 13.043478 13.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 21.0 21.00
      1 1 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 3.0 3.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 7.0 7.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 26.086956 26.1% 7.0 7.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 18.0 18.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% - - -
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 0.0 0.00 6.0 6.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 26.086956 26.1% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 5.0 5.00 9.0 9.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 13.043478 13.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 1.0 1.00 2.0 2.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 21.73913 21.7% 7.0 7.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 0.0 0.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 1.0 1.00 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% - - -