King Pro 联赛 Summer 2026

正在进行 -
即将开始
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      4 4 18.181818 18.2% 941 15:41 7.818181818181818 7.82 0.0 0.00 32 32
      3 3 58.333332 58.3% 771 12:51 8.833333333333334 8.83 0.0 0.00 38 38
      2 2 66.666664 66.7% 756 12:36 7.666666666666667 7.67 0.0 0.00 15 15
      2 2 100.0 100.0% 905 15:05 11.666666666666666 11.67 1.0 1.00 15 15
      2 2 85.71429 85.7% 979 16:19 11.0 11.00 0.14285714285714285 0.14 29 29
      2 2 14.285714 14.3% 859 14:19 4.0 4.00 0.0 0.00 28 28
      1 1 75.0 75.0% 1158 19:18 10.0 10.00 0.0 0.00 20 20
      1 1 40.0 40.0% 862 14:22 6.8 6.80 0.0 0.00 25 25
      1 1 60.0 60.0% 862 14:22 5.4 5.40 0.0 0.00 25 25
      1 1 0.0 0.0% 1024 17:04 5.666666666666667 5.67 0.0 0.00 15 15
      1 1 33.333332 33.3% 756 12:36 2.3333333333333335 2.33 0.0 0.00 15 15
      1 1 100.0 100.0% 854 14:14 9.666666666666666 9.67 0.3333333333333333 0.33 15 15
      1 1 25.0 25.0% 945 15:45 6.0 6.00 0.0 0.00 20 20
      1 1 75.0 75.0% 700 11:40 11.5 11.50 0.0 0.00 20 20

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 Middle 8.99 8.99 8.99 1.7 / 0.0 / 7.3 95170 95,170 17034 17,034 93.16062176165802 93% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      4 Jungle 9.66 9.66 9.66 4.3 / 0.0 / 5.3 74871 74,871 79957 79,957 82.91845493562232 82% 3 3 云缨 云缨
      2 Bottom 8.66 8.66 8.66 4.0 / 0.3 / 4.7 74821 74,821 23714 23,714 89.74093264248704 89% 3 3 - -
      3 Middle 6.66 6.66 6.66 1.3 / 0.3 / 5.3 45723 45,723 27481 27,481 87.05882352941175 87% 3 3 海月 海月
      5 Top 6.33 6.33 6.33 3.0 / 0.3 / 3.3 50503 50,503 47912 47,912 82.74509803921568 82% 3 3 蒙恬 蒙恬
      4 Jungle 6.33 6.33 6.33 2.0 / 0.3 / 4.3 44399 44,399 62541 62,541 82.74509803921568 82% 3 3 阿古朵 阿古朵
      2 Bottom 5.66 5.66 5.66 0.7 / 0.3 / 5.0 71010 71,010 32975 32,975 73.98692810457516 73% 3 3 - -
      3 Middle 4.99 4.99 4.99 1.3 / 0.3 / 3.7 119070 119,070 33409 33,409 70.48022598870057 70% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      3 Middle 5.19 5.19 5.19 0.6 / 0.4 / 4.6 73130 73,130 26660 26,660 76.32352941176471 76% 5 5 海月 海月
      3 Middle 9.0 9.00 9.0 1.5 / 0.8 / 7.5 123807 123,807 56978 56,978 90.0 90% 4 4 沈梦溪 沈梦溪
      2 Bottom 8.28 8.28 8.28 3.6 / 0.7 / 4.7 102636 102,636 48639 48,639 75.40983606557376 75% 6 6 戈娅 戈娅
      5 Top 6.32 6.32 6.32 1.7 / 0.7 / 4.7 39552 39,552 65372 65,372 65.4922279792746 65% 3 3 夏洛特 夏洛特
      5 Top 9.33 9.33 9.33 1.0 / 1.0 / 8.3 63581 63,581 102188 102,188 80.08583690987125 80% 3 3 夏洛特 夏洛特
      2 Bottom 9.0 9.00 9.0 4.0 / 1.0 / 5.0 93032 93,032 39820 39,820 77.25321888412017 77% 3 3 - -
      5 Top 7.28 7.28 7.28 2.3 / 0.9 / 5.0 63560 63,560 79271 79,271 66.30236794171219 66% 7 7 - -
      2 Bottom 4.8 4.80 4.8 3.2 / 0.6 / 1.6 97991 97,991 47251 47,251 70.58823529411765 70% 5 5 - -
      1 Support 7.51 7.51 7.51 0.7 / 1.3 / 9.3 31695 31,695 82252 82,252 85.75107296137338 85% 3 3 - -
      3 Middle 4.4 4.40 4.4 0.6 / 0.6 / 3.8 109756 109,756 37359 37,359 81.48148148148147 81% 5 5 海月 海月
      4 Jungle 7.33 7.33 7.33 2.0 / 1.0 / 5.3 57258 57,258 44240 44,240 75.95854922279793 75% 3 3 裴擒虎 裴擒虎
      3 Middle 6.89 6.89 6.89 2.3 / 1.1 / 5.6 111632 111,632 40515 40,515 71.4936247723133 71% 5 5 海月 海月
      1 Support 6.76 6.76 6.76 0.3 / 1.3 / 8.7 18339 18,339 59192 59,192 93.16062176165802 93% 3 3 - -
      3 Middle 6.51 6.51 6.51 1.7 / 1.3 / 7.0 71476 71,476 44332 44,332 74.33476394849785 74% 3 3 海月 海月
      5 Top 5.0 5.00 5.0 1.0 / 0.8 / 4.0 56887 56,887 79263 79,263 73.52941176470588 73% 5 5 夏洛特 夏洛特
      2 Bottom 6.01 6.01 6.01 2.7 / 1.1 / 3.8 68453 68,453 41710 41,710 70.31419284940411 70% 8 8 戈娅 戈娅
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 3.5 / 1.3 / 4.0 113499 113,499 66624 66,624 75.0 75% 4 4 戈娅 戈娅
      4 Jungle 4.8 4.80 4.8 1.4 / 0.8 / 3.4 62939 62,939 94984 94,984 88.88888888888889 88% 5 5 - -
      1 Support 5.99 5.99 5.99 0.7 / 1.0 / 5.3 24913 24,913 47566 47,566 78.30065359477123 78% 3 3 - -
      4 Jungle 5.67 5.67 5.67 3.5 / 1.5 / 5.0 59431 59,431 51056 51,056 73.91304347826087 73% 4 4 阿古朵 阿古朵
      1 Support 5.43 5.43 5.43 0.5 / 1.8 / 9.0 29990 29,990 57534 57,534 82.6086956521739 82% 4 4 - -
      2 Bottom 5.41 5.41 5.41 2.4 / 1.1 / 3.5 95149 95,149 44290 44,290 75.64102564102565 75% 6 6 戈娅 戈娅
      1 Support 5.18 5.18 5.18 0.9 / 1.7 / 8.0 27894 27,894 98943 98,943 80.60109289617486 80% 6 6 - -
      1 Support 5.17 5.17 5.17 0.2 / 1.2 / 6.0 26257 26,257 86029 86,029 91.17647058823529 91% 5 5 赵怀真 赵怀真
      4 Jungle 5.17 5.17 5.17 3.0 / 1.5 / 4.8 79978 79,978 89284 89,284 77.5 77% 4 4 - -
      4 Jungle 5.03 5.03 5.03 2.0 / 1.4 / 5.1 67237 67,237 65325 65,325 65.02732240437159 65% 5 5
      1 Support 5.0 5.00 5.0 0.3 / 1.5 / 7.3 21149 21,149 76974 76,974 81.25677139761646 81% 6 6 - -
      3 Middle 5.0 5.00 5.0 2.8 / 1.8 / 6.0 78378 78,378 35774 35,774 76.08695652173913 76% 4 4 海月 海月
      1 Support 4.63 4.63 4.63 0.3 / 2.0 / 9.0 36978 36,978 129519 129,519 92.5 92% 4 4 - -
      5 Top 4.5 4.50 4.5 3.3 / 1.5 / 3.5 48684 48,684 47369 47,369 58.69565217391305 58% 4 4 马超 马超
      3 Middle 3.13 3.13 3.13 0.7 / 0.7 / 2.4 86150 86,150 24232 24,232 63.488843813387426 63% 5 5 沈梦溪 沈梦溪
      2 Bottom 4.4 4.40 4.4 2.6 / 1.0 / 1.8 98485 98,485 41236 41,236 81.48148148148148 81% 5 5 戈娅 戈娅
      2 Bottom 3.71 3.71 3.71 1.5 / 1.8 / 5.0 47031 47,031 26288 26,288 56.52173913043478 56% 4 4 - -
      4 Jungle 3.66 3.66 3.66 2.6 / 1.8 / 3.8 60608 60,608 55784 55,784 69.44745395449621 69% 7 7 - -
      5 Top 3.56 3.56 3.56 1.8 / 1.7 / 4.1 46512 46,512 66406 66,406 64.03033586132177 64% 7 7 司空震 司空震
      1 Support 2.33 2.33 2.33 0.3 / 0.7 / 2.0 16322 16,322 53062 53,062 100.0 100% 3 3 - -
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.4 / 1.6 / 4.4 25122 25,122 80033 80,033 88.8888888888889 88% 5 5 - -
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.3 / 1.3 / 2.5 49393 49,393 76682 76,682 52.96610169491525 52% 4 4 夏洛特 夏洛特
      3 Middle 2.91 2.91 2.91 0.8 / 2.0 / 5.0 72711 72,711 44657 44,657 74.48717948717949 74% 7 7 海月 海月
      3 Middle 2.82 2.82 2.82 1.4 / 2.3 / 5.2 53597 53,597 33258 33,258 71.18093174431202 71% 8 8 海月 海月
      5 Top 2.78 2.78 2.78 1.8 / 2.3 / 4.5 60271 60,271 115973 115,973 62.5 62% 4 4 夏洛特 夏洛特
      1 Support 2.45 2.45 2.45 0.4 / 2.6 / 6.1 28831 28,831 86317 86,317 82.6923076923077 82% 5 5 - -
      2 Bottom 2.38 2.38 2.38 1.1 / 1.1 / 1.6 87462 87,462 35624 35,624 54.96957403651116 54% 5 5 戈娅 戈娅
      1 Support 2.36 2.36 2.36 0.5 / 2.8 / 6.0 25579 25,579 68853 68,853 70.4225352112676 70% 4 4 - -
      5 Top 2.32 2.32 2.32 2.0 / 2.0 / 2.6 59111 59,111 72565 72,565 59.35897435897436 59% 6 6 司空震 司空震
      4 Jungle 2.23 2.23 2.23 2.3 / 2.4 / 3.0 66996 66,996 75314 75,314 67.56410256410257 67% 8 8 - -
      4 Jungle 2.14 2.14 2.14 1.3 / 1.8 / 2.5 64726 64,726 62863 62,863 52.96610169491525 52% 4 4 云缨 云缨
      2 Bottom 2.11 2.11 2.11 2.0 / 2.3 / 2.8 68547 68,547 57288 57,288 67.090395480226 67% 4 4 戈娅 戈娅
      4 Jungle 1.92 1.92 1.92 1.8 / 2.4 / 2.8 67069 67,069 105038 105,038 67.6470588235294 67% 5 5 - -
      1 Support 1.9 1.90 1.9 0.3 / 2.5 / 4.5 25906 25,906 98658 98,658 67.090395480226 67% 4 4 - -
      5 Top 1.83 1.83 1.83 1.3 / 2.0 / 2.3 86767 86,767 91227 91,227 64.7787610619469 64% 3 3 - -
      3 Middle 1.75 1.75 1.75 1.7 / 2.7 / 3.0 81202 81,202 43699 43,699 82.47787610619469 82% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      1 Support 1.44 1.44 1.44 0.0 / 3.0 / 4.3 22918 22,918 113691 113,691 76.63716814159291 76% 3 3 赵怀真 赵怀真
      5 Top 1.43 1.43 1.43 1.4 / 2.3 / 1.9 48977 48,977 68558 68,558 66.32860040567952 66% 6 6 - -
      4 Jungle 1.4 1.40 1.4 1.7 / 3.3 / 3.0 73551 73,551 134776 134,776 82.47787610619469 82% 3 3 阿古朵 阿古朵
      5 Top 1.36 1.36 1.36 0.4 / 2.8 / 3.4 47609 47,609 86323 86,323 70.37037037037037 70% 5 5 司空震 司空震
      2 Bottom 1.33 1.33 1.33 1.0 / 3.0 / 3.0 98868 98,868 66839 66,839 70.79646017699115 70% 3 3 - -
      3 Middle 1.25 1.25 1.25 0.0 / 1.3 / 1.7 59930 59,930 26879 26,879 71.55172413793105 71% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.3 / 1.7 / 1.3 39538 39,538 88570 88,570 71.55172413793105 71% 3 3 - -
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 2.0 / 1.0 43479 43,479 47237 47,237 86.20689655172414 86% 3 3 戈娅 戈娅
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 1.0 / 3.0 / 2.0 56028 56,028 47809 47,809 42.3728813559322 42% 1 1 小乔 小乔
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.0 / 2.3 / 2.3 33612 33,612 91751 91,751 46.24746450304259 46% 6 6 - -
      4 Jungle 0.87 0.87 0.87 0.7 / 2.7 / 1.7 47759 47,759 71938 71,938 47.05882352941176 47% 6 6 - -
      5 Top 0.83 0.83 0.83 0.7 / 2.0 / 1.0 24016 24,016 64601 64,601 71.55172413793105 71% 3 3 狂铁 狂铁
      4 Jungle 0.75 0.75 0.75 1.0 / 4.0 / 2.0 79475 79,475 171048 171,048 60.85192697768763 60% 1 1 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      14 14 42.857143 42.9% 37.837837 37.8% 29.72973 29.7% 1.07 1.07 2.0 2.00 4.21 4.21
      13 13 46.153847 46.2% 35.135136 35.1% 16.216217 16.2% 1.84 1.84 1.69 1.69 3.69 3.69
      13 13 53.846153 53.8% 35.135136 35.1% 5.4054055 5.4% 3.23 3.23 1.69 1.69 3.76 3.76
      13 13 23.076923 23.1% 35.135136 35.1% 10.810811 10.8% 0.23 0.23 1.76 1.76 4.61 4.61
      13 13 61.53846 61.5% 35.135136 35.1% 29.72973 29.7% 2.61 2.61 1.38 1.38 3.92 3.92
      12 12 41.666668 41.7% 32.432434 32.4% 24.324324 24.3% 1.33 1.33 2.25 2.25 6.25 6.25
      12 12 33.333332 33.3% 32.432434 32.4% 18.918919 18.9% 1.75 1.75 0.91 0.91 2.16 2.16
      12 12 66.666664 66.7% 32.432434 32.4% 24.324324 24.3% 1.41 1.41 0.5 0.50 5.0 5.00
      12 12 50.0 50.0% 32.432434 32.4% 16.216217 16.2% 0.5 0.50 2.5 2.50 7.75 7.75
      11 11 36.363636 36.4% 29.72973 29.7% 0.0 0.0% 2.27 2.27 0.81 0.81 2.81 2.81
      11 11 36.363636 36.4% 29.72973 29.7% 56.756756 56.8% 0.09 0.09 1.81 1.81 5.0 5.00
      10 10 50.0 50.0% 27.027027 27.0% 45.945946 45.9% 2.9 2.90 0.7 0.70 4.7 4.70
      10 10 70.0 70.0% 27.027027 27.0% 24.324324 24.3% 1.3 1.30 1.1 1.10 4.3 4.30
      9 9 55.555557 55.6% 24.324324 24.3% 43.243244 43.2% 2.33 2.33 1.44 1.44 3.55 3.55
      9 9 33.333332 33.3% 24.324324 24.3% 13.513514 13.5% 0.66 0.66 0.66 0.66 3.44 3.44
      8 8 100.0 100.0% 21.621622 21.6% 0.0 0.0% 1.62 1.62 0.87 0.87 2.25 2.25
      8 8 62.5 62.5% 21.621622 21.6% 10.810811 10.8% 4.37 4.37 0.75 0.75 4.75 4.75
      8 8 87.5 87.5% 21.621622 21.6% 2.7027028 2.7% 0.25 0.25 0.87 0.87 7.87 7.87
      8 8 50.0 50.0% 21.621622 21.6% 8.1081085 8.1% 1.87 1.87 2.12 2.12 4.75 4.75
      7 7 57.142857 57.1% 18.918919 18.9% 35.135136 35.1% 2.28 2.28 2.0 2.00 3.0 3.00
      6 6 33.333332 33.3% 16.216217 16.2% 48.648647 48.6% 2.0 2.00 2.5 2.50 4.66 4.66
      6 6 50.0 50.0% 16.216217 16.2% 83.78378 83.8% 1.0 1.00 1.5 1.50 7.0 7.00
      6 6 50.0 50.0% 16.216217 16.2% 2.7027028 2.7% 0.83 0.83 2.0 2.00 6.16 6.16
      6 6 66.666664 66.7% 16.216217 16.2% 10.810811 10.8% 3.33 3.33 1.5 1.50 3.16 3.16
      6 6 66.666664 66.7% 16.216217 16.2% 24.324324 24.3% 0.83 0.83 1.0 1.00 2.83 2.83
      5 5 40.0 40.0% 13.513514 13.5% 10.810811 10.8% 1.6 1.60 1.2 1.20 4.8 4.80
      5 5 20.0 20.0% 13.513514 13.5% 16.216217 16.2% 0.8 0.80 2.0 2.00 0.4 0.40
      5 5 40.0 40.0% 13.513514 13.5% 8.1081085 8.1% 0.2 0.20 3.6 3.60 7.6 7.60
      5 5 40.0 40.0% 13.513514 13.5% 24.324324 24.3% 0.6 0.60 2.0 2.00 3.4 3.40
      5 5 60.0 60.0% 13.513514 13.5% 0.0 0.0% 0.6 0.60 1.0 1.00 4.0 4.00
      5 5 60.0 60.0% 13.513514 13.5% 21.621622 21.6% 1.6 1.60 1.8 1.80 3.4 3.40
      5 5 80.0 80.0% 13.513514 13.5% 32.432434 32.4% 0.2 0.20 2.6 2.60 3.8 3.80
      5 5 40.0 40.0% 13.513514 13.5% 37.837837 37.8% 1.8 1.80 2.8 2.80 2.2 2.20
      5 5 60.0 60.0% 13.513514 13.5% 2.7027028 2.7% 2.4 2.40 1.4 1.40 5.2 5.20
      5 5 60.0 60.0% 13.513514 13.5% 10.810811 10.8% 2.8 2.80 2.0 2.00 4.2 4.20
      4 4 50.0 50.0% 10.810811 10.8% 5.4054055 5.4% 1.25 1.25 1.5 1.50 4.0 4.00
      4 4 75.0 75.0% 10.810811 10.8% 40.54054 40.5% 1.75 1.75 1.75 1.75 3.0 3.00
      4 4 100.0 100.0% 10.810811 10.8% 0.0 0.0% 1.5 1.50 1.0 1.00 7.25 7.25
      4 4 25.0 25.0% 10.810811 10.8% 21.621622 21.6% 0.75 0.75 1.0 1.00 2.5 2.50
      4 4 25.0 25.0% 10.810811 10.8% 43.243244 43.2% 2.0 2.00 1.75 1.75 2.0 2.00
      4 4 50.0 50.0% 10.810811 10.8% 8.1081085 8.1% 2.0 2.00 1.25 1.25 5.25 5.25
      4 4 25.0 25.0% 10.810811 10.8% 2.7027028 2.7% 0.25 0.25 1.0 1.00 1.0 1.00
      3 3 33.333332 33.3% 8.1081085 8.1% 5.4054055 5.4% 1.66 1.66 2.33 2.33 4.0 4.00
      3 3 66.666664 66.7% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 0.33 0.33 1.66 1.66 8.33 8.33
      3 3 33.333332 33.3% 8.1081085 8.1% 2.7027028 2.7% 2.66 2.66 2.0 2.00 2.66 2.66
      3 3 33.333332 33.3% 8.1081085 8.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.66 1.66 5.0 5.00
      3 3 66.666664 66.7% 8.1081085 8.1% 24.324324 24.3% 1.0 1.00 2.0 2.00 7.33 7.33
      3 3 33.333332 33.3% 8.1081085 8.1% 5.4054055 5.4% 0.0 0.00 0.66 0.66 4.66 4.66
      3 3 33.333332 33.3% 8.1081085 8.1% 21.621622 21.6% 0.66 0.66 1.33 1.33 2.33 2.33
      2 2 50.0 50.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% 1.5 1.50 0.5 0.50 1.5 1.50
      2 2 100.0 100.0% 5.4054055 5.4% 8.1081085 8.1% 4.5 4.50 2.0 2.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 5.4054055 5.4% 2.5 2.50 1.0 1.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% 3.5 3.50 3.0 3.00 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 5.4054055 5.4% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.5 3.50 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% 3.0 3.00 0.0 0.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% 1.0 1.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% 2.0 2.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 8.1081085 8.1% 2.0 2.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 2.7027028 2.7% 0.0 0.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% 5.4054055 5.4% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 2.7027028 2.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.810811 10.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7027028 2.7% - - -