King Pro 联赛 Summer 2026

正在进行 -
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      5 5 58.82353 58.8% 863 14:23 8.294117647058824 8.29 0.058823529411764705 0.06 45 45
      5 5 76.92308 76.9% 908 15:08 8.384615384615385 8.38 0.07692307692307693 0.08 38 38
      4 4 60.0 60.0% 1016 16:56 8.9 8.90 0.0 0.00 33 33
      4 4 18.181818 18.2% 941 15:41 7.818181818181818 7.82 0.0 0.00 32 32
      4 4 35.294117 35.3% 804 13:24 6.588235294117647 6.59 0.0 0.00 50 50
      3 3 58.333332 58.3% 771 12:51 8.833333333333334 8.83 0.0 0.00 38 38
      3 3 50.0 50.0% 817 13:37 7.166666666666667 7.17 0.0 0.00 49 49
      2 2 66.666664 66.7% 756 12:36 7.666666666666667 7.67 0.0 0.00 15 15
      2 2 45.454544 45.5% 828 13:48 5.909090909090909 5.91 0.0 0.00 41 41
      2 2 50.0 50.0% 744 12:24 5.166666666666667 5.17 0.0 0.00 24 24
      2 2 100.0 100.0% 1019 16:59 10.0 10.00 0.3333333333333333 0.33 15 15
      2 2 100.0 100.0% 905 15:05 11.666666666666666 11.67 1.0 1.00 15 15
      2 2 14.285714 14.3% 859 14:19 4.0 4.00 0.0 0.00 28 28
      2 2 25.0 25.0% 945 15:45 6.0 6.00 0.0 0.00 20 20
      1 1 33.333332 33.3% 756 12:36 2.3333333333333335 2.33 0.0 0.00 15 15

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 Jungle 9.66 9.66 9.66 4.3 / 0.0 / 5.3 74871 74,871 79957 79,957 82.91845493562232 82% 3 3 云缨 云缨
      1 Support 9.66 9.66 9.66 0.3 / 0.3 / 9.3 34479 34,479 117190 117,190 96.79358717434869 96% 3 3 鲁班大师 鲁班大师
      3 Middle 8.33 8.33 8.33 3.3 / 0.3 / 5.0 114329 114,329 29391 29,391 83.46693386773546 83% 3 3 海月 海月
      2 Bottom 7.66 7.66 7.66 1.7 / 0.3 / 6.0 91942 91,942 35718 35,718 76.75350701402806 76% 3 3 戈娅 戈娅
      3 Middle 6.66 6.66 6.66 1.3 / 0.3 / 5.3 45723 45,723 27481 27,481 87.05882352941175 87% 3 3 海月 海月
      5 Top 6.33 6.33 6.33 3.0 / 0.3 / 3.3 50503 50,503 47912 47,912 82.74509803921568 82% 3 3 蒙恬 蒙恬
      4 Jungle 6.33 6.33 6.33 2.0 / 0.3 / 4.3 44399 44,399 62541 62,541 82.74509803921568 82% 3 3 阿古朵 阿古朵
      2 Bottom 5.66 5.66 5.66 0.7 / 0.3 / 5.0 71010 71,010 32975 32,975 73.98692810457516 73% 3 3 - -
      3 Middle 4.99 4.99 4.99 1.3 / 0.3 / 3.7 119070 119,070 33409 33,409 70.48022598870057 70% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      3 Middle 7.22 7.22 7.22 1.8 / 0.6 / 5.5 89027 89,027 31006 31,006 86.46706586826348 86% 8 8 海月 海月
      2 Bottom 6.53 6.53 6.53 3.1 / 0.6 / 3.5 94698 94,698 35296 35,296 78.20359281437125 78% 7 7 - -
      5 Top 9.33 9.33 9.33 1.0 / 1.0 / 8.3 63581 63,581 102188 102,188 80.08583690987125 80% 3 3 夏洛特 夏洛特
      2 Bottom 9.0 9.00 9.0 4.0 / 1.0 / 5.0 93032 93,032 39820 39,820 77.25321888412017 77% 3 3 - -
      5 Top 7.28 7.28 7.28 2.3 / 0.9 / 5.0 63560 63,560 79271 79,271 74.05900305188199 74% 7 7 - -
      1 Support 7.51 7.51 7.51 0.7 / 1.3 / 9.3 31695 31,695 82252 82,252 85.75107296137338 85% 3 3 - -
      4 Jungle 7.33 7.33 7.33 3.3 / 1.0 / 4.0 73406 73,406 54658 54,658 73.44689378757515 73% 3 3 - -
      2 Bottom 6.47 6.47 6.47 3.0 / 0.9 / 3.5 86001 86,001 42349 42,349 65.81892166836217 65% 9 9 戈娅 戈娅
      3 Middle 6.51 6.51 6.51 1.7 / 1.3 / 7.0 71476 71,476 44332 44,332 74.33476394849785 74% 3 3 海月 海月
      4 Jungle 6.1 6.10 6.1 2.1 / 1.1 / 4.5 70344 70,344 58154 58,154 78.20359281437125 78% 7 7 - -
      2 Bottom 6.01 6.01 6.01 2.7 / 1.1 / 3.8 68453 68,453 41710 41,710 70.31419284940411 70% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 5.99 5.99 5.99 0.7 / 1.0 / 5.3 24913 24,913 47566 47,566 78.30065359477123 78% 3 3 - -
      2 Bottom 5.73 5.73 5.73 2.8 / 1.1 / 3.5 98041 98,041 50473 50,473 69.15477497255763 69% 7 7 戈娅 戈娅
      5 Top 5.51 5.51 5.51 1.3 / 1.3 / 6.0 59639 59,639 116087 116,087 73.44689378757515 73% 3 3 项羽 项羽
      3 Middle 5.5 5.50 5.5 1.4 / 1.1 / 4.7 81428 81,428 35348 35,348 62.156663275686675 62% 10 10 海月 海月
      1 Support 5.5 5.50 5.5 0.2 / 1.3 / 7.2 23662 23,662 87074 87,074 80.35126234906697 80% 6 6 - -
      3 Middle 5.5 5.50 5.5 1.8 / 1.4 / 5.9 88556 88,556 42120 42,120 84.5225027442371 84% 6 6 沈梦溪 沈梦溪
      2 Bottom 5.41 5.41 5.41 2.4 / 1.1 / 3.5 95149 95,149 44290 44,290 75.64102564102565 75% 6 6 戈娅 戈娅
      3 Middle 5.33 5.33 5.33 1.3 / 1.1 / 4.3 62856 62,856 25420 25,420 78.32167832167833 78% 10 10 海月 海月
      4 Jungle 4.72 4.72 4.72 1.7 / 0.9 / 3.0 62764 62,764 73911 73,911 54.50346420323326 54% 8 8 - -
      1 Support 5.0 5.00 5.0 0.3 / 1.5 / 7.3 21149 21,149 76974 76,974 81.25677139761646 81% 6 6 - -
      1 Support 4.72 4.72 4.72 0.4 / 1.5 / 6.8 27989 27,989 81443 81,443 86.46706586826348 86% 9 9 - -
      5 Top 4.67 4.67 4.67 1.1 / 1.2 / 4.3 48309 48,309 75720 75,720 64.31137724550898 64% 7 7 - -
      1 Support 4.63 4.63 4.63 0.3 / 2.0 / 9.0 36978 36,978 129519 129,519 100.0 100% 4 4 - -
      3 Middle 3.13 3.13 3.13 0.7 / 0.7 / 2.4 86150 86,150 24232 24,232 63.488843813387426 63% 5 5 沈梦溪 沈梦溪
      2 Bottom 4.4 4.40 4.4 2.6 / 1.0 / 1.8 98485 98,485 41236 41,236 50.80831408775982 50% 5 5 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.37 4.37 4.37 2.1 / 1.3 / 3.5 78117 78,117 40978 40,978 77.62237762237763 77% 9 9 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.18 4.18 4.18 1.1 / 1.0 / 3.1 90550 90,550 34160 34,160 48.26789838337182 48% 8 8 海月 海月
      1 Support 4.11 4.11 4.11 0.4 / 1.4 / 5.4 23643 23,643 42695 42,695 68.86792452830188 68% 6 6 - -
      5 Top 4.09 4.09 4.09 1.7 / 1.2 / 3.3 55244 55,244 69551 69,551 69.7902097902098 69% 9 9 - -
      4 Jungle 4.04 4.04 4.04 2.0 / 1.5 / 3.9 60568 60,568 65085 65,085 60.42726347914547 60% 8 8 - -
      1 Support 4.01 4.01 4.01 0.3 / 1.6 / 5.9 25046 25,046 71301 71,301 86.85314685314685 86% 11 11 - -
      4 Jungle 3.94 3.94 3.94 2.5 / 1.8 / 4.6 71970 71,970 70143 70,143 77.8265642151482 77% 7 7 - -
      5 Top 3.75 3.75 3.75 1.6 / 1.6 / 4.4 64389 64,389 91338 91,338 65.8616904500549 65% 5 5 夏洛特 夏洛特
      4 Jungle 3.66 3.66 3.66 2.6 / 1.8 / 3.8 60608 60,608 55784 55,784 69.44745395449621 69% 7 7 - -
      5 Top 3.56 3.56 3.56 1.8 / 1.7 / 4.1 46512 46,512 66406 66,406 64.03033586132177 64% 7 7 司空震 司空震
      1 Support 2.33 2.33 2.33 0.3 / 0.7 / 2.0 16322 16,322 53062 53,062 100.0 100% 3 3 - -
      1 Support 3.44 3.44 3.44 0.6 / 2.0 / 6.2 27852 27,852 84629 84,629 69.8880976602238 69% 9 9 - -
      4 Jungle 3.29 3.29 3.29 1.7 / 1.7 / 3.9 63185 63,185 85144 85,144 79.16083916083916 79% 10 10 - -
      4 Jungle 3.28 3.28 3.28 1.8 / 1.5 / 3.2 52311 52,311 72160 72,160 58.844339622641506 58% 12 12 - -
      2 Bottom 3.23 3.23 3.23 2.4 / 1.3 / 1.8 82642 82,642 51460 51,460 49.52830188679245 49% 8 8 - -
      5 Top 3.16 3.16 3.16 1.0 / 1.2 / 2.7 52397 52,397 54930 54,930 70.93023255813954 70% 6 6 - -
      3 Middle 3.04 3.04 3.04 1.0 / 1.5 / 3.5 70057 70,057 38834 38,834 52.7122641509434 52% 9 9 海月 海月
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.3 / 1.3 / 2.5 49393 49,393 76682 76,682 52.96610169491525 52% 4 4 夏洛特 夏洛特
      3 Middle 2.91 2.91 2.91 0.8 / 2.0 / 5.0 72711 72,711 44657 44,657 74.48717948717949 74% 7 7 海月 海月
      3 Middle 2.82 2.82 2.82 1.4 / 2.3 / 5.2 53597 53,597 33258 33,258 71.18093174431202 71% 8 8 海月 海月
      2 Bottom 2.82 2.82 2.82 1.0 / 1.4 / 3.0 36399 36,399 21334 21,334 47.16981132075472 47% 6 6 - -
      5 Top 2.75 2.75 2.75 0.7 / 1.3 / 3.0 39751 39,751 58300 58,300 42.263279445727484 42% 6 6 司空震 司空震
      1 Support 2.66 2.66 2.66 0.4 / 1.8 / 4.5 22003 22,003 70474 70,474 55.542725173210165 55% 8 8 - -
      1 Support 2.61 2.61 2.61 0.0 / 1.7 / 4.3 15486 15,486 73373 73,373 83.91472868217053 83% 5 5 - -
      4 Jungle 2.61 2.61 2.61 1.5 / 1.7 / 2.8 47890 47,890 82581 82,581 83.91472868217053 83% 5 5 云缨 云缨
      1 Support 2.45 2.45 2.45 0.4 / 2.6 / 6.1 28831 28,831 86317 86,317 82.6923076923077 82% 5 5 - -
      3 Middle 2.44 2.44 2.44 1.2 / 1.5 / 2.5 49254 49,254 27896 27,896 70.93023255813954 70% 4 4 沈梦溪 沈梦溪
      2 Bottom 2.38 2.38 2.38 1.1 / 1.1 / 1.6 87462 87,462 35624 35,624 54.96957403651116 54% 5 5 戈娅 戈娅
      1 Support 2.36 2.36 2.36 0.5 / 2.8 / 6.0 25579 25,579 68853 68,853 70.4225352112676 70% 4 4 - -
      5 Top 2.35 2.35 2.35 0.5 / 1.7 / 3.5 38899 38,899 56182 56,182 40.69175991861648 40% 7 7 司空震 司空震
      5 Top 2.32 2.32 2.32 2.0 / 2.0 / 2.6 59111 59,111 72565 72,565 59.35897435897436 59% 6 6 司空震 司空震
      2 Bottom 2.31 2.31 2.31 1.5 / 1.7 / 2.3 65664 65,664 41099 41,099 74.22480620155038 74% 4 4 戈娅 戈娅
      4 Jungle 2.23 2.23 2.23 2.3 / 2.4 / 3.0 66996 66,996 75314 75,314 67.56410256410257 67% 8 8 - -
      1 Support 2.18 2.18 2.18 0.2 / 2.3 / 4.8 27270 27,270 91803 91,803 58.96226415094339 58% 6 6 - -
      4 Jungle 2.14 2.14 2.14 1.3 / 1.8 / 2.5 64726 64,726 62863 62,863 52.96610169491525 52% 4 4 云缨 云缨
      2 Bottom 2.11 2.11 2.11 2.0 / 2.3 / 2.8 68547 68,547 57288 57,288 67.090395480226 67% 4 4 戈娅 戈娅
      5 Top 2.03 2.03 2.03 1.6 / 1.9 / 2.3 48802 48,802 59073 59,073 46.344339622641506 46% 11 11 - -
      2 Bottom 2.0 2.00 2.0 1.8 / 1.8 / 1.8 67950 67,950 39580 39,580 42.263279445727484 42% 6 6 戈娅 戈娅
      1 Support 1.9 1.90 1.9 0.3 / 2.5 / 4.5 25906 25,906 98658 98,658 67.090395480226 67% 4 4 - -
      5 Top 1.43 1.43 1.43 1.4 / 2.3 / 1.9 48977 48,977 68558 68,558 66.32860040567952 66% 6 6 - -
      5 Top 1.36 1.36 1.36 0.4 / 2.8 / 3.4 47609 47,609 86323 86,323 43.87990762124711 43% 5 5 司空震 司空震
      3 Middle 1.25 1.25 1.25 0.0 / 1.3 / 1.7 59930 59,930 26879 26,879 71.55172413793105 71% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.3 / 1.7 / 1.3 39538 39,538 88570 88,570 71.55172413793105 71% 3 3 - -
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 2.0 / 1.0 43479 43,479 47237 47,237 86.20689655172414 86% 3 3 戈娅 戈娅
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 1.0 / 3.0 / 2.0 56028 56,028 47809 47,809 42.3728813559322 42% 1 1 小乔 小乔
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.0 / 2.3 / 2.3 33612 33,612 91751 91,751 46.24746450304259 46% 6 6 - -
      4 Jungle 0.87 0.87 0.87 0.7 / 2.7 / 1.7 47759 47,759 71938 71,938 47.05882352941176 47% 6 6 - -
      5 Top 0.83 0.83 0.83 0.7 / 2.0 / 1.0 24016 24,016 64601 64,601 71.55172413793105 71% 3 3 狂铁 狂铁
      4 Jungle 0.75 0.75 0.75 1.0 / 4.0 / 2.0 79475 79,475 171048 171,048 60.85192697768763 60% 1 1 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      25 25 44.0 44.0% 36.764706 36.8% 10.294118 10.3% 1.64 1.64 1.4 1.40 3.24 3.24
      25 25 72.0 72.0% 36.764706 36.8% 29.411764 29.4% 2.56 2.56 1.2 1.20 4.55 4.55
      24 24 45.833332 45.8% 35.294117 35.3% 17.647058 17.6% 1.0 1.00 1.66 1.66 3.5 3.50
      23 23 65.21739 65.2% 32.35294 32.4% 23.529411 23.5% 1.39 1.39 0.43 0.43 4.0 4.00
      22 22 40.909092 40.9% 32.35294 32.4% 17.647058 17.6% 0.18 0.18 1.68 1.68 4.81 4.81
      23 23 65.21739 65.2% 30.882353 30.9% 38.235294 38.2% 2.6 2.60 0.52 0.52 3.73 3.73
      21 21 52.38095 52.4% 30.882353 30.9% 17.647058 17.6% 1.9 1.90 0.85 0.85 3.14 3.14
      21 21 42.857143 42.9% 30.882353 30.9% 8.823529 8.8% 2.28 2.28 1.66 1.66 3.23 3.23
      19 19 31.578947 31.6% 27.941177 27.9% 26.470589 26.5% 1.15 1.15 1.94 1.94 5.05 5.05
      19 19 42.105263 42.1% 27.941177 27.9% 16.17647 16.2% 0.36 0.36 2.31 2.31 6.36 6.36
      20 20 65.0 65.0% 27.941177 27.9% 16.17647 16.2% 1.1 1.10 0.9 0.90 5.05 5.05
      17 17 35.294117 35.3% 25.0 25.0% 41.17647 41.2% 1.47 1.47 1.88 1.88 2.94 2.94
      17 17 35.294117 35.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 2.47 2.47 0.88 0.88 2.47 2.47
      17 17 29.411764 29.4% 25.0 25.0% 66.17647 66.2% 0.11 0.11 1.88 1.88 5.05 5.05
      16 16 50.0 50.0% 23.529411 23.5% 13.235294 13.2% 1.31 1.31 0.93 0.93 3.87 3.87
      16 16 81.25 81.3% 23.529411 23.5% 8.823529 8.8% 0.43 0.43 0.75 0.75 7.25 7.25
      15 15 93.333336 93.3% 22.058823 22.1% 0.0 0.0% 1.53 1.53 0.86 0.86 3.0 3.00
      15 15 53.333332 53.3% 22.058823 22.1% 54.411766 54.4% 1.86 1.86 1.33 1.33 3.2 3.20
      13 13 76.92308 76.9% 17.647058 17.6% 23.529411 23.5% 0.38 0.38 2.38 2.38 6.69 6.69
      12 12 41.666668 41.7% 17.647058 17.6% 19.117647 19.1% 0.75 0.75 1.33 1.33 2.25 2.25
      11 11 54.545456 54.5% 16.17647 16.2% 14.705882 14.7% 3.45 3.45 0.9 0.90 4.54 4.54
      12 12 50.0 50.0% 16.17647 16.2% 82.35294 82.4% 0.5 0.50 1.33 1.33 5.75 5.75
      11 11 63.636364 63.6% 16.17647 16.2% 29.411764 29.4% 2.72 2.72 1.72 1.72 3.72 3.72
      11 11 45.454544 45.5% 16.17647 16.2% 22.058823 22.1% 0.9 0.90 1.45 1.45 3.27 3.27
      11 11 27.272728 27.3% 16.17647 16.2% 0.0 0.0% 0.27 0.27 1.72 1.72 4.9 4.90
      11 11 45.454544 45.5% 16.17647 16.2% 7.352941 7.4% 1.45 1.45 1.63 1.63 4.0 4.00
      10 10 30.0 30.0% 14.705882 14.7% 14.705882 14.7% 0.9 0.90 1.8 1.80 1.7 1.70
      10 10 60.0 60.0% 14.705882 14.7% 5.882353 5.9% 2.5 2.50 2.0 2.00 3.3 3.30
      10 10 40.0 40.0% 14.705882 14.7% 36.764706 36.8% 2.2 2.20 2.29 2.29 2.8 2.80
      10 10 50.0 50.0% 14.705882 14.7% 2.9411764 2.9% 2.0 2.00 1.2 1.20 4.0 4.00
      10 10 40.0 40.0% 14.705882 14.7% 16.17647 16.2% 2.8 2.80 2.0 2.00 3.2 3.20
      9 9 33.333332 33.3% 13.235294 13.2% 4.4117646 4.4% 2.22 2.22 1.44 1.44 2.11 2.11
      8 8 75.0 75.0% 11.764706 11.8% 30.882353 30.9% 1.87 1.87 1.37 1.37 3.0 3.00
      8 8 37.5 37.5% 11.764706 11.8% 8.823529 8.8% 1.25 1.25 1.87 1.87 4.62 4.62
      8 8 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 20.588236 20.6% 1.5 1.50 1.5 1.50 3.0 3.00
      8 8 25.0 25.0% 11.764706 11.8% 45.588234 45.6% 1.75 1.75 2.25 2.25 3.25 3.25
      8 8 37.5 37.5% 11.764706 11.8% 8.823529 8.8% 1.87 1.87 1.37 1.37 4.0 4.00
      7 7 42.857143 42.9% 10.294118 10.3% 7.352941 7.4% 1.57 1.57 2.14 2.14 4.0 4.00
      6 6 50.0 50.0% 8.823529 8.8% 2.9411764 2.9% 1.16 1.16 1.16 1.16 3.33 3.33
      6 6 66.666664 66.7% 8.823529 8.8% 2.9411764 2.9% 3.0 3.00 0.5 0.50 2.0 2.00
      6 6 50.0 50.0% 8.823529 8.8% 1.4705882 1.5% 0.83 0.83 2.0 2.00 6.16 6.16
      6 6 66.666664 66.7% 8.823529 8.8% 0.0 0.0% 0.66 0.66 1.0 1.00 4.66 4.66
      6 6 33.333332 33.3% 8.823529 8.8% 8.823529 8.8% 1.83 1.83 1.16 1.16 3.83 3.83
      5 5 80.0 80.0% 7.352941 7.4% 2.9411764 2.9% 1.8 1.80 1.2 1.20 5.4 5.40
      5 5 100.0 100.0% 7.352941 7.4% 0.0 0.0% 1.4 1.40 1.2 1.20 7.4 7.40
      5 5 80.0 80.0% 7.352941 7.4% 2.9411764 2.9% 0.4 0.40 1.4 1.40 7.0 7.00
      5 5 20.0 20.0% 7.352941 7.4% 17.647058 17.6% 0.6 0.60 1.0 1.00 2.2 2.20
      5 5 40.0 40.0% 7.352941 7.4% 11.764706 11.8% 0.2 0.20 3.6 3.60 7.6 7.60
      5 5 80.0 80.0% 7.352941 7.4% 2.9411764 2.9% 0.8 0.80 1.8 1.80 8.19 8.19
      5 5 20.0 20.0% 7.352941 7.4% 1.4705882 1.5% 3.0 3.00 2.0 2.00 3.2 3.20
      5 5 40.0 40.0% 7.352941 7.4% 2.9411764 2.9% 0.6 0.60 1.2 1.20 4.8 4.80
      5 5 60.0 60.0% 7.352941 7.4% 17.647058 17.6% 1.0 1.00 1.2 1.20 4.2 4.20
      5 5 40.0 40.0% 7.352941 7.4% 4.4117646 4.4% 2.0 2.00 2.0 2.00 5.4 5.40
      4 4 50.0 50.0% 5.882353 5.9% 2.9411764 2.9% 2.5 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25
      4 4 100.0 100.0% 5.882353 5.9% 10.294118 10.3% 4.5 4.50 1.25 1.25 6.75 6.75
      4 4 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 2.9411764 2.9% 0.25 0.25 1.75 1.75 2.0 2.00
      4 4 50.0 50.0% 5.882353 5.9% 29.411764 29.4% 0.75 0.75 1.75 1.75 5.5 5.50
      3 3 0.0 0.0% 4.4117646 4.4% 0.0 0.0% 0.66 0.66 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.4117646 4.4% 5.882353 5.9% 1.0 1.00 1.66 1.66 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.4117646 4.4% 0.0 0.0% 2.33 2.33 2.66 2.66 4.66 4.66
      3 3 33.333332 33.3% 4.4117646 4.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33
      2 2 50.0 50.0% 2.9411764 2.9% 4.4117646 4.4% 2.0 2.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 2.9411764 2.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 0.0 0.00
      2 2 50.0 50.0% 2.9411764 2.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.5 0.50 0.0 0.00
      2 2 0.0 0.0% 2.9411764 2.9% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 2.9411764 2.9% 1.4705882 1.5% 0.0 0.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 2.9411764 2.9% 4.4117646 4.4% 0.0 0.00 3.5 3.50 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 2.9411764 2.9% 0.0 0.0% 3.5 3.50 3.0 3.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 2.9411764 2.9% 1.0 1.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 1.4705882 1.5% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 4.4117646 4.4% 2.0 2.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 4.4117646 4.4% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 1.4705882 1.5% 0.0 0.00 0.0 0.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 10.294118 10.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 4.4117646 4.4% 0.0 0.00 0.0 0.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.4705882 1.5% - - -