| 排名 | 战队 | 战绩 |
| 1 | Verdant | - |
| 2 | Deer Gaming | - |
| 3 | Ruddy Corporation | - |
| 4 | Arctic Pandas | - |
| 5 | Bulldog Esports | - |
| 6 | DMG Esports | - |
| 8 | Lundqvist Lightside | - |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 3 | Middle | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.9 / 0.0 / 0.4 | 41.71 | 41.71 | 3164 | 3,164 | 64.14141414141415 | 64% | 4 | 4 | 卡西奥佩娅 | 卡西奥佩娅 | 32.14 | 32.14 |
| 4 | Jungle | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 1.4 / 0.3 / 3.6 | 75.71 | 75.71 | 9365 | 9,365 | 66.09271523178808 | 66% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 42.71 | 42.71 |
| 3 | Middle | 4.7 | 4.70 | 4.7 | 1.9 / 0.4 / 2.9 | 116.28 | 116.28 | 10870 | 10,870 | 62.25165562913907 | 62% | 3 | 3 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 36.71 | 36.71 |
| 2 | Bottom | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 2.7 / 0.7 / 2.7 | 129.57 | 129.57 | 13017 | 13,017 | 71.78807947019868 | 71% | 6 | 6 | - | - | 27.85 | 27.85 |
| 3 | Middle | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 1.8 / 0.5 / 1.9 | 95.0 | 95.00 | 8545 | 8,545 | 69.08396946564885 | 69% | 6 | 6 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 31.75 | 31.75 |
| 2 | Bottom | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.7 / 0.1 / 0.3 | 33.28 | 33.28 | 3736 | 3,736 | 50.0 | 50% | 4 | 4 | 赛娜 | 赛娜 | 27.28 | 27.28 |
| 4 | Jungle | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 1.3 / 0.5 / 2.1 | 68.5 | 68.50 | 4429 | 4,429 | 64.31297709923663 | 64% | 7 | 7 | - | - | 40.12 | 40.12 |
| 4 | Jungle | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.1 / 0.3 / 1.4 | 23.71 | 23.71 | 1324 | 1,324 | 78.78787878787878 | 78% | 5 | 5 | 蔚 | 蔚 | 43.85 | 43.85 |
| 4 | Jungle | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.6 / 0.6 / 2.6 | 35.42 | 35.42 | 2746 | 2,746 | 96.02446483180428 | 96% | 5 | 5 | - | - | 42.85 | 42.85 |
| 2 | Bottom | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 1.1 / 0.9 / 3.4 | 90.14 | 90.14 | 8690 | 8,690 | 62.72352132049518 | 62% | 4 | 4 | - | - | 34.71 | 34.71 |
| 1 | Support | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.3 / 0.6 / 2.6 | 3.71 | 3.71 | 2189 | 2,189 | 87.15596330275228 | 87% | 5 | 5 | - | - | 102.0 | 102.00 |
| 4 | Jungle | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.0 / 1.3 / 3.6 | 72.28 | 72.28 | 8926 | 8,926 | 76.6162310866575 | 76% | 6 | 6 | - | - | 46.85 | 46.85 |
| 5 | Top | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.6 / 0.9 / 3.0 | 77.75 | 77.75 | 8605 | 8,605 | 69.08396946564885 | 69% | 7 | 7 | - | - | 30.75 | 30.75 |
| 3 | Middle | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2.4 / 1.1 / 1.7 | 93.85 | 93.85 | 7201 | 7,201 | 56.808803301237965 | 56% | 3 | 3 | - | - | 32.71 | 32.71 |
| 1 | Support | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.6 / 1.4 / 4.6 | 8.0 | 8.00 | 3040 | 3,040 | 70.70151306740028 | 70% | 6 | 6 | 派克 | 派克 | 99.57 | 99.57 |
| 2 | Bottom | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.1 / 0.6 / 0.9 | 56.57 | 56.57 | 9150 | 9,150 | 60.85626911314985 | 60% | 3 | 3 | 烬 | 烬 | 27.14 | 27.14 |
| 2 | Bottom | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 1.9 / 1.4 / 2.8 | 151.0 | 151.00 | 15220 | 15,220 | 54.416961130742045 | 54% | 4 | 4 | - | - | 27.12 | 27.12 |
| 1 | Support | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.1 / 0.7 / 2.1 | 6.14 | 6.14 | 1578 | 1,578 | 100.0 | 100% | 5 | 5 | - | - | 106.42 | 106.42 |
| 3 | Middle | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.0 / 0.4 / 0.3 | 50.14 | 50.14 | 5463 | 5,463 | 75.29411764705883 | 75% | 4 | 4 | - | - | 37.71 | 37.71 |
| 5 | Top | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.6 / 0.6 / 1.1 | 50.71 | 50.71 | 6014 | 6,014 | 52.29357798165138 | 52% | 4 | 4 | - | - | 35.28 | 35.28 |
| 1 | Support | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.6 / 1.5 / 3.9 | 11.12 | 11.12 | 2264 | 2,264 | 85.68702290076335 | 85% | 5 | 5 | - | - | 117.62 | 117.62 |
| 1 | Support | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.3 / 2.3 / 6.1 | 11.0 | 11.00 | 4032 | 4,032 | 75.02944640753827 | 75% | 7 | 7 | 派克 | 派克 | 108.75 | 108.75 |
| 2 | Bottom | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.0 / 1.1 / 2.1 | 97.12 | 97.12 | 7353 | 7,353 | 59.541984732824424 | 59% | 4 | 4 | - | - | 24.0 | 24.00 |
| 1 | Support | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.0 / 1.9 / 5.1 | 11.0 | 11.00 | 2676 | 2,676 | 68.0794701986755 | 68% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 116.28 | 116.28 |
| 5 | Top | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 1.6 / 1.4 / 2.3 | 89.14 | 89.14 | 9526 | 9,526 | 50.9933774834437 | 50% | 7 | 7 | K'Sante | K'Sante | 32.71 | 32.71 |
| 1 | Support | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.3 / 0.4 / 0.9 | 3.14 | 3.14 | 1153 | 1,153 | 57.070707070707066 | 57% | 4 | 4 | 巴德 | 巴德 | 117.0 | 117.00 |
| 5 | Top | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.4 / 1.6 / 1.5 | 121.0 | 121.00 | 8885 | 8,885 | 45.58303886925795 | 45% | 6 | 6 | K'Sante | K'Sante | 33.37 | 33.37 |
| 5 | Top | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.1 / 1.4 / 2.1 | 72.0 | 72.00 | 6607 | 6,607 | 45.11691884456671 | 45% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 27.14 | 27.14 |
| 3 | Middle | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.7 / 1.0 / 1.6 | 44.0 | 44.00 | 4825 | 4,825 | 69.72477064220185 | 69% | 5 | 5 | - | - | 35.14 | 35.14 |
| 3 | Middle | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.6 / 0.7 / 1.0 | 43.0 | 43.00 | 4421 | 4,421 | 69.16299559471365 | 69% | 6 | 6 | - | - | 29.0 | 29.00 |
| 4 | Jungle | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 3.0 / 2.8 / 2.8 | 114.5 | 114.50 | 9737 | 9,737 | 67.72673733804476 | 67% | 6 | 6 | - | - | 40.37 | 40.37 |
| 3 | Middle | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.0 / 1.9 / 2.9 | 111.62 | 111.62 | 9876 | 9,876 | 45.58303886925795 | 45% | 7 | 7 | - | - | 22.75 | 22.75 |
| 1 | Support | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.0 / 0.6 / 1.1 | 5.71 | 5.71 | 1042 | 1,042 | 67.05882352941175 | 67% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 97.57 | 97.57 |
| 2 | Bottom | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.9 / 1.1 / 1.1 | 38.85 | 38.85 | 4984 | 4,984 | 87.66519823788545 | 87% | 4 | 4 | - | - | 27.42 | 27.42 |
| 5 | Top | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.0 / 0.4 / 0.6 | 26.57 | 26.57 | 1282 | 1,282 | 28.787878787878785 | 28% | 7 | 7 | K'Sante | K'Sante | 43.28 | 43.28 |
| 5 | Top | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.1 / 0.6 / 0.6 | 42.28 | 42.28 | 2496 | 2,496 | 41.76470588235294 | 41% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 30.0 | 30.00 |
| 4 | Jungle | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.4 / 0.7 / 0.4 | 38.42 | 38.42 | 2208 | 2,208 | 49.411764705882355 | 49% | 5 | 5 | - | - | 47.14 | 47.14 |
| 5 | Top | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.7 / 1.0 / 0.4 | 42.71 | 42.71 | 4571 | 4,571 | 49.77973568281938 | 49% | 6 | 6 | - | - | 28.85 | 28.85 |
| 4 | Jungle | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.0 / 1.1 / 1.3 | 29.85 | 29.85 | 1353 | 1,353 | 56.38766519823788 | 56% | 4 | 4 | - | - | 57.71 | 57.71 |
| 2 | Bottom | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.1 / 1.0 / 0.7 | 52.28 | 52.28 | 3286 | 3,286 | 50.0 | 50% | 4 | 4 | 烬 | 烬 | 32.28 | 32.28 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 55.555557 | 55.6% | 7.4074073 | 7.4% | 5.6 | 5.60 | 2.6 | 2.60 | 5.6 | 5.60 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 25.925926 | 25.9% | 2.66 | 2.66 | 4.66 | 4.66 | 5.66 | 5.66 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 11.111111 | 11.1% | 2.0 | 2.00 | 4.5 | 4.50 | 19.0 | 19.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 3.7037036 | 3.7% | 2.5 | 2.50 | 7.0 | 7.00 | 8.5 | 8.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 51.851852 | 51.9% | 2.5 | 2.50 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 29.62963 | 29.6% | 18.518518 | 18.5% | 6.0 | 6.00 | 1.66 | 1.66 | 8.66 | 8.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 29.62963 | 29.6% | 62.962963 | 63.0% | 1.0 | 1.00 | 4.66 | 4.66 | 11.33 | 11.33 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 29.62963 | 29.6% | 11.111111 | 11.1% | 8.0 | 8.00 | 7.0 | 7.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 25.925926 | 25.9% | 7.4074073 | 7.4% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 25.925926 | 25.9% | 25.925926 | 25.9% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 25.925926 | 25.9% | 40.74074 | 40.7% | 2.0 | 2.00 | 7.5 | 7.50 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 25.925926 | 25.9% | 74.07407 | 74.1% | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 25.925926 | 25.9% | 3.7037036 | 3.7% | 4.5 | 4.50 | 5.0 | 5.00 | 8.5 | 8.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 25.925926 | 25.9% | 37.037037 | 37.0% | 8.5 | 8.50 | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 25.925926 | 25.9% | 59.25926 | 59.3% | 6.0 | 6.00 | 7.5 | 7.50 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 25.925926 | 25.9% | 11.111111 | 11.1% | 5.0 | 5.00 | 1.5 | 1.50 | 11.5 | 11.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 2.5 | 2.50 | 3.5 | 3.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 44.444443 | 44.4% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 37.037037 | 37.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 18.518518 | 18.5% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.00 | 6.5 | 6.50 | 18.0 | 18.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 18.518518 | 18.5% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 14.814815 | 14.8% | 11.111111 | 11.1% | 6.0 | 6.00 | 3.66 | 3.66 | 3.33 | 3.33 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.814815 | 14.8% | 11.111111 | 11.1% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 | 9.0 | 9.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 14.814815 | 14.8% | 7.4074073 | 7.4% | 6.0 | 6.00 | 3.66 | 3.66 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 14.814815 | 14.8% | 18.518518 | 18.5% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.814815 | 14.8% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.814815 | 14.8% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 7.4074073 | 7.4% | 9.5 | 9.50 | 4.0 | 4.00 | 9.5 | 9.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 18.518518 | 18.5% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 3.7037036 | 3.7% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 11.111111 | 11.1% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 11.111111 | 11.1% | 3.7037036 | 3.7% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 15.0 | 15.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 2.0 | 2.00 | 12.0 | 12.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.4074073 | 7.4% | 3.7037036 | 3.7% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.4074073 | 7.4% | 18.518518 | 18.5% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 16.0 | 16.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 7.4074073 | 7.4% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 14.814815 | 14.8% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 29.62963 | 29.6% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 7.4074073 | 7.4% | 44.444443 | 44.4% | 7.0 | 7.00 | 2.5 | 2.50 | 10.5 | 10.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 3.7037036 | 3.7% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 14.0 | 14.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.7037036 | 3.7% | 3.7037036 | 3.7% | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 9.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 14.814815 | 14.8% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 48.148148 | 48.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 8.00 | 9.0 | 9.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 18.518518 | 18.5% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 22.222221 | 22.2% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 18.0 | 18.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.7037036 | 3.7% | 3.7037036 | 3.7% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.4074073 | 7.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.7037036 | 3.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.925926 | 25.9% | | - | | - | | - |



