PRM 1st Division 2026 Spring

正在进行 -
Regular Season
排名战队 战绩
1
E WIE EINFACH E-SPORTS
-
2
Berlin International Gaming
-
3
Eintracht Spandau
-
4
Eintracht Frankfurt
-
5
Kaufland Hangry Knights
-
6
G2 NORD
-
7
TeamOrangeGaming
-
8
ROSSMANN Centaurs
-
9
VfB eSports
-
10
Unicorns Of Love Sexy Edition
-
即将开始

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赛娜 赛娜 87.0 87.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 娜美 娜美 82.0 82.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 亚托克斯 亚托克斯 31.0 31.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 尼菈 尼菈 20.0 20.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 阿兹尔 阿兹尔 27.0 27.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 K'Sante K'Sante 22.0 22.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赵信 赵信 38.0 38.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 21.0 21.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 阿兹尔 阿兹尔 28.0 28.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 韦鲁斯 韦鲁斯 33.0 33.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 阿狸 阿狸 32.0 32.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 辛德拉 辛德拉 38.0 38.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 卡尔玛 卡尔玛 82.0 82.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 19.0 19.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 29.0 29.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 卡尔玛 卡尔玛 111.0 111.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 37.0 37.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赛恩 赛恩 39.0 39.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赛恩 赛恩 24.0 24.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 44.0 44.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 巴德 巴德 93.0 93.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 35.0 35.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 蒙多 蒙多 60.0 60.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 19.0 19.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 魔腾 魔腾 44.0 44.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 赵信 赵信 31.0 31.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 希维尔 希维尔 35.0 35.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 瑞兹 瑞兹 31.0 31.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 28.0 28.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 娜美 娜美 115.0 115.00
      3 Middle 10.0 10.00 10.0 2.0 / 0.0 / 8.0 361.0 361.00 12477 12,477 62.5 62% 1 1 瑞兹 瑞兹 45.0 45.00
      1 Support 19.0 19.00 19.0 0.0 / 0.0 / 19.0 40.0 40.00 6961 6,961 67.85714285714286 67% 1 1 萨勒芬妮 萨勒芬妮 97.0 97.00
      5 Top 21.0 21.00 21.0 12.0 / 1.0 / 9.0 230.0 230.00 34244 34,244 75.0 75% 1 1 - - 31.0 31.00
      2 Bottom 14.0 14.00 14.0 6.0 / 1.0 / 8.0 341.0 341.00 38667 38,667 87.5 87% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 32.0 32.00
      2 Bottom 6.5 6.50 6.5 6.0 / 2.0 / 7.0 285.0 285.00 20578 20,578 46.42857142857143 46% 1 1 艾希 艾希 44.0 44.00
      5 Top 6.0 6.00 6.0 5.0 / 2.0 / 7.0 290.0 290.00 19749 19,749 75.0 75% 1 1 67.0 67.00
      3 Middle 5.67 5.67 5.67 4.0 / 3.0 / 13.0 260.0 260.00 19454 19,454 60.714285714285715 60% 1 1 赛恩 赛恩 23.0 23.00
      3 Middle 4.0 4.00 4.0 3.0 / 2.0 / 5.0 304.0 304.00 18027 18,027 88.88888888888889 88% 1 1 艾尼维亚 艾尼维亚 53.0 53.00
      4 Jungle 4.0 4.00 4.0 2.0 / 2.0 / 6.0 284.0 284.00 7093 7,093 50.0 50% 1 1 佛耶戈 佛耶戈 61.0 61.00
      1 Support 4.0 4.00 4.0 0.0 / 2.0 / 8.0 39.0 39.00 3905 3,905 88.88888888888889 88% 1 1 璐璐 璐璐 150.0 150.00
      4 Jungle 3.8 3.80 3.8 6.0 / 5.0 / 13.0 186.0 186.00 19459 19,459 67.85714285714286 67% 1 1 潘森 潘森 40.0 40.00
      4 Jungle 3.0 3.00 3.0 1.0 / 3.0 / 8.0 189.0 189.00 10194 10,194 81.81818181818181 81% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 33.0 33.00
      1 Support 2.5 2.50 2.5 1.0 / 4.0 / 9.0 51.0 51.00 5109 5,109 62.5 62% 1 1 蕾欧娜 蕾欧娜 149.0 149.00
      4 Jungle 2.33 2.33 2.33 1.0 / 3.0 / 6.0 190.0 190.00 8059 8,059 77.77777777777777 77% 1 1 赵信 赵信 56.0 56.00
      1 Support 1.8 1.80 1.8 0.0 / 5.0 / 9.0 33.0 33.00 6078 6,078 81.81818181818181 81% 1 1 芮尔 芮尔 107.0 107.00
      5 Top 1.5 1.50 1.5 3.0 / 4.0 / 3.0 277.0 277.00 10569 10,569 66.66666666666667 66% 1 1 K'Sante K'Sante 36.0 36.00
      2 Bottom 1.2 1.20 1.2 2.0 / 5.0 / 4.0 336.0 336.00 17315 17,315 66.66666666666667 66% 1 1 - - 36.0 36.00
      3 Middle 1.17 1.17 1.17 4.0 / 6.0 / 3.0 270.0 270.00 22173 22,173 63.63636363636363 63% 1 1 瑞兹 瑞兹 27.0 27.00
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 5.0 / 5.0 / 0.0 289.0 289.00 15973 15,973 45.45454545454545 45% 1 1 奥拉夫 奥拉夫 23.0 23.00
      5 Top 0.56 0.56 0.56 1.0 / 9.0 / 4.0 194.0 194.00 14986 14,986 45.45454545454545 45% 1 1 兰博 兰博 27.0 27.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      1 1 0.0 0.0% 60.0 60.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 60.0 60.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 3.0 3.00 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 60.0 60.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 60.0 60.0% 20.0 20.0% 12.0 12.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 40.0 40.0% 20.0 20.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 5.0 5.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 1.0 1.00 9.0 9.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 6.0 6.00 5.0 5.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 19.0 19.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% - - -