DreamLeague 赛季 29: 南美赛区 公开预选赛 1

已结束 -
Open Qual. 1
Round of 16
1/4决赛
半决赛
    即将开始

    无即将开始的比赛

      已结束

        战队数据

        比赛场次

        胜率

        平均Roshan击杀

        平均比赛时长

        平均经济差

        平均经验差

        英雄使用数

        钟爱英雄

        2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 1670 27:50 7044 7,044 7788 7,788 9 9
        1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1254 20:54 32440 32,440 32436 32,436 5 5 石鳞剑士 石鳞剑士
        1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1574 26:14 22227 22,227 20747 20,747 5 5 玛尔斯 玛尔斯
        1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 2111 35:11 22073 22,073 15354 15,354 5 5 Ring Master Ring Master
        1 1 0.0 0.0% 3.0 3.00 2986 49:46 -17253 -17,253 -23935 -23,935 5 5 森海飞霞 森海飞霞
        1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 2986 49:46 17253 17,253 23935 23,935 5 5 天涯墨客 天涯墨客
        1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1574 26:14 -22227 -22,227 -20747 -20,747 5 5 上古巨神 上古巨神
        1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1230 20:30 -36161 -36,161 -30929 -30,929 5 5 巨牙海民 巨牙海民
        1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1254 20:54 -32440 -32,440 -32436 -32,436 5 5 玛尔斯 玛尔斯

        选手数据

        KDA

        输出经济比

        英雄输出

        承受伤害

        No. of Heroes played

        参战率

        18.0 18.00 1.6257848472164085 1.63 27188 27,188 15854 15,854 1 1 90.0 90%
        14.5 14.50 1.2582177833801997 1.26 12976 12,976 5746 5,746 1 1 72.5 72%
        14.0 14.00 1.234285508447102 1.23 34265 34,265 57043 57,043 1 1 84.84848484848484 84%
        8.666666666666666 8.67 0.9712555510698425 0.97 12029 12,029 15113 15,113 1 1 65.0 65%
        8.0 8.00 0.9130524152106886 0.91 26652 26,652 51656 51,656 1 1 48.484848484848484 48%
        8.0 8.00 1.3555575336775265 1.36 22842 22,842 17539 17,539 2 2 70.17543859649123 70%
        7.75 7.75 1.5044088366360102 1.50 15867 15,867 19906 19,906 1 1 77.5 77%
        7.142857142857143 7.14 1.5214804097729446 1.52 32600 32,600 14704 14,704 2 2 70.4225352112676 70%
        6.666666666666667 6.67 0.6624244607195742 0.66 16552 16,552 22471 22,471 2 2 56.33802816901409 56%
        6.25 6.25 1.2917610936471964 1.29 35340 35,340 24299 24,299 1 1 80.64516129032258 80%
        6.142857142857143 6.14 1.2344361828501034 1.23 28057 28,057 17927 17,927 2 2 60.563380281690144 60%
        5.0 5.00 1.0046933828459437 1.00 19480 19,480 13646 13,646 1 1 62.5 62%
        4.777777777777778 4.78 1.0538572594312974 1.05 16789 16,789 13809 13,809 2 2 60.563380281690144 60%
        4.636363636363637 4.64 0.9698386367063792 0.97 12862 12,862 19882 19,882 2 2 71.83098591549296 71%
        4.4 4.40 0.7039093736117281 0.70 9507 9,507 19068 19,068 1 1 66.66666666666667 66%
        4.333333333333333 4.33 1.225045189797148 1.23 18298 18,298 61973 61,973 2 2 45.6140350877193 45%
        4.25 4.25 0.9799147602018322 0.98 20003 20,003 71906 71,906 1 1 51.515151515151516 51%
        4.25 4.25 0.7963336958210346 0.80 15378 15,378 8658 8,658 1 1 54.83870967741935 54%
        4.0 4.00 0.7212348350204776 0.72 18667 18,667 73694 73,694 1 1 64.51612903225806 64%
        3.2857142857142856 3.29 1.1931351016500535 1.19 42373 42,373 35991 35,991 1 1 74.19354838709677 74%
        2.625 2.63 0.4224786753637732 0.42 9683 9,683 14444 14,444 1 1 36.8421052631579 36%
        2.5714285714285716 2.57 1.740410158325364 1.74 16379 16,379 11231 11,231 2 2 63.1578947368421 63%
        2.5 2.50 1.0583990602450075 1.06 9460 9,460 20166 20,166 2 2 52.63157894736842 52%
        2.2222222222222223 2.22 0.8581637861882885 0.86 11768 11,768 16073 16,073 1 1 60.60606060606061 60%
        2.0 2.00 1.2003147623544224 1.20 19067 19,067 22743 22,743 1 1 75.0 75%
        1.75 1.75 1.2580973533222284 1.26 13595 13,595 25091 25,091 1 1 67.74193548387096 67%
        1.6 1.60 1.13525550867323 1.14 4843 4,843 11909 11,909 1 1 88.88888888888889 88%
        1.5 1.50 1.149487054225696 1.15 11765 11,765 18641 18,641 1 1 75.0 75%
        1.0909090909090908 1.09 1.2428547827523542 1.24 7523 7,523 20479 20,479 1 1 75.0 75%
        1.0 1.00 1.0859890898650588 1.09 7565 7,565 18403 18,403 1 1 75.0 75%
        1.0 1.00 1.3785109228711547 1.38 9276 9,276 16692 16,692 1 1 62.5 62%
        1.0 1.00 1.0976030680728668 1.10 5724 5,724 16818 16,818 1 1 50.0 50%
        0.8 0.80 1.871150493898896 1.87 12881 12,881 12715 12,715 1 1 44.44444444444444 44%
        0.6 0.60 1.2793076317859953 1.28 4878 4,878 11382 11,382 1 1 66.66666666666667 66%
        0.6 0.60 1.7253484770263294 1.73 6684 6,684 14622 14,622 1 1 75.0 75%
        0.5714285714285714 0.57 0.5659916702570731 0.57 3941 3,941 7967 7,967 1 1 44.44444444444444 44%
        0.5714285714285714 0.57 0.8465407513857525 0.85 8247 8,247 23225 23,225 1 1 25.0 25%
        0.45454545454545453 0.45 1.6030630178257594 1.60 6385 6,385 12974 12,974 1 1 62.5 62%
        0.4444444444444444 0.44 0.5638934203371397 0.56 3111 3,111 15701 15,701 1 1 44.44444444444444 44%
        0.1111111111111111 0.11 1.3969488939740655 1.40 9157 9,157 15736 15,736 1 1 12.5 12%

        英雄数据

        选择次数

        胜率

        选择率

        禁用率

        平均选择顺位

        平均禁用顺位

        4 4 25.0 25.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
        3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 40.0 40.0% 2.3333333333333335 2.33 1.0 1.00
        2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
        2 2 0.0 0.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 3.5 3.50 1.0 1.00
        2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 0.0 0.0 1.6666666666666667 1.67
        2 2 0.0 0.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 2.0 2.00
        2 2 100.0 100.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 1.5 1.50
        2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 1.0 1.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 5.0 5.00 6.0 6.00
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 4.0 4.00 4.0 4.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 2.0 2.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 5.0 5.00 5.0 5.00
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 4.0 4.00 2.0 2.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 4.0 4.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 5.0 5.00 4.0 4.00
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 5.0 5.00 2.5 2.50
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 3.0 3.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 4.0 4.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 5.333333333333333 5.33
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 60.0 60.0% 0.0 0.0 1.6666666666666667 1.67
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 1.0 1.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0 2.0 2.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 6.5 6.50
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 4.0 4.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 1.0 1.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 5.0 5.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 3.0 3.00