Esports World 杯 2026

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      6 6 35.714287 35.7% 938 15:38 8.071428571428571 8.07 0.5714285714285714 0.57 1.3571428571428572 1.36 41 41
      6 6 0.0 0.0% 394 6:34 1.5714285714285714 1.57 0.0 0.00 0.14285714285714285 0.14 38 38
      6 6 16.666666 16.7% 308 5:08 5.166666666666667 5.17 0.08333333333333333 0.08 0.5833333333333334 0.58 35 35
      5 5 10.0 10.0% 760 12:40 4.2 4.20 0.2 0.20 1.0 1.00 36 36
      4 4 16.666666 16.7% 308 5:08 3.8333333333333335 3.83 0.3333333333333333 0.33 0.6666666666666666 0.67 23 23
      3 3 33.333332 33.3% 1666 27:46 16.833333333333332 16.83 0.5 0.50 1.0 1.00 21 21
      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 18 18
      3 3 0.0 0.0% 232 3:52 0.6 0.60 0.0 0.00 0.0 0.00 19 19
      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 18 18
      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 22 22
      3 3 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 12 12
      3 3 25.0 25.0% 290 4:50 7.0 7.00 0.0 0.00 0.75 0.75 17 17
      2 2 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 14 14
      2 2 0.0 0.0% 617 10:17 2.3333333333333335 2.33 0.0 0.00 0.3333333333333333 0.33 14 14
      2 2 0.0 0.0% 0 0:00 - - - 20 20
      2 2 25.0 25.0% 1575 26:15 10.5 10.50 0.5 0.50 2.75 2.75 19 19

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 奥恩 奥恩 46.5 46.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 巴德 巴德 114.66 114.66
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 - - 35.0 35.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卡蜜尔 卡蜜尔 130.0 130.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 卡西奥佩娅 卡西奥佩娅 49.5 49.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 卡莎 卡莎 44.0 44.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 - - 70.0 70.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 63.25 63.25
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 吉格斯 吉格斯 59.6 59.60
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 41.0 41.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 纳尔 纳尔 45.75 45.75
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 K'Sante K'Sante 58.25 58.25
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 57.0 57.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 45.25 45.25
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 69.5 69.50
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 卡蜜尔 卡蜜尔 175.5 175.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 40.5 40.50
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 卢锡安 卢锡安 43.25 43.25
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 K'Sante K'Sante 45.0 45.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 2 2 诺提勒斯 诺提勒斯 168.75 168.75
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 奥恩 奥恩 36.0 36.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 44.0 44.00
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 巴德 巴德 149.0 149.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 - - 54.25 54.25
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 44.25 44.25
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 45.2 45.20
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 辛德拉 辛德拉 28.33 28.33
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 51.0 51.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 3 3 26.33 26.33
      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 4 4 巴德 巴德 177.8 177.80
      5 Top 3.0 3.00 3.0 2.3 / 0.0 / 0.8 39.0 39.00 3678 3,678 42.857142857142854 42% 3 3 - - 23.25 23.25
      2 Bottom 5.0 5.00 5.0 1.8 / 0.0 / 3.3 47.5 47.50 4061 4,061 71.42857142857143 71% 4 4 27.75 27.75
      4 Jungle 4.25 4.25 4.25 2.3 / 0.0 / 2.0 39.5 39.50 3004 3,004 60.714285714285715 60% 3 3 - - 49.75 49.75
      5 Top 2.33 2.33 2.33 0.5 / 0.0 / 1.8 52.83 52.83 4514 4,514 60.994764397905755 60% 3 3 - - 39.5 39.50
      1 Support 5.25 5.25 5.25 0.0 / 0.3 / 5.3 5.5 5.50 1228 1,228 75.0 75% 4 4 卡蜜尔 卡蜜尔 106.75 106.75
      3 Middle 2.49 2.49 2.49 1.3 / 0.2 / 1.2 55.16 55.16 3948 3,948 65.18324607329843 65% 3 3 奥莉安娜 奥莉安娜 52.33 52.33
      2 Bottom 2.49 2.49 2.49 1.2 / 0.2 / 1.3 49.0 49.00 3414 3,414 65.18324607329843 65% 6 6 32.5 32.50
      2 Bottom 6.49 6.49 6.49 3.4 / 0.6 / 3.1 170.07 170.07 16495 16,495 80.62111801242236 80% 10 10 卢锡安 卢锡安 44.42 44.42
      1 Support 6.35 6.35 6.35 0.3 / 0.8 / 6.1 18.92 18.92 3395 3,395 78.88198757763975 78% 10 10 - - 171.78 171.78
      5 Top 2.66 2.66 2.66 0.8 / 0.3 / 1.8 45.08 45.08 4576 4,576 51.6504854368932 51% 8 8 K'Sante K'Sante 37.83 37.83
      3 Middle 3.58 3.58 3.58 2.1 / 0.5 / 1.5 43.58 43.58 5002 5,002 69.51456310679612 69% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 45.33 45.33
      4 Jungle 2.33 2.33 2.33 0.3 / 0.3 / 2.0 40.66 40.66 1753 1,753 60.994764397905755 60% 5 5 - - 52.16 52.16
      3 Middle 3.5 3.50 3.5 0.8 / 0.5 / 2.8 46.75 46.75 3290 3,290 50.0 50% 3 3 辛德拉 辛德拉 33.0 33.00
      3 Middle 4.78 4.78 4.78 1.7 / 0.7 / 3.1 131.07 131.07 10342 10,342 59.37888198757763 59% 9 9 塔莉垭 塔莉垭 48.78 48.78
      3 Middle 5.43 5.43 5.43 4.3 / 2.3 / 8.3 240.33 240.33 17674 17,674 75.31231409875073 75% 4 4 辛德拉 辛德拉 46.0 46.00
      4 Jungle 5.25 5.25 5.25 1.6 / 1.2 / 4.7 107.42 107.42 8107 8,107 78.88198757763975 78% 7 7 - - 64.0 64.00
      4 Jungle 2.99 2.99 2.99 1.1 / 0.7 / 1.9 35.0 35.00 3603 3,603 58.05825242718446 58% 6 6 58.91 58.91
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.5 / 0.5 / 1.5 6.66 6.66 1850 1,850 52.35602094240837 52% 6 6 派克 派克 152.5 152.50
      2 Bottom 2.83 2.83 2.83 1.1 / 0.8 / 1.8 42.83 42.83 4004 4,004 54.95145631067961 54% 9 9 塞拉斯 塞拉斯 34.41 34.41
      1 Support 3.08 3.08 3.08 0.1 / 0.8 / 3.0 4.5 4.50 1169 1,169 59.80582524271844 59% 9 9 派克 派克 145.08 145.08
      2 Bottom 3.6 3.60 3.6 0.8 / 1.0 / 2.8 122.0 122.00 11258 11,258 85.7142857142857 85% 6 6 赛娜 赛娜 47.2 47.20
      4 Jungle 3.55 3.55 3.55 2.8 / 3.7 / 10.2 191.0 191.00 12383 12,383 77.27543129089827 77% 4 4 - - 60.0 60.00
      2 Bottom 3.46 3.46 3.46 5.2 / 3.7 / 7.5 268.66 268.66 22516 22,516 75.31231409875073 75% 4 4 卢锡安 卢锡安 33.16 33.16
      5 Top 3.22 3.22 3.22 3.7 / 3.0 / 6.0 221.16 221.16 18297 18,297 57.46579417013682 57% 5 5 - - 49.16 49.16
      4 Jungle 3.2 3.20 3.2 1.1 / 1.0 / 2.1 83.9 83.90 5993 5,993 76.19047619047619 76% 7 7 - - 69.2 69.20
      5 Top 3.06 3.06 3.06 1.0 / 1.3 / 2.9 136.5 136.50 9243 9,243 48.69565217391304 48% 8 8 K'Sante K'Sante 51.5 51.50
      5 Top 2.85 2.85 2.85 1.6 / 1.3 / 2.1 107.5 107.50 10811 10,811 88.09523809523809 88% 8 8 格温 格温 45.2 45.20
      4 Jungle 2.73 2.73 2.73 3.0 / 2.8 / 4.5 172.0 172.00 8492 8,492 71.42857142857143 71% 4 4 66.0 66.00
      1 Support 2.65 2.65 2.65 0.8 / 4.7 / 11.5 29.33 29.33 6522 6,522 73.3491969066032 73% 4 4 派克 派克 140.33 140.33
      3 Middle 2.6 2.60 2.6 0.5 / 1.0 / 2.1 112.6 112.60 5705 5,705 61.904761904761905 61% 8 8 - - 52.5 52.50
      2 Bottom 2.55 2.55 2.55 4.3 / 2.8 / 2.8 263.5 263.50 13083 13,083 66.66666666666667 66% 3 3 卡莎 卡莎 40.5 40.50
      3 Middle 2.38 2.38 2.38 1.8 / 3.3 / 6.0 236.5 236.50 17416 17,416 73.80952380952381 73% 4 4 丽桑卓 丽桑卓 50.5 50.50
      1 Support 2.23 2.23 2.23 0.2 / 1.3 / 2.7 14.3 14.30 2741 2,741 69.04761904761907 69% 8 8 妮蔻 妮蔻 164.8 164.80
      1 Support 2.0 2.00 2.0 1.0 / 4.3 / 7.5 32.25 32.25 6087 6,087 80.95238095238095 80% 4 4 芮尔 芮尔 161.75 161.75
      2 Bottom 0.85 0.85 0.85 0.5 / 0.6 / 0.4 69.07 69.07 5223 5,223 54.48717948717948 54% 9 9 - - 46.42 46.42
      5 Top 0.92 0.92 0.92 0.5 / 0.7 / 0.4 53.78 53.78 3364 3,364 58.97435897435897 58% 7 7 纳尔 纳尔 46.42 46.42
      5 Top 1.25 1.25 1.25 0.5 / 3.0 / 3.3 212.5 212.50 11787 11,787 35.714285714285715 35% 4 4 - - 55.75 55.75
      4 Jungle 1.25 1.25 1.25 0.0 / 1.3 / 1.7 68.0 68.00 1239 1,239 71.55172413793103 71% 3 3 奇亚娜 奇亚娜 56.66 56.66
      1 Support 1.2 1.20 1.2 0.3 / 1.7 / 1.7 10.33 10.33 2275 2,275 85.77586206896551 85% 3 3 巴德 巴德 153.0 153.00
      4 Jungle 0.92 0.92 0.92 0.4 / 0.8 / 0.6 41.92 41.92 2207 2,207 58.97435897435897 58% 7 7 - - 60.57 60.57
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 1.3 / 0.3 110.66 110.66 3777 3,777 57.32758620689655 57% 3 3 28.0 28.00
      3 Middle 0.92 0.92 0.92 0.2 / 0.9 / 0.7 57.57 57.57 3105 3,105 58.97435897435897 58% 8 8 辛德拉 辛德拉 44.35 44.35
      1 Support 0.92 0.92 0.92 0.0 / 1.0 / 0.9 7.14 7.14 1275 1,275 58.97435897435897 58% 8 8 - - 143.71 143.71
      3 Middle 0.4 0.40 0.4 0.4 / 0.6 / 0.0 37.0 37.00 2019 2,019 66.66666666666666 66% 3 3 塔莉垭 塔莉垭 31.6 31.60
      3 Middle 0.66 0.66 0.66 0.7 / 2.0 / 0.7 96.66 96.66 6234 6,234 56.89655172413792 56% 3 3 吉格斯 吉格斯 61.66 61.66
      5 Top 0.5 0.50 0.5 0.3 / 1.3 / 0.3 88.0 88.00 3457 3,457 28.44827586206896 28% 3 3 纳尔 纳尔 51.66 51.66
      4 Jungle 0.2 0.20 0.2 0.0 / 0.8 / 0.2 22.0 22.00 749 749 33.33333333333333 33% 3 3 53.6 53.60
      5 Top 0.17 0.17 0.17 0.2 / 1.2 / 0.0 23.0 23.00 2235 2,235 33.33333333333333 33% 5 5 纳尔 纳尔 44.0 44.00
      1 Support 0.14 0.14 0.14 0.0 / 1.4 / 0.2 5.2 5.20 1003 1,003 33.33333333333333 33% 4 4 芮尔 芮尔 127.8 127.80
      2 Bottom 0.13 0.13 0.13 0.0 / 1.6 / 0.2 28.2 28.20 1771 1,771 33.33333333333333 33% 5 5 卢锡安 卢锡安 32.79 32.79

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      6 6 50.0 50.0% 39.215687 39.2% 19.607843 19.6% 2.5 2.50 4.0 4.00 9.33 9.33
      4 4 50.0 50.0% 37.2549 37.3% 29.411764 29.4% 3.75 3.75 2.25 2.25 7.25 7.25
      4 4 25.0 25.0% 37.2549 37.3% 21.568628 21.6% 1.5 1.50 5.0 5.00 8.0 8.00
      3 3 66.666664 66.7% 35.294117 35.3% 21.568628 21.6% 6.66 6.66 3.0 3.00 4.66 4.66
      4 4 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 27.450981 27.5% 3.5 3.50 3.25 3.25 5.5 5.50
      4 4 25.0 25.0% 31.37255 31.4% 33.333332 33.3% 2.75 2.75 3.25 3.25 6.0 6.00
      6 6 33.333332 33.3% 31.37255 31.4% 21.568628 21.6% 3.0 3.00 3.66 3.66 5.16 5.16
      4 4 75.0 75.0% 27.450981 27.5% 15.686275 15.7% 3.75 3.75 1.75 1.75 4.25 4.25
      3 3 66.666664 66.7% 27.450981 27.5% 52.941177 52.9% 5.33 5.33 2.0 2.00 11.33 11.33
      2 2 50.0 50.0% 27.450981 27.5% 13.725491 13.7% 3.5 3.50 3.0 3.00 9.0 9.00
      2 2 100.0 100.0% 25.490196 25.5% 15.686275 15.7% 1.5 1.50 4.0 4.00 10.0 10.00
      4 4 50.0 50.0% 25.490196 25.5% 13.725491 13.7% 4.0 4.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      2 2 0.0 0.0% 25.490196 25.5% 1.9607843 2.0% 6.5 6.50 4.0 4.00 10.0 10.00
      3 3 66.666664 66.7% 25.490196 25.5% 5.882353 5.9% 0.0 0.00 4.66 4.66 10.66 10.66
      2 2 100.0 100.0% 23.529411 23.5% 52.941177 52.9% 5.0 5.00 1.5 1.50 10.0 10.00
      2 2 50.0 50.0% 21.568628 21.6% 11.764706 11.8% 4.5 4.50 2.0 2.00 3.5 3.50
      3 3 0.0 0.0% 21.568628 21.6% 13.725491 13.7% 2.0 2.00 4.33 4.33 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 21.568628 21.6% 58.82353 58.8% 7.0 7.00 3.5 3.50 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 19.607843 19.6% 7.8431373 7.8% 7.0 7.00 2.5 2.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 19.607843 19.6% 11.764706 11.8% 0.5 0.50 4.0 4.00 2.5 2.50
      3 3 0.0 0.0% 19.607843 19.6% 33.333332 33.3% 0.66 0.66 4.33 4.33 7.0 7.00
      4 4 25.0 25.0% 19.607843 19.6% 27.450981 27.5% 0.0 0.00 6.75 6.75 9.25 9.25
      1 1 100.0 100.0% 19.607843 19.6% 13.725491 13.7% 4.0 4.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 15.686275 15.7% 7.8431373 7.8% 0.0 0.00 3.0 3.00 14.0 14.00
      2 2 50.0 50.0% 13.725491 13.7% 1.9607843 2.0% 2.5 2.50 3.0 3.00 8.5 8.50
      2 2 50.0 50.0% 13.725491 13.7% 5.882353 5.9% 10.0 10.00 3.0 3.00 3.5 3.50
      2 2 0.0 0.0% 13.725491 13.7% 0.0 0.0% 0.5 0.50 4.5 4.50 5.5 5.50
      2 2 50.0 50.0% 13.725491 13.7% 13.725491 13.7% 5.0 5.00 2.5 2.50 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 13.725491 13.7% 3.9215686 3.9% 3.0 3.00 4.0 4.00 8.5 8.50
      2 2 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 7.8431373 7.8% 2.0 2.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      2 2 100.0 100.0% 11.764706 11.8% 7.8431373 7.8% 0.5 0.50 4.0 4.00 21.5 21.50
      3 3 66.666664 66.7% 11.764706 11.8% 5.882353 5.9% 7.33 7.33 2.33 2.33 4.33 4.33
      2 2 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 74.5098 74.5% 2.0 2.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 11.764706 11.8% 31.37255 31.4% 3.0 3.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 17.647058 17.6% 8.0 8.00 5.0 5.00 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 11.764706 11.8% 11.764706 11.8% 3.5 3.50 4.5 4.50 3.5 3.50
      2 2 50.0 50.0% 9.803922 9.8% 23.529411 23.5% 4.0 4.00 2.5 2.50 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 9.803922 9.8% 7.8431373 7.8% 8.0 8.00 1.5 1.50 11.0 11.00
      2 2 100.0 100.0% 9.803922 9.8% 5.882353 5.9% 7.0 7.00 2.5 2.50 14.0 14.00
      1 1 100.0 100.0% 9.803922 9.8% 5.882353 5.9% 3.0 3.00 3.0 3.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 9.803922 9.8% 5.882353 5.9% 1.0 1.00 1.0 1.00 15.0 15.00
      2 2 0.0 0.0% 9.803922 9.8% 64.70588 64.7% 4.0 4.00 6.5 6.50 14.5 14.50
      1 1 0.0 0.0% 9.803922 9.8% 41.17647 41.2% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 9.803922 9.8% 5.882353 5.9% 2.0 2.00 2.5 2.50 11.5 11.50
      1 1 0.0 0.0% 7.8431373 7.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 6.0 6.00 11.0 11.00
      2 2 50.0 50.0% 7.8431373 7.8% 23.529411 23.5% 3.5 3.50 4.0 4.00 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 7.8431373 7.8% 5.882353 5.9% 8.0 8.00 3.5 3.50 11.0 11.00
      2 2 100.0 100.0% 7.8431373 7.8% 1.9607843 2.0% 0.0 0.00 2.5 2.50 20.5 20.50
      0 0 0.0 0.0% 7.8431373 7.8% 1.9607843 2.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 5.882353 5.9% 7.8431373 7.8% 3.5 3.50 3.5 3.50 5.5 5.50
      0 0 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 1.9607843 2.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.882353 5.9% 1.9607843 2.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 21.0 21.00
      2 2 50.0 50.0% 5.882353 5.9% 0.0 0.0% 2.5 2.50 4.0 4.00 0.5 0.50
      0 0 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 5.882353 5.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 5.882353 5.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 9.803922 9.8% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.882353 5.9% 5.882353 5.9% 1.0 1.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 3.9215686 3.9% 1.9607843 2.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 3.9215686 3.9% 0.0 0.0% 5.5 5.50 4.0 4.00 8.5 8.50
      0 0 0.0 0.0% 3.9215686 3.9% 5.882353 5.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 3.9215686 3.9% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 1.9607843 2.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.882353 5.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.882353 5.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.9215686 3.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.9607843 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.803922 9.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.9215686 3.9% - - -