| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | Fokus | 3-0 | + 15 |
| 2 | 3DMAX | 2-1 | + 18 |
| 3 | GAMEHARMONY | 1-2 | -11 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 2 | Phantom | 2-1 | + 5 |
| 3 | Kuusamo | 1-2 | -2 |
| 4 | EC BANGA | 0-3 | -25 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | ASTRAL | 3-0 | + 25 |
| 3 | Matrix | 1-2 | -10 |
| 4 | Wave | 0-3 | -19 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | AaB Elite | 3-0 | + 16 |
| 2 | Wildcard | 2-1 | + 7 |
| 3 | BERG | 1-2 | + 5 |
| 4 | Exilium | 0-3 | -28 |
AaB Elite 1
3DMAX 2
ASTRAL 0
Phantom 2
The Night Club 0
OlyBet 2
FOKUS 2
Wildcard 0
Phantom 2
3DMAX 1
OlyBet 0
FOKUS 2
FOKUS 2
Phantom 0
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
FOKUS | 6 | 6 | 100.0 | 100.0% | 782 | 782 | 617 | 617 | 1.27 | 1.27 | 303 | 303 | 71 | 71 | 132 | 132 |
Phantom | 6 | 6 | 60.0 | 60.0% | 775 | 775 | 792 | 792 | 0.98 | 0.98 | 268 | 268 | 59 | 59 | 108 | 108 |
3DMAX | 5 | 5 | 55.555557 | 55.6% | 670 | 670 | 549 | 549 | 1.22 | 1.22 | 276 | 276 | 66 | 66 | 98 | 98 |
OlyBet | 5 | 5 | 57.142857 | 57.1% | 448 | 448 | 436 | 436 | 1.03 | 1.03 | 167 | 167 | 31 | 31 | 75 | 75 |
AaB Elite | 4 | 4 | 66.666664 | 66.7% | 451 | 451 | 432 | 432 | 1.04 | 1.04 | 167 | 167 | 42 | 42 | 71 | 71 |
ASTRAL | 4 | 4 | 60.0 | 60.0% | 347 | 347 | 327 | 327 | 1.06 | 1.06 | 103 | 103 | 15 | 15 | 53 | 53 |
The Night Club | 4 | 4 | 60.0 | 60.0% | 343 | 343 | 314 | 314 | 1.09 | 1.09 | 118 | 118 | 22 | 22 | 49 | 49 |
Wildcard | 4 | 4 | 40.0 | 40.0% | 317 | 317 | 349 | 349 | 0.91 | 0.91 | 114 | 114 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Kuusamo | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 220 | 220 | 224 | 224 | 0.98 | 0.98 | 73 | 73 | 13 | 13 | 30 | 30 |
BERG | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 220 | 220 | 211 | 211 | 1.04 | 1.04 | 76 | 76 | 17 | 17 | 30 | 30 |
GAMEHARMONY | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 187 | 187 | 236 | 236 | 0.79 | 0.79 | 63 | 63 | 11 | 11 | 30 | 30 |
Wave | 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 179 | 179 | 232 | 232 | 0.77 | 0.77 | 62 | 62 | 14 | 14 | 22 | 22 |
Matrix | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 174 | 174 | 202 | 202 | 0.86 | 0.86 | 65 | 65 | 8 | 8 | 22 | 22 |
Fokus | 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 154 | 154 | 220 | 220 | 0.7 | 0.7 | 57 | 57 | 12 | 12 | 22 | 22 |
EC BANGA | 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 149 | 149 | 219 | 219 | 0.68 | 0.68 | 51 | 51 | 4 | 4 | 23 | 23 |
Exilium | 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 123 | 123 | 213 | 213 | 0.58 | 0.58 | 43 | 43 | 4 | 4 | 17 | 17 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.92 | 0.92 | 0.72 | 0.72 | 1.28 | 1.28 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
| 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 1.29 | 1.29 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 1.09 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| 0.83 | 0.83 | 0.64 | 0.64 | 1.3 | 1.3 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 1.23 | 1.23 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.8 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 1.27 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 1.49 | 1.49 | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.77 | 0.77 | 0.56 | 0.56 | 1.38 | 1.38 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 1.17 | 1.17 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.19 |
| 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.58 | 1.29 | 1.29 | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 1.14 | 1.14 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.73 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 1.26 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 0.73 | 0.73 | 0.52 | 0.52 | 1.4 | 1.4 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| 0.73 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 1.3 | 1.3 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 1.12 | 1.12 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 1.11 | 1.11 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 |
| 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 1.31 | 1.31 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 1.13 | 1.13 | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 1.27 | 1.27 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.95 | 0.95 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 1.11 | 1.11 | 0.27 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 1.11 | 1.11 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 1.05 | 1.05 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 1.03 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 0.68 | 0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
| 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 1.03 | 1.03 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 0.66 | 0.66 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.28 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 |
| 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.97 | 0.97 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.28 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.97 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.64 | 0.64 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 |
| 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 1.02 | 1.02 | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| 0.6 | 0.6 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.6 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.94 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.88 | 0.88 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 |
| 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 0.92 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| 0.57 | 0.57 | 0.82 | 0.82 | 0.7 | 0.7 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.57 | 0.57 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 0.68 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.69 | 0.69 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| 0.52 | 0.52 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.5 | 0.5 | 0.83 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| 0.47 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.57 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| 0.45 | 0.45 | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 0.42 | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 0.4 | 0.4 | 0.77 | 0.77 | 0.52 | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.38 | 0.38 | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.32 | 0.32 | 0.73 | 0.73 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 0.3 | 0.3 | 0.86 | 0.86 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| 0.3 | 0.3 | 0.88 | 0.88 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |



