Get Good 联赛 赛季 1

已结束 -
Last Chance Stage
排名战队 战绩
1
M-Tech Esports
3-0
2
Wongs Bakery
2-1
3
Evil Ogorod
1-2
4
CyberMTUCI
0-3
A组
排名战队 战绩
1
Puraka Esports
2-0
2
Cringe Honores
2-1
3
Bociarnia
1-2
4
Wongs Bakery
0-2
B组
排名战队 战绩
1
CapyZebra
2-0
2
Team Wipers
2-1
3
Agressiv Style
1-2
4
CyberMTUCI
0-2
C组
排名战队 战绩
1
Leto
2-0
2
EV GaminG
2-1
3
Old Man Dota
1-2
4
M-Tech Esports
0-2
D组
排名战队 战绩
1
Souls
2-0
2
Akatsuki
2-1
4
Evil Ogorod
0-2
A组
排名战队 战绩
1
EV GaminG
5-0
2
CapyZebra
4-1
3
Akatsuki
3-2
4
Puraka Esports
2-3
5
Bociarnia
1-4
6
Old Man Dota
0-5
B组
排名战队 战绩
1
Souls
5-0
2
Leto
4-1
3
Team Wipers
3-2
4
Cringe Honores
2-3
6
Agressiv Style
0-5
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      7 7 50.0 50.0% 0.0 0.00 1823 30:23 -28203 -28,203 -33140 -33,140 9 9 虚无之灵 虚无之灵
      7 7 33.333332 33.3% 2.0 2.00 739 12:19 28203 28,203 38756 38,756 11 11 天怒法师 天怒法师
      5 5 50.0 50.0% 0.5 0.50 1093 18:13 0 - -12529 -12,529 9 9 破晓辰星 破晓辰星
      5 5 0.0 0.0% 2.0 2.00 1093 18:13 0 - 11390 11,390 10 10 - -
      5 5 33.333332 33.3% 0.0 0.00 1664 27:44 0 - 36053 36,053 14 14 虚无之灵 虚无之灵
      5 5 0.0 0.0% 2.0 2.00 0 0:00 0 - 9985 9,985 5 5 干扰者 干扰者
      4 4 33.333332 33.3% 0.0 0.00 1751 29:11 0 - -16780 -16,780 12 12 玛西 玛西
      4 4 100.0 100.0% 2.0 2.00 1682 28:02 29539 29,539 35011 35,011 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      4 4 33.333332 33.3% 0.0 0.00 1664 27:44 0 - -36053 -36,053 14 14 玛尔斯 玛尔斯
      3 3 0.0 0.0% 2.0 2.00 0 0:00 0 - 12529 12,529 5 5 天怒法师 天怒法师
      3 3 0.0 0.0% 1.0 1.00 0 0:00 0 - 16780 16,780 5 5 恐怖利刃 恐怖利刃
      2 2 33.333332 33.3% 0.33 0.33 2312 38:32 -29539 -29,539 -35011 -35,011 15 15 - -
      1 1 0.0 0.0% - 1429 23:49 0 - 0 - 5 5 Kez Kez
      1 1 0.0 0.0% 2.0 2.00 0 0:00 0 - -11390 -11,390 5 5 - -
      1 1 0.0 0.0% 2.0 2.00 0 0:00 0 - -9985 -9,985 5 5 孽主 孽主
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 0 0:00 0 - -41564 -41,564 10 10 Muerta Muerta

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      27.0 27.00 2.1231265611990007 2.12 40798 40,798 23037 23,037 1 1 79.41176470588235 79%
      21.0 21.00 1.2038727183029108 1.20 19522 19,522 - 1 1 73.6842105263158 73%
      15.0 15.00 1.3876624283917842 1.39 9931 9,931 10342 10,342 2 2 58.8235294117647 58%
      11.0 11.00 0.41267595144112607 0.41 5541 5,541 8460 8,460 1 1 64.70588235294117 64%
      10.5 10.50 0.9122030840599631 0.91 21237 21,237 17360 17,360 1 1 61.76470588235294 61%
      9.333333333333334 9.33 1.3623622971123135 1.36 20900 20,900 18768 18,768 1 1 82.3529411764706 82%
      8.66 8.66 0.4627063053799674 0.46 2988 2,988 4149 4,149 2 2 83.91472868217053 83%
      8.5 8.50 1.3909241891363815 1.39 14237 14,237 17294 17,294 2 2 66.66666666666667 66%
      7.75 7.75 1.3803233362774088 1.38 17972 17,972 10052 10,052 2 2 60.78431372549019 60%
      7.66 7.66 0.9152790968129081 0.92 7382 7,382 18708 18,708 3 3 79.46058091286307 79%
      7.32 7.32 1.1750742452551872 1.18 11949 11,949 14763 14,763 2 2 75.93360995850622 75%
      7.32 7.32 0.6375682469806605 0.64 5341 5,341 4003 4,003 3 3 70.93023255813954 70%
      7.0 7.00 1.0977212971078 1.10 12525 12,525 13495 13,495 1 1 61.76470588235294 61%
      7.0 7.00 1.562952010542895 1.56 24312 24,312 10668 10,668 2 2 61.40350877192982 61%
      7.0 7.00 0.6747568402872466 0.67 7423 7,423 4799 4,799 3 3 67.82945736434108 67%
      6.99 6.99 0.8618739280851324 0.86 7608 7,608 22246 22,246 2 2 72.5103734439834 72%
      6.4 6.40 1.3459498061620077 1.35 13193 13,193 13173 13,173 2 2 62.745098039215684 62%
      6.33 6.33 0.5657570658668032 0.57 4408 4,408 6280 6,280 3 3 61.33720930232558 61%
      5.702702702702702 5.70 0.8119319280603365 0.81 8397 8,397 4611 4,611 2 2 70.35939236754352 70%
      5.142857142857143 5.14 1.0114655393287215 1.01 7895 7,895 8817 8,817 2 2 70.58823529411765 70%
      4.511278195488722 4.51 0.37358966266980276 0.37 2142 2,142 4124 4,124 3 3 58.13953488372093 58%
      4.333333333333333 4.33 1.3441343737600846 1.34 10163 10,163 9696 9,696 2 2 45.6140350877193 45%
      4.303303303303303 4.30 0.9766595024958167 0.98 17895 17,895 3967 3,967 3 3 53.09373842163764 53%
      4.285714285714286 4.29 1.0434145984332674 1.04 7126 7,126 7612 7,612 2 2 55.576139310855865 55%
      4.0 4.00 1.1705074901280739 1.17 28012 28,012 - 2 2 74.10151908114116 74%
      3.9153005464480874 3.92 0.9463489932885906 0.95 15510 15,510 5932 5,932 2 2 53.09373842163764 53%
      3.66 3.66 1.1022239871014967 1.10 4607 4,607 14313 14,313 2 2 75.93360995850622 75%
      3.5555555555555554 3.56 1.2361167527418326 1.24 10651 10,651 7543 7,543 1 1 56.14035087719298 56%
      2.947867298578199 2.95 1.4052525405733354 1.41 18529 18,529 6459 6,459 3 3 81.20104438642298 81%
      2.9380863039399623 2.94 1.1668039615369366 1.17 28838 28,838 6729 6,729 3 3 68.1462140992167 68%
      2.727148703956344 2.73 1.94339226588104 1.94 36848 36,848 8937 8,937 3 3 86.98868581375109 86%
      2.7124463519313307 2.71 0.8982675066969283 0.90 3249 3,249 16041 16,041 3 3 65.56016597510373 65%
      2.3054830287206265 2.31 1.0726019464328802 1.07 13335 13,335 4886 4,886 3 3 76.84943429068755 76%
      2.25 2.25 1.3244068721025362 1.32 12141 12,141 39840 39,840 2 2 94.73684210526316 94%
      2.2 2.20 1.0218686283132772 1.02 25560 25,560 21637 21,637 1 1 38.59649122807018 38%
      1.8 1.80 1.6172329840160897 1.62 15278 15,278 - 1 1 90.0 90%
      1.8 1.80 0.9922767322963124 0.99 4561 4,561 23762 23,762 2 2 94.73684210526316 94%
      1.6923076923076923 1.69 1.1965965892384594 1.20 16278 16,278 13909 13,909 2 2 38.59649122807018 38%
      1.5 1.50 1.1146727954517963 1.11 9215 9,215 - 1 1 30.0 30%
      1.5 1.50 1.0983892033086635 1.10 5046 5,046 - 1 1 60.0 60%
      1.4166666666666667 1.42 0.6019152803019712 0.60 4305 4,305 6730 6,730 2 2 31.49314560948499 31%
      1.3569131832797428 1.36 1.0364248379678027 1.04 14871 14,871 7284 7,284 3 3 55.09138381201044 55%
      1.3 1.30 0.9713937528061061 0.97 7572 7,572 39331 39,331 2 2 68.42105263157895 68%
      1.2 1.20 1.4613932291666667 1.46 11223 11,223 18572 18,572 2 2 63.1578947368421 63%
      1.1987951807228916 1.20 0.8037418984923627 0.80 5999 5,999 2495 2,495 3 3 75.09433962264151 75%
      1.1538461538461537 1.15 1.3353808353808354 1.34 6522 6,522 9534 9,534 2 2 78.94736842105263 78%
      1.1428571428571428 1.14 1.375848896434635 1.38 6483 6,483 - 1 1 80.0 80%
      1.0 1.00 0.22366457773798867 0.22 1499 1,499 - 2 2 100.0 100%
      0.9924812030075187 0.99 0.773400088028169 0.77 7028 7,028 2329 2,329 3 3 49.81132075471698 49%
      0.5714285714285714 0.57 1.2588257866462012 1.26 13122 13,122 - 1 1 40.0 40%
      0.3333333333333333 0.33 1.053699933101725 1.05 5056 5,056 2906 2,906 2 2 37.735849056603776 37%
      0.14163090128755365 0.14 0.3392085552100363 0.34 2162 2,162 4305 4,305 3 3 12.452830188679245 12%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 10424 10,424 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 29983 29,983 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 29581 29,581 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 37591 37,591 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 50108 50,108 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 18679 18,679 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 27296 27,296 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 26961 26,961 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 13246 13,246 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 6221 6,221 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 18633 18,633 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 31454 31,454 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 6785 6,785 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 32747 32,747 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 15959 15,959 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 20266 20,266 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 38433 38,433 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 25849 25,849 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 32112 32,112 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 22197 22,197 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 18812 18,812 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 20223 20,223 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 44115 44,115 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 16334 16,334 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 39061 39,061 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 7753 7,753 1 1 0.0 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 19738 19,738 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 18850 18,850 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 36734 36,734 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 16684 16,684 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 21158 21,158 2 2 NaN 0%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      7 7 66.666664 66.7% 36.842106 36.8% 31.578947 31.6% 2.6666666666666665 2.67 3.0 3.00
      7 7 100.0 100.0% 36.842106 36.8% 52.63158 52.6% 2.0 2.00 2.3333333333333335 2.33
      6 6 100.0 100.0% 31.578947 31.6% 52.63158 52.6% 3.6666666666666665 3.67 3.0 3.00
      6 6 100.0 100.0% 31.578947 31.6% 15.789474 15.8% 3.25 3.25 1.0 1.00
      6 6 100.0 100.0% 31.578947 31.6% 15.789474 15.8% 4.4 4.40 5.666666666666667 5.67
      5 5 50.0 50.0% 26.31579 26.3% 5.263158 5.3% 3.4 3.40 4.0 4.00
      5 5 0.0 0.0% 26.31579 26.3% 26.31579 26.3% 5.0 5.00 6.6 6.60
      5 5 0.0 0.0% 26.31579 26.3% 47.36842 47.4% 3.5 3.50 3.3333333333333335 3.33
      5 5 0.0 0.0% 26.31579 26.3% 21.052631 21.1% 3.6666666666666665 3.67 5.5 5.50
      5 5 33.333332 33.3% 26.31579 26.3% 57.894737 57.9% 1.75 1.75 1.25 1.25
      4 4 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      4 4 100.0 100.0% 21.052631 21.1% 31.578947 31.6% 3.0 3.00 3.3333333333333335 3.33
      4 4 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 57.894737 57.9% 2.0 2.00 1.4 1.40
      4 4 100.0 100.0% 21.052631 21.1% 36.842106 36.8% 3.5 3.50 2.8333333333333335 2.83
      4 4 50.0 50.0% 21.052631 21.1% 21.052631 21.1% 4.0 4.00 5.5 5.50
      4 4 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 15.789474 15.8% 4.0 4.00 6.333333333333333 6.33
      4 4 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 26.31579 26.3% 2.0 2.00 2.6666666666666665 2.67
      4 4 100.0 100.0% 21.052631 21.1% 21.052631 21.1% 3.6666666666666665 3.67 1.3333333333333333 1.33
      4 4 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 21.052631 21.1% 4.0 4.00 4.25 4.25
      3 3 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 5.263158 5.3% 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 50.0 50.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
      3 3 50.0 50.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 57.894737 57.9% 4.0 4.00 3.6666666666666665 3.67
      3 3 50.0 50.0% 15.789474 15.8% 10.526316 10.5% 5.0 5.00 6.5 6.50
      3 3 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 15.789474 15.8% 10.526316 10.5% 4.0 4.00 1.5 1.50
      3 3 0.0 0.0% 15.789474 15.8% 15.789474 15.8% 4.333333333333333 4.33 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 15.789474 15.8% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 3.0 3.00
      3 3 0.0 0.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 42.105263 42.1% 4.0 4.00 5.428571428571429 5.43
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 10.526316 10.5% 4.5 4.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 10.526316 10.5% 5.0 5.00 5.5 5.50
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 42.105263 42.1% 2.5 2.50 2.3333333333333335 2.33
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 10.526316 10.5% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 63.157894 63.2% 4.5 4.50 4.916666666666667 4.92
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 42.105263 42.1% 4.0 4.00 3.5 3.50
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 73.68421 73.7% 2.0 2.00 2.625 2.63
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 10.526316 10.5% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 36.842106 36.8% 3.5 3.50 5.8 5.80
      2 2 100.0 100.0% 10.526316 10.5% 15.789474 15.8% 3.5 3.50 2.6666666666666665 2.67
      2 2 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 10.526316 10.5% 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 10.526316 10.5% 0.0 0.0 3.5 3.50
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 31.578947 31.6% 3.0 3.00 2.2 2.20
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 15.789474 15.8% 0.0 0.0 3.5 3.50
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 21.052631 21.1% 3.0 3.00 3.5 3.50
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 10.526316 10.5% 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.052631 21.1% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 36.842106 36.8% 0.0 0.0 3.4 3.40
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0 5.5 5.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.526316 10.5% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.263158 5.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.789474 15.8% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67