King Pro 联赛 Spring 2026

正在进行 -
即将开始
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      9 9 61.904762 61.9% 882 14:42 6.380952380952381 6.38 0.09523809523809523 0.10 49 49
      8 8 72.22222 72.2% 1026 17:06 10.0 10.00 0.0 0.00 48 48
      7 7 37.5 37.5% 861 14:21 6.1875 6.19 0.0 0.00 41 41
      7 7 55.555557 55.6% 942 15:42 8.333333333333334 8.33 0.0 0.00 48 48
      6 6 41.17647 41.2% 807 13:27 5.882352941176471 5.88 0.058823529411764705 0.06 46 46
      6 6 56.25 56.3% 867 14:27 7.1875 7.19 0.0625 0.06 46 46
      5 5 40.0 40.0% 916 15:16 7.4 7.40 0.0 0.00 39 39
      5 5 30.0 30.0% 737 12:17 4.95 4.95 0.0 0.00 44 44
      5 5 35.714287 35.7% 946 15:46 7.071428571428571 7.07 0.14285714285714285 0.14 42 42
      4 4 50.0 50.0% 1002 16:42 9.2 9.20 0.1 0.10 38 38
      3 3 40.0 40.0% 1285 21:25 10.8 10.80 0.2 0.20 25 25
      3 3 33.333332 33.3% 950 15:50 6.666666666666667 6.67 0.0 0.00 35 35
      3 3 42.857143 42.9% 386 6:26 2.4285714285714284 2.43 0.0 0.00 27 27
      2 2 75.0 75.0% 892 14:52 9.5 9.50 0.0 0.00 35 35
      2 2 44.444443 44.4% 874 14:34 7.333333333333333 7.33 0.1111111111111111 0.11 35 35

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      1 Support 2.28 2.28 2.28 0.3 / 0.1 / 2.0 14527 14,527 94714 94,714 94.60580912863071 94% 6 6 - -
      2 Bottom 1.71 1.71 1.71 0.6 / 0.1 / 1.1 28284 28,284 42092 42,092 70.95435684647302 70% 4 4 戈娅 戈娅
      3 Middle 1.71 1.71 1.71 0.0 / 0.1 / 1.7 28643 28,643 28349 28,349 70.95435684647302 70% 6 6 - -
      3 Middle 6.49 6.49 6.49 1.4 / 0.7 / 5.1 114833 114,833 34112 34,112 78.09867629362215 78% 10 10 西施 西施
      2 Bottom 7.93 7.93 7.93 3.6 / 0.9 / 4.4 120658 120,658 56568 56,568 60.30418250950571 60% 8 8 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.8 4.80 4.8 1.3 / 0.6 / 3.5 72914 72,914 28386 28,386 75.47169811320755 75% 11 11 金蝉 金蝉
      4 Jungle 2.28 2.28 2.28 1.1 / 0.3 / 1.1 28382 28,382 105309 105,309 94.60580912863068 94% 5 5 - -
      2 Bottom 7.99 7.99 7.99 3.9 / 1.0 / 4.1 91180 91,180 50662 50,662 84.28270042194093 84% 6 6 戈娅 戈娅
      3 Middle 6.87 6.87 6.87 1.6 / 0.9 / 5.3 86091 86,091 39732 39,732 72.46835443037975 72% 7 7 西施 西施
      5 Top 6.74 6.74 6.74 1.9 / 1.0 / 4.9 48474 48,474 67441 67,441 71.09704641350211 71% 7 7 司空震 司空震
      1 Support 6.5 6.50 6.5 0.6 / 1.3 / 7.5 27685 27,685 91511 91,511 85.65400843881855 85% 7 7 - -
      1 Support 5.47 5.47 5.47 0.5 / 0.9 / 5.0 35554 35,554 72700 72,700 86.0062893081761 86% 10 10 - -
      5 Top 6.19 6.19 6.19 1.9 / 1.4 / 6.5 60341 60,341 89718 89,718 63.4980988593156 63% 8 8 司空震 司空震
      3 Middle 5.81 5.81 5.81 1.1 / 1.0 / 4.8 78551 78,551 34136 34,136 81.03207810320781 81% 9 9 海月 海月
      2 Bottom 5.1 5.10 5.1 1.6 / 0.9 / 3.6 75897 75,897 37500 37,500 69.7674418604651 69% 7 7 戈娅 戈娅
      2 Bottom 5.7 5.70 5.7 2.2 / 1.0 / 3.5 70445 70,445 40678 40,678 77.13125845737483 77% 7 7 戈娅 戈娅
      3 Middle 5.64 5.64 5.64 1.4 / 1.1 / 4.8 74809 74,809 33378 33,378 83.89715832205681 83% 9 9 西施 西施
      3 Middle 5.47 5.47 5.47 1.7 / 1.4 / 5.8 89459 89,459 39100 39,100 57.414448669201526 57% 7 7 西施 西施
      1 Support 5.35 5.35 5.35 0.5 / 1.6 / 8.1 36533 36,533 108425 108,425 65.47528517110267 65% 10 10 - -
      4 Jungle 5.3 5.30 5.3 2.8 / 1.6 / 5.9 70260 70,260 86411 86,411 66.15969581749049 66% 9 9 - -
      3 Middle 5.16 5.16 5.16 1.7 / 1.1 / 3.9 86384 86,384 35745 35,745 64.91841491841492 64% 9 9 海月 海月
      2 Bottom 4.32 4.32 4.32 1.7 / 0.9 / 2.6 81282 81,282 41542 41,542 67.9245283018868 67% 10 10 戈娅 戈娅
      4 Jungle 5.03 5.03 5.03 1.8 / 1.0 / 3.5 67553 67,553 77062 77,062 82.23270440251572 82% 9 9 云缨 云缨
      1 Support 5.0 5.00 5.0 0.3 / 1.2 / 5.8 23575 23,575 82810 82,810 44.01154401154401 44% 6 6 - -
      4 Jungle 4.93 4.93 4.93 1.5 / 1.4 / 5.3 57627 57,627 55636 55,636 71.20253164556962 71% 8 8 - -
      4 Jungle 4.67 4.67 4.67 2.1 / 1.5 / 4.9 82938 82,938 86060 86,060 76.08695652173914 76% 9 9 云缨 云缨
      2 Bottom 4.41 4.41 4.41 3.0 / 1.5 / 3.6 113513 113,513 49930 49,930 79.5427196149218 79% 10 10 戈娅 戈娅
      1 Support 4.06 4.06 4.06 0.3 / 0.9 / 3.8 21030 21,030 101086 101,086 62.26993865030674 62% 8 8 - -
      5 Top 4.3 4.30 4.3 1.0 / 1.3 / 4.6 58975 58,975 53458 53,458 75.64276048714478 75% 8 8 - -
      1 Support 4.24 4.24 4.24 0.6 / 1.6 / 6.0 38461 38,461 73444 73,444 92.32914923291493 92% 11 11 - -
      4 Jungle 4.24 4.24 4.24 1.8 / 1.0 / 2.4 45069 45,069 78122 78,122 65.03067484662577 65% 8 8 - -
      2 Bottom 4.19 4.19 4.19 3.0 / 1.6 / 3.7 126484 126,484 57997 57,997 72.82608695652175 72% 6 6 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.15 4.15 4.15 2.1 / 1.4 / 3.6 83021 83,021 42831 42,831 79.21896792189679 79% 8 8 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.11 4.11 4.11 4.3 / 2.3 / 5.0 109738 109,738 57865 57,865 66.73881673881674 66% 4 4 戈娅 戈娅
      5 Top 4.11 4.11 4.11 4.6 / 1.8 / 2.8 116952 116,952 148917 148,917 68.48934198331789 68% 5 5 司空震 司空震
      3 Middle 4.01 4.01 4.01 0.8 / 1.4 / 4.8 83096 83,096 40014 40,014 39.682539682539684 39% 7 7 - -
      3 Middle 4.01 4.01 4.01 1.3 / 1.3 / 4.0 93877 93,877 39757 39,757 72.91381668946649 72% 7 7 嫦娥 嫦娥
      4 Jungle 3.85 3.85 3.85 2.3 / 1.4 / 3.2 60644 60,644 72608 72,608 75.9233926128591 75% 8 8 - -
      1 Support 3.85 3.85 3.85 0.2 / 1.6 / 6.1 23073 23,073 74900 74,900 100.0 100% 7 7 苏烈 苏烈
      5 Top 3.84 3.84 3.84 1.1 / 1.0 / 2.9 47122 47,122 64010 64,010 62.73584905660377 62% 10 10 - -
      5 Top 3.82 3.82 3.82 2.2 / 1.7 / 4.3 81602 81,602 84433 84,433 70.65217391304348 70% 9 9 - -
      1 Support 3.8 3.80 3.8 0.1 / 2.0 / 7.5 39958 39,958 78138 78,138 82.60869565217392 82% 7 7 - -
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 1.0 / 1.8 / 5.6 124114 124,114 48060 48,060 61.16774791473586 61% 5 5 西施 西施
      1 Support 3.6 3.60 3.6 0.3 / 1.9 / 6.7 36297 36,297 91289 91,289 84.11552346570399 84% 10 10 - -
      5 Top 3.59 3.59 3.59 1.7 / 1.3 / 3.1 62133 62,133 67682 67,682 65.25307797537619 65% 7 7 - -
      3 Middle 3.43 3.43 3.43 0.8 / 1.1 / 2.9 63626 63,626 40097 40,097 55.21472392638037 55% 8 8 - -
      4 Jungle 3.42 3.42 3.42 2.0 / 1.7 / 3.8 52040 52,040 83465 83,465 80.19525801952581 80% 10 10 - -
      3 Middle 3.39 3.39 3.39 0.8 / 1.4 / 3.8 60015 60,015 36480 36,480 77.23440134907251 77% 9 9 西施 西施
      2 Bottom 3.32 3.32 3.32 2.1 / 1.6 / 3.1 91623 91,623 48136 48,136 83.9546191247974 83% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 3.29 3.29 3.29 0.2 / 1.4 / 4.4 23587 23,587 78770 78,770 70.55214723926382 70% 5 5 - -
      4 Jungle 3.28 3.28 3.28 2.6 / 2.1 / 4.1 62376 62,376 88748 88,748 80.86642599277981 80% 11 11 - -
      1 Support 3.26 3.26 3.26 0.5 / 1.9 / 5.7 28123 28,123 88250 88,250 83.89715832205682 83% 7 7 - -
      2 Bottom 3.25 3.25 3.25 1.0 / 1.0 / 2.3 71140 71,140 40656 40,656 23.44877344877345 23% 4 4 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.24 3.24 3.24 1.9 / 1.5 / 3.1 57953 57,953 69738 69,738 83.13659359190557 83% 9 9 - -
      2 Bottom 3.19 3.19 3.19 2.2 / 1.3 / 1.9 57050 57,050 41964 41,964 69.30860033726812 69% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 3.15 3.15 3.15 0.4 / 2.6 / 7.8 38972 38,972 154303 154,303 75.99629286376273 75% 5 5 - -
      5 Top 3.01 3.01 3.01 1.4 / 1.7 / 3.6 50968 50,968 65033 65,033 70.43235704323571 70% 8 8 - -
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.0 / 1.0 / 0.0 67018 67,018 43374 43,374 21.645021645021647 21% 1 1 公孙离 公孙离
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.0 / 3.0 80636 80,636 48413 48,413 21.645021645021647 21% 1 1 沈梦溪 沈梦溪
      5 Top 2.89 2.89 2.89 1.0 / 1.1 / 2.3 49619 49,619 86416 86,416 50.46012269938651 50% 8 8 - -
      5 Top 2.88 2.88 2.88 1.3 / 1.8 / 3.8 55773 55,773 66134 66,134 36.79653679653679 36% 7 7 - -
      1 Support 2.83 2.83 2.83 0.4 / 1.9 / 4.9 29863 29,863 91805 91,805 85.89951377633712 85% 10 10 - -
      1 Support 2.83 2.83 2.83 0.6 / 2.1 / 5.2 41249 41,249 93934 93,934 68.18181818181819 68% 9 9 - -
      4 Jungle 2.82 2.82 2.82 2.2 / 2.2 / 4.0 57968 57,968 102747 102,747 44.733044733044736 44% 5 5 - -
      3 Middle 2.82 2.82 2.82 1.8 / 2.2 / 4.4 100630 100,630 37777 37,777 67.3913043478261 67% 7 7 海月 海月
      4 Jungle 2.75 2.75 2.75 2.6 / 2.4 / 4.0 88334 88,334 172904 172,904 61.16774791473586 61% 5 5 - -
      2 Bottom 2.69 2.69 2.69 1.5 / 1.4 / 2.4 70328 70,328 53036 53,036 59.50920245398773 59% 9 9 戈娅 戈娅
      5 Top 1.13 1.13 1.13 0.4 / 0.4 / 0.7 18165 18,165 63252 63,252 46.88796680497924 46% 6 6 司空震 司空震
      1 Support 2.66 2.66 2.66 0.4 / 2.0 / 4.9 32849 32,849 83099 83,099 72.77701778385773 72% 6 6 - -
      4 Jungle 2.64 2.64 2.64 2.0 / 1.9 / 3.1 61349 61,349 78903 78,903 59.09090909090909 59% 8 8 - -
      5 Top 2.6 2.60 2.6 1.8 / 1.6 / 2.3 67937 67,937 74679 74,679 65.80226904376013 65% 6 6 - -
      3 Middle 2.57 2.57 2.57 1.1 / 1.8 / 3.4 78444 78,444 38916 38,916 72.77147487844408 72% 10 10 - -
      2 Bottom 2.57 2.57 2.57 1.7 / 2.0 / 3.4 83817 83,817 51395 51,395 59.790209790209786 59% 7 7 戈娅 戈娅
      5 Top 2.54 2.54 2.54 1.1 / 1.7 / 3.3 58299 58,299 82034 82,034 50.69930069930069 50% 9 9 - -
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 2.2 / 2.8 / 4.8 106448 106,448 88664 88,664 64.87488415199257 64% 5 5 - -
      4 Jungle 2.5 2.50 2.5 2.3 / 2.2 / 3.2 69486 69,486 68100 68,100 74.28958051420838 74% 8 8 - -
      5 Top 2.47 2.47 2.47 0.9 / 1.5 / 2.8 35782 35,782 59747 59,747 63.40640809443508 63% 11 11 - -
      5 Top 2.34 2.34 2.34 1.1 / 2.2 / 4.0 53559 53,559 83604 83,604 60.77015643802648 60% 9 9 - -
      3 Middle 2.25 2.25 2.25 1.5 / 2.0 / 3.0 137593 137,593 48849 48,849 52.44755244755245 52% 2 2 海月 海月
      4 Jungle 2.2 2.20 2.2 1.0 / 1.3 / 1.8 43196 43,196 47056 47,056 19.841269841269842 19% 4 4 梦奇 梦奇
      4 Jungle 1.82 1.82 1.82 0.8 / 2.4 / 3.5 56601 56,601 113855 113,855 69.85413290113453 69% 8 8 - -
      5 Top 1.71 1.71 1.71 0.8 / 1.8 / 2.3 59597 59,597 76295 76,295 22.813688212927758 22% 4 4 - -
      4 Jungle 1.6 1.60 1.6 2.0 / 2.5 / 2.0 63276 63,276 106083 106,083 30.418250950570346 30% 4 4 阿古朵 阿古朵
      4 Jungle 0.9 0.90 0.9 0.5 / 2.5 / 1.8 50692 50,692 100157 100,157 34.50920245398773 34% 3 3 - -
      2 Bottom 0.75 0.75 0.75 0.5 / 2.0 / 1.0 50163 50,163 50489 50,489 23.006134969325156 23% 2 2 公孙离 公孙离
      1 Support 0.73 0.73 0.73 0.0 / 2.5 / 1.8 22086 22,086 90353 90,353 30.86003372681282 30% 5 5 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      34 34 61.764706 61.8% 35.353535 35.4% 8.080808 8.1% 2.26 2.26 1.0 1.00 3.41 3.41
      33 33 60.60606 60.6% 35.353535 35.4% 32.32323 32.3% 1.36 1.36 0.87 0.87 4.72 4.72
      34 34 50.0 50.0% 35.353535 35.4% 40.40404 40.4% 0.29 0.29 1.58 1.58 6.5 6.50
      33 33 66.666664 66.7% 34.343433 34.3% 27.272728 27.3% 1.03 1.03 0.93 0.93 4.36 4.36
      29 29 44.827587 44.8% 30.30303 30.3% 20.20202 20.2% 3.03 3.03 1.79 1.79 3.58 3.58
      28 28 50.0 50.0% 29.292929 29.3% 19.19192 19.2% 2.0 2.00 1.14 1.14 3.21 3.21
      27 27 40.74074 40.7% 28.282827 28.3% 12.121212 12.1% 0.29 0.29 1.37 1.37 3.96 3.96
      26 26 38.46154 38.5% 27.272728 27.3% 16.161615 16.2% 2.03 2.03 1.88 1.88 3.07 3.07
      25 25 56.0 56.0% 26.262627 26.3% 23.232323 23.2% 1.15 1.15 0.96 0.96 5.2 5.20
      25 25 52.0 52.0% 25.252525 25.3% 19.19192 19.2% 2.12 2.12 1.15 1.15 3.52 3.52
      25 25 52.0 52.0% 25.252525 25.3% 12.121212 12.1% 0.48 0.48 1.84 1.84 6.24 6.24
      24 24 45.833332 45.8% 25.252525 25.3% 7.070707 7.1% 1.7 1.70 1.58 1.58 2.79 2.79
      24 24 54.166668 54.2% 25.252525 25.3% 20.20202 20.2% 1.5 1.50 1.25 1.25 4.45 4.45
      23 23 43.47826 43.5% 24.242424 24.2% 11.111111 11.1% 1.69 1.69 1.56 1.56 3.0 3.00
      21 21 38.095238 38.1% 22.222221 22.2% 23.232323 23.2% 1.95 1.95 1.47 1.47 3.19 3.19
      20 20 65.0 65.0% 21.212122 21.2% 6.060606 6.1% 2.6 2.60 1.05 1.05 3.55 3.55
      21 21 47.61905 47.6% 21.212122 21.2% 15.151515 15.2% 0.23 0.23 1.85 1.85 7.0 7.00
      20 20 50.0 50.0% 20.20202 20.2% 48.484848 48.5% 0.95 0.95 1.9 1.90 3.55 3.55
      18 18 61.11111 61.1% 19.19192 19.2% 69.69697 69.7% 0.44 0.44 1.88 1.88 7.27 7.27
      16 16 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 29.292929 29.3% 1.81 1.81 1.56 1.56 3.68 3.68
      18 18 55.555557 55.6% 18.181818 18.2% 33.333332 33.3% 1.38 1.38 1.66 1.66 3.77 3.77
      17 17 47.058823 47.1% 18.181818 18.2% 37.373737 37.4% 0.58 0.58 1.52 1.52 4.05 4.05
      16 16 37.5 37.5% 17.171717 17.2% 15.151515 15.2% 1.06 1.06 1.43 1.43 2.06 2.06
      17 17 41.17647 41.2% 17.171717 17.2% 17.171717 17.2% 0.82 0.82 1.64 1.64 2.76 2.76
      17 17 41.17647 41.2% 17.171717 17.2% 4.040404 4.0% 3.23 3.23 1.58 1.58 3.05 3.05
      15 15 46.666668 46.7% 16.161615 16.2% 19.19192 19.2% 2.33 2.33 1.4 1.40 3.46 3.46
      14 14 42.857143 42.9% 15.151515 15.2% 77.77778 77.8% 0.35 0.35 1.64 1.64 5.0 5.00
      15 15 60.0 60.0% 15.151515 15.2% 13.131313 13.1% 2.2 2.20 1.6 1.60 4.06 4.06
      14 14 50.0 50.0% 14.141414 14.1% 33.333332 33.3% 2.28 2.28 1.85 1.85 3.92 3.92
      13 13 61.53846 61.5% 14.141414 14.1% 28.282827 28.3% 2.07 2.07 2.53 2.53 4.53 4.53
      14 14 42.857143 42.9% 14.141414 14.1% 12.121212 12.1% 1.71 1.71 1.57 1.57 3.07 3.07
      14 14 57.142857 57.1% 14.141414 14.1% 11.111111 11.1% 1.35 1.35 2.35 2.35 4.21 4.21
      13 13 53.846153 53.8% 13.131313 13.1% 10.10101 10.1% 2.46 2.46 1.76 1.76 3.3 3.30
      13 13 38.46154 38.5% 13.131313 13.1% 1.010101 1.0% 2.3 2.30 1.07 1.07 1.76 1.76
      12 12 25.0 25.0% 12.121212 12.1% 16.161615 16.2% 1.41 1.41 2.0 2.00 6.25 6.25
      12 12 41.666668 41.7% 12.121212 12.1% 15.151515 15.2% 1.16 1.16 2.08 2.08 4.5 4.50
      12 12 41.666668 41.7% 12.121212 12.1% 5.050505 5.1% 1.75 1.75 2.0 2.00 2.66 2.66
      10 10 50.0 50.0% 11.111111 11.1% 18.181818 18.2% 1.5 1.50 1.5 1.50 3.8 3.80
      11 11 54.545456 54.5% 11.111111 11.1% 7.070707 7.1% 1.27 1.27 1.36 1.36 5.09 5.09
      10 10 60.0 60.0% 10.10101 10.1% 1.010101 1.0% 1.3 1.30 0.9 0.90 3.1 3.10
      10 10 70.0 70.0% 10.10101 10.1% 1.010101 1.0% 0.7 0.70 1.0 1.00 4.0 4.00
      9 9 55.555557 55.6% 10.10101 10.1% 5.050505 5.1% 1.66 1.66 0.44 0.44 4.0 4.00
      9 9 33.333332 33.3% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 1.33 1.33 1.11 1.11 4.22 4.22
      8 8 50.0 50.0% 9.090909 9.1% 26.262627 26.3% 2.87 2.87 2.12 2.12 4.75 4.75
      8 8 50.0 50.0% 9.090909 9.1% 5.050505 5.1% 0.5 0.50 1.75 1.75 5.87 5.87
      8 8 50.0 50.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 0.75 0.75 1.5 1.50 4.75 4.75
      7 7 57.142857 57.1% 7.070707 7.1% 5.050505 5.1% 1.28 1.28 1.28 1.28 5.42 5.42
      6 6 66.666664 66.7% 7.070707 7.1% 10.10101 10.1% 4.83 4.83 0.66 0.66 1.83 1.83
      7 7 28.571428 28.6% 7.070707 7.1% 3.030303 3.0% 0.14 0.14 1.57 1.57 5.42 5.42
      7 7 57.142857 57.1% 7.070707 7.1% 23.232323 23.2% 0.28 0.28 0.85 0.85 4.14 4.14
      6 6 33.333332 33.3% 6.060606 6.1% 20.20202 20.2% 0.83 0.83 2.16 2.16 3.0 3.00
      6 6 33.333332 33.3% 6.060606 6.1% 0.0 0.0% 3.16 3.16 1.83 1.83 3.66 3.66
      6 6 66.666664 66.7% 6.060606 6.1% 2.020202 2.0% 1.5 1.50 1.5 1.50 3.5 3.50
      5 5 40.0 40.0% 6.060606 6.1% 4.040404 4.0% 0.4 0.40 1.4 1.40 2.6 2.60
      6 6 66.666664 66.7% 6.060606 6.1% 4.040404 4.0% 0.16 0.16 1.16 1.16 6.0 6.00
      6 6 33.333332 33.3% 6.060606 6.1% 7.070707 7.1% 1.0 1.00 2.16 2.16 1.66 1.66
      5 5 0.0 0.0% 5.050505 5.1% 4.040404 4.0% 0.8 0.80 1.2 1.20 1.4 1.40
      5 5 100.0 100.0% 5.050505 5.1% 1.010101 1.0% 3.2 3.20 1.0 1.00 8.6 8.60
      5 5 60.0 60.0% 5.050505 5.1% 2.020202 2.0% 0.4 0.40 2.0 2.00 6.4 6.40
      4 4 75.0 75.0% 4.040404 4.0% 7.070707 7.1% 1.0 1.00 0.75 0.75 6.0 6.00
      4 4 50.0 50.0% 4.040404 4.0% 0.0 0.0% 2.75 2.75 0.75 0.75 3.5 3.50
      3 3 33.333332 33.3% 3.030303 3.0% 2.020202 2.0% 1.33 1.33 1.33 1.33 7.0 7.00
      3 3 33.333332 33.3% 3.030303 3.0% 0.0 0.0% 1.33 1.33 1.66 1.66 5.0 5.00
      3 3 66.666664 66.7% 3.030303 3.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 2.66 2.66
      3 3 33.333332 33.3% 3.030303 3.0% 1.010101 1.0% 0.33 0.33 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 0.0 0.0% 3.030303 3.0% 4.040404 4.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 2.33 2.33
      2 2 50.0 50.0% 2.020202 2.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.5 1.50 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 2.020202 2.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 2.020202 2.0% 4.040404 4.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 2.020202 2.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 2.020202 2.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.5 2.50 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 2.020202 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 2.5 2.50
      2 2 0.0 0.0% 2.020202 2.0% 7.070707 7.1% 0.0 0.00 1.5 1.50 1.5 1.50
      2 2 0.0 0.0% 2.020202 2.0% 1.010101 1.0% 0.5 0.50 1.5 1.50 0.5 0.50
      1 1 0.0 0.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.010101 1.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.010101 1.0% 1.010101 1.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.010101 1.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.020202 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.010101 1.0% - - -