King Pro 联赛 Spring 2026

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      10 10 64.28571 64.3% 931 15:31 9.214285714285714 9.21 0.0 0.00 55 55
      9 9 40.0 40.0% 967 16:07 7.7 7.70 0.0 0.00 49 49
      9 9 77.27273 77.3% 1012 16:52 10.818181818181818 10.82 0.0 0.00 54 54
      9 9 61.904762 61.9% 882 14:42 6.380952380952381 6.38 0.09523809523809523 0.10 49 49
      9 9 45.0 45.0% 883 14:43 6.7 6.70 0.05 0.05 51 51
      6 6 41.17647 41.2% 807 13:27 5.882352941176471 5.88 0.058823529411764705 0.06 46 46
      6 6 54.166668 54.2% 1052 17:32 10.166666666666666 10.17 0.041666666666666664 0.04 46 46
      5 5 40.0 40.0% 916 15:16 7.4 7.40 0.0 0.00 39 39
      5 5 30.0 30.0% 737 12:17 4.95 4.95 0.0 0.00 44 44
      5 5 35.714287 35.7% 946 15:46 7.071428571428571 7.07 0.14285714285714285 0.14 42 42
      5 5 31.578947 31.6% 894 14:54 6.0 6.00 0.05263157894736842 0.05 48 48
      4 4 75.0 75.0% 892 14:52 9.5 9.50 0.0 0.00 35 35
      3 3 40.0 40.0% 1285 21:25 10.8 10.80 0.2 0.20 25 25
      3 3 33.333332 33.3% 950 15:50 6.666666666666667 6.67 0.0 0.00 35 35
      3 3 42.857143 42.9% 386 6:26 2.4285714285714284 2.43 0.0 0.00 27 27

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      1 Support 2.28 2.28 2.28 0.3 / 0.1 / 2.0 14527 14,527 94714 94,714 94.60580912863071 94% 6 6 - -
      2 Bottom 1.71 1.71 1.71 0.6 / 0.1 / 1.1 28284 28,284 42092 42,092 70.95435684647302 70% 4 4 戈娅 戈娅
      3 Middle 1.71 1.71 1.71 0.0 / 0.1 / 1.7 28643 28,643 28349 28,349 70.95435684647302 70% 6 6 - -
      2 Bottom 8.54 8.54 8.54 4.0 / 0.8 / 4.6 120017 120,017 53990 53,990 61.57173756308578 61% 8 8 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.8 4.80 4.8 1.3 / 0.6 / 3.5 72914 72,914 28386 28,386 75.47169811320755 75% 11 11 金蝉 金蝉
      4 Jungle 2.28 2.28 2.28 1.1 / 0.3 / 1.1 28382 28,382 105309 105,309 94.60580912863068 94% 5 5 - -
      2 Bottom 7.99 7.99 7.99 3.9 / 1.0 / 4.1 91180 91,180 50662 50,662 84.28270042194093 84% 6 6 戈娅 戈娅
      3 Middle 6.87 6.87 6.87 1.6 / 0.9 / 5.3 86091 86,091 39732 39,732 72.46835443037975 72% 7 7 西施 西施
      3 Middle 6.96 6.96 6.96 1.4 / 0.9 / 5.6 101260 101,260 36697 36,697 75.65217391304348 75% 11 11 西施 西施
      5 Top 6.74 6.74 6.74 1.9 / 1.0 / 4.9 48474 48,474 67441 67,441 71.09704641350211 71% 7 7 司空震 司空震
      1 Support 6.68 6.68 6.68 0.7 / 1.4 / 8.6 36670 36,670 103563 103,563 67.41167988464312 67% 12 12 - -
      3 Middle 6.61 6.61 6.61 1.9 / 1.3 / 6.5 87223 87,223 37487 37,487 60.56236481614996 60% 10 10 西施 西施
      2 Bottom 6.52 6.52 6.52 3.4 / 1.1 / 3.8 107367 107,367 46155 46,155 77.93478260869566 77% 11 11 戈娅 戈娅
      1 Support 6.5 6.50 6.5 0.6 / 1.3 / 7.5 27685 27,685 91511 91,511 85.65400843881855 85% 7 7 - -
      1 Support 5.47 5.47 5.47 0.5 / 0.9 / 5.0 35554 35,554 72700 72,700 86.0062893081761 86% 10 10 - -
      5 Top 6.07 6.07 6.07 1.9 / 1.4 / 6.4 59435 59,435 85197 85,197 60.41816870944485 60% 9 9 司空震 司空震
      3 Middle 5.81 5.81 5.81 1.1 / 1.0 / 4.8 78551 78,551 34136 34,136 61.09358569926393 61% 9 9 海月 海月
      4 Jungle 5.8 5.80 5.8 2.6 / 1.6 / 6.7 68172 68,172 90593 90,593 67.267483777938 67% 11 11 - -
      2 Bottom 5.7 5.70 5.7 2.2 / 1.0 / 3.5 70445 70,445 40678 40,678 77.13125845737483 77% 7 7 戈娅 戈娅
      3 Middle 5.64 5.64 5.64 1.4 / 1.1 / 4.8 74809 74,809 33378 33,378 83.89715832205681 83% 9 9 西施 西施
      3 Middle 5.16 5.16 5.16 1.7 / 1.1 / 3.9 86384 86,384 35745 35,745 64.91841491841492 64% 9 9 海月 海月
      2 Bottom 4.32 4.32 4.32 1.7 / 0.9 / 2.6 81282 81,282 41542 41,542 67.9245283018868 67% 10 10 戈娅 戈娅
      4 Jungle 5.03 5.03 5.03 1.8 / 1.0 / 3.5 67553 67,553 77062 77,062 82.23270440251572 82% 9 9 云缨 云缨
      1 Support 5.0 5.00 5.0 0.3 / 1.2 / 5.8 23575 23,575 82810 82,810 44.01154401154401 44% 6 6 - -
      4 Jungle 4.93 4.93 4.93 1.5 / 1.4 / 5.3 57627 57,627 55636 55,636 71.20253164556962 71% 8 8 - -
      1 Support 4.7 4.70 4.7 0.3 / 1.7 / 7.6 34343 34,343 85055 85,055 85.32608695652175 85% 12 12 - -
      2 Bottom 4.64 4.64 4.64 3.4 / 1.7 / 4.3 127561 127,561 63492 63,492 75.86206896551724 75% 7 7 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.57 4.57 4.57 1.5 / 1.7 / 6.1 108384 108,384 41273 41,273 74.67980295566502 74% 9 9 海月 海月
      5 Top 4.39 4.39 4.39 2.4 / 1.8 / 5.5 89151 89,151 94473 94,473 77.4384236453202 77% 10 10 - -
      1 Support 4.06 4.06 4.06 0.3 / 0.9 / 3.8 21030 21,030 101086 101,086 62.26993865030674 62% 8 8 - -
      5 Top 4.3 4.30 4.3 1.0 / 1.3 / 4.6 58975 58,975 53458 53,458 75.64276048714478 75% 8 8 - -
      4 Jungle 4.29 4.29 4.29 2.8 / 1.7 / 4.4 58383 58,383 92024 92,024 77.93478260869566 77% 12 12 - -
      4 Jungle 4.24 4.24 4.24 1.8 / 1.0 / 2.4 45069 45,069 78122 78,122 65.03067484662577 65% 8 8 - -
      1 Support 4.12 4.12 4.12 0.3 / 2.0 / 8.0 35764 35,764 100486 100,486 81.18226600985221 81% 10 10 - -
      2 Bottom 4.11 4.11 4.11 4.3 / 2.3 / 5.0 109738 109,738 57865 57,865 66.73881673881674 66% 4 4 戈娅 戈娅
      5 Top 4.11 4.11 4.11 4.6 / 1.8 / 2.8 116952 116,952 148917 148,917 68.48934198331789 68% 5 5 司空震 司空震
      3 Middle 4.01 4.01 4.01 0.8 / 1.4 / 4.8 83096 83,096 40014 40,014 39.682539682539684 39% 7 7 - -
      2 Bottom 3.9 3.90 3.9 2.1 / 1.6 / 4.0 104878 104,878 54276 54,276 79.19375812743823 79% 10 10 戈娅 戈娅
      1 Support 3.85 3.85 3.85 0.2 / 1.6 / 6.1 23073 23,073 74900 74,900 100.0 100% 7 7 苏烈 苏烈
      5 Top 3.84 3.84 3.84 1.1 / 1.0 / 2.9 47122 47,122 64010 64,010 62.73584905660377 62% 10 10 - -
      3 Middle 3.78 3.78 3.78 1.5 / 1.5 / 4.3 104311 104,311 40906 40,906 75.29258777633291 75% 12 12 - -
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 1.0 / 1.8 / 5.6 124114 124,114 48060 48,060 61.16774791473586 61% 5 5 西施 西施
      4 Jungle 3.58 3.58 3.58 2.5 / 2.1 / 5.0 88280 88,280 114468 114,468 74.67980295566502 74% 10 10 云缨 云缨
      3 Middle 3.43 3.43 3.43 0.8 / 1.1 / 2.9 63626 63,626 40097 40,097 55.21472392638037 55% 8 8 - -
      4 Jungle 3.42 3.42 3.42 2.0 / 1.7 / 3.8 52040 52,040 83465 83,465 60.462670872765514 60% 10 10 - -
      3 Middle 3.39 3.39 3.39 0.8 / 1.4 / 3.8 60015 60,015 36480 36,480 77.23440134907251 77% 9 9 西施 西施
      5 Top 3.35 3.35 3.35 2.2 / 1.7 / 3.5 76051 76,051 87050 87,050 74.1222366710013 74% 7 7 - -
      1 Support 3.29 3.29 3.29 0.2 / 1.4 / 4.4 23587 23,587 78770 78,770 70.55214723926382 70% 5 5 - -
      1 Support 3.26 3.26 3.26 0.5 / 1.9 / 5.7 28123 28,123 88250 88,250 83.89715832205682 83% 7 7 - -
      2 Bottom 3.25 3.25 3.25 1.0 / 1.0 / 2.3 71140 71,140 40656 40,656 23.44877344877345 23% 4 4 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.24 3.24 3.24 1.9 / 1.5 / 3.1 57953 57,953 69738 69,738 83.13659359190557 83% 9 9 - -
      1 Support 3.24 3.24 3.24 0.6 / 1.9 / 5.5 38038 38,038 76725 76,725 63.09148264984227 63% 12 12 - -
      2 Bottom 3.19 3.19 3.19 2.2 / 1.3 / 1.9 57050 57,050 41964 41,964 69.30860033726812 69% 8 8 戈娅 戈娅
      5 Top 3.16 3.16 3.16 1.3 / 1.8 / 4.2 52751 52,751 77509 77,509 60.10869565217392 60% 11 11 - -
      2 Bottom 3.16 3.16 3.16 1.8 / 1.6 / 3.3 83926 83,926 41961 41,961 53.10199789695058 53% 9 9 戈娅 戈娅
      1 Support 3.15 3.15 3.15 0.4 / 2.6 / 7.8 38972 38,972 154303 154,303 75.99629286376273 75% 5 5 - -
      1 Support 3.15 3.15 3.15 0.4 / 2.1 / 6.3 30836 30,836 102962 102,962 87.12613784135242 87% 13 13 - -
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.0 / 1.0 / 0.0 67018 67,018 43374 43,374 21.645021645021647 21% 1 1 公孙离 公孙离
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.0 / 3.0 80636 80,636 48413 48,413 21.645021645021647 21% 1 1 沈梦溪 沈梦溪
      5 Top 2.89 2.89 2.89 1.0 / 1.1 / 2.3 49619 49,619 86416 86,416 50.46012269938651 50% 8 8 - -
      5 Top 2.88 2.88 2.88 1.3 / 1.8 / 3.8 55773 55,773 66134 66,134 36.79653679653679 36% 7 7 - -
      2 Bottom 2.86 2.86 2.86 1.3 / 1.5 / 2.9 80310 80,310 42209 42,209 70.11686143572621 70% 9 9 戈娅 戈娅
      1 Support 2.83 2.83 2.83 0.6 / 2.1 / 5.2 41249 41,249 93934 93,934 68.18181818181819 68% 9 9 - -
      4 Jungle 2.82 2.82 2.82 2.2 / 2.2 / 4.0 57968 57,968 102747 102,747 44.733044733044736 44% 5 5 - -
      4 Jungle 2.79 2.79 2.79 2.1 / 1.7 / 2.8 67511 67,511 74663 74,663 80.63439065108514 80% 11 11 - -
      4 Jungle 2.75 2.75 2.75 2.6 / 2.4 / 4.0 88334 88,334 172904 172,904 61.16774791473586 61% 5 5 - -
      2 Bottom 2.69 2.69 2.69 1.5 / 1.4 / 2.4 70328 70,328 53036 53,036 59.50920245398773 59% 9 9 戈娅 戈娅
      5 Top 1.13 1.13 1.13 0.4 / 0.4 / 0.7 18165 18,165 63252 63,252 46.88796680497924 46% 6 6 司空震 司空震
      4 Jungle 2.64 2.64 2.64 2.0 / 1.9 / 3.1 61349 61,349 78903 78,903 59.09090909090909 59% 8 8 - -
      5 Top 2.57 2.57 2.57 1.4 / 1.9 / 3.4 51443 51,443 69843 69,843 49.94742376445846 49% 9 9 - -
      2 Bottom 2.57 2.57 2.57 1.7 / 2.0 / 3.4 83817 83,817 51395 51,395 59.790209790209786 59% 7 7 戈娅 戈娅
      5 Top 2.54 2.54 2.54 1.1 / 1.7 / 3.3 58299 58,299 82034 82,034 50.69930069930069 50% 9 9 - -
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 2.2 / 2.8 / 4.8 106448 106,448 88664 88,664 64.87488415199257 64% 5 5 - -
      4 Jungle 2.5 2.50 2.5 2.3 / 2.2 / 3.2 69486 69,486 68100 68,100 74.28958051420838 74% 8 8 - -
      5 Top 2.47 2.47 2.47 0.9 / 1.5 / 2.8 35782 35,782 59747 59,747 63.40640809443508 63% 11 11 - -
      3 Middle 2.33 2.33 2.33 0.8 / 1.9 / 3.6 90031 90,031 43646 43,646 73.62270450751252 73% 9 9 嫦娥 嫦娥
      5 Top 2.33 2.33 2.33 1.4 / 1.8 / 2.7 53103 53,103 65004 65,004 69.28213689482472 69% 9 9 - -
      1 Support 2.3 2.30 2.3 0.4 / 2.1 / 4.4 30908 30,908 78009 78,009 80.80133555926544 80% 10 10 - -
      3 Middle 2.25 2.25 2.25 1.5 / 2.0 / 3.0 137593 137,593 48849 48,849 52.44755244755245 52% 2 2 海月 海月
      4 Jungle 2.2 2.20 2.2 1.0 / 1.3 / 1.8 43196 43,196 47056 47,056 19.841269841269842 19% 4 4 梦奇 梦奇
      4 Jungle 2.01 2.01 2.01 1.4 / 3.0 / 4.6 73911 73,911 128711 128,711 78.28348504551366 78% 9 9 - -
      5 Top 1.71 1.71 1.71 0.8 / 1.8 / 2.3 59597 59,597 76295 76,295 21.629416005767844 21% 4 4 - -
      4 Jungle 1.6 1.60 1.6 2.0 / 2.5 / 2.0 63276 63,276 106083 106,083 28.83922134102379 28% 4 4 阿古朵 阿古朵
      3 Middle 1.17 1.17 1.17 1.5 / 3.0 / 2.0 100594 100,594 55103 55,103 36.80336487907466 36% 4 4 金蝉 金蝉
      4 Jungle 0.9 0.90 0.9 0.5 / 2.5 / 1.8 50692 50,692 100157 100,157 34.50920245398773 34% 3 3 - -
      2 Bottom 0.75 0.75 0.75 0.5 / 2.0 / 1.0 50163 50,163 50489 50,489 23.006134969325156 23% 2 2 公孙离 公孙离
      1 Support 0.73 0.73 0.73 0.0 / 2.5 / 1.8 22086 22,086 90353 90,353 30.86003372681282 30% 5 5 - -
      4 Jungle 0.71 0.71 0.71 1.3 / 3.5 / 1.3 52273 52,273 76954 76,954 26.288117770767613 26% 4 4 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      42 42 61.904762 61.9% 34.126984 34.1% 11.111111 11.1% 2.54 2.54 1.04 1.04 3.54 3.54
      43 43 55.813953 55.8% 34.126984 34.1% 30.15873 30.2% 1.27 1.27 0.9 0.90 5.2 5.20
      41 41 43.90244 43.9% 33.333332 33.3% 35.714287 35.7% 0.31 0.31 1.7 1.70 6.63 6.63
      40 40 65.0 65.0% 32.539684 32.5% 32.539684 32.5% 1.07 1.07 0.9 0.90 4.47 4.47
      38 38 36.842106 36.8% 30.952381 31.0% 19.047619 19.0% 2.89 2.89 1.89 1.89 3.94 3.94
      37 37 48.648647 48.6% 30.15873 30.2% 23.809525 23.8% 2.29 2.29 1.1 1.10 3.32 3.32
      34 34 41.17647 41.2% 27.777779 27.8% 10.31746 10.3% 1.85 1.85 1.55 1.55 3.2 3.20
      33 33 48.484848 48.5% 26.984127 27.0% 15.873015 15.9% 2.36 2.36 1.9 1.90 3.57 3.57
      32 32 46.875 46.9% 26.190475 26.2% 11.111111 11.1% 0.31 0.31 1.5 1.50 4.9 4.90
      32 32 59.375 59.4% 25.396826 25.4% 19.84127 19.8% 2.34 2.34 1.78 1.78 4.0 4.00
      31 31 51.612904 51.6% 25.396826 25.4% 19.84127 19.8% 1.06 1.06 1.03 1.03 5.09 5.09
      32 32 62.5 62.5% 25.396826 25.4% 11.111111 11.1% 0.43 0.43 1.71 1.71 7.15 7.15
      31 31 51.612904 51.6% 25.396826 25.4% 7.142857 7.1% 2.09 2.09 1.51 1.51 3.25 3.25
      31 31 51.612904 51.6% 25.396826 25.4% 17.460318 17.5% 1.83 1.83 1.48 1.48 4.51 4.51
      25 25 44.0 44.0% 21.428572 21.4% 31.74603 31.7% 2.0 2.00 1.76 1.76 4.0 4.00
      25 25 68.0 68.0% 20.63492 20.6% 9.523809 9.5% 2.31 2.31 1.12 1.12 3.64 3.64
      25 25 52.0 52.0% 19.84127 19.8% 48.412697 48.4% 1.52 1.52 1.92 1.92 3.96 3.96
      23 23 43.47826 43.5% 19.047619 19.0% 24.603174 24.6% 2.04 2.04 1.34 1.34 3.43 3.43
      23 23 65.21739 65.2% 19.047619 19.0% 71.42857 71.4% 0.34 0.34 1.86 1.86 7.13 7.13
      23 23 43.47826 43.5% 18.25397 18.3% 13.4920635 13.5% 0.21 0.21 2.04 2.04 6.73 6.73
      22 22 50.0 50.0% 17.460318 17.5% 21.428572 21.4% 1.13 1.13 1.68 1.68 2.81 2.81
      22 22 36.363636 36.4% 17.460318 17.5% 0.7936508 0.8% 2.5 2.50 1.45 1.45 1.9 1.90
      20 20 40.0 40.0% 16.666666 16.7% 11.904762 11.9% 1.45 1.45 1.35 1.35 2.65 2.65
      21 21 57.142857 57.1% 16.666666 16.7% 36.50794 36.5% 1.33 1.33 1.71 1.71 4.28 4.28
      20 20 40.0 40.0% 16.666666 16.7% 18.25397 18.3% 2.04 2.04 1.45 1.45 3.6 3.60
      21 21 71.42857 71.4% 16.666666 16.7% 12.698413 12.7% 2.71 2.71 1.52 1.52 4.52 4.52
      21 21 52.38095 52.4% 15.873015 15.9% 79.36508 79.4% 0.57 0.57 1.38 1.38 7.14 7.14
      19 19 47.36842 47.4% 15.873015 15.9% 29.36508 29.4% 1.73 1.73 3.36 3.36 5.05 5.05
      20 20 60.0 60.0% 15.873015 15.9% 14.285714 14.3% 1.35 1.35 2.04 2.04 3.75 3.75
      19 19 42.105263 42.1% 15.079365 15.1% 9.523809 9.5% 2.1 2.10 1.94 1.94 3.89 3.89
      18 18 44.444443 44.4% 14.285714 14.3% 12.698413 12.7% 2.05 2.05 2.0 2.00 3.5 3.50
      17 17 47.058823 47.1% 14.285714 14.3% 29.36508 29.4% 0.58 0.58 1.52 1.52 4.05 4.05
      18 18 38.88889 38.9% 14.285714 14.3% 3.9682539 4.0% 2.27 2.27 2.22 2.22 3.44 3.44
      17 17 47.058823 47.1% 13.4920635 13.5% 30.15873 30.2% 2.23 2.23 1.7 1.70 4.05 4.05
      17 17 41.17647 41.2% 13.4920635 13.5% 3.1746032 3.2% 3.23 3.23 1.58 1.58 3.05 3.05
      16 16 50.0 50.0% 12.698413 12.7% 4.7619047 4.8% 1.62 1.62 1.43 1.43 6.0 6.00
      14 14 50.0 50.0% 11.904762 11.9% 5.5555553 5.6% 1.64 1.64 0.42 0.42 4.0 4.00
      13 13 38.46154 38.5% 11.111111 11.1% 15.873015 15.9% 1.15 1.15 1.53 1.53 3.53 3.53
      14 14 50.0 50.0% 11.111111 11.1% 0.7936508 0.8% 0.5 0.50 1.42 1.42 3.42 3.42
      14 14 35.714287 35.7% 11.111111 11.1% 12.698413 12.7% 1.0 1.00 2.21 2.21 4.42 4.42
      14 14 57.142857 57.1% 11.111111 11.1% 10.31746 10.3% 1.64 1.64 1.42 1.42 5.28 5.28
      13 13 46.153847 46.2% 11.111111 11.1% 3.9682539 4.0% 0.53 0.53 2.0 2.00 5.92 5.92
      12 12 25.0 25.0% 9.523809 9.5% 13.4920635 13.5% 1.41 1.41 2.0 2.00 6.25 6.25
      11 11 54.545456 54.5% 8.730159 8.7% 4.7619047 4.8% 0.81 0.81 1.54 1.54 6.18 6.18
      10 10 60.0 60.0% 8.730159 8.7% 7.9365077 7.9% 0.8 0.80 1.2 1.20 5.2 5.20
      10 10 60.0 60.0% 7.9365077 7.9% 3.9682539 4.0% 1.3 1.30 0.9 0.90 3.1 3.10
      9 9 55.555557 55.6% 7.142857 7.1% 3.9682539 4.0% 0.66 0.66 2.0 2.00 5.77 5.77
      8 8 50.0 50.0% 7.142857 7.1% 7.9365077 7.9% 4.37 4.37 1.25 1.25 1.37 1.37
      9 9 22.222221 22.2% 7.142857 7.1% 2.3809524 2.4% 0.55 0.55 1.88 1.88 4.66 4.66
      8 8 50.0 50.0% 7.142857 7.1% 23.809525 23.8% 2.87 2.87 2.12 2.12 4.75 4.75
      8 8 12.5 12.5% 6.3492064 6.3% 3.1746032 3.2% 0.5 0.50 1.37 1.37 2.25 2.25
      8 8 50.0 50.0% 6.3492064 6.3% 1.5873016 1.6% 3.62 3.62 1.37 1.37 4.0 4.00
      7 7 85.71429 85.7% 5.5555553 5.6% 7.142857 7.1% 0.85 0.85 1.14 1.14 5.42 5.42
      7 7 100.0 100.0% 5.5555553 5.6% 0.7936508 0.8% 2.85 2.85 1.0 1.00 8.42 8.42
      7 7 71.42857 71.4% 5.5555553 5.6% 1.5873016 1.6% 2.57 2.57 1.28 1.28 5.85 5.85
      7 7 57.142857 57.1% 5.5555553 5.6% 21.428572 21.4% 0.28 0.28 0.85 0.85 4.14 4.14
      7 7 42.857143 42.9% 5.5555553 5.6% 5.5555553 5.6% 1.14 1.14 2.28 2.28 2.42 2.42
      6 6 33.333332 33.3% 4.7619047 4.8% 15.873015 15.9% 0.83 0.83 2.16 2.16 3.0 3.00
      6 6 66.666664 66.7% 4.7619047 4.8% 1.5873016 1.6% 1.5 1.50 1.5 1.50 3.5 3.50
      5 5 40.0 40.0% 4.7619047 4.8% 3.1746032 3.2% 0.4 0.40 1.4 1.40 2.6 2.60
      6 6 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 0.66 0.66 2.66 2.66 2.33 2.33
      6 6 66.666664 66.7% 4.7619047 4.8% 3.1746032 3.2% 0.16 0.16 1.16 1.16 6.0 6.00
      6 6 33.333332 33.3% 4.7619047 4.8% 2.3809524 2.4% 0.16 0.16 1.16 1.16 5.83 5.83
      4 4 25.0 25.0% 3.1746032 3.2% 1.5873016 1.6% 1.0 1.00 2.0 2.00 6.75 6.75
      4 4 50.0 50.0% 3.1746032 3.2% 0.0 0.0% 2.75 2.75 0.75 0.75 3.5 3.50
      3 3 33.333332 33.3% 2.3809524 2.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.33 0.33 1.66 1.66
      3 3 66.666664 66.7% 2.3809524 2.4% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 2.66 2.66
      3 3 33.333332 33.3% 2.3809524 2.4% 0.7936508 0.8% 0.33 0.33 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 0.0 0.0% 2.3809524 2.4% 3.1746032 3.2% 0.0 0.00 2.0 2.00 2.33 2.33
      2 2 50.0 50.0% 1.5873016 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.5 1.50 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 1.5873016 1.6% 3.1746032 3.2% 3.0 3.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 1.5873016 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 1.5873016 1.6% 0.7936508 0.8% 3.0 3.00 2.5 2.50 8.5 8.50
      2 2 100.0 100.0% 1.5873016 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 10.5 10.50
      2 2 0.0 0.0% 1.5873016 1.6% 1.5873016 1.6% 1.0 1.00 3.0 3.00 2.5 2.50
      2 2 0.0 0.0% 1.5873016 1.6% 5.5555553 5.6% 0.0 0.00 1.5 1.50 1.5 1.50
      2 2 0.0 0.0% 1.5873016 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7936508 0.8% 1.5873016 1.6% 1.0 1.00 1.0 1.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.7936508 0.8% 0.7936508 0.8% 1.0 1.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.9682539 4.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.7936508 0.8% - - -