| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | Oxuji | 2-0 | + 30 |
| 2 | FORZE Reload | 2-1 | -12 |
| 3 | Ex-RUBY | 1-2 | + 4 |
| 4 | ex-Zero Tenacity | 0-2 | -22 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | los kogutos | 2-0 | + 10 |
| 2 | kONO | 2-1 | + 4 |
| 3 | Fuzos | 1-2 | -6 |
| 4 | Nexus | 0-2 | -8 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | UNiTY | 2-0 | + 18 |
| 2 | ENCE Academy | 2-1 | + 3 |
| 3 | WW | 1-2 | + 1 |
| 4 | Lazer Cats | 0-2 | -22 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
| 1 | QWENTRY | 2-0 | + 13 |
| 2 | Acend | 2-1 | + 11 |
| 3 | Omega | 1-2 | -17 |
| 4 | Algo | 0-2 | -7 |
UNiTY 0
mouz NXT 2
GenOne 2
los kogutos 0
Nemesis 2
kONO 0
KOLESIE 1
Acend 2
Sashi 2
ENCE Academy 1
Phantom 0
Oxuji 2
Johnny Speeds 2
QWENTRY 1
K27 2
FORZE Reload 0
mouz NXT 2
GenOne 1
Acend 1
Nemesis 2
Sashi 2
Oxuji 0
K27 2
Johnny Speeds 0
Nemesis 1
mouz NXT 2
K27 2
Sashi 0
K27 3
mouz NXT 1
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
Acend | 5 | 5 | 53.846153 | 53.8% | 976 | 976 | 962 | 962 | 1.01 | 1.01 | 329 | 329 | 71 | 71 | 156 | 156 |
mouz NXT | 4 | 4 | 58.333332 | 58.3% | 880 | 880 | 825 | 825 | 1.07 | 1.07 | 350 | 350 | 81 | 81 | 123 | 123 |
Nemesis | 4 | 4 | 63.636364 | 63.6% | 791 | 791 | 726 | 726 | 1.09 | 1.09 | 287 | 287 | 75 | 75 | 126 | 126 |
K27 | 4 | 4 | 90.0 | 90.0% | 735 | 735 | 616 | 616 | 1.19 | 1.19 | 279 | 279 | 58 | 58 | 110 | 110 |
ENCE Academy | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 682 | 682 | 675 | 675 | 1.01 | 1.01 | 234 | 234 | 35 | 35 | 102 | 102 |
FORZE Reload | 4 | 4 | 40.0 | 40.0% | 641 | 641 | 743 | 743 | 0.86 | 0.86 | 197 | 197 | 26 | 26 | 88 | 88 |
Sashi | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 630 | 630 | 675 | 675 | 0.93 | 0.93 | 201 | 201 | 37 | 37 | 91 | 91 |
Oxuji | 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 566 | 566 | 492 | 492 | 1.15 | 1.15 | 196 | 196 | 42 | 42 | 82 | 82 |
QWENTRY | 3 | 3 | 62.5 | 62.5% | 753 | 753 | 717 | 717 | 1.05 | 1.05 | 250 | 250 | 39 | 39 | 105 | 105 |
Ex-RUBY | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 636 | 636 | 594 | 594 | 1.07 | 1.07 | 224 | 224 | 43 | 43 | 92 | 92 |
Omega | 3 | 3 | 37.5 | 37.5% | 610 | 610 | 673 | 673 | 0.91 | 0.91 | 182 | 182 | 24 | 24 | 84 | 84 |
WW | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 608 | 608 | 648 | 648 | 0.94 | 0.94 | 197 | 197 | 37 | 37 | 81 | 81 |
los kogutos | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 513 | 513 | 463 | 463 | 1.11 | 1.11 | 156 | 156 | 30 | 30 | 72 | 72 |
UNiTY | 3 | 3 | 57.142857 | 57.1% | 457 | 457 | 422 | 422 | 1.08 | 1.08 | 172 | 172 | 44 | 44 | 83 | 83 |
kONO | 3 | 3 | 42.857143 | 42.9% | 432 | 432 | 493 | 493 | 0.88 | 0.88 | 163 | 163 | 32 | 32 | 60 | 60 |
Algo | 2 | 2 | 33.333332 | 33.3% | 578 | 578 | 604 | 604 | 0.96 | 0.96 | 186 | 186 | 42 | 42 | 83 | 83 |
GenOne | 2 | 2 | 60.0 | 60.0% | 338 | 338 | 323 | 323 | 1.05 | 1.05 | 126 | 126 | 29 | 29 | 53 | 53 |
Johnny Speeds | 2 | 2 | 40.0 | 40.0% | 311 | 311 | 365 | 365 | 0.85 | 0.85 | 97 | 97 | 20 | 20 | 48 | 48 |
Lazer Cats | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 287 | 287 | 330 | 330 | 0.87 | 0.87 | 119 | 119 | 32 | 32 | 43 | 43 |
ex-Zero Tenacity | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 282 | 282 | 343 | 343 | 0.82 | 0.82 | 101 | 101 | 19 | 19 | 49 | 49 |
KOLESIE | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 181 | 181 | 199 | 199 | 0.91 | 0.91 | 70 | 70 | 15 | 15 | 26 | 26 |
Fuzos | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 174 | 174 | 224 | 224 | 0.78 | 0.78 | 56 | 56 | 13 | 13 | 26 | 26 |
Nexus | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 139 | 139 | 160 | 160 | 0.87 | 0.87 | 47 | 47 | 13 | 13 | 21 | 21 |
Phantom | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 124 | 124 | 162 | 162 | 0.77 | 0.77 | 43 | 43 | 6 | 6 | 23 | 23 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 1.07 | 1.07 | 0.59 | 0.59 | 1.81 | 1.81 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.93 | 0.93 | 0.59 | 0.59 | 1.58 | 1.58 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 0.91 | 0.91 | 0.64 | 0.64 | 1.42 | 1.42 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
| 0.87 | 0.87 | 0.6 | 0.6 | 1.45 | 1.45 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 0.84 | 0.84 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
| 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 1.14 | 1.14 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 1.19 | 1.19 | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 1.08 | 1.08 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| 0.82 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | 1.22 | 1.22 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.71 | 1.14 | 1.14 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
| 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 1.16 | 1.16 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 1.13 | 1.13 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 1.29 | 1.29 | 0.27 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | 1.31 | 1.31 | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 1.19 | 1.19 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 1.07 | 1.07 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 1.21 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.73 | 0.73 | 0.6 | 0.6 | 1.22 | 1.22 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.73 | 0.73 | 0.6 | 0.6 | 1.22 | 1.22 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
| 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 1.12 | 1.12 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 1.03 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1.06 | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
| 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1.06 | 1.06 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 1.07 | 1.07 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 1.33 | 1.33 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 1.16 | 1.16 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | 1.2 | 1.2 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 1.11 | 1.11 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 0.7 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | 1.13 | 1.13 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.7 | 0.7 | 0.57 | 0.57 | 1.23 | 1.23 | 0.32 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 1.06 | 1.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 1.03 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.57 | 1.21 | 1.21 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.57 | 1.21 | 1.21 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.88 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 |
| 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 1.14 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 1.06 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.94 | 0.94 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
| 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 1.05 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.93 | 0.93 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.21 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 |
| 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 1.19 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 1.11 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 1.05 | 1.05 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 0.97 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.95 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 1.02 | 1.02 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 0.6 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 0.6 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.58 | 0.58 | 0.83 | 0.83 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 0.93 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 0.56 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.56 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.54 | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.52 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| 0.52 | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 0.5 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| 0.48 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 0.47 | 0.47 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 0.44 | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.65 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



