参赛队伍
即将开始
已结束
Joukkorahoitus
1 : 2VS
Topsonin Veljen Joukkue
BO3
Lions Club
1 : 2VS
Topsonin Veljen Joukkue
BO3
Femboy Clique
0 : 2VS
Joukkorahoitus
BO3
Keisari ja 4 Eläkeläistä
1 : 2VS
Topsonin Veljen Joukkue
BO3
Joukkorahoitus
2 : 0VS
Frauen-Nationalmannschaft
BO3
Keisari ja 4 Eläkeläistä
0 : 1VS
KALJURYHMÄ
BO1
Olegin kotibileet
1 : 0VS
Topsonin Veljen Joukkue
BO1
Joukkorahoitus
0 : 1VS
Femboy Clique
BO3
Frauen-Nationalmannschaft
0 : 1VS
Lions Club
BO2
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 57.142857 | 57.1% | 1.43 | 1.43 | 2221 | 37:01 | 6952 | 6,952 | 4489 | 4,489 | 30 | 30 | 玛尔斯 | 玛尔斯 | |
| 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 1.75 | 1.75 | 1257 | 20:57 | -39509 | -39,509 | -7777 | -7,777 | 18 | 18 | Ring Master | Ring Master | |
| 2 | 2 | 25.0 | 25.0% | 2.75 | 2.75 | 3459 | 57:39 | -7586 | -7,586 | -16558 | -16,558 | 17 | 17 | 玛尔斯 | 玛尔斯 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 0.75 | 0.75 | 2046 | 34:06 | 761 | 761 | 5776 | 5,776 | 19 | 19 | Muerta | Muerta | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1.5 | 1.50 | 2514 | 41:54 | 39509 | 39,509 | 32487 | 32,487 | 10 | 10 | Muerta | Muerta | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 648 | 10:48 | -26334 | -26,334 | -12764 | -12,764 | 12 | 12 | 电炎绝手 | 电炎绝手 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.0 | 3.00 | 4524 | 15:24 | 11923 | 11,923 | 13170 | 13,170 | 5 | 5 | 幽鬼 | 幽鬼 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 27673 | 27,673 | 5 | 5 | 森海飞霞 | 森海飞霞 |
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.333333333333334 | 9.33 | 1.171231631019933 | 1.17 | 64399 | 64,399 | 40646 | 40,646 | 1 | 1 | 68.29268292682927 | 68% | |
| 6.5 | 6.50 | 0.8686787090746292 | 0.87 | 22313 | 22,313 | 21266 | 21,266 | 4 | 4 | 71.65354330708661 | 71% | |
| 6.0 | 6.00 | 1.480128313354719 | 1.48 | 43834 | 43,834 | 21103 | 21,103 | 1 | 1 | 58.53658536585366 | 58% | |
| 5.866666666666666 | 5.87 | 1.2083155285873002 | 1.21 | 21207 | 21,207 | 15276 | 15,276 | 4 | 4 | 69.29133858267717 | 69% | |
| 5.714285714285714 | 5.71 | 2.775831113741738 | 2.78 | 140693 | 140,693 | 40039 | 40,039 | 1 | 1 | 97.5609756097561 | 97% | |
| 5.666666666666667 | 5.67 | 1.3029324862086045 | 1.30 | 38144 | 38,144 | 15999 | 15,999 | 2 | 2 | 91.07142857142857 | 91% | |
| 5.533333333333333 | 5.53 | 0.9101143243047684 | 0.91 | 37734 | 37,734 | 43964 | 43,964 | 3 | 3 | 63.84615384615385 | 63% | |
| 5.428571428571429 | 5.43 | 0.6508295451923298 | 0.65 | 14102 | 14,102 | 15589 | 15,589 | 2 | 2 | 67.85714285714286 | 67% | |
| 5.007792207792208 | 5.01 | 0.8753144747602408 | 0.88 | 23547 | 23,547 | 21914 | 21,914 | 7 | 7 | 68.22363765038925 | 68% | |
| 4.4989059080962805 | 4.50 | 1.3911242313235734 | 1.39 | 28637 | 28,637 | 27243 | 27,243 | 7 | 7 | 72.75300778485493 | 72% | |
| 4.125 | 4.13 | 0.5794739028989676 | 0.58 | 9065 | 9,065 | 22263 | 22,263 | 4 | 4 | 58.92857142857143 | 58% | |
| 4.061269146608315 | 4.06 | 0.9564018011547044 | 0.96 | 17869 | 17,869 | 30927 | 30,927 | 6 | 6 | 65.67586694975232 | 65% | |
| 3.9 | 3.90 | 1.3395079856326384 | 1.34 | 14824 | 14,824 | 21474 | 21,474 | 4 | 4 | 69.64285714285714 | 69% | |
| 3.857142857142857 | 3.86 | 0.6167213343568986 | 0.62 | 26511 | 26,511 | 43868 | 43,868 | 1 | 1 | 65.85365853658537 | 65% | |
| 3.72 | 3.72 | 1.2085799577950487 | 1.21 | 11740 | 11,740 | 13125 | 13,125 | 4 | 4 | 73.22834645669292 | 73% | |
| 3.56 | 3.56 | 1.076590813316477 | 1.08 | 12773 | 12,773 | 14182 | 14,182 | 4 | 4 | 70.07874015748031 | 70% | |
| 3.5416666666666665 | 3.54 | 0.9845535488987419 | 0.98 | 13656 | 13,656 | 22859 | 22,859 | 4 | 4 | 66.92913385826772 | 66% | |
| 3.090909090909091 | 3.09 | 0.771554824786764 | 0.77 | 7508 | 7,508 | 31226 | 31,226 | 4 | 4 | 60.714285714285715 | 60% | |
| 3.0555555555555554 | 3.06 | 1.0392441860465116 | 1.04 | 28063 | 28,063 | 50146 | 50,146 | 4 | 4 | 84.61538461538461 | 84% | |
| 3.0120481927710845 | 3.01 | 2.019049716983843 | 2.02 | 6324 | 6,324 | 23331 | 23,331 | 2 | 2 | 71.5307582260372 | 71% | |
| 2.933333333333333 | 2.93 | 1.1550828687084702 | 1.16 | 7561 | 7,561 | 17045 | 17,045 | 4 | 4 | 78.57142857142857 | 78% | |
| 2.9285714285714284 | 2.93 | 1.7041929396603304 | 1.70 | 9256 | 9,256 | 23682 | 23,682 | 3 | 3 | 73.21428571428571 | 73% | |
| 2.9019264448336255 | 2.90 | 1.2645652008931245 | 1.26 | 12663 | 12,663 | 13058 | 13,058 | 4 | 4 | 58.6341118188252 | 58% | |
| 2.8275862068965516 | 2.83 | 1.2771381396278663 | 1.28 | 43122 | 43,122 | 39422 | 39,422 | 4 | 4 | 63.07692307692308 | 63% | |
| 2.8 | 2.80 | 0.8123059387650827 | 0.81 | 20667 | 20,667 | 11065 | 11,065 | 2 | 2 | 50.0 | 50% | |
| 2.6191082802547774 | 2.62 | 1.1011822516436285 | 1.10 | 15556 | 15,556 | 24388 | 24,388 | 7 | 7 | 72.75300778485493 | 72% | |
| 2.4 | 2.40 | 0.7861434232391665 | 0.79 | 9225 | 9,225 | 6454 | 6,454 | 2 | 2 | 64.28571428571429 | 64% | |
| 2.2564102564102564 | 2.26 | 1.1913018315106647 | 1.19 | 24700 | 24,700 | 31989 | 31,989 | 4 | 4 | 67.6923076923077 | 67% | |
| 2.0681818181818183 | 2.07 | 1.0686989427183993 | 1.07 | 16450 | 16,450 | 32964 | 32,964 | 2 | 2 | 70.0 | 70% | |
| 2.0037593984962405 | 2.00 | 1.464862943589415 | 1.46 | 9602 | 9,602 | 57073 | 57,073 | 3 | 3 | 76.25178826895565 | 76% | |
| 1.8796992481203008 | 1.88 | 0.8096200294550809 | 0.81 | 2748 | 2,748 | 38498 | 38,498 | 3 | 3 | 71.5307582260372 | 71% | |
| 1.8 | 1.80 | 0.5814639377960497 | 0.58 | 6506 | 6,506 | 8491 | 8,491 | 2 | 2 | 48.214285714285715 | 48% | |
| 1.639344262295082 | 1.64 | 1.6627412775672752 | 1.66 | 4471 | 4,471 | 25034 | 25,034 | 2 | 2 | 85.83690987124463 | 85% | |
| 1.5 | 1.50 | 1.3978958866785869 | 1.40 | 6731 | 6,731 | 41179 | 41,179 | 3 | 3 | 57.08154506437768 | 57% | |
| 1.3846153846153846 | 1.38 | 0.4082194136359728 | 0.41 | 9496 | 9,496 | 32474 | 32,474 | 1 | 1 | 43.90243902439025 | 43% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 30717 | 30,717 | 1 | 1 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 32426 | 32,426 | 1 | 1 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 18867 | 18,867 | 1 | 1 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 32270 | 32,270 | 1 | 1 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 10789 | 10,789 | 1 | 1 | NaN | 0% |
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0% | 42.857143 | 42.9% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 50.0 | 50.0% | 35.714287 | 35.7% | 0.0 | 0.0% | 2.3333333333333335 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 28.571428 | 28.6% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0% | 28.571428 | 28.6% | 28.571428 | 28.6% | 3.0 | 3.00 | 1.75 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 28.571428 | 28.6% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 21.428572 | 21.4% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 21.428572 | 21.4% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 21.428572 | 21.4% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 21.428572 | 21.4% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 21.428572 | 21.4% | 2.0 | 2.00 | 1.3333333333333333 | 1.33 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 42.857143 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.20 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0 | 1.3333333333333333 | 1.33 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |

