即将开始
选手数据 (局均) | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | 1.41 | 1.41 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.69 | 0.69 | 1.16 | 1.16 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 1.03 | 1.03 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.93 | 0.93 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |

