Worlds 2025 主赛事

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 8.8 8.80 8.8 3.1 / 0.9 / 5.7 162.06 162.06 13856 13,856 77.46478873239438 77% 11 11 - - 35.87 35.87
      5 Top 6.68 6.68 6.68 1.5 / 0.8 / 5.2 138.75 138.75 11386 11,386 58.802816901408455 58% 8 8 K'Sante K'Sante 39.81 39.81
      4 Jungle 8.13 8.13 8.13 2.6 / 1.1 / 6.0 129.68 129.68 9917 9,917 75.88028169014086 75% 10 10 71.06 71.06
      2 Bottom 7.94 7.94 7.94 6.6 / 1.6 / 6.3 327.75 327.75 35225 35,225 72.58883248730965 72% 7 7 - - 40.0 40.00
      2 Bottom 7.7 7.70 7.7 3.6 / 1.1 / 5.0 163.18 163.18 18448 18,448 75.88028169014086 75% 8 8 卡莉丝塔 卡莉丝塔 40.37 40.37
      2 Bottom 6.63 6.63 6.63 2.2 / 1.3 / 6.7 271.5 271.50 24726 24,726 73.68421052631578 73% 3 3 - - 14.83 14.83
      4 Jungle 6.6 6.60 6.6 1.4 / 1.0 / 5.2 128.19 128.19 6592 6,592 55.8848433530906 55% 4 4 - - 38.2 38.20
      1 Support 6.33 6.33 6.33 0.7 / 1.5 / 8.8 23.33 23.33 6127 6,127 79.28153717627401 79% 2 2 妮蔻 妮蔻 53.83 53.83
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 6.3 / 2.2 / 6.6 324.69 324.69 28951 28,951 76.3905325443787 76% 7 7 - - 44.46 44.46
      2 Bottom 4.8 4.80 4.8 2.6 / 0.8 / 2.2 163.6 163.60 12813 12,813 72.72727272727273 72% 4 4 32.6 32.60
      3 Middle 5.65 5.65 5.65 4.2 / 2.4 / 9.3 306.76 306.76 26919 26,919 79.58579881656806 79% 8 8 - - 51.92 51.92
      4 Jungle 5.63 5.63 5.63 4.3 / 1.9 / 6.4 182.3 182.30 12899 12,899 81.67938931297711 81% 6 6 - - 53.1 53.10
      3 Middle 5.45 5.45 5.45 4.3 / 2.2 / 7.7 287.8 287.80 21934 21,934 75.47169811320755 75% 8 8 永恩 永恩 37.29 37.29
      3 Middle 5.23 5.23 5.23 2.3 / 1.3 / 4.4 147.42 147.42 14407 14,407 56.731583403894994 56% 6 6 - - 22.14 22.14
      2 Bottom 5.13 5.13 5.13 2.7 / 1.4 / 4.6 155.0 155.00 12843 12,843 61.64267569856054 61% 5 5 - - 30.71 30.71
      4 Jungle 5.0 5.00 5.0 2.6 / 2.5 / 9.7 228.38 228.38 14427 14,427 72.7810650887574 72% 7 7 51.46 51.46
      2 Bottom 4.9 4.90 4.9 4.3 / 2.0 / 5.5 272.39 272.39 23751 23,751 69.01408450704227 69% 6 6 卢锡安 卢锡安 31.1 31.10
      1 Support 4.6 4.60 4.6 0.5 / 1.9 / 8.4 18.18 18.18 3843 3,843 78.08098591549295 78% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 120.56 120.56
      2 Bottom 4.58 4.58 4.58 3.8 / 2.0 / 5.3 275.0 275.00 21112 21,112 67.50184229918939 67% 4 4 - - 37.16 37.16
      4 Jungle 4.54 4.54 4.54 3.2 / 2.8 / 9.5 231.4 231.40 18309 18,309 79.87421383647799 79% 9 9 奇亚娜 奇亚娜 58.0 58.00
      2 Bottom 4.52 4.52 4.52 3.7 / 2.5 / 7.6 313.1 313.10 22517 22,517 71.06918238993711 71% 7 7 - - 44.3 44.30
      3 Middle 4.5 4.50 4.5 2.2 / 1.3 / 3.7 155.57 155.57 13857 13,857 75.8043758043758 75% 11 11 - - 35.57 35.57
      1 Support 4.47 4.47 4.47 1.2 / 3.0 / 12.2 38.0 38.00 7846 7,846 84.27672955974842 84% 7 7 妮蔻 妮蔻 140.9 140.90
      4 Jungle 4.37 4.37 4.37 4.2 / 1.8 / 3.8 224.33 224.33 11723 11,723 66.75020885547201 66% 2 2 孙悟空 孙悟空 23.5 23.50
      3 Middle 4.28 4.28 4.28 2.8 / 1.8 / 5.0 256.0 256.00 21536 21,536 65.41353383458646 65% 3 3 阿兹尔 阿兹尔 17.83 17.83
      1 Support 4.28 4.28 4.28 0.5 / 2.5 / 10.2 25.3 25.30 5908 5,908 81.6030534351145 81% 6 6 芮尔 芮尔 123.0 123.00
      4 Jungle 4.16 4.16 4.16 2.1 / 3.1 / 10.9 215.87 215.87 13207 13,207 73.26565143824025 73% 6 6 54.87 54.87
      2 Bottom 4.13 4.13 4.13 4.0 / 2.2 / 5.1 236.0 236.00 20590 20,590 69.38931297709924 69% 8 8 - - 32.0 32.00
      1 Support 4.0 4.00 4.0 0.8 / 2.6 / 9.6 30.1 30.10 5726 5,726 73.23943661971832 73% 7 7 妮蔻 妮蔻 82.9 82.90
      3 Middle 3.82 3.82 3.82 3.0 / 2.2 / 5.4 231.6 231.60 18100 18,100 64.12213740458016 64% 7 7 塔莉垭 塔莉垭 38.7 38.70
      2 Bottom 3.75 3.75 3.75 3.4 / 2.3 / 5.0 220.06 220.06 19461 19,461 70.7808564231738 70% 9 9 - - 37.25 37.25
      3 Middle 3.74 3.74 3.74 4.1 / 2.9 / 6.6 295.37 295.37 20419 20,419 60.57529610829103 60% 5 5 - - 37.75 37.75
      1 Support 3.64 3.64 3.64 0.4 / 2.0 / 6.9 21.14 21.14 4339 4,339 61.5580016934801 61% 5 5 妮蔻 妮蔻 95.57 95.57
      4 Jungle 3.58 3.58 3.58 3.1 / 2.4 / 5.4 171.18 171.18 12516 12,516 71.28463476070529 71% 8 8 - - 44.75 44.75
      1 Support 3.56 3.56 3.56 0.4 / 3.8 / 13.0 30.07 30.07 7158 7,158 79.1715976331361 79% 8 8 妮蔻 妮蔻 136.23 136.23
      3 Middle 3.5 3.50 3.5 2.9 / 2.2 / 4.8 200.93 200.93 19773 19,773 63.97984886649874 63% 10 10 - - 27.43 27.43
      5 Top 3.4 3.40 3.4 3.5 / 2.8 / 5.9 260.76 260.76 21421 21,421 55.50295857988166 55% 8 8 K'Sante K'Sante 39.38 39.38
      4 Jungle 3.4 3.40 3.4 2.8 / 2.5 / 5.7 190.33 190.33 8859 8,859 62.56448047162859 62% 4 4 52.83 52.83
      3 Middle 3.33 3.33 3.33 3.0 / 2.3 / 4.5 286.75 286.75 19258 19,258 66.66666666666667 66% 2 2 奥莉安娜 奥莉安娜 12.0 12.00
      5 Top 3.27 3.27 3.27 3.0 / 1.6 / 2.1 139.85 139.85 7963 7,963 43.52243861134632 43% 5 5 K'Sante K'Sante 20.28 20.28
      5 Top 3.25 3.25 3.25 1.3 / 2.0 / 5.2 202.9 202.90 13616 13,616 49.61832061068702 49% 6 6 K'Sante K'Sante 28.3 28.30
      5 Top 3.22 3.22 3.22 3.0 / 2.3 / 4.3 241.0 241.00 16074 16,074 64.44444444444444 64% 2 2 K'Sante K'Sante 18.75 18.75
      4 Jungle 3.2 3.20 3.2 2.0 / 2.5 / 6.0 112.5 112.50 9683 9,683 67.73920406435224 67% 2 2 孙悟空 孙悟空 42.0 42.00
      1 Support 3.2 3.20 3.2 0.5 / 2.7 / 8.0 26.33 26.33 4864 4,864 62.638172439204126 62% 6 6 芮尔 芮尔 122.5 122.50
      5 Top 3.15 3.15 3.15 2.2 / 2.2 / 4.7 193.56 193.56 15788 15,788 57.59865659109992 57% 8 8 K'Sante K'Sante 25.18 25.18
      1 Support 3.15 3.15 3.15 1.3 / 4.4 / 12.5 43.0 43.00 6727 6,727 77.5521714608009 77% 7 7 126.12 126.12
      5 Top 3.07 3.07 3.07 3.6 / 3.9 / 8.3 268.5 268.50 24349 24,349 66.94867456288776 66% 6 6 K'Sante K'Sante 31.87 31.87
      5 Top 3.07 3.07 3.07 3.5 / 3.0 / 5.7 291.1 291.10 19794 19,794 57.86163522012578 57% 6 6 - - 37.79 37.79
      2 Bottom 3.06 3.06 3.06 2.5 / 1.9 / 3.3 174.42 174.42 16178 16,178 74.38867438867439 74% 11 11 - - 40.84 40.84
      1 Support 3.03 3.03 3.03 0.4 / 1.9 / 5.4 20.1 20.10 4973 4,973 73.61647361647363 73% 11 11 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 123.63 123.63
      5 Top 3.0 3.00 3.0 2.2 / 2.2 / 4.3 234.66 234.66 19519 19,519 54.21888053467001 54% 2 2 莫德凯撒 莫德凯撒 16.16 16.16
      3 Middle 2.83 2.83 2.83 1.0 / 1.2 / 2.4 152.8 152.80 8820 8,820 51.51515151515151 51% 5 5 - - 26.6 26.60
      5 Top 2.81 2.81 2.81 1.0 / 1.9 / 4.3 140.78 140.78 10077 10,077 68.33976833976834 68% 10 10 K'Sante K'Sante 35.21 35.21
      5 Top 2.8 2.80 2.8 1.6 / 3.0 / 6.8 178.0 178.00 13252 13,252 59.15492957746479 59% 2 2 奥恩 奥恩 21.0 21.00
      4 Jungle 2.8 2.80 2.8 1.7 / 1.8 / 3.4 127.0 127.00 8266 8,266 66.28056628056628 66% 9 9 52.31 52.31
      1 Support 2.67 2.67 2.67 0.4 / 3.3 / 8.3 24.0 24.00 5298 5,298 72.87993282955499 72% 9 9 妮蔻 妮蔻 103.0 103.00
      3 Middle 2.59 2.59 2.59 2.2 / 2.8 / 5.2 229.5 229.50 14238 14,238 53.94252026529108 53% 3 3 - - 32.83 32.83
      4 Jungle 2.55 2.55 2.55 2.0 / 2.2 / 3.7 157.44 157.44 11151 11,151 79.71830985915493 79% 4 4 艾翁 艾翁 38.0 38.00
      4 Jungle 2.44 2.44 2.44 2.9 / 3.6 / 5.9 196.3 196.30 13300 13,300 61.9718309859155 61% 7 7 42.6 42.60
      5 Top 2.27 2.27 2.27 1.6 / 3.0 / 5.2 234.0 234.00 14919 14,919 47.88732394366198 47% 5 5 K'Sante K'Sante 28.4 28.40
      3 Middle 2.25 2.25 2.25 2.2 / 2.2 / 2.8 211.66 211.66 17552 17,552 70.28169014084507 70% 7 7 塞拉斯 塞拉斯 25.0 25.00
      3 Middle 2.19 2.19 2.19 3.0 / 4.2 / 6.2 243.1 243.10 23203 23,203 64.78873239436619 64% 6 6 - - 33.0 33.00
      1 Support 2.18 2.18 2.18 0.2 / 2.6 / 5.3 22.77 22.77 5391 5,391 78.16901408450704 78% 6 6 芮尔 芮尔 80.11 80.11
      5 Top 2.17 2.17 2.17 3.0 / 3.0 / 3.5 288.5 288.50 13595 13,595 47.89977892409727 47% 2 2 雷克顿 雷克顿 35.5 35.50
      5 Top 2.11 2.11 2.11 1.0 / 2.0 / 3.2 188.66 188.66 11043 11,043 59.43661971830986 59% 6 6 K'Sante K'Sante 25.33 25.33
      2 Bottom 2.1 2.10 2.1 1.7 / 2.2 / 3.0 222.22 222.22 14208 14,208 65.63380281690141 65% 7 7 - - 30.0 30.00
      5 Top 2.0 2.00 2.0 1.2 / 2.0 / 2.8 130.8 130.80 8788 8,788 60.6060606060606 60% 5 5 K'Sante K'Sante 23.4 23.40
      1 Support 1.95 1.95 1.95 0.0 / 4.8 / 9.3 30.25 30.25 6689 6,689 82.22222222222223 82% 2 2 56.25 56.25
      2 Bottom 1.75 1.75 1.75 3.5 / 4.0 / 3.5 258.5 258.50 18461 18,461 62.22222222222222 62% 2 2 - - 19.75 19.75
      1 Support 1.6 1.60 1.6 0.6 / 3.0 / 4.2 16.6 16.60 3909 3,909 72.72727272727272 72% 5 5 芮尔 芮尔 107.0 107.00
      3 Middle 1.58 1.58 1.58 2.0 / 3.0 / 2.8 202.75 202.75 18341 18,341 65.51724137931035 65% 2 2 - - 21.5 21.50
      5 Top 1.54 1.54 1.54 1.3 / 3.3 / 3.8 201.25 201.25 12299 12,299 36.84598378776713 36% 4 4 杰斯 杰斯 33.5 33.50
      2 Bottom 1.4 1.40 1.4 2.0 / 2.5 / 1.5 197.5 197.50 19142 19,142 48.275862068965516 48% 3 3 赛娜 赛娜 19.75 19.75
      4 Jungle 1.38 1.38 1.38 1.8 / 4.0 / 3.8 193.0 193.00 8984 8,984 48.888888888888886 48% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 21.0 21.00
      4 Jungle 1.31 1.31 1.31 1.2 / 3.2 / 3.0 95.8 95.80 6182 6,182 63.63636363636363 63% 4 4 41.0 41.00
      5 Top 1.2 1.20 1.2 1.8 / 3.8 / 2.8 163.0 163.00 13142 13,142 62.06896551724138 62% 3 3 K'Sante K'Sante 12.0 12.00
      1 Support 1.15 1.15 1.15 0.3 / 4.3 / 4.7 29.66 29.66 5181 5,181 78.95569620253164 78% 2 2 芮尔 芮尔 63.33 63.33
      3 Middle 1.15 1.15 1.15 1.7 / 4.3 / 3.3 215.66 215.66 13527 13,527 78.95569620253164 78% 2 2 塔莉垭 塔莉垭 17.0 17.00
      1 Support 1.11 1.11 1.11 0.0 / 4.8 / 5.3 24.0 24.00 3555 3,555 72.41379310344827 72% 3 3 芮尔 芮尔 68.5 68.50
      4 Jungle 1.09 1.09 1.09 2.0 / 3.7 / 2.0 181.33 181.33 7981 7,981 63.291139240506325 63% 2 2 - - 21.33 21.33
      4 Jungle 0.94 0.94 0.94 1.5 / 4.5 / 2.8 140.5 140.50 8673 8,673 58.62068965517241 58% 3 3 23.25 23.25
      5 Top 0.71 0.71 0.71 1.3 / 4.7 / 2.0 197.0 197.00 15592 15,592 52.689873417721515 52% 2 2 约里克 约里克 17.33 17.33
      2 Bottom 0.67 0.67 0.67 1.0 / 4.0 / 1.7 244.66 244.66 14047 14,047 42.088607594936704 42% 2 2 凯特琳 凯特琳 17.33 17.33

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      15 15 40.0 40.0% 35.0 35.0% 8.75 8.8% 2.73 2.73 3.6 3.60 8.06 8.06
      14 14 35.714287 35.7% 32.5 32.5% 6.25 6.3% 1.57 1.57 2.5 2.50 5.0 5.00
      17 17 52.941177 52.9% 30.0 30.0% 32.5 32.5% 0.64 0.64 4.52 4.52 11.17 11.17
      14 14 42.857143 42.9% 27.5 27.5% 18.75 18.8% 3.78 3.78 3.28 3.28 6.14 6.14
      11 11 45.454544 45.5% 27.5 27.5% 22.5 22.5% 2.81 2.81 2.36 2.36 8.27 8.27
      15 15 66.666664 66.7% 26.25 26.3% 37.5 37.5% 2.26 2.26 2.13 2.13 8.66 8.66
      14 14 42.857143 42.9% 26.25 26.3% 10.0 10.0% 5.14 5.14 3.42 3.42 6.78 6.78
      12 12 58.333332 58.3% 26.25 26.3% 6.25 6.3% 2.58 2.58 3.66 3.66 11.5 11.50
      13 13 76.92308 76.9% 26.25 26.3% 36.25 36.3% 4.3 4.30 2.38 2.38 8.53 8.53
      15 15 40.0 40.0% 26.25 26.3% 15.0 15.0% 0.73 0.73 2.93 2.93 11.66 11.66
      11 11 45.454544 45.5% 25.0 25.0% 15.0 15.0% 2.81 2.81 3.09 3.09 7.63 7.63
      11 11 45.454544 45.5% 23.75 23.8% 45.0 45.0% 1.0 1.00 3.9 3.90 9.0 9.00
      11 11 45.454544 45.5% 23.75 23.8% 55.0 55.0% 3.81 3.81 2.72 2.72 7.36 7.36
      13 13 46.153847 46.2% 22.5 22.5% 30.0 30.0% 2.84 2.84 3.38 3.38 5.69 5.69
      14 14 28.571428 28.6% 22.5 22.5% 21.25 21.3% 5.07 5.07 3.57 3.57 4.07 4.07
      10 10 60.0 60.0% 21.25 21.3% 15.0 15.0% 3.4 3.40 2.2 2.20 8.19 8.19
      12 12 41.666668 41.7% 21.25 21.3% 26.25 26.3% 3.5 3.50 2.83 2.83 5.58 5.58
      12 12 50.0 50.0% 20.0 20.0% 18.75 18.8% 0.58 0.58 3.58 3.58 12.91 12.91
      11 11 27.272728 27.3% 20.0 20.0% 21.25 21.3% 3.27 3.27 3.27 3.27 5.18 5.18
      10 10 70.0 70.0% 18.75 18.8% 70.0 70.0% 4.9 4.90 2.7 2.70 9.0 9.00
      6 6 16.666666 16.7% 18.75 18.8% 26.25 26.3% 3.33 3.33 2.66 2.66 2.83 2.83
      9 9 77.77778 77.8% 18.75 18.8% 11.25 11.3% 5.55 5.55 1.66 1.66 6.33 6.33
      9 9 44.444443 44.4% 18.75 18.8% 7.5 7.5% 0.44 0.44 4.77 4.77 8.88 8.88
      10 10 50.0 50.0% 18.75 18.8% 5.0 5.0% 2.9 2.90 3.4 3.40 5.6 5.60
      11 11 63.636364 63.6% 18.75 18.8% 35.0 35.0% 5.18 5.18 3.36 3.36 7.0 7.00
      10 10 50.0 50.0% 17.5 17.5% 63.75 63.8% 3.0 3.00 2.9 2.90 5.0 5.00
      9 9 44.444443 44.4% 16.25 16.3% 20.0 20.0% 3.0 3.00 2.77 2.77 5.77 5.77
      8 8 50.0 50.0% 16.25 16.3% 11.25 11.3% 2.37 2.37 2.87 2.87 4.12 4.12
      8 8 75.0 75.0% 16.25 16.3% 53.75 53.8% 1.75 1.75 2.12 2.12 11.25 11.25
      6 6 83.333336 83.3% 16.25 16.3% 3.75 3.8% 5.5 5.50 1.83 1.83 9.33 9.33
      6 6 83.333336 83.3% 15.0 15.0% 16.25 16.3% 3.5 3.50 2.33 2.33 12.5 12.50
      8 8 25.0 25.0% 15.0 15.0% 6.25 6.3% 2.62 2.62 4.5 4.50 5.75 5.75
      6 6 50.0 50.0% 15.0 15.0% 28.75 28.8% 0.33 0.33 3.33 3.33 10.33 10.33
      8 8 75.0 75.0% 13.75 13.8% 7.5 7.5% 1.87 1.87 2.37 2.37 9.12 9.12
      7 7 57.142857 57.1% 13.75 13.8% 8.75 8.8% 0.85 0.85 4.57 4.57 13.0 13.00
      6 6 33.333332 33.3% 13.75 13.8% 10.0 10.0% 3.5 3.50 2.33 2.33 5.83 5.83
      5 5 40.0 40.0% 11.25 11.3% 3.75 3.8% 0.4 0.40 4.0 4.00 10.8 10.80
      5 5 60.0 60.0% 11.25 11.3% 8.75 8.8% 4.4 4.40 3.0 3.00 9.19 9.19
      7 7 57.142857 57.1% 11.25 11.3% 3.75 3.8% 5.28 5.28 2.28 2.28 6.14 6.14
      7 7 57.142857 57.1% 10.0 10.0% 11.25 11.3% 4.71 4.71 2.57 2.57 7.85 7.85
      5 5 40.0 40.0% 10.0 10.0% 2.5 2.5% 3.2 3.20 3.4 3.40 4.59 4.59
      5 5 80.0 80.0% 8.75 8.8% 2.5 2.5% 4.8 4.80 1.0 1.00 7.6 7.60
      5 5 80.0 80.0% 6.25 6.3% 11.25 11.3% 6.0 6.00 1.6 1.60 7.6 7.60
      5 5 60.0 60.0% 6.25 6.3% 2.5 2.5% 3.4 3.40 2.2 2.20 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.5 3.50 14.0 14.00
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 3.75 3.8% 6.0 6.00 5.5 5.50 2.0 2.00
      3 3 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.66 3.66 1.66 1.66 7.66 7.66
      3 3 66.666664 66.7% 6.25 6.3% 13.75 13.8% 0.0 0.00 2.0 2.00 11.0 11.00
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 6.0 6.00 4.0 4.00 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 6.25 6.3% 10.0 10.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 5.33 5.33
      3 3 66.666664 66.7% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 5.66 5.66 1.33 1.33 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 11.25 11.3% 2.0 2.00 7.0 7.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 5.0 5.0% 2.5 2.5% 0.5 0.50 2.0 2.00 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 5.0 5.0% 8.75 8.8% 5.5 5.50 2.5 2.50 4.5 4.50
      2 2 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.5 4.50 1.5 1.50 5.5 5.50
      2 2 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.5 2.50 2.0 2.00
      2 2 50.0 50.0% 5.0 5.0% 2.5 2.5% 1.5 1.50 3.0 3.00 9.5 9.50
      4 4 0.0 0.0% 5.0 5.0% 1.25 1.3% 1.5 1.50 3.75 3.75 5.75 5.75
      2 2 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.5 2.50 12.0 12.00
      2 2 50.0 50.0% 5.0 5.0% 6.25 6.3% 0.0 0.00 1.0 1.00 13.5 13.50
      2 2 100.0 100.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 7.5 7.50
      1 1 100.0 100.0% 3.75 3.8% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 3.75 3.8% 7.5 7.5% 1.0 1.00 4.0 4.00 1.5 1.50
      1 1 100.0 100.0% 3.75 3.8% 6.25 6.3% 0.0 0.00 0.0 0.00 14.0 14.00
      2 2 50.0 50.0% 3.75 3.8% 2.5 2.5% 3.5 3.50 3.5 3.50 7.5 7.50
      2 2 0.0 0.0% 3.75 3.8% 1.25 1.3% 3.5 3.50 2.5 2.50 4.5 4.50
      3 3 66.666664 66.7% 3.75 3.8% 3.75 3.8% 3.0 3.00 3.33 3.33 8.66 8.66
      1 1 0.0 0.0% 3.75 3.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 2.5 2.5% 1.25 1.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 2.5 2.5% 3.75 3.8% 0.0 0.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 7.5 7.50 2.5 2.50 8.5 8.50
      1 1 100.0 100.0% 2.5 2.5% 1.25 1.3% 6.0 6.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 9.0 9.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 0.0 0.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 3.0 3.00 1.0 1.00 13.0 13.00
      0 0 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 6.0 6.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 10.0 10.00 6.0 6.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 1.0 1.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 2.5 2.5% 6.0 6.00 1.0 1.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 11.0 11.00 1.0 1.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.25 1.3% 1.25 1.3% 2.0 2.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5 2.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5 2.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.75 3.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.25 1.3% - - -