参赛队伍
即将开始
已结束
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | - | -41238 | -41,238 | 10 | 10 | 森海飞霞 | 森海飞霞 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 1.50 | 0 | 0:00 | 0 | - | 41239 | 41,239 | 10 | 10 | 玛尔斯 | 玛尔斯 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | - | -20362 | -20,362 | 10 | 10 | 虚无之灵 | 虚无之灵 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 20363 | 20,363 | 10 | 10 | 玛尔斯 | 玛尔斯 |
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 21215 | 21,215 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 8464 | 8,464 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 20384 | 20,384 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 10440 | 10,440 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 13505 | 13,505 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 23595 | 23,595 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 15045 | 15,045 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 12614 | 12,614 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 8464 | 8,464 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 27571 | 27,571 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 21064 | 21,064 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 20245 | 20,245 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 15684 | 15,684 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 12346 | 12,346 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 19375 | 19,375 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 13506 | 13,506 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 12538 | 12,538 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 14001 | 14,001 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 11840 | 11,840 | 2 | 2 | NaN | 0% | |
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 22195 | 22,195 | 2 | 2 | NaN | 0% |
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 75.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 3.5 | 3.50 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 25.0 | 25.0% | 4.5 | 4.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 25.0 | 25.0% | 4.5 | 4.50 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 50.0 | 50.0% | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 50.0 | 50.0% | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 75.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 1.3333333333333333 | 1.33 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.50 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 75.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 2.6666666666666665 | 2.67 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 75.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |

