BLAST Slam IV: 中国 公开预选赛 1

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      2 2 33.333332 33.3% 0.0 0.00 2073 34:33 -29760 -29,760 0 0 13 13 石鳞剑士 石鳞剑士
      2 2 33.333332 33.3% 0.0 0.00 1615 26:55 -4574 -4,574 0 0 14 14 Muerta Muerta
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1835 30:35 18648 18,648 0 0 9 9 玛西 玛西
      1 1 50.0 50.0% - 2091 34:51 0 - 0 - 10 10 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 2271 37:51 29896 29,896 0 0 5 5 玛西 玛西
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1156 19:16 24684 24,684 0 0 5 5
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 2039 33:59 29760 29,760 0 0 5 5 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1136 18:56 17197 17,197 0 0 5 5 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2271 37:51 -29896 -29,896 0 0 5 5 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1059 17:39 7132 7,132 0 0 5 5 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1136 18:56 -17197 -17,197 0 0 5 5 - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1175 19:35 -23572 -23,572 0 0 5 5 马格纳斯 马格纳斯
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1156 19:16 -24684 -24,684 0 0 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1059 17:39 -7132 -7,132 0 0 5 5 森海飞霞 森海飞霞

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      20.0 20.00 0.95 0.95 6012 6,012 0 0 1 1 62.5 62%
      15.0 15.00 1.17 1.17 6589 6,589 0 0 1 1 83.33333333333333 83%
      15.0 15.00 1.25 1.25 15221 15,221 0 0 1 1 62.5 62%
      20.0 20.00 1.13 1.13 15228 15,228 0 0 1 1 62.5 62%
      9.0 9.00 0.49 0.49 2743 2,743 0 0 1 1 50.0 50%
      11.0 11.00 0.66 0.66 7365 7,365 0 0 1 1 61.111111111111114 61%
      26.0 26.00 0.82 0.82 14520 14,520 - 1 1 100.0 100%
      22.0 22.00 1.0 1.00 13286 13,286 0 0 1 1 75.86206896551724 75%
      21.0 21.00 1.38 1.38 28871 28,871 0 0 1 1 72.41379310344827 72%
      20.0 20.00 1.34 1.34 10662 10,662 0 0 1 1 62.5 62%
      17.04 17.04 1.4 1.40 31760 31,760 0 0 2 2 73.12036140690545 73%
      16.0 16.00 0.92 0.92 25459 25,459 0 0 1 1 55.172413793103445 55%
      13.0 13.00 1.03 1.03 12469 12,469 0 0 1 1 54.166666666666664 54%
      11.0 11.00 0.67 0.67 7851 7,851 0 0 1 1 34.375 34%
      10.5 10.50 0.55 0.55 10238 10,238 0 0 2 2 67.76379477250725 67%
      8.8 8.80 0.99 0.99 13861 13,861 - 2 2 86.27450980392157 86%
      8.67 8.67 0.86 0.86 20420 20,420 0 0 3 3 55.92126492416907 55%
      8.5 8.50 0.34 0.34 5091 5,091 0 0 1 1 58.62068965517241 58%
      7.55 7.55 1.02 1.02 12651 12,651 0 0 3 3 73.12036140690543 73%
      7.5 7.50 1.18 1.18 11635 11,635 0 0 1 1 83.33333333333333 83%
      6.33 6.33 1.53 1.53 19428 19,428 0 0 1 1 59.375 59%
      6.0 6.00 0.73 0.73 13082 13,082 0 0 1 1 62.06896551724138 62%
      5.5 5.50 0.83 0.83 10069 10,069 0 0 1 1 45.833333333333336 45%
      5.33 5.33 0.88 0.88 10388 10,388 0 0 2 2 68.79638593094546 68%
      5.25 5.25 1.23 1.23 19857 19,857 - 2 2 82.3529411764706 82%
      5.0 5.00 0.43 0.43 3230 3,230 0 0 1 1 27.77777777777778 27%
      4.86 4.86 0.74 0.74 13321 13,321 - 2 2 66.66666666666667 66%
      3.67 3.67 1.23 1.23 6262 6,262 0 0 1 1 45.833333333333336 45%
      3.56 3.56 1.38 1.38 32484 32,484 - 2 2 62.745098039215684 62%
      3.25 3.25 1.08 1.08 15457 15,457 - 2 2 76.47058823529412 76%
      3.25 3.25 1.34 1.34 24541 24,541 0 0 1 1 68.42105263157895 68%
      2.73 2.73 1.07 1.07 15019 15,019 0 0 3 3 76.96456086286595 76%
      2.67 2.67 1.47 1.47 9651 9,651 0 0 1 1 66.66666666666667 66%
      2.58 2.58 0.83 0.83 11136 11,136 0 0 3 3 61.03763987792472 61%
      2.33 2.33 1.18 1.18 26092 26,092 0 0 2 2 47.45676500508647 47%
      2.25 2.25 1.09 1.09 11883 11,883 0 0 1 1 94.73684210526316 94%
      2.11 2.11 0.82 0.82 10188 10,188 0 0 3 3 48.69029275808936 48%
      2.0 2.00 0.65 0.65 4606 4,606 0 0 1 1 100.0 100%
      2.0 2.00 2.01 2.01 7922 7,922 0 0 1 1 50.0 50%
      2.0 2.00 1.11 1.11 19158 19,158 0 0 1 1 84.21052631578948 84%
      1.83 1.83 1.7 1.70 9284 9,284 0 0 1 1 45.833333333333336 45%
      1.8 1.80 1.41 1.41 8107 8,107 0 0 1 1 75.0 75%
      1.72 1.72 0.78 0.78 14690 14,690 0 0 2 2 30.816640986132512 30%
      1.7 1.70 0.99 0.99 17272 17,272 0 0 3 3 57.62970498474059 57%
      1.56 1.56 1.69 1.69 29744 29,744 0 0 1 1 73.6842105263158 73%
      1.5 1.50 0.45 0.45 4075 4,075 0 0 1 1 100.0 100%
      1.5 1.50 0.96 0.96 7140 7,140 0 0 3 3 53.85208012326656 53%
      1.5 1.50 1.18 1.18 8252 8,252 0 0 3 3 61.55624036979969 61%
      1.3 1.30 0.85 0.85 12522 12,522 0 0 3 3 44.04883011190234 44%
      1.0 1.00 1.14 1.14 7215 7,215 0 0 1 1 58.333333333333336 58%
      1.0 1.00 1.32 1.32 8221 8,221 0 0 1 1 75.0 75%
      0.86 0.86 1.05 1.05 16989 16,989 0 0 2 2 30.51881993896236 30%
      0.83 0.83 0.86 0.86 6141 6,141 0 0 1 1 41.666666666666664 41%
      0.77 0.77 1.15 1.15 9565 9,565 0 0 1 1 52.63157894736842 52%
      0.75 0.75 1.0 1.00 8138 8,138 0 0 1 1 100.0 100%
      0.67 0.67 0.46 0.46 3409 3,409 0 0 1 1 50.0 50%
      0.67 0.67 0.47 0.47 1742 1,742 0 0 1 1 66.66666666666667 66%
      0.6 0.60 0.8 0.80 3174 3,174 0 0 1 1 100.0 100%
      0.5 0.50 1.2 1.20 5716 5,716 0 0 1 1 100.0 100%
      0.5 0.50 0.95 0.95 3560 3,560 0 0 1 1 75.0 75%
      0.38 0.38 1.06 1.06 4535 4,535 0 0 1 1 75.0 75%
      0.38 0.38 1.47 1.47 5980 5,980 0 0 1 1 100.0 100%
      0.33 0.33 0.36 0.36 3431 3,431 0 0 1 1 33.333333333333336 33%
      0.22 0.22 1.25 1.25 5902 5,902 0 0 1 1 66.66666666666667 66%
      0.0 0.00 0.51 0.51 3218 3,218 0 0 1 1 0.0 0%
      0.0 0.00 0.7 0.70 4051 4,051 0 0 1 1 0.0 0%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      5 5 40.0 40.0% 45.454544 45.5% 18.181818 18.2% 3.25 3.25 4.0 4.00
      5 5 75.0 75.0% 45.454544 45.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 36.363636 36.4% 36.363636 36.4% 3.0 3.00 3.5 3.50
      4 4 75.0 75.0% 36.363636 36.4% 54.545456 54.5% 2.0 2.00 2.1666666666666665 2.17
      4 4 66.666664 66.7% 36.363636 36.4% 54.545456 54.5% 3.0 3.00 4.0 4.00
      4 4 100.0 100.0% 36.363636 36.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      4 4 50.0 50.0% 36.363636 36.4% 36.363636 36.4% 4.0 4.00 5.25 5.25
      4 4 75.0 75.0% 36.363636 36.4% 45.454544 45.5% 4.0 4.00 3.5 3.50
      4 4 25.0 25.0% 36.363636 36.4% 27.272728 27.3% 2.0 2.00 2.5 2.50
      3 3 33.333332 33.3% 27.272728 27.3% 63.636364 63.6% 2.3333333333333335 2.33 1.25 1.25
      3 3 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 27.272728 27.3% 4.0 4.00 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 27.272728 27.3% 45.454544 45.5% 3.5 3.50 1.5 1.50
      3 3 33.333332 33.3% 27.272728 27.3% 45.454544 45.5% 2.5 2.50 1.3333333333333333 1.33
      3 3 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 9.090909 9.1% 4.0 4.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 4.0 4.00 1.0 1.00
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 27.272728 27.3% 4.5 4.50 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 54.545456 54.5% 0.0 0.0 2.5 2.50
      2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 36.363636 36.4% 4.0 4.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 36.363636 36.4% 2.0 2.00 1.0 1.00
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 45.454544 45.5% 4.5 4.50 5.4 5.40
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 9.090909 9.1% 4.5 4.50 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 18.181818 18.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 36.363636 36.4% 0.0 0.0 2.5 2.50
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 45.454544 45.5% 4.0 4.00 4.4 4.40
      2 2 0.0 0.0% 18.181818 18.2% 63.636364 63.6% 5.0 5.00 5.428571428571429 5.43
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 90.90909 90.9% 0.0 0.0 3.3333333333333335 3.33
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 81.818184 81.8% 0.0 0.0 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 54.545456 54.5% 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 0.0 0.0 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 27.272728 27.3% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 18.181818 18.2% 3.0 3.00 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 9.090909 9.1% 9.090909 9.1% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.272728 27.3% 0.0 0.0 6.0 6.00