即将开始
已结束
PARIVISION
3 : 0VS
Inner Circle
BO5
Inner Circle
2 : 0VS
Nemiga Gaming
BO3
PARIVISION
2 : 0VS
Gentle Mates
BO3
Gentle Mates
2 : 1VS
Apogee Betclic
BO3
Inner Circle
2 : 0VS
Monte
BO3
GUN5
0 : 2VS
PARIVISION
BO3
Nemiga Gaming
2 : 1VS
JiJieHao
BO3
Inner Circle
2 : 0VS
Eternal Fire
BO3
PARIVISION
2 : 0VS
FAVBET
BO3
Gentle Mates
2 : 0VS
Anonymo
BO3
Nemiga Gaming
2 : 1VS
500
BO3
OG
0 : 1VS
GUN5
BO3
Sashi
0 : 2VS
Monte
BO3
JiJieHao
2 : 1VS
PARTIZAN
BO3
Alliance
1 : 2VS
Apogee Betclic
BO3
Anonymo
1 : 0VS
CPH Wolves
BO3
Sangal
0 : 2VS
500
BO3
Nexus
0 : 2VS
Eternal Fire
BO3
Nexus
1 : 0VS
KHAN
BO3
Tricked esport
1 : 2VS
Anonymo
BO3
Sangal
1 : 2VS
FAVBET
BO3
500
2 : 1VS
SPARTA
BO3
Eternal Fire
0 : 2VS
GUN5
BO3
PARTIZAN
1 : 0VS
CPH Wolves
BO3
Anonymo
1 : 2VS
PARTIZAN
BO3
Tricked esport
2 : 0VS
Johnny Speeds
BO3
FAVBET
1 : 2VS
Monte
BO3
Nexus
1 : 0VS
Betera
BO3
CPH Wolves
1 : 0VS
500
BO3
KHAN
0 : 2VS
GUN5
BO3
Alliance
2 : 0VS
Eternal Fire
BO3
Sangal
2 : 0VS
SPARTA
BO3
Nexus
0 : 2VS
Anonymo
BO3
KHAN
2 : 0VS
Johnny Speeds
BO3
CPH Wolves
2 : 0VS
Betera
BO3
Alliance
2 : 0VS
SPARTA
BO3
Monte
2 : 0VS
Sangal
BO3
Tricked esport
1 : 2VS
500
BO3
GUN5
0 : 2VS
FAVBET
BO3
PARTIZAN
1 : 2VS
Eternal Fire
BO3
Johnny Speeds
0 : 2VS
Eternal Fire
BO3
GUN5
2 : 0VS
500
BO3
CPH Wolves
0 : 2VS
Monte
BO3
Alliance
2 : 0VS
Anonymo
BO3
SPARTA
2 : 0VS
Nexus
BO3
PARTIZAN
2 : 0VS
KHAN
BO3
FAVBET
2 : 1VS
Tricked esport
BO3
Sangal
2 : 0VS
Betera
BO3
EYEBALLERS
1 : 2VS
KHAN
BO3
AMKAL
0 : 2VS
500
BO3
MINLATE
0 : 2VS
KHAN
BO3
CPH Wolves
2 : 0VS
EYEBALLERS
BO3
SENZA
0 : 2VS
500
BO3
Anonymo
2 : 0VS
AMKAL
BO3
EYEBALLERS
2 : 1VS
KHAN
BO3
CPH Wolves
2 : 0VS
MINLATE
BO3
500
1 : 2VS
AMKAL
BO3
Anonymo
2 : 0VS
SENZA
BO3
FORZE Reload
0 : 2VS
Eternal Fire
BO3
Betera
2 : 0VS
ARCRED
BO3
Run&Kill
0 : 2VS
ARCRED
BO3
SPARTA
2 : 1VS
Betera
BO3
FAVBET
2 : 1VS
FORZE Reload
BO3
3DMAX Academy
0 : 2VS
Eternal Fire
BO3
ARCRED
0 : 2VS
SPARTA
BO3
Run&Kill
0 : 2VS
Betera
BO3
FAVBET
2 : 0VS
3DMAX Academy
BO3
FORZE Reload
2 : 1VS
Eternal Fire
BO3
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 55.0 | 55.0% | 1375 | 1375 | 1408 | 1408 | 0.98 | 0.98 | 489 | 489 | 98 | 98 | 203 | 203 | |
| 8 | 8 | 60.0 | 60.0% | 1522 | 1522 | 1472 | 1472 | 1.03 | 1.03 | 588 | 588 | 129 | 129 | 240 | 240 | |
| 7 | 7 | 61.11111 | 61.1% | 1225 | 1225 | 1129 | 1129 | 1.09 | 1.09 | 420 | 420 | 95 | 95 | 189 | 189 | |
| 7 | 7 | 56.25 | 56.3% | 1191 | 1191 | 1168 | 1168 | 1.02 | 1.02 | 405 | 405 | 74 | 74 | 159 | 159 | |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 993 | 993 | 962 | 962 | 1.03 | 1.03 | 351 | 351 | 55 | 55 | 136 | 136 | |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 962 | 962 | 911 | 911 | 1.06 | 1.06 | 353 | 353 | 52 | 52 | 144 | 144 | |
| 5 | 5 | 45.454544 | 45.5% | 830 | 830 | 797 | 797 | 1.04 | 1.04 | 321 | 321 | 61 | 61 | 125 | 125 | |
| 5 | 5 | 45.454544 | 45.5% | 772 | 772 | 774 | 774 | 1.0 | 1.0 | 264 | 264 | 53 | 53 | 116 | 116 | |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 738 | 738 | 672 | 672 | 1.1 | 1.1 | 253 | 253 | 53 | 53 | 114 | 114 | |
| 5 | 5 | 70.0 | 70.0% | 707 | 707 | 689 | 689 | 1.03 | 1.03 | 245 | 245 | 58 | 58 | 121 | 121 | |
| 4 | 4 | 54.545456 | 54.5% | 848 | 848 | 806 | 806 | 1.05 | 1.05 | 296 | 296 | 76 | 76 | 131 | 131 | |
| 4 | 4 | 77.77778 | 77.8% | 697 | 697 | 659 | 659 | 1.06 | 1.06 | 233 | 233 | 44 | 44 | 111 | 111 | |
| 4 | 4 | 45.454544 | 45.5% | 692 | 692 | 793 | 793 | 0.87 | 0.87 | 217 | 217 | 28 | 28 | 116 | 116 | |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 661 | 661 | 522 | 522 | 1.27 | 1.27 | 252 | 252 | 36 | 36 | 96 | 96 | |
| 4 | 4 | 66.666664 | 66.7% | 652 | 652 | 609 | 609 | 1.07 | 1.07 | 216 | 216 | 34 | 34 | 105 | 105 | |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 545 | 545 | 506 | 506 | 1.08 | 1.08 | 187 | 187 | 37 | 37 | 82 | 82 | |
| 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 623 | 623 | 599 | 599 | 1.04 | 1.04 | 233 | 233 | 48 | 48 | 90 | 90 | |
| 3 | 3 | 37.5 | 37.5% | 531 | 531 | 546 | 546 | 0.97 | 0.97 | 167 | 167 | 30 | 30 | 75 | 75 | |
| 3 | 3 | 37.5 | 37.5% | 529 | 529 | 606 | 606 | 0.87 | 0.87 | 161 | 161 | 35 | 35 | 81 | 81 | |
| 3 | 3 | 57.142857 | 57.1% | 501 | 501 | 479 | 479 | 1.05 | 1.05 | 194 | 194 | 32 | 32 | 73 | 73 | |
| 3 | 3 | 28.571428 | 28.6% | 491 | 491 | 518 | 518 | 0.95 | 0.95 | 166 | 166 | 38 | 38 | 81 | 81 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 374 | 374 | 417 | 417 | 0.9 | 0.9 | 109 | 109 | 15 | 15 | 58 | 58 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 344 | 344 | 462 | 462 | 0.74 | 0.74 | 103 | 103 | 19 | 19 | 56 | 56 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 309 | 309 | 434 | 434 | 0.71 | 0.71 | 105 | 105 | 28 | 28 | 43 | 43 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 470 | 470 | 484 | 484 | 0.97 | 0.97 | 139 | 139 | 17 | 17 | 65 | 65 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 449 | 449 | 400 | 400 | 1.12 | 1.12 | 153 | 153 | 33 | 33 | 64 | 64 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 269 | 269 | 342 | 342 | 0.79 | 0.79 | 81 | 81 | 8 | 8 | 36 | 36 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 230 | 230 | 310 | 310 | 0.74 | 0.74 | 85 | 85 | 16 | 16 | 35 | 35 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 225 | 225 | 327 | 327 | 0.69 | 0.69 | 70 | 70 | 12 | 12 | 25 | 25 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 188 | 188 | 301 | 301 | 0.62 | 0.62 | 63 | 63 | 16 | 16 | 26 | 26 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 73 | 73 | 75 | 75 | 0.97 | 0.97 | 25 | 25 | 2 | 2 | 10 | 10 |
选手数据 (局均) | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 0.63 | 0.63 | 1.59 | 1.59 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | |
| 0.89 | 0.89 | 0.65 | 0.65 | 1.37 | 1.37 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.88 | 0.88 | 0.62 | 0.62 | 1.42 | 1.42 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.87 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 1.38 | 1.38 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.84 | 0.84 | 0.63 | 0.63 | 1.33 | 1.33 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.83 | 0.83 | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 1.28 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.82 | 0.82 | 0.65 | 0.65 | 1.26 | 1.26 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.82 | 0.82 | 0.52 | 0.52 | 1.58 | 1.58 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | |
| 0.81 | 0.81 | 0.7 | 0.7 | 1.16 | 1.16 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 1.19 | 1.19 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | 1.2 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 1.18 | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.78 | 0.78 | 0.57 | 0.57 | 1.37 | 1.37 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 1.31 | 1.31 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.55 | 0.55 | 1.4 | 1.4 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.61 | 0.61 | 1.26 | 1.26 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 1.07 | 1.07 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 1.12 | 1.12 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 1.31 | 1.31 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 1.29 | 1.29 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 1.36 | 1.36 | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 1.06 | 1.06 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 1.19 | 1.19 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 1.17 | 1.17 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.74 | 0.74 | 0.57 | 0.57 | 1.3 | 1.3 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 1.09 | 0.21 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 1.18 | 0.34 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 1.12 | 1.12 | 0.26 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | 1.24 | 1.24 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.13 | 1.13 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 1.09 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 1.08 | 1.08 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 1.04 | 1.04 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 1.01 | 1.01 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 1.08 | 1.08 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.64 | 0.64 | 1.09 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.28 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 1.49 | 1.49 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.64 | 0.64 | 1.09 | 1.09 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 1.06 | 1.06 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 1.01 | 1.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.99 | 0.99 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.57 | 1.21 | 1.21 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 1.15 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 1.06 | 1.06 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1.03 | 1.03 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 1.11 | 1.11 | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 1.1 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.6 | 0.6 | 1.12 | 1.12 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.94 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.96 | 0.23 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.51 | 1.27 | 1.27 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 1.02 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.97 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 1.05 | 1.05 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 1.16 | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.93 | 0.93 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.93 | 0.93 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.98 | 0.98 | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 1.1 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 1.16 | 1.16 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.98 | 0.98 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | 1.07 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.98 | 0.98 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.34 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.94 | 0.94 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.91 | 0.19 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.94 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.87 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 1.02 | 1.02 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 1.02 | 1.02 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
