即将开始
已结束
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 40.0 | 40.0% | 343 | 343 | 397 | 397 | 0.86 | 0.86 | 120 | 120 | 30 | 30 | 52 | 52 | |
| 2 | 2 | 80.0 | 80.0% | 331 | 331 | 249 | 249 | 1.33 | 1.33 | 134 | 134 | 33 | 33 | 48 | 48 | |
| 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 270 | 270 | 277 | 277 | 0.97 | 0.97 | 80 | 80 | 9 | 9 | 39 | 39 | |
| 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 181 | 181 | 208 | 208 | 0.87 | 0.87 | 66 | 66 | 14 | 14 | 28 | 28 |
选手数据 (局均) | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.93 | 0.65 | 0.65 | 1.43 | 1.43 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.88 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.86 | 0.86 | 0.65 | 0.65 | 1.32 | 1.32 | 0.41 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | |
| 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.78 | 0.78 | 0.53 | 0.53 | 1.47 | 1.47 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 0.23 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.76 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 1.09 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 1.02 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 1.23 | 1.23 | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.8 | 0.8 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.53 | 0.53 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.52 | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 0.79 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |

