参赛队伍
即将开始
已结束
Jolly Rogers
3 : 2VS
Pulse Star
BO5
Cupid Esports
0 : 2VS
Pulse Star
BO3
Apex Mission Impossible
1 : 2VS
Jolly Rogers
BO3
Citadel Gaming
3 : 0VS
Apex Mission Impossible
BO5
Pulse Star
0 : 3VS
Dorado Gaming
BO5
Dorado Gaming
2 : 1VS
Jolly Rogers
BO3
Cupid Esports
0 : 2VS
Citadel Gaming
BO3
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 6 | 6 | 卡兹克 | 卡兹克 | 37.83 | 37.83 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 16.33 | 16.33 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 5 | 5 | 芮尔 | 芮尔 | 98.0 | 98.00 | ||
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 20.16 | 20.16 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 6 | 6 | - | - | 19.16 | 19.16 | ||
| 2 | Bottom | 6.2 | 6.20 | 6.2 | 3.2 / 0.4 / 3.0 | 97.0 | 97.00 | 10210 | 10,210 | 59.61538461538461 | 59% | 4 | 4 | 霞 | 霞 | 29.8 | 29.80 | |
| 2 | Bottom | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 3.3 / 0.8 / 5.7 | 170.16 | 170.16 | 19756 | 19,756 | 88.57142857142857 | 88% | 4 | 4 | 赛娜 | 赛娜 | 29.66 | 29.66 | |
| 3 | Middle | 6.4 | 6.40 | 6.4 | 2.0 / 0.6 / 4.4 | 91.4 | 91.40 | 8424 | 8,424 | 61.53846153846153 | 61% | 4 | 4 | - | - | 32.0 | 32.00 | |
| 5 | Top | 4.2 | 4.20 | 4.2 | 0.8 / 0.4 / 3.4 | 84.6 | 84.60 | 7043 | 7,043 | 40.38461538461538 | 40% | 4 | 4 | - | - | 26.6 | 26.60 | |
| 3 | Middle | 6.6 | 6.60 | 6.6 | 2.6 / 0.8 / 4.0 | 137.4 | 137.40 | 11715 | 11,715 | 78.57142857142857 | 78% | 4 | 4 | - | - | 24.4 | 24.40 | |
| 4 | Jungle | 8.0 | 8.00 | 8.0 | 2.0 / 1.0 / 6.0 | 112.66 | 112.66 | 8400 | 8,400 | 78.81773399014779 | 78% | 6 | 6 | 蔚 | 蔚 | 53.66 | 53.66 | |
| 1 | Support | 7.8 | 7.80 | 7.8 | 1.2 / 1.0 / 6.6 | 8.19 | 8.19 | 5282 | 5,282 | 75.0 | 75% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 92.2 | 92.20 | |
| 4 | Jungle | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 3.2 / 1.4 / 4.6 | 71.0 | 71.00 | 7891 | 7,891 | 74.90384615384615 | 74% | 5 | 5 | 潘森 | 潘森 | 35.2 | 35.20 | |
| 1 | Support | 5.5 | 5.50 | 5.5 | 0.8 / 1.2 / 5.8 | 10.0 | 10.00 | 2921 | 2,921 | 78.57142857142857 | 78% | 5 | 5 | 洛 | 洛 | 96.8 | 96.80 | |
| 2 | Bottom | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 2.6 / 1.2 / 3.4 | 134.0 | 134.00 | 14121 | 14,121 | 71.42857142857143 | 71% | 4 | 4 | 霞 | 霞 | 21.2 | 21.20 | |
| 4 | Jungle | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 1.4 / 1.4 / 4.6 | 87.2 | 87.20 | 7233 | 7,233 | 71.30952380952381 | 71% | 4 | 4 | - | - | 38.6 | 38.60 | |
| 3 | Middle | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 2.2 / 2.0 / 6.0 | 149.83 | 149.83 | 17342 | 17,342 | 80.39408866995073 | 80% | 5 | 5 | - | - | 25.33 | 25.33 | |
| 3 | Middle | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 2.8 / 1.5 / 2.8 | 169.16 | 169.16 | 15021 | 15,021 | 65.43352601156069 | 65% | 5 | 5 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 26.0 | 26.00 | |
| 5 | Top | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 2.7 / 1.7 / 3.5 | 138.66 | 138.66 | 16189 | 16,189 | 71.21387283236994 | 71% | 5 | 5 | - | - | 25.83 | 25.83 | |
| 1 | Support | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.2 / 2.0 / 7.0 | 19.16 | 19.16 | 3871 | 3,871 | 82.77456647398843 | 82% | 5 | 5 | 芮尔 | 芮尔 | 129.33 | 129.33 | |
| 2 | Bottom | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 1.5 / 1.5 / 3.3 | 190.33 | 190.33 | 20207 | 20,207 | 55.83815028901734 | 55% | 5 | 5 | - | - | 50.66 | 50.66 | |
| 5 | Top | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.5 / 2.3 / 3.7 | 144.66 | 144.66 | 16135 | 16,135 | 60.689655172413794 | 60% | 6 | 6 | 瑟提 | 瑟提 | 27.83 | 27.83 | |
| 5 | Top | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 89.8 | 89.80 | 10011 | 10,011 | 59.52380952380952 | 59% | 4 | 4 | 亚托克斯 | 亚托克斯 | 14.0 | 14.00 | |
| 1 | Support | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.2 / 2.5 / 5.7 | 17.83 | 17.83 | 3968 | 3,968 | 57.33990147783251 | 57% | 5 | 5 | 妮蔻 | 妮蔻 | 99.5 | 99.50 | |
| 5 | Top | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 4.0 / 3.5 / 4.0 | 234.75 | 234.75 | 23799 | 23,799 | 61.53846153846154 | 61% | 4 | 4 | - | - | 19.0 | 19.00 | |
| 2 | Bottom | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.8 / 3.5 / 6.0 | 294.0 | 294.00 | 19439 | 19,439 | 59.61538461538461 | 59% | 4 | 4 | 霞 | 霞 | 20.5 | 20.50 | |
| 4 | Jungle | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.8 / 5.0 / 8.0 | 166.75 | 166.75 | 15910 | 15,910 | 82.6923076923077 | 82% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 33.0 | 33.00 | |
| 4 | Jungle | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.5 / 3.5 / 4.8 | 111.33 | 111.33 | 9166 | 9,166 | 73.17919075144508 | 73% | 6 | 6 | 蔚 | 蔚 | 53.33 | 53.33 | |
| 1 | Support | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.3 / 5.5 / 8.3 | 37.25 | 37.25 | 8289 | 8,289 | 73.07692307692308 | 73% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 110.0 | 110.00 | |
| 3 | Middle | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.3 / 6.0 / 6.3 | 254.0 | 254.00 | 25622 | 25,622 | 73.07692307692308 | 73% | 4 | 4 | - | - | 31.5 | 31.50 |
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均击杀 | 平均死亡 | 平均助攻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 38.46154 | 38.5% | 0.0 | 0.0% | 0.66 | 0.66 | 4.66 | 4.66 | 11.0 | 11.00 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 30.76923 | 30.8% | 7.6923075 | 7.7% | 1.0 | 1.00 | 3.33 | 3.33 | 10.0 | 10.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 30.76923 | 30.8% | 7.6923075 | 7.7% | 3.5 | 3.50 | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 30.76923 | 30.8% | 15.384615 | 15.4% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 9.5 | 9.50 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 30.76923 | 30.8% | 15.384615 | 15.4% | 4.0 | 4.00 | 1.5 | 1.50 | 12.0 | 12.00 | |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 30.76923 | 30.8% | 7.6923075 | 7.7% | 4.33 | 4.33 | 4.66 | 4.66 | 11.0 | 11.00 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 30.76923 | 30.8% | 23.076923 | 23.1% | 6.5 | 6.50 | 1.5 | 1.50 | 11.5 | 11.50 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 30.76923 | 30.8% | 7.6923075 | 7.7% | 3.66 | 3.66 | 4.33 | 4.33 | 6.0 | 6.00 | |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 23.076923 | 23.1% | 7.6923075 | 7.7% | 3.66 | 3.66 | 3.33 | 3.33 | 7.66 | 7.66 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 23.076923 | 23.1% | 30.76923 | 30.8% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 23.076923 | 23.1% | 46.153847 | 46.2% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 23.076923 | 23.1% | 0.0 | 0.0% | 6.5 | 6.50 | 2.5 | 2.50 | 11.5 | 11.50 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 23.076923 | 23.1% | 15.384615 | 15.4% | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 23.076923 | 23.1% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 | 16.0 | 16.00 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 23.076923 | 23.1% | 30.76923 | 30.8% | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 | 11.0 | 11.00 | |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 23.076923 | 23.1% | 7.6923075 | 7.7% | 4.0 | 4.00 | 2.5 | 2.50 | 10.5 | 10.50 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 23.076923 | 23.1% | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 1.50 | 5.5 | 5.50 | 9.5 | 9.50 | |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 23.076923 | 23.1% | 23.076923 | 23.1% | 5.0 | 5.00 | 5.5 | 5.50 | 10.0 | 10.00 | |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 23.076923 | 23.1% | 30.76923 | 30.8% | 2.66 | 2.66 | 6.0 | 6.00 | 8.33 | 8.33 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 12.0 | 12.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 9.0 | 9.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 15.384615 | 15.4% | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 | 16.0 | 16.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 21.0 | 21.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 15.384615 | 15.4% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 7.6923075 | 7.7% | 6.0 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 23.076923 | 23.1% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 15.384615 | 15.4% | 23.076923 | 23.1% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 13.0 | 13.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | 15.384615 | 15.4% | - | - | - | ||||
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 15.384615 | 15.4% | 84.61539 | 84.6% | 1.5 | 1.50 | 4.0 | 4.00 | 11.5 | 11.50 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.6923075 | 7.7% | 15.384615 | 15.4% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 12.0 | 12.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 15.384615 | 15.4% | - | - | - | ||||
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 7.6923075 | 7.7% | 30.76923 | 30.8% | 6.5 | 6.50 | 3.5 | 3.50 | 11.0 | 11.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 12.0 | 12.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 9.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 15.384615 | 15.4% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 15.384615 | 15.4% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 69.23077 | 69.2% | 2.0 | 2.00 | 8.0 | 8.00 | 12.0 | 12.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.6923075 | 7.7% | 38.46154 | 38.5% | 10.0 | 10.00 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 30.76923 | 30.8% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | 8.0 | 8.00 | 2.0 | 2.00 | 5.5 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | 6.0 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 53.846153 | 53.8% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 23.076923 | 23.1% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 15.384615 | 15.4% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 23.076923 | 23.1% | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 10.0 | 10.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 23.076923 | 23.1% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 4.0 | 4.00 | 9.0 | 9.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.6923075 | 7.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 46.153847 | 46.2% | - | - | - |

