欧洲赛区 Esports Championship 2025

已结束 -
A组
排名战队 战绩
1
Turkey
5-0
2
Romania
4-1
3
Moldova
3-2
5
France
1-4
6
Kosovo
0-5
B组
排名战队 战绩
1
North Macedonia
4-0
2
Belarus
3-1
4
Georgia
1-3
5
Croatia
0-4
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 4 100.0 100.0% 1.33 1.33 2041 34:01 28972 28,972 25583 25,583 12 12
      3 3 20.0 20.0% 1.2 1.20 1861 31:01 -6555 -6,555 -2691 -2,691 17 17 玛西 玛西
      3 3 33.333332 33.3% 0.67 0.67 1372 22:52 4602 4,602 1934 1,934 14 14 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 33.333332 33.3% 1.0 1.00 1405 23:25 5133 5,133 24448 24,448 13 13 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 33.333332 33.3% 1.67 1.67 1319 21:59 25176 25,176 32008 32,008 12 12 玛西 玛西
      2 2 66.666664 66.7% 1.0 1.00 2380 39:40 -2182 -2,182 -1072 -1,072 12 12 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 50.0 50.0% 1.5 1.50 2637 43:57 -1253 -1,253 137 137 10 10 Ring Master Ring Master
      2 2 0.0 0.0% 2.0 2.00 1519 25:19 -32935 -32,935 -50096 -50,096 5 5 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2138 35:38 -34380 -34,380 -40297 -40,297 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 0 0:00 0 - -37442 -37,442 5 5 半人马战行者 半人马战行者

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      15.656626506024098 15.66 1.0691561412553165 1.07 33182 33,182 12244 12,244 2 2 64.47531629868519 64%
      13.5 13.50 1.356883573420962 1.36 17755 17,755 19469 19,469 2 2 47.36842105263158 47%
      9.663333333333332 9.66 1.3582589377256329 1.36 23183 23,183 18803 18,803 3 3 71.91763830315058 71%
      8.183745583038869 8.18 1.5464758471258717 1.55 42467 42,467 26717 26,717 5 5 76.4104256021115 76%
      7.103825136612022 7.10 1.0919173508483855 1.09 19949 19,949 18327 18,327 2 2 64.50012403870006 64%
      7.101092896174863 7.10 1.3830737274376852 1.38 28964 28,964 18916 18,916 3 3 64.47531629868519 64%
      6.0 6.00 0.9007232818565165 0.90 16127 16,127 20642 20,642 2 2 42.10526315789474 42%
      5.770318021201413 5.77 1.1171797418073486 1.12 14625 14,625 14926 14,926 3 3 81.02207888861324 81%
      5.639097744360902 5.64 1.2138085022834901 1.21 22163 22,163 14976 14,976 1 1 77.63975155279503 77%
      4.75 4.75 1.6906753939138008 1.69 32029 32,029 25696 25,696 3 3 69.72477064220183 69%
      4.6 4.60 0.7108474412771909 0.71 7369 7,369 25477 25,477 2 2 40.35087719298246 40%
      4.588235294117647 4.59 1.4486719208158712 1.45 25320 25,320 24971 24,971 4 4 71.55963302752293 71%
      4.553333333333334 4.55 1.074754576810825 1.07 16203 16,203 14755 14,755 2 2 70.70393374741201 70%
      4.33 4.33 1.1169453323054914 1.12 21690 21,690 26316 26,316 2 2 67.23602484472049 67%
      4.0 4.00 1.5179354000973868 1.52 28056 28,056 52433 52,433 1 1 80.0 80%
      3.906976744186046 3.91 1.119485879192659 1.12 17832 17,832 25582 25,582 5 5 66.51270207852193 66%
      3.6666666666666665 3.67 1.6631308619919607 1.66 14895 14,895 24529 24,529 1 1 73.33333333333333 73%
      3.6 3.60 1.0080438756855576 1.01 16542 16,542 29569 29,569 1 1 60.0 60%
      3.5714285714285716 3.57 1.5598937583001329 1.56 11746 11,746 19860 19,860 2 2 43.85964912280702 43%
      3.2980000000000005 3.30 1.3241392126151477 1.32 24939 24,939 25059 25,059 3 3 54.404486967997364 54%
      3.0 3.00 1.09559446896834 1.10 18738 18,738 30588 30,588 3 3 52.293577981651374 52%
      2.772169167803547 2.77 1.2103775107554111 1.21 17398 17,398 19927 19,927 5 5 67.04058066644671 67%
      2.75 2.75 1.1295874405070714 1.13 12519 12,519 18474 18,474 3 3 70.64220183486239 70%
      2.75 2.75 0.7784645413142486 0.78 10768 10,768 23334 23,334 1 1 44.0 44%
      2.6666666666666665 2.67 1.1558027124689099 1.16 24629 24,629 29150 29,150 1 1 53.333333333333336 53%
      2.648409893992933 2.65 0.7700366048959049 0.77 6731 6,731 18099 18,099 2 2 77.5879917184265 77%
      2.625 2.63 0.9859506531204645 0.99 8491 8,491 23530 23,530 1 1 84.0 84%
      2.25 2.25 0.772993712032399 0.77 14506 14,506 41145 41,145 1 1 31.57894736842105 31%
      2.2216666666666667 2.22 0.6315425259594398 0.63 5156 5,156 13443 13,443 2 2 68.99585921325051 68%
      2.125 2.13 1.3012027589351878 1.30 22827 22,827 33181 33,181 1 1 73.91304347826087 73%
      2.0 2.00 1.4992046659597031 1.50 22620 22,620 28516 28,516 1 1 28.07017543859649 28%
      1.9090909090909092 1.91 1.8933654038885548 1.89 18892 18,892 23443 23,443 1 1 70.0 70%
      1.90625 1.91 0.9531871966846611 0.95 8740 8,740 16578 16,578 3 3 55.96330275229358 55%
      1.875 1.88 1.1846082575713706 1.18 20457 20,457 31325 31,325 1 1 60.0 60%
      1.875 1.88 0.8254770836731365 0.83 15183 15,183 22745 22,745 1 1 65.21739130434783 65%
      1.8392282958199357 1.84 1.1139273899033297 1.11 12963 12,963 22622 22,622 4 4 56.614978554932364 56%
      1.8 1.80 1.6251404719858726 1.63 20246 20,246 19521 19,521 1 1 31.57894736842105 31%
      1.7272727272727273 1.73 2.071829573934837 2.07 20666 20,666 34103 34,103 1 1 76.0 76%
      1.7 1.70 1.547864348572655 1.55 14423 14,423 23242 23,242 1 1 73.91304347826087 73%
      1.5714285714285714 1.57 1.2229708052614694 1.22 15248 15,248 23084 23,084 1 1 47.82608695652174 47%
      1.4615384615384615 1.46 0.8022647403358063 0.80 5136 5,136 24405 24,405 2 2 33.333333333333336 33%
      1.375 1.38 1.929600475271053 1.93 12992 12,992 15273 15,273 1 1 38.59649122807018 38%
      1.2142857142857142 1.21 0.8721990125332321 0.87 4593 4,593 36325 36,325 1 1 68.0 68%
      0.7333333333333333 0.73 1.6646808510638298 1.66 19560 19,560 22356 22,356 1 1 47.82608695652174 47%
      0.6666666666666666 0.67 0.9447827290340437 0.94 6827 6,827 19576 19,576 1 1 21.05263157894737 21%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 13484 13,484 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 17965 17,965 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 12179 12,179 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 15807 15,807 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 30092 30,092 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 35346 35,346 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 5822 5,822 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 51706 51,706 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 14570 14,570 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 13057 13,057 1 1 NaN 0%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      7 7 50.0 50.0% 50.0 50.0% 42.857143 42.9% 0.0 0.0 3.2 3.20
      6 6 25.0 25.0% 42.857143 42.9% 50.0 50.0% 2.5 2.50 2.75 2.75
      6 6 83.333336 83.3% 42.857143 42.9% 7.142857 7.1% 3.25 3.25 7.0 7.00
      6 6 25.0 25.0% 42.857143 42.9% 7.142857 7.1% 2.75 2.75 0.0 0.0
      5 5 0.0 0.0% 35.714287 35.7% 0.0 0.0% 3.6 3.60 0.0 0.0
      5 5 80.0 80.0% 35.714287 35.7% 57.142857 57.1% 3.6 3.60 1.5 1.50
      5 5 33.333332 33.3% 35.714287 35.7% 57.142857 57.1% 4.0 4.00 3.857142857142857 3.86
      4 4 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 50.0 50.0% 4.75 4.75 5.571428571428571 5.57
      4 4 75.0 75.0% 28.571428 28.6% 71.42857 71.4% 2.0 2.00 2.0 2.00
      4 4 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 28.571428 28.6% 7.142857 7.1% 3.6666666666666665 3.67 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 7.142857 7.1% 4.0 4.00 6.0 6.00
      4 4 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 50.0 50.0% 2.3333333333333335 2.33 3.4 3.40
      4 4 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 7.142857 7.1% 5.0 5.00 3.0 3.00
      4 4 100.0 100.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 2.0 2.00 1.3333333333333333 1.33
      4 4 100.0 100.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 42.857143 42.9% 0.0 0.0 3.6 3.60
      3 3 50.0 50.0% 21.428572 21.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 21.428572 21.4% 14.285714 14.3% 4.333333333333333 4.33 5.0 5.00
      3 3 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 7.142857 7.1% 3.0 3.00 0.0 0.0
      3 3 50.0 50.0% 21.428572 21.4% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 21.428572 21.4% 57.142857 57.1% 4.0 4.00 2.0 2.00
      3 3 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 7.142857 7.1% 3.3333333333333335 3.33 1.0 1.00
      3 3 100.0 100.0% 21.428572 21.4% 28.571428 28.6% 4.333333333333333 4.33 1.6666666666666667 1.67
      3 3 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 21.428572 21.4% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
      3 3 50.0 50.0% 21.428572 21.4% 7.142857 7.1% 5.0 5.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 7.142857 7.1% 3.5 3.50 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 35.714287 35.7% 2.5 2.50 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 28.571428 28.6% 4.0 4.00 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 57.142857 57.1% 4.5 4.50 6.625 6.63
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 7.142857 7.1% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 7.142857 7.1% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 35.714287 35.7% 5.0 5.00 3.8 3.80
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 78.57143 78.6% 0.0 0.0 3.2222222222222223 3.22
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 78.57143 78.6% 0.0 0.0 2.1 2.10
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 50.0 50.0% 2.0 2.00 1.5 1.50
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 71.42857 71.4% 5.0 5.00 3.9 3.90
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 3.1666666666666665 3.17
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 5.2 5.20
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 7.0 7.00