King Pro 联赛 Summer 2025

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      14 14 54.385963 54.4% 920 15:20 7.543859649122807 7.54 0.0 0.00 69 69
      12 12 48.93617 48.9% 937 15:37 7.340425531914893 7.34 0.0 0.00 60 60
      12 12 46.80851 46.8% 928 15:28 7.74468085106383 7.74 0.02127659574468085 0.02 64 64
      12 12 52.941177 52.9% 838 13:58 6.0588235294117645 6.06 0.0 0.00 66 66
      11 11 55.555557 55.6% 861 14:21 7.027777777777778 7.03 0.027777777777777776 0.03 54 54
      10 10 55.172413 55.2% 869 14:29 6.724137931034483 6.72 0.034482758620689655 0.03 60 60
      10 10 42.424244 42.4% 827 13:47 6.454545454545454 6.45 0.030303030303030304 0.03 57 57
      10 10 72.97298 73.0% 981 16:21 8.837837837837839 8.84 0.02702702702702703 0.03 57 57
      9 9 51.724136 51.7% 908 15:08 5.724137931034483 5.72 0.0 0.00 53 53
      8 8 34.782608 34.8% 889 14:49 5.782608695652174 5.78 0.0 0.00 53 53
      6 6 55.0 55.0% 887 14:47 5.75 5.75 0.05 0.05 47 47
      5 5 55.0 55.0% 790 13:10 5.3 5.30 0.0 0.00 47 47
      5 5 13.333333 13.3% 858 14:18 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.00 47 47
      5 5 40.0 40.0% 885 14:45 6.2 6.20 0.06666666666666667 0.07 42 42
      4 4 50.0 50.0% 893 14:53 7.928571428571429 7.93 0.0 0.00 37 37
      3 3 18.181818 18.2% 891 14:51 7.636363636363637 7.64 0.0 0.00 37 37

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 1.0 / 0.0 / 2.0 32095 32,095 10355 10,355 33.63228699551569 33% 2 2 戈娅 戈娅
      1 Support 4.55 4.55 4.55 0.4 / 0.6 / 4.2 33991 33,991 61390 61,390 85.8490566037736 85% 9 9 - -
      3 Middle 4.84 4.84 4.84 1.5 / 0.8 / 3.4 78017 78,017 39319 39,319 68.65248226950355 68% 15 15 - -
      3 Middle 4.93 4.93 4.93 1.7 / 0.9 / 3.2 85307 85,307 31811 31,811 76.67185069984448 76% 12 12 - -
      1 Support 5.38 5.38 5.38 0.7 / 1.1 / 5.4 25690 25,690 78439 78,439 58.43660629170638 58% 13 13 - -
      2 Bottom 4.3 4.30 4.3 1.9 / 0.8 / 2.5 84867 84,867 43649 43,649 74.65277777777779 74% 9 9 - -
      3 Middle 5.36 5.36 5.36 1.9 / 1.3 / 5.0 109904 109,904 49939 49,939 78.34467120181404 78% 14 14 - -
      2 Bottom 5.29 5.29 5.29 2.0 / 1.0 / 3.3 80780 80,780 41372 41,372 75.57142857142857 75% 11 11 - -
      1 Support 5.28 5.28 5.28 0.3 / 1.2 / 5.8 27024 27,024 65173 65,173 87.57142857142857 87% 10 10 - -
      3 Middle 5.27 5.27 5.27 1.2 / 1.1 / 4.3 92549 92,549 38654 38,654 52.7168732125834 52% 15 15 - -
      2 Bottom 4.26 4.26 4.26 1.8 / 0.8 / 2.4 82197 82,197 46597 46,597 74.73684210526315 74% 10 10 - -
      3 Middle 5.19 5.19 5.19 0.6 / 1.1 / 5.4 92801 92,801 36673 36,673 58.096172718351326 58% 9 9 海月 海月
      3 Middle 5.16 5.16 5.16 1.1 / 1.1 / 4.6 97829 97,829 51624 51,624 64.23766816143498 64% 14 14 - -
      2 Bottom 5.11 5.11 5.11 2.1 / 1.1 / 3.4 87674 87,674 47911 47,911 52.14489990467113 52% 13 13 - -
      2 Bottom 4.05 4.05 4.05 1.9 / 0.8 / 2.2 66686 66,686 34218 34,218 76.41509433962266 76% 8 8 - -
      6 Unknown 5.0 5.00 5.0 3.0 / 1.0 / 2.0 17448 17,448 19162 19,162 47.66444232602478 47% 1 1 蒙恬 蒙恬
      1 Support 4.57 4.57 4.57 0.3 / 0.9 / 4.3 34550 34,550 61632 61,632 79.34027777777777 79% 9 9 - -
      2 Bottom 4.13 4.13 4.13 2.3 / 0.9 / 1.9 73696 73,696 46947 46,947 40.52993130520118 40% 6 6 - -
      3 Middle 4.83 4.83 4.83 2.5 / 1.5 / 4.8 63608 63,608 42970 42,970 60.72026800670017 60% 4 4 嫦娥 嫦娥
      1 Support 4.83 4.83 4.83 0.7 / 1.6 / 6.8 43784 43,784 87442 87,442 85.37414965986393 85% 11 11 - -
      5 Top 3.92 3.92 3.92 1.7 / 0.8 / 2.3 55436 55,436 60930 60,930 68.7719298245614 68% 14 14 - -
      3 Middle 4.67 4.67 4.67 0.9 / 1.1 / 4.1 74809 74,809 38516 38,516 54.938956714761375 54% 15 15 - -
      2 Bottom 4.2 4.20 4.2 1.4 / 0.9 / 2.8 63461 63,461 36522 36,522 65.31881804043546 65% 12 12 - -
      2 Bottom 4.38 4.38 4.38 1.7 / 0.9 / 2.7 82251 82,251 37942 37,942 62.12765957446808 62% 13 13 - -
      3 Middle 3.9 3.90 3.9 0.8 / 0.9 / 3.2 79014 79,014 42975 42,975 73.58490566037736 73% 12 12 - -
      2 Bottom 4.19 4.19 4.19 1.5 / 0.9 / 2.7 78310 78,310 44327 44,327 67.68982229402262 67% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 4.49 4.49 4.49 0.5 / 1.2 / 5.1 26058 26,058 62462 62,462 86.62519440124417 86% 13 13 - -
      5 Top 4.46 4.46 4.46 1.6 / 1.0 / 2.9 45809 45,809 66945 66,945 72.05169628432957 72% 10 10 - -
      3 Middle 4.43 4.43 4.43 1.5 / 1.3 / 4.2 80235 80,235 46476 46,476 73.9637305699482 73% 14 14 - -
      1 Support 4.41 4.41 4.41 0.6 / 1.6 / 6.4 31916 31,916 61772 61,772 67.90971540726203 67% 7 7 - -
      2 Bottom 4.36 4.36 4.36 2.3 / 1.2 / 3.1 87695 87,695 44868 44,868 60.65022421524664 60% 12 12 - -
      4 Jungle 4.28 4.28 4.28 2.0 / 1.3 / 3.6 57911 57,911 78143 78,143 52.62154432793136 52% 15 15 - -
      4 Jungle 4.22 4.22 4.22 2.9 / 1.6 / 3.7 71425 71,425 93079 93,079 65.06378802747793 65% 7 7 - -
      3 Middle 4.22 4.22 4.22 1.3 / 1.2 / 3.7 81249 81,249 38364 38,364 71.71428571428571 71% 12 12 - -
      4 Jungle 4.16 4.16 4.16 2.3 / 1.6 / 4.4 72695 72,695 102662 102,662 75.05668934240362 75% 11 11 - -
      3 Middle 4.16 4.16 4.16 0.9 / 1.1 / 3.6 96050 96,050 40496 40,496 77.36842105263158 77% 12 12 - -
      4 Jungle 4.16 4.16 4.16 2.2 / 1.4 / 3.7 65195 65,195 85986 85,986 75.38860103626943 75% 10 10 - -
      5 Top 4.14 4.14 4.14 1.4 / 1.2 / 3.5 55853 55,853 60630 60,630 70.42857142857143 70% 9 9 - -
      4 Jungle 4.14 4.14 4.14 1.9 / 1.3 / 3.4 53285 53,285 82701 82,701 76.85714285714286 76% 13 13 - -
      2 Bottom 4.09 4.09 4.09 1.9 / 1.2 / 3.1 86063 86,063 47367 47,367 55.38290788013319 55% 10 10 - -
      2 Bottom 4.08 4.08 4.08 2.5 / 1.2 / 2.3 84381 84,381 41686 41,686 53.38512763596005 53% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 3.84 3.84 3.84 0.3 / 1.3 / 4.7 32398 32,398 70401 70,401 55.82685904550499 55% 10 10 - -
      5 Top 3.82 3.82 3.82 1.5 / 1.3 / 3.3 52533 52,533 62602 62,602 45.85319351763585 45% 15 15 - -
      1 Support 3.8 3.80 3.8 0.5 / 1.7 / 5.7 31218 31,218 80997 80,997 70.2914798206278 70% 11 11 - -
      1 Support 3.8 3.80 3.8 0.3 / 1.3 / 4.5 30292 30,292 75478 75,478 84.56140350877192 84% 9 9 - -
      1 Support 3.79 3.79 3.79 0.6 / 1.3 / 4.5 33703 33,703 66499 66,499 88.19444444444444 88% 10 10 - -
      5 Top 3.76 3.76 3.76 1.6 / 1.5 / 4.1 47637 47,637 63608 63,608 55.348380765456334 55% 8 8 - -
      2 Bottom 3.63 3.63 3.63 2.2 / 1.6 / 3.7 81383 81,383 49554 49,554 66.66666666666667 66% 10 10 戈娅 戈娅
      5 Top 3.59 3.59 3.59 1.8 / 1.5 / 3.8 62683 62,683 73942 73,942 62.698412698412696 62% 13 13 - -
      1 Support 3.57 3.57 3.57 0.5 / 1.8 / 6.0 31316 31,316 82146 82,146 84.19689119170985 84% 15 15 - -
      4 Jungle 3.52 3.52 3.52 1.1 / 1.2 / 3.3 50810 50,810 104552 104,552 76.66666666666666 76% 10 10 - -
      4 Jungle 3.52 3.52 3.52 1.5 / 1.4 / 3.3 50745 50,745 85387 85,387 89.62264150943396 89% 11 11 - -
      4 Jungle 3.4 3.40 3.4 2.2 / 1.5 / 3.0 60436 60,436 82432 82,432 84.00646203554119 84% 6 6 - -
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 2.0 / 1.6 / 3.4 83644 83,644 49394 49,394 69.94818652849742 69% 14 14 - -
      5 Top 3.37 3.37 3.37 1.8 / 1.6 / 3.4 63763 63,763 63272 63,272 58.52017937219731 58% 14 14 - -
      4 Jungle 3.34 3.34 3.34 1.2 / 1.3 / 3.1 47455 47,455 75029 75,029 75.34722222222223 75% 11 11 - -
      3 Middle 3.29 3.29 3.29 0.8 / 1.1 / 3.0 92706 92,706 34725 34,725 65.10416666666667 65% 11 11 西施 西施
      2 Bottom 3.29 3.29 3.29 2.1 / 1.6 / 3.3 71792 71,792 45863 45,863 44.891122278056955 44% 8 8 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.27 3.27 3.27 1.8 / 1.5 / 3.0 46875 46,875 68819 68,819 75.27216174183515 75% 12 12 - -
      3 Middle 3.24 3.24 3.24 0.8 / 1.3 / 3.6 64546 64,546 33012 33,012 75.34722222222223 75% 13 13 西施 西施
      2 Bottom 3.22 3.22 3.22 1.4 / 1.4 / 3.0 69909 69,909 48415 48,415 77.60416666666667 77% 11 11 - -
      4 Jungle 3.08 3.08 3.08 1.7 / 1.8 / 3.7 51298 51,298 90425 90,425 60.762331838565025 60% 11 11 - -
      1 Support 3.03 3.03 3.03 0.4 / 1.7 / 4.8 25978 25,978 73886 73,886 73.04964539007092 73% 14 14 - -
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.0 / 2.0 / 6.0 50654 50,654 84229 84,229 100.0 100% 1 1 - -
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.6 / 1.8 / 3.9 57841 57,841 67240 67,240 70.72538860103627 70% 13 13 - -
      1 Support 2.96 2.96 2.96 0.4 / 2.2 / 6.1 32441 32,441 94181 94,181 54.02010050251256 54% 7 7 - -
      5 Top 2.9 2.90 2.9 2.8 / 2.5 / 4.5 47859 47,859 65851 65,851 60.72026800670017 60% 4 4 - -
      1 Support 2.83 2.83 2.83 0.3 / 1.6 / 4.2 25265 25,265 75791 75,791 73.18255250403877 73% 9 9 - -
      5 Top 2.73 2.73 2.73 1.8 / 1.7 / 2.7 57319 57,319 71677 71,677 49.944506104328525 49% 14 14 - -
      4 Jungle 2.58 2.58 2.58 1.1 / 1.7 / 3.3 48552 48,552 86707 86,707 62.97872340425531 62% 10 10 - -
      3 Middle 2.58 2.58 2.58 0.5 / 1.7 / 3.9 67053 67,053 44073 44,073 72.05169628432957 72% 10 10 - -
      4 Jungle 2.48 2.48 2.48 1.5 / 1.9 / 3.2 51987 51,987 101005 101,005 51.94228634850167 51% 12 12 - -
      5 Top 2.44 2.44 2.44 1.0 / 1.5 / 2.5 59132 59,132 72621 72,621 61.458333333333336 61% 10 10 - -
      3 Middle 2.42 2.42 2.42 1.4 / 2.0 / 3.4 77971 77,971 52285 52,285 40.53601340033501 40% 5 5 西施 西施
      5 Top 2.39 2.39 2.39 0.9 / 1.4 / 2.5 42727 42,727 54730 54,730 63.20754716981132 63% 8 8 - -
      5 Top 2.37 2.37 2.37 1.5 / 1.6 / 2.3 48440 48,440 63952 63,952 53.04964539007092 53% 16 16 - -
      5 Top 2.34 2.34 2.34 1.8 / 1.8 / 2.4 46525 46,525 66282 66,282 72.39583333333334 72% 9 9 - -
      5 Top 2.31 2.31 2.31 1.1 / 1.8 / 3.1 47312 47,312 59784 59,784 65.00777604976672 65% 11 11 - -
      2 Bottom 2.22 2.22 2.22 2.3 / 2.6 / 3.4 80242 80,242 41735 41,735 55.93719332679096 55% 6 6 - -
      4 Jungle 2.18 2.18 2.18 1.9 / 2.0 / 2.5 59567 59,567 80714 80,714 77.08333333333333 77% 9 9 - -
      4 Jungle 2.11 2.11 2.11 1.5 / 2.4 / 3.5 45088 45,088 79280 79,280 41.79229480737018 41% 7 7 - -
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 0.5 / 1.8 / 3.0 56492 56,492 34948 34,948 39.237668161434975 39% 4 4 海月 海月
      1 Support 1.93 1.93 1.93 0.4 / 1.7 / 2.8 31635 31,635 81931 81,931 68.52248394004283 68% 10 10 - -
      3 Middle 1.85 1.85 1.85 0.6 / 1.3 / 1.9 62350 62,350 43885 43,885 52.676659528907926 52% 10 10 - -
      4 Jungle 1.74 1.74 1.74 0.9 / 1.5 / 1.8 50674 50,674 77712 77,712 56.9593147751606 56% 10 10 - -
      2 Bottom 1.63 1.63 1.63 0.8 / 1.6 / 1.8 73237 73,237 45379 45,379 55.6745182012848 55% 9 9 戈娅 戈娅
      5 Top 1.3 1.30 1.3 1.1 / 2.4 / 2.0 42743 42,743 61378 61,378 67.23768736616701 67% 6 6 司空震 司空震
      5 Top 1.28 1.28 1.28 1.3 / 3.0 / 2.6 38799 38,799 71888 71,888 32.244556113902846 32% 5 5 夏洛特 夏洛特
      5 Top 0.8 0.80 0.8 0.9 / 1.9 / 0.6 49907 49,907 64797 64,797 31.905781584582442 31% 7 7 - -
      4 Jungle 0.5 0.50 0.5 1.0 / 4.0 / 1.0 50985 50,985 124966 124,966 28.368794326241137 28% 1 1 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      80 80 47.5 47.5% 33.195023 33.2% 31.950207 32.0% 0.97 0.97 1.38 1.38 3.9 3.90
      78 78 46.153847 46.2% 32.365147 32.4% 23.651453 23.7% 1.94 1.94 1.37 1.37 2.69 2.69
      75 75 49.333332 49.3% 30.290457 30.3% 47.302906 47.3% 1.58 1.58 0.81 0.81 4.29 4.29
      72 72 50.0 50.0% 29.875519 29.9% 34.024895 34.0% 0.98 0.98 1.69 1.69 3.09 3.09
      70 70 55.714287 55.7% 29.045643 29.0% 37.3444 37.3% 0.41 0.41 1.32 1.32 5.71 5.71
      67 67 46.268658 46.3% 27.800829 27.8% 12.4481325 12.4% 0.23 0.23 1.61 1.61 4.83 4.83
      66 66 56.060608 56.1% 27.385893 27.4% 28.630705 28.6% 1.54 1.54 1.48 1.48 3.1 3.10
      65 65 52.307693 52.3% 26.970955 27.0% 8.713693 8.7% 2.23 2.23 1.09 1.09 3.0 3.00
      64 64 54.6875 54.7% 26.556017 26.6% 17.842323 17.8% 0.64 0.64 1.23 1.23 5.93 5.93
      62 62 51.612904 51.6% 25.726141 25.7% 16.182573 16.2% 2.08 2.08 1.08 1.08 2.93 2.93
      61 61 44.262295 44.3% 25.311203 25.3% 9.128631 9.1% 0.73 0.73 1.75 1.75 5.0 5.00
      60 60 53.333332 53.3% 24.896265 24.9% 21.161825 21.2% 1.33 1.33 1.25 1.25 3.41 3.41
      58 58 46.551723 46.6% 24.066391 24.1% 21.991701 22.0% 2.46 2.46 1.51 1.51 3.13 3.13
      57 57 50.877193 50.9% 23.651453 23.7% 29.46058 29.5% 2.1 2.10 1.84 1.84 3.57 3.57
      56 56 51.785713 51.8% 23.236515 23.2% 43.568466 43.6% 1.89 1.89 1.82 1.82 3.1 3.10
      55 55 54.545456 54.5% 22.40664 22.4% 14.107883 14.1% 1.76 1.76 1.23 1.23 3.03 3.03
      50 50 48.0 48.0% 20.746887 20.7% 3.319502 3.3% 1.58 1.58 1.08 1.08 2.42 2.42
      48 48 58.333332 58.3% 19.917013 19.9% 31.120333 31.1% 1.81 1.81 1.58 1.58 3.72 3.72
      47 47 44.68085 44.7% 19.502075 19.5% 17.012447 17.0% 0.68 0.68 0.89 0.89 3.93 3.93
      48 48 54.166668 54.2% 19.087137 19.1% 79.66805 79.7% 0.45 0.45 1.14 1.14 5.68 5.68
      46 46 54.347828 54.3% 19.087137 19.1% 45.228214 45.2% 1.69 1.69 1.56 1.56 4.28 4.28
      44 44 50.0 50.0% 18.257261 18.3% 28.630705 28.6% 2.11 2.11 1.27 1.27 3.61 3.61
      44 44 56.81818 56.8% 18.257261 18.3% 7.0539417 7.1% 1.34 1.34 1.45 1.45 3.97 3.97
      43 43 55.813953 55.8% 17.427385 17.4% 11.20332 11.2% 1.04 1.04 1.46 1.46 3.32 3.32
      39 39 48.71795 48.7% 16.182573 16.2% 19.087137 19.1% 1.3 1.30 0.94 0.94 3.23 3.23
      38 38 28.947369 28.9% 15.767634 15.8% 12.8630705 12.9% 1.68 1.68 0.86 0.86 2.52 2.52
      38 38 55.263157 55.3% 15.767634 15.8% 7.0539417 7.1% 1.6 1.60 1.23 1.23 2.42 2.42
      38 38 36.842106 36.8% 15.767634 15.8% 6.639004 6.6% 0.13 0.13 1.5 1.50 4.5 4.50
      37 37 43.243244 43.2% 15.352697 15.4% 15.352697 15.4% 1.54 1.54 1.24 1.24 2.64 2.64
      37 37 48.648647 48.6% 15.352697 15.4% 13.278008 13.3% 1.37 1.37 0.97 0.97 3.56 3.56
      36 36 44.444443 44.4% 14.937759 14.9% 2.4896266 2.5% 1.02 1.02 1.27 1.27 4.5 4.50
      37 37 56.756756 56.8% 14.522821 14.5% 1.659751 1.7% 2.13 2.13 1.02 1.02 3.4 3.40
      34 34 55.882355 55.9% 14.107883 14.1% 42.32365 42.3% 1.26 1.26 1.23 1.23 3.79 3.79
      33 33 48.484848 48.5% 13.692946 13.7% 7.883817 7.9% 1.18 1.18 1.51 1.51 4.36 4.36
      32 32 56.25 56.3% 13.278008 13.3% 23.236515 23.2% 0.5 0.50 1.59 1.59 6.5 6.50
      29 29 58.62069 58.6% 12.0331955 12.0% 6.2240663 6.2% 2.31 2.31 0.89 0.89 3.17 3.17
      29 29 51.724136 51.7% 12.0331955 12.0% 7.4688797 7.5% 0.27 0.27 1.2 1.20 4.86 4.86
      27 27 70.37037 70.4% 11.20332 11.2% 11.6182575 11.6% 2.18 2.18 1.22 1.22 3.48 3.48
      26 26 61.53846 61.5% 10.788382 10.8% 3.7344398 3.7% 1.0 1.00 1.03 1.03 5.38 5.38
      25 25 40.0 40.0% 10.373444 10.4% 9.128631 9.1% 1.12 1.12 2.24 2.24 3.28 3.28
      24 24 41.666668 41.7% 9.958507 10.0% 15.767634 15.8% 1.08 1.08 1.04 1.04 3.29 3.29
      23 23 65.21739 65.2% 9.543569 9.5% 6.2240663 6.2% 1.6 1.60 0.86 0.86 2.34 2.34
      23 23 47.826088 47.8% 9.543569 9.5% 3.7344398 3.7% 0.91 0.91 1.43 1.43 3.04 3.04
      22 22 45.454544 45.5% 9.128631 9.1% 12.8630705 12.9% 3.68 3.68 1.77 1.77 2.0 2.00
      21 21 38.095238 38.1% 8.713693 8.7% 14.107883 14.1% 1.23 1.23 1.9 1.90 2.61 2.61
      21 21 38.095238 38.1% 8.713693 8.7% 4.5643153 4.6% 2.19 2.19 1.8 1.80 2.71 2.71
      19 19 26.31579 26.3% 7.883817 7.9% 2.9045644 2.9% 0.63 0.63 2.57 2.57 1.94 1.94
      18 18 44.444443 44.4% 7.4688797 7.5% 7.883817 7.9% 1.22 1.22 1.22 1.22 3.38 3.38
      18 18 44.444443 44.4% 7.4688797 7.5% 18.257261 18.3% 0.22 0.22 1.72 1.72 3.83 3.83
      17 17 52.941177 52.9% 7.0539417 7.1% 6.2240663 6.2% 2.05 2.05 1.7 1.70 4.7 4.70
      16 16 50.0 50.0% 6.639004 6.6% 12.0331955 12.0% 0.37 0.37 1.37 1.37 5.12 5.12
      16 16 25.0 25.0% 6.639004 6.6% 9.543569 9.5% 1.06 1.06 1.81 1.81 3.5 3.50
      16 16 43.75 43.8% 6.639004 6.6% 2.9045644 2.9% 2.0 2.00 1.37 1.37 2.56 2.56
      15 15 46.666668 46.7% 6.2240663 6.2% 3.319502 3.3% 1.06 1.06 1.93 1.93 3.6 3.60
      14 14 78.57143 78.6% 5.8091288 5.8% 4.149378 4.1% 3.14 3.14 0.21 0.21 2.0 2.00
      14 14 64.28571 64.3% 5.8091288 5.8% 5.394191 5.4% 1.92 1.92 1.14 1.14 3.35 3.35
      13 13 69.23077 69.2% 5.394191 5.4% 7.4688797 7.5% 0.61 0.61 0.92 0.92 3.53 3.53
      11 11 45.454544 45.5% 4.5643153 4.6% 1.659751 1.7% 0.54 0.54 1.18 1.18 4.0 4.00
      11 11 63.636364 63.6% 4.5643153 4.6% 6.2240663 6.2% 0.63 0.63 1.81 1.81 3.18 3.18
      10 10 40.0 40.0% 4.149378 4.1% 0.41493776 0.4% 2.1 2.10 2.4 2.40 3.9 3.90
      10 10 60.0 60.0% 4.149378 4.1% 6.2240663 6.2% 1.0 1.00 0.9 0.90 3.0 3.00
      10 10 60.0 60.0% 4.149378 4.1% 3.319502 3.3% 0.9 0.90 0.6 0.60 3.9 3.90
      7 7 57.142857 57.1% 2.9045644 2.9% 1.659751 1.7% 0.71 0.71 0.71 0.71 5.28 5.28
      7 7 57.142857 57.1% 2.9045644 2.9% 1.2448133 1.2% 1.57 1.57 1.57 1.57 2.14 2.14
      7 7 57.142857 57.1% 2.9045644 2.9% 5.8091288 5.8% 2.14 2.14 2.28 2.28 2.57 2.57
      7 7 42.857143 42.9% 2.9045644 2.9% 4.5643153 4.6% 0.71 0.71 1.0 1.00 2.85 2.85
      7 7 14.285714 14.3% 2.9045644 2.9% 2.074689 2.1% 0.42 0.42 1.57 1.57 2.85 2.85
      6 6 66.666664 66.7% 2.4896266 2.5% 2.074689 2.1% 0.83 0.83 1.33 1.33 5.5 5.50
      6 6 33.333332 33.3% 2.4896266 2.5% 0.0 0.0% 0.66 0.66 0.5 0.50 3.5 3.50
      6 6 0.0 0.0% 2.4896266 2.5% 1.2448133 1.2% 1.83 1.83 2.0 2.00 3.16 3.16
      6 6 50.0 50.0% 2.4896266 2.5% 0.0 0.0% 2.5 2.50 0.83 0.83 3.5 3.50
      5 5 40.0 40.0% 2.074689 2.1% 2.074689 2.1% 0.8 0.80 2.6 2.60 7.2 7.20
      5 5 60.0 60.0% 2.074689 2.1% 0.0 0.0% 0.2 0.20 1.0 1.00 6.2 6.20
      4 4 75.0 75.0% 1.659751 1.7% 0.41493776 0.4% 0.0 0.00 2.5 2.50 5.0 5.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.2448133 1.2% 0.0 0.0% 1.66 1.66 0.66 0.66 1.66 1.66
      3 3 0.0 0.0% 1.2448133 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.66 2.66 1.0 1.00
      3 3 66.666664 66.7% 1.2448133 1.2% 0.8298755 0.8% 2.66 2.66 1.33 1.33 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 0.8298755 0.8% 0.41493776 0.4% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 0.8298755 0.8% 2.4896266 2.5% 0.5 0.50 1.5 1.50 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 0.8298755 0.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 0.8298755 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 0.8298755 0.8% 0.8298755 0.8% 3.5 3.50 1.5 1.50 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 0.8298755 0.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 0.8298755 0.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 1.2448133 1.2% 0.0 0.00 0.0 0.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.41493776 0.4% 1.2448133 1.2% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 0.41493776 0.4% 0.0 0.0% 10.0 10.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.2448133 1.2% - - -