LPLOL 2025 冬季赛

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      1 Support 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 芮尔 芮尔 164.0 164.00
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 库奇 库奇 36.0 36.00
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 - - 42.0 42.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 蒙多 蒙多 32.0 32.00
      4 Jungle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - NaN 0% 1 1 佛耶戈 佛耶戈 48.0 48.00
      4 Jungle 20.0 20.00 20.0 7.0 / 0.0 / 13.0 197.0 197.00 20243 20,243 86.95652173913044 86% 2 2 斯卡纳 斯卡纳 22.33 22.33
      2 Bottom 19.0 19.00 19.0 7.0 / 0.0 / 12.0 211.0 211.00 20668 20,668 82.6086956521739 82% 1 1 艾希 艾希 5.66 5.66
      1 Support 4.75 4.75 4.75 0.3 / 0.0 / 4.5 6.75 6.75 1170 1,170 82.6086956521739 82% 3 3 芮尔 芮尔 103.75 103.75
      2 Bottom 9.0 9.00 9.0 3.0 / 0.0 / 6.0 306.0 306.00 27601 27,601 69.23076923076923 69% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 30.0 30.00
      1 Support 21.0 21.00 21.0 0.0 / 1.0 / 21.0 30.0 30.00 4111 4,111 91.30434782608695 91% 3 3 - - 66.66 66.66
      4 Jungle 13.0 13.00 13.0 5.3 / 0.8 / 7.8 108.0 108.00 11924 11,924 76.47058823529412 76% 3 3 17.75 17.75
      1 Support 8.5 8.50 8.5 0.5 / 0.5 / 8.0 15.5 15.50 5167 5,167 65.38461538461539 65% 2 2 赛娜 赛娜 51.0 51.00
      3 Middle 4.25 4.25 4.25 1.8 / 0.3 / 2.5 49.5 49.50 5826 5,826 73.91304347826087 73% 4 4 - - 28.75 28.75
      5 Top 8.25 8.25 8.25 3.3 / 0.5 / 5.0 123.5 123.50 11542 11,542 48.529411764705884 48% 3 3 K'Sante K'Sante 11.5 11.50
      5 Top 16.0 16.00 16.0 6.0 / 1.0 / 10.0 214.0 214.00 21337 21,337 69.56521739130434 69% 3 3 K'Sante K'Sante 15.33 15.33
      4 Jungle 14.66 14.66 14.66 7.1 / 1.1 / 9.6 181.42 181.42 16940 16,940 68.455551003687 68% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 29.57 29.57
      3 Middle 9.75 9.75 9.75 3.5 / 0.8 / 6.3 151.25 151.25 10456 10,456 57.35294117647059 57% 3 3 - - 13.0 13.00
      2 Bottom 11.5 11.50 11.5 4.5 / 1.0 / 7.0 159.25 159.25 18822 18,822 67.6470588235294 67% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 10.0 10.00
      5 Top 2.75 2.75 2.75 0.8 / 0.3 / 2.0 58.0 58.00 2986 2,986 47.82608695652174 47% 4 4 奥恩 奥恩 29.5 29.50
      4 Jungle 4.5 4.50 4.5 2.0 / 0.5 / 2.5 42.75 42.75 3136 3,136 78.26086956521739 78% 4 4 40.25 40.25
      3 Middle 8.73 8.73 8.73 5.3 / 1.6 / 8.4 198.57 198.57 19978 19,978 56.12453912331012 56% 7 7 卢锡安 卢锡安 26.85 26.85
      1 Support 8.17 8.17 8.17 0.5 / 1.5 / 11.8 20.0 20.00 4984 4,984 72.05882352941177 72% 3 3 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 49.0 49.00
      2 Bottom 8.1 8.10 8.1 7.6 / 1.9 / 7.4 177.71 177.71 21427 21,427 61.4092585006145 61% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 17.42 17.42
      3 Middle 6.5 6.50 6.5 3.0 / 2.0 / 10.0 230.0 230.00 20256 20,256 56.52173913043478 56% 3 3 - - 21.0 21.00
      2 Bottom 2.75 2.75 2.75 1.0 / 0.5 / 1.8 59.0 59.00 2495 2,495 47.82608695652174 47% 4 4 卡莎 卡莎 29.5 29.50
      3 Middle 5.0 5.00 5.0 4.0 / 2.0 / 6.0 331.0 331.00 27344 27,344 93.80863039399625 93% 1 1 弗拉基米尔 弗拉基米尔 32.0 32.00
      1 Support 4.95 4.95 4.95 1.7 / 3.0 / 13.1 20.0 20.00 6915 6,915 60.83572306431791 60% 6 6 芮尔 芮尔 82.28 82.28
      2 Bottom 3.67 3.67 3.67 3.0 / 2.3 / 5.3 187.25 187.25 12392 12,392 63.46153846153846 63% 4 4 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 17.25 17.25
      3 Middle 3.33 3.33 3.33 7.0 / 3.0 / 3.0 294.0 294.00 29102 29,102 76.92307692307692 76% 1 1 - - 12.0 12.00
      5 Top 2.75 2.75 2.75 2.7 / 2.3 / 3.6 199.14 199.14 13479 13,479 25.72716099959033 25% 6 6 K'Sante K'Sante 22.14 22.14
      4 Jungle 2.67 2.67 2.67 1.0 / 3.0 / 7.0 214.0 214.00 12416 12,416 61.53846153846154 61% 1 1 孙悟空 孙悟空 34.0 34.00
      1 Support 2.25 2.25 2.25 0.0 / 4.0 / 9.0 34.0 34.00 4635 4,635 69.23076923076923 69% 1 1 布隆 布隆 97.0 97.00
      2 Bottom 2.14 2.14 2.14 3.0 / 2.0 / 1.3 103.14 103.14 7840 7,840 77.11711711711712 77% 5 5 23.14 23.14
      3 Middle 2.08 2.08 2.08 3.3 / 3.3 / 3.5 184.75 184.75 14755 14,755 51.92307692307692 51% 4 4 - - 25.5 25.50
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 4.0 / 2.0 / 0.0 226.0 226.00 16407 16,407 44.44444444444444 44% 1 1 - - 9.33 9.33
      1 Support 2.0 2.00 2.0 1.5 / 2.5 / 3.5 13.0 13.00 3052 3,052 55.55555555555556 55% 2 2 芮尔 芮尔 74.5 74.50
      4 Jungle 1.94 1.94 1.94 3.8 / 4.3 / 4.5 131.5 131.50 14352 14,352 63.46153846153846 63% 3 3 李青 李青 29.75 29.75
      5 Top 1.83 1.83 1.83 1.0 / 2.0 / 2.7 170.0 170.00 10274 10,274 34.333958724202624 34% 2 2 瑟提 瑟提 22.0 22.00
      5 Top 1.67 1.67 1.67 4.0 / 3.0 / 1.0 159.0 159.00 13005 13,005 41.666666666666664 41% 1 1 K'Sante K'Sante 10.0 10.00
      1 Support 1.65 1.65 1.65 0.4 / 2.4 / 3.6 10.85 10.85 3665 3,665 71.89189189189189 71% 5 5 100.14 100.14
      2 Bottom 1.6 1.60 1.6 1.5 / 2.5 / 2.5 85.0 85.00 6292 6,292 44.44444444444444 44% 2 2 凯特琳 凯特琳 22.0 22.00
      1 Support 1.58 1.58 1.58 0.7 / 4.0 / 5.7 25.66 25.66 6010 6,010 59.28705440900563 59% 3 3 布隆 布隆 66.0 66.00
      5 Top 1.54 1.54 1.54 0.4 / 1.9 / 2.4 92.0 92.00 6336 6,336 51.171171171171174 51% 5 5 K'Sante K'Sante 25.85 25.85
      3 Middle 1.5 1.50 1.5 3.0 / 4.0 / 3.0 241.0 241.00 11973 11,973 100.0 100% 1 1 丽桑卓 丽桑卓 16.0 16.00
      5 Top 1.46 1.46 1.46 2.0 / 3.3 / 2.8 174.0 174.00 9598 9,598 36.53846153846154 36% 3 3 - - 19.75 19.75
      2 Bottom 1.46 1.46 1.46 3.0 / 3.7 / 2.3 195.33 195.33 16538 16,538 50.0 50% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 16.33 16.33
      4 Jungle 1.38 1.38 1.38 1.0 / 3.0 / 3.1 55.57 55.57 5565 5,565 74.59459459459461 74% 4 4 艾翁 艾翁 35.85 35.85
      3 Middle 1.31 1.31 1.31 0.7 / 2.3 / 2.3 84.57 84.57 6176 6,176 53.873873873873876 53% 7 7 - - 30.28 30.28
      5 Top 1.2 1.20 1.2 2.0 / 5.0 / 4.0 217.0 217.00 21240 21,240 46.15384615384615 46% 1 1 K'Sante K'Sante 16.0 16.00
      1 Support 1.05 1.05 1.05 0.5 / 10.5 / 10.5 30.0 30.00 9901 9,901 84.61538461538461 84% 2 2 芮尔 芮尔 119.5 119.50
      1 Support 1.0 1.00 1.0 3.0 / 6.0 / 3.0 31.0 31.00 4415 4,415 50.0 50% 1 1 布里茨 布里茨 27.0 27.00
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 4.0 / 3.0 109.0 109.00 11098 11,098 33.333333333333336 33% 1 1 6.0 6.00
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 1.0 / 2.5 / 1.5 58.5 58.50 5262 5,262 27.77777777777778 27% 2 2 莉莉娅 莉莉娅 29.5 29.50
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 3.0 / 6.0 / 3.0 110.0 110.00 13164 13,164 50.0 50% 1 1 奥莉安娜 奥莉安娜 5.0 5.00
      4 Jungle 0.83 0.83 0.83 1.0 / 6.0 / 4.0 88.0 88.00 7498 7,498 41.666666666666664 41% 1 1 魔腾 魔腾 11.0 11.00
      4 Jungle 0.83 0.83 0.83 1.0 / 6.0 / 4.0 149.66 149.66 12538 12,538 46.90431519699813 46% 3 3 莉莉娅 莉莉娅 24.0 24.00
      1 Support 0.83 0.83 0.83 1.0 / 6.0 / 4.0 17.0 17.00 3328 3,328 83.33333333333333 83% 1 1 蕾欧娜 蕾欧娜 72.0 72.00
      3 Middle 0.75 0.75 0.75 0.5 / 2.0 / 1.0 97.5 97.50 5607 5,607 16.666666666666668 16% 2 2 20.0 20.00
      4 Jungle 0.5 0.50 0.5 0.0 / 6.0 / 3.0 159.0 159.00 6633 6,633 33.333333333333336 33% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 11.33 11.33
      1 Support 0.5 0.50 0.5 0.0 / 6.0 / 3.0 27.0 27.00 6723 6,723 33.333333333333336 33% 1 1 蕾欧娜 蕾欧娜 19.0 19.00
      4 Jungle 0.5 0.50 0.5 2.0 / 6.0 / 1.0 83.0 83.00 5787 5,787 60.0 60% 1 1 魔腾 魔腾 6.0 6.00
      - 0.5 0.50 0.5 1.0 / 3.0 / 0.5 170.0 170.00 10847 10,847 14.071294559099437 14% - - - - - -
      5 Top 0.43 0.43 0.43 0.5 / 3.5 / 1.0 63.0 63.00 5339 5,339 16.666666666666668 16% 1 1 雷克顿 雷克顿 22.0 22.00
      1 Support 0.4 0.40 0.4 0.0 / 5.0 / 2.0 26.0 26.00 2991 2,991 40.0 40% 1 1 璐璐 璐璐 29.0 29.00
      2 Bottom 0.4 0.40 0.4 2.0 / 5.0 / 0.0 107.0 107.00 10518 10,518 40.0 40% 1 1 库奇 库奇 7.0 7.00
      5 Top 0.33 0.33 0.33 1.0 / 3.0 / 0.0 127.0 127.00 2949 2,949 20.0 20% 1 1 雷克顿 雷克顿 11.0 11.00
      5 Top 0.33 0.33 0.33 1.0 / 3.0 / 0.0 186.0 186.00 5236 5,236 16.666666666666668 16% 1 1 K'Sante K'Sante 9.0 9.00
      2 Bottom 0.33 0.33 0.33 0.0 / 3.0 / 1.0 224.0 224.00 8364 8,364 16.666666666666668 16% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 8.0 8.00
      4 Jungle 0.29 0.29 0.29 1.0 / 7.0 / 1.0 165.0 165.00 5957 5,957 33.333333333333336 33% 1 1 千珏 千珏 28.0 28.00
      3 Middle 0.22 0.22 0.22 0.0 / 9.0 / 2.0 89.0 89.00 8049 8,049 40.0 40% 1 1 加里奥 加里奥 13.0 13.00
      5 Top 0.17 0.17 0.17 0.0 / 6.0 / 1.0 188.0 188.00 12707 12,707 11.11111111111111 11% 1 1 杰斯 杰斯 8.66 8.66
      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 3.0 / 0.0 215.0 215.00 14842 14,842 0.0 0% 1 1 - - 6.0 6.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      7 7 42.857143 42.9% 38.095238 38.1% 28.571428 28.6% 2.57 2.57 2.0 2.00 3.42 3.42
      4 4 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 23.809525 23.8% 5.0 5.00 3.75 3.75 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 42.857143 42.9% 1.5 1.50 7.0 7.00 10.5 10.50
      4 4 75.0 75.0% 33.333332 33.3% 28.571428 28.6% 6.0 6.00 2.75 2.75 5.75 5.75
      3 3 66.666664 66.7% 28.571428 28.6% 9.523809 9.5% 4.0 4.00 4.0 4.00 5.66 5.66
      3 3 66.666664 66.7% 28.571428 28.6% 19.047619 19.0% 0.66 0.66 5.33 5.33 14.33 14.33
      4 4 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 9.523809 9.5% 2.25 2.25 3.5 3.50 3.25 3.25
      4 4 25.0 25.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 3.25 3.25 1.5 1.50 5.0 5.00
      5 5 60.0 60.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 0.8 0.80 5.0 5.00 11.4 11.40
      4 4 25.0 25.0% 28.571428 28.6% 19.047619 19.0% 1.75 1.75 3.25 3.25 9.5 9.50
      2 2 0.0 0.0% 23.809525 23.8% 4.7619047 4.8% 3.5 3.50 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 23.809525 23.8% 19.047619 19.0% 6.5 6.50 1.0 1.00 10.5 10.50
      3 3 33.333332 33.3% 23.809525 23.8% 19.047619 19.0% 4.66 4.66 2.33 2.33 4.33 4.33
      2 2 50.0 50.0% 19.047619 19.0% 0.0 0.0% 2.5 2.50 4.5 4.50 12.0 12.00
      2 2 50.0 50.0% 19.047619 19.0% 9.523809 9.5% 4.0 4.00 6.0 6.00 9.5 9.50
      2 2 50.0 50.0% 19.047619 19.0% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.5 3.50 12.5 12.50
      2 2 0.0 0.0% 19.047619 19.0% 19.047619 19.0% 0.0 0.00 4.5 4.50 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 19.047619 19.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 19.047619 19.0% 57.142857 57.1% 8.0 8.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 4.7619047 4.8% 0.0 0.00 9.0 9.00 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 7.0 7.00 0.0 0.00 13.0 13.00
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 6.66 6.66 2.33 2.33 5.66 5.66
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 66.666664 66.7% 4.5 4.50 1.5 1.50 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.5 3.50 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 9.523809 9.5% 2.0 2.00 3.0 3.00 10.0 10.00
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 9.523809 9.5% 1.5 1.50 6.0 6.00 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 4.7619047 4.8% 3.0 3.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 4.7619047 4.8% 1.0 1.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 9.523809 9.5% 2.66 2.66 5.33 5.33 7.66 7.66
      3 3 66.666664 66.7% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.33 3.33 2.33 2.33 4.66 4.66
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 1.5 1.50 1.5 1.50 3.5 3.50
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 4.7619047 4.8% 4.0 4.00 3.66 3.66 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 9.523809 9.5% - - -
      1 1 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 9.523809 9.5% 0.5 0.50 1.5 1.50 14.0 14.00
      0 0 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 9.523809 9.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 38.095238 38.1% 3.0 3.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.5 4.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 4.7619047 4.8% 6.5 6.50 4.5 4.50 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 76.190475 76.2% 3.5 3.50 4.0 4.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 4.7619047 4.8% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 4.7619047 4.8% 8.0 8.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 9.523809 9.5% 6.5 6.50 2.0 2.00 9.5 9.50
      0 0 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 9.523809 9.5% 0.0 0.00 1.0 1.00 21.0 21.00
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 42.857143 42.9% 6.0 6.00 3.0 3.00 8.5 8.50
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 4.5 4.50 3.5 3.50 8.5 8.50
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% - - -
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 0.0 0.00 1.0 1.00 21.0 21.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 19.047619 19.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% 4.0 4.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 38.095238 38.1% 0.0 0.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 10.0 10.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 4.0 4.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% 5.0 5.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 17.0 17.00 2.0 2.00 13.0 13.00
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 21.0 21.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% 0.0 0.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 6.0 6.00 2.0 2.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 0.0 0.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 7.0 7.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 9.0 9.00 0.0 0.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 19.047619 19.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% - - -
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 1.0 1.00 1.0 1.00 16.0 16.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 7.0 7.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 10.0 10.00 7.0 7.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 19.047619 19.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 23.809525 23.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% - - -