参赛队伍
即将开始
已结束
Forsaken
2 : 0VS
my star
BO3
Zero Tenacity
2 : 0VS
LODIS
BO3
my star
0 : 2VS
Kiedyś Miałem Fun
BO3
Back2TheGame
2 : 0VS
LODIS
BO3
Zero Tenacity
2 : 0VS
devils.one x Kiedyś Miałem Team
BO3
Orbit Anonymo Esports
0 : 2VS
Zero Tenacity
BO3
Back2TheGame
2 : 0VS
my star
BO3
Orbit Anonymo Esports
2 : 1VS
devils.one x Kiedyś Miałem Team
BO3
my star
0 : 2VS
Zero Tenacity
BO3
Back2TheGame
0 : 2VS
Kiedyś Miałem Fun
BO3
Back2TheGame
2 : 0VS
Orbit Anonymo Esports
BO3
devils.one x Kiedyś Miałem Team
0 : 2VS
Kiedyś Miałem Fun
BO3
Zero Tenacity
2 : 0VS
Back2TheGame
BO3
Kiedyś Miałem Fun
2 : 0VS
Orbit Anonymo Esports
BO3
devils.one x Kiedyś Miałem Team
0 : 2VS
Back2TheGame
BO3
my star
2 : 1VS
Orbit Anonymo Esports
BO3
devils.one x Kiedyś Miałem Team
0 : 2VS
my star
BO3
Kiedyś Miałem Fun
2 : 1VS
Zero Tenacity
BO3
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bottom | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 伊泽瑞尔 | 伊泽瑞尔 | 33.5 | 33.50 | ||
| 5 | Top | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 永恩 | 永恩 | 25.5 | 25.50 | ||
| 4 | Jungle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 卡兹克 | 卡兹克 | 49.0 | 49.00 | ||
| 1 | Support | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 芮尔 | 芮尔 | 108.5 | 108.50 | ||
| 3 | Middle | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | NaN | 0% | 2 | 2 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 37.5 | 37.50 | ||
| 5 | Top | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 3.0 / 0.0 / 5.7 | 198.33 | 198.33 | 15741 | 15,741 | 44.07124681933843 | 44% | 2 | 2 | 兰博 | 兰博 | 12.33 | 12.33 | |
| 4 | Jungle | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 4.7 / 0.3 / 8.7 | 165.66 | 165.66 | 12366 | 12,366 | 67.78625954198473 | 67% | 2 | 2 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 15.66 | 15.66 | |
| 2 | Bottom | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 6.0 / 0.7 / 6.7 | 218.0 | 218.00 | 14160 | 14,160 | 64.42748091603053 | 64% | 2 | 2 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 11.0 | 11.00 | |
| 3 | Middle | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 2.3 / 1.0 / 6.3 | 218.33 | 218.33 | 16319 | 16,319 | 44.07124681933843 | 44% | 2 | 2 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 9.66 | 9.66 | |
| 1 | Support | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 3.7 / 1.7 / 10.3 | 21.0 | 21.00 | 8108 | 8,108 | 71.19592875318067 | 71% | 2 | 2 | 锤石 | 锤石 | 34.33 | 34.33 | |
| 3 | Middle | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 / 2.0 / 1.0 | 190.5 | 190.50 | 10826 | 10,826 | 62.5 | 62% | 2 | 2 | 佐伊 | 佐伊 | 19.0 | 19.00 | |
| 3 | Middle | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 / 0.3 / 0.3 | 81.33 | 81.33 | 3083 | 3,083 | 33.333333333333336 | 33% | 2 | 2 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 15.0 | 15.00 | |
| 2 | Bottom | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.0 / 4.0 / 1.0 | 188.5 | 188.50 | 12968 | 12,968 | 75.0 | 75% | 2 | 2 | 金克丝 | 金克丝 | 11.0 | 11.00 | |
| 5 | Top | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.3 / 1.3 / 0.7 | 60.0 | 60.00 | 3495 | 3,495 | 100.0 | 100% | 2 | 2 | - | - | 15.0 | 15.00 | |
| 4 | Jungle | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.0 / 3.0 / 2.0 | 118.0 | 118.00 | 5616 | 5,616 | 50.0 | 50% | 2 | 2 | 沃利贝尔 | 沃利贝尔 | 15.5 | 15.50 | |
| 1 | Support | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 / 5.5 / 2.5 | 21.0 | 21.00 | 5925 | 5,925 | 75.0 | 75% | 2 | 2 | 派克 | 派克 | 42.0 | 42.00 | |
| 4 | Jungle | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.7 / 2.0 / 0.0 | 39.66 | 39.66 | 1669 | 1,669 | 66.66666666666667 | 66% | 2 | 2 | 斯卡纳 | 斯卡纳 | 18.66 | 18.66 | |
| 2 | Bottom | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 / 1.0 / 0.3 | 66.66 | 66.66 | 2179 | 2,179 | 33.333333333333336 | 33% | 2 | 2 | 韦鲁斯 | 韦鲁斯 | 15.0 | 15.00 | |
| 1 | Support | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 / 1.3 / 0.3 | 10.0 | 10.00 | 949 | 949 | 33.333333333333336 | 33% | 2 | 2 | 巴德 | 巴德 | 69.0 | 69.00 | |
| 5 | Top | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.0 / 6.0 / 1.0 | 145.0 | 145.00 | 11815 | 11,815 | 25.0 | 25% | 2 | 2 | - | - | 15.5 | 15.50 |
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均击杀 | 平均死亡 | 平均助攻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 7.0 | 7.00 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 50.0 | 50.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 12.0 | 12.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 10.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | - | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | - | - | - |

