FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 4 33.333332 33.3% 1.33 1.33 1880 31:20 -1534 -1,534 -8310 -8,310 20 20 Muerta Muerta
      3 3 60.0 60.0% 1.4 1.40 1715 28:35 21002 21,002 6441 6,441 15 15 Muerta Muerta
      3 3 25.0 25.0% 0.25 0.25 1043 17:23 0 - 39813 39,813 18 18 玛尔斯 玛尔斯
      3 3 0.0 0.0% 1.0 1.00 0 0:00 0 - -17060 -17,060 12 12
      2 2 66.666664 66.7% - 2578 42:58 0 - 0 - 13 13 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 66.666664 66.7% 0.0 0.00 2213 36:53 36039 36,039 0 0 15 15 Muerta Muerta
      2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 877 14:37 0 - 34399 34,399 10 10 玛西 玛西
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 1056 17:36 26185 26,185 -1861 -1,861 9 9 Muerta Muerta
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 0 0:00 0 - -34399 -34,399 5 5 Muerta Muerta
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 867 14:27 -36039 -36,039 -13286 -13,286 10 10 钢背兽 钢背兽
      2 2 0.0 0.0% 2.5 2.50 0 0:00 0 - 50725 50,725 9 9 Muerta Muerta
      1 1 50.0 50.0% - 2087 34:47 0 - 0 - 10 10 齐天大圣 齐天大圣
      1 1 0.0 0.0% - 2828 47:08 0 - 0 - 5 5 Muerta Muerta
      1 1 0.0 0.0% - 1755 29:15 0 - 0 - 5 5 石鳞剑士 石鳞剑士
      1 1 0.0 0.0% 2.0 2.00 2705 45:05 -56871 -56,871 -75503 -75,503 5 5 凤凰 凤凰
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2113 35:13 -26185 -26,185 0 0 5 5 Muerta Muerta

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      12.0 12.00 0.7184989159545976 0.72 11267 11,267 46663 46,663 2 2 96.0 96%
      11.0 11.00 1.0889406944297269 1.09 15414 15,414 13669 13,669 2 2 88.0 88%
      11.0 11.00 1.3461468611901446 1.35 11118 11,118 9917 9,917 2 2 68.75 68%
      10.15450643776824 10.15 1.1580759098768267 1.16 36764 36,764 - 3 3 61.74321503131524 61%
      9.5 9.50 0.518313433696718 0.52 4493 4,493 39666 39,666 1 1 76.0 76%
      9.0 9.00 0.8023910635155096 0.80 8691 8,691 27023 27,023 2 2 56.25 56%
      9.0 9.00 0.8287018255578094 0.83 4085 4,085 14452 14,452 2 2 72.0 72%
      8.996666666666666 9.00 1.5007655946280263 1.50 33971 33,971 0 0 3 3 85.30341340075853 85%
      8.9 8.90 1.0755877732630081 1.08 24512 24,512 15161 15,161 4 4 76.06837606837607 76%
      8.0 8.00 0.6334571407763455 0.63 4349 4,349 14988 14,988 2 2 64.0 64%
      8.0 8.00 1.1817849496057236 1.18 11315 11,315 8120 8,120 2 2 75.0 75%
      7.833333333333334 7.83 0.921850699844479 0.92 23235 23,235 38139 38,139 3 3 80.34188034188034 80%
      6.737704918032787 6.74 1.0166150161173044 1.02 20916 20,916 29933 29,933 5 5 59.221902017291065 59%
      6.652360515021459 6.65 1.0729385953017114 1.07 22945 22,945 21711 21,711 5 5 74.447646493756 74%
      6.07725321888412 6.08 0.9617808110331817 0.96 22514 22,514 - 2 2 73.90396659707724 73%
      5.842307692307692 5.84 0.7891883312170019 0.79 18893 18,893 27771 27,771 3 3 64.91452991452991 64%
      5.332 5.33 1.246007178805978 1.25 31179 31,179 - 2 2 69.57202505219206 69%
      5.2 5.20 0.5327895955031412 0.53 2417 2,417 3949 3,949 2 2 81.25 81%
      4.833333333333333 4.83 1.1293842756637396 1.13 10996 10,996 5719 5,719 4 4 67.44186046511628 67%
      4.61 4.61 0.8076055938158233 0.81 15474 15,474 35897 35,897 5 5 66.4265129682997 66%
      4.571428571428571 4.57 0.6051283098217749 0.61 7410 7,410 10258 10,258 3 3 74.4186046511628 74%
      4.5 4.50 1.2777879027195593 1.28 15775 15,775 9564 9,564 4 4 62.7906976744186 62%
      4.313320825515947 4.31 0.7636160065983162 0.76 15591 15,591 0 0 3 3 72.66118836915297 72%
      4.0 4.00 0.8501392926356589 0.85 14037 14,037 - 2 2 56.0 56%
      4.0 4.00 1.0264876938637897 1.03 24356 24,356 - 2 2 64.0 64%
      4.0 4.00 1.4372901781871394 1.44 8348 8,348 3694 3,694 2 2 75.0 75%
      3.6834924965893587 3.68 1.2411373828410568 1.24 19337 19,337 - 3 3 70.45929018789144 70%
      3.6666666666666665 3.67 0.9758520081941772 0.98 15720 15,720 - 1 1 84.61538461538461 84%
      3.6601307189542487 3.66 0.9712077365471262 0.97 15907 15,907 23741 23,741 3 3 71.79487179487178 71%
      3.6 3.60 1.123218201754386 1.12 12292 12,292 - 2 2 72.0 72%
      3.5 3.50 1.1550383179966384 1.16 40543 40,543 - 1 1 63.63636363636363 63%
      3.3178717598908594 3.32 1.3671851910077033 1.37 17393 17,393 0 0 3 3 76.86472819216182 76%
      3.2968197879858656 3.30 1.075743158921493 1.08 29247 29,247 0 0 3 3 58.97597977243995 58%
      3.2400960384153663 3.24 1.2082716805487506 1.21 19728 19,728 - 3 3 70.43319415448852 70%
      3.1466666666666665 3.15 1.07676491437594 1.08 11756 11,756 20929 20,929 4 4 68.01152737752162 68%
      3.0833333333333335 3.08 1.918977661501308 1.92 23838 23,838 - 2 2 74.0 74%
      3.0 3.00 0.9446371145721673 0.94 7490 7,490 6973 6,973 1 1 75.0 75%
      2.915143603133159 2.92 1.2885479087967122 1.29 14660 14,660 0 0 3 3 70.57522123893806 70%
      2.888888888888889 2.89 0.8057484718428924 0.81 15488 15,488 - 2 2 52.0 52%
      2.7112403100775193 2.71 1.0452248327726847 1.05 9995 9,995 24012 24,012 2 2 67.19500480307397 67%
      2.6296296296296293 2.63 0.7216722685206501 0.72 9404 9,404 19499 19,499 3 3 60.68376068376068 60%
      1.75 1.75 1.500722307656461 1.50 32204 32,204 - 1 1 63.63636363636363 63%
      1.6666666666666667 1.67 1.7594561016013253 1.76 25491 25,491 0 0 1 1 83.33333333333333 83%
      1.6666666666666667 1.67 0.7807912416023887 0.78 18828 18,828 - 1 1 45.45454545454545 45%
      1.6666666666666667 1.67 1.4402560455192035 1.44 14175 14,175 - 1 1 76.92307692307692 76%
      1.6 1.60 1.1685073485685158 1.17 6877 6,877 13227 13,227 3 3 55.81395348837209 55%
      1.4285714285714286 1.43 1.7565945884750367 1.76 7758 7,758 8302 8,302 1 1 83.33333333333333 83%
      1.375 1.38 0.9342883128694861 0.93 4109 4,109 9092 9,092 1 1 91.66666666666667 91%
      1.3333333333333333 1.33 1.167375612271204 1.17 18113 18,113 - 1 1 61.53846153846154 61%
      1.3333333333333333 1.33 1.091057075999593 1.09 5362 5,362 7515 7,515 4 4 55.81395348837209 55%
      1.25 1.25 0.9932555596062705 0.99 10898 10,898 0 0 1 1 83.33333333333333 83%
      1.25 1.25 0.5464667827817865 0.55 4392 4,392 15097 15,097 1 1 41.666666666666664 41%
      1.2222222222222223 1.22 0.739946380697051 0.74 5934 5,934 17243 17,243 1 1 91.66666666666667 91%
      1.2222222222222223 1.22 1.4630953249215959 1.46 40121 40,121 24567 24,567 1 1 84.61538461538461 84%
      1.1428571428571428 1.14 0.8952009994855589 0.90 6090 6,090 9461 9,461 2 2 72.72727272727273 72%
      1.0 1.00 1.2722562411681582 1.27 4051 4,051 8192 8,192 2 2 81.81818181818181 81%
      1.0 1.00 1.4387525838051587 1.44 16009 16,009 - 1 1 69.23076923076923 69%
      1.0 1.00 0.5557685173735625 0.56 8989 8,989 0 0 1 1 100.0 100%
      0.9 0.90 1.0325508894186686 1.03 11261 11,261 - 1 1 40.90909090909091 40%
      0.875 0.88 2.1366427171783147 2.14 8178 8,178 6593 6,593 2 2 63.63636363636363 63%
      0.875 0.88 1.7091894977168949 1.71 11978 11,978 - 1 1 53.84615384615385 53%
      0.8 0.80 0.8871785418010877 0.89 9625 9,625 - 1 1 54.54545454545455 54%
      0.75 0.75 0.8457942119701711 0.85 21890 21,890 50232 50,232 1 1 46.15384615384615 46%
      0.75 0.75 0.6456238361266294 0.65 5200 5,200 7873 7,873 2 2 27.272727272727273 27%
      0.75 0.75 0.3326208484051299 0.33 8092 8,092 0 0 1 1 50.0 50%
      0.7272727272727273 0.73 0.7572440437862202 0.76 8232 8,232 22760 22,760 1 1 61.53846153846154 61%
      0.6 0.60 1.9254408940108259 1.93 22054 22,054 44747 44,747 1 1 69.23076923076923 69%
      0.5833333333333334 0.58 0.6595758913639709 0.66 9860 9,860 33782 33,782 1 1 53.84615384615385 53%
      0.5 0.50 0.7504067980473694 0.75 4150 4,150 4875 4,875 2 2 36.36363636363637 36%
      0.25 0.25 0.896050141911069 0.90 7577 7,577 0 0 1 1 33.333333333333336 33%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 29311 29,311 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 44125 44,125 3 3 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 23797 23,797 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 25310 25,310 3 3 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 47424 47,424 3 3 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 24439 24,439 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 27579 27,579 1 1 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 15505 15,505 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 26613 26,613 2 2 NaN 0%
      0.0 0.00 0.0 0.00 0 0 25209 25,209 2 2 NaN 0%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      13 13 50.0 50.0% 56.52174 56.5% 17.391304 17.4% 3.6 3.60 3.3333333333333335 3.33
      11 11 40.0 40.0% 47.826088 47.8% 34.782608 34.8% 3.0 3.00 1.8333333333333333 1.83
      10 10 40.0 40.0% 43.47826 43.5% 8.695652 8.7% 3.6666666666666665 3.67 5.5 5.50
      10 10 42.857143 42.9% 43.47826 43.5% 43.47826 43.5% 2.375 2.38 2.5 2.50
      9 9 60.0 60.0% 39.130436 39.1% 26.086956 26.1% 3.0 3.00 4.166666666666667 4.17
      8 8 50.0 50.0% 34.782608 34.8% 21.73913 21.7% 3.4 3.40 4.333333333333333 4.33
      8 8 100.0 100.0% 34.782608 34.8% 47.826088 47.8% 3.0 3.00 2.4 2.40
      7 7 100.0 100.0% 30.434782 30.4% 56.52174 56.5% 3.0 3.00 2.0 2.00
      6 6 33.333332 33.3% 26.086956 26.1% 43.47826 43.5% 4.0 4.00 3.5 3.50
      6 6 0.0 0.0% 26.086956 26.1% 0.0 0.0% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      6 6 75.0 75.0% 26.086956 26.1% 26.086956 26.1% 4.2 4.20 3.0 3.00
      6 6 0.0 0.0% 26.086956 26.1% 56.52174 56.5% 3.4 3.40 2.3636363636363638 2.36
      6 6 25.0 25.0% 26.086956 26.1% 17.391304 17.4% 4.0 4.00 5.0 5.00
      6 6 33.333332 33.3% 26.086956 26.1% 8.695652 8.7% 4.0 4.00 7.0 7.00
      5 5 80.0 80.0% 21.73913 21.7% 30.434782 30.4% 2.3333333333333335 2.33 3.8333333333333335 3.83
      5 5 100.0 100.0% 21.73913 21.7% 43.47826 43.5% 3.75 3.75 4.166666666666667 4.17
      5 5 50.0 50.0% 21.73913 21.7% 26.086956 26.1% 3.6666666666666665 3.67 6.25 6.25
      4 4 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 4.347826 4.3% 3.25 3.25 4.0 4.00
      4 4 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 39.130436 39.1% 4.0 4.00 4.125 4.13
      4 4 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 30.434782 30.4% 4.25 4.25 6.2 6.20
      4 4 50.0 50.0% 17.391304 17.4% 43.47826 43.5% 2.6666666666666665 2.67 2.6666666666666665 2.67
      4 4 25.0 25.0% 17.391304 17.4% 47.826088 47.8% 2.6666666666666665 2.67 3.375 3.38
      4 4 50.0 50.0% 17.391304 17.4% 47.826088 47.8% 3.5 3.50 3.0 3.00
      4 4 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 21.73913 21.7% 4.0 4.00 5.5 5.50
      4 4 66.666664 66.7% 17.391304 17.4% 0.0 0.0% 4.75 4.75 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 26.086956 26.1% 4.333333333333333 4.33 6.5 6.50
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 13.043478 13.0% 5.0 5.00 4.666666666666667 4.67
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 21.73913 21.7% 4.333333333333333 4.33 4.75 4.75
      3 3 66.666664 66.7% 13.043478 13.0% 4.347826 4.3% 4.5 4.50 3.0 3.00
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 13.043478 13.0% 4.0 4.00 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 21.73913 21.7% 4.0 4.00 6.2 6.20
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 17.391304 17.4% 5.0 5.00 2.0 2.00
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 73.91304 73.9% 3.5 3.50 2.6666666666666665 2.67
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 17.391304 17.4% 3.5 3.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 30.434782 30.4% 4.0 4.00 3.1666666666666665 3.17
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 73.91304 73.9% 0.0 0.0 2.375 2.38
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 26.086956 26.1% 0.0 0.0 6.166666666666667 6.17
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 4.0 4.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 3.0 3.00 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 13.043478 13.0% 5.0 5.00 3.3333333333333335 3.33
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 13.043478 13.0% 5.0 5.00 6.333333333333333 6.33
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 17.391304 17.4% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 0.0 0.0 3.3333333333333335 3.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0 5.666666666666667 5.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 26.086956 26.1% 0.0 0.0 3.75 3.75
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0 1.105263157894737 1.11
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 7.0 7.00