FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2024: 东南亚赛区 封闭预选赛

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 3 50.0 50.0% 0.88 0.88 1948 32:28 1986 1,986 8705 8,705 24 24 Muerta Muerta
      2 2 100.0 100.0% 1.0 1.00 2768 46:08 36652 36,652 44423 44,423 12 12 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2697 44:57 8554 8,554 1263 1,263 15 15
      1 1 66.666664 66.7% 1.0 1.00 1933 32:13 536 536 -10626 -10,626 13 13 Muerta Muerta
      1 1 100.0 100.0% 1.5 1.50 1993 33:13 31156 31,156 37079 37,079 10 10 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1658 27:38 -21577 -21,577 -20776 -20,776 10 10 天涯墨客 天涯墨客
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 1993 33:13 -31156 -31,156 -37079 -37,079 9 9 恐怖利刃 恐怖利刃
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1992 33:12 -36651 -36,651 -44422 -44,422 9 9

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      21.5 21.50 1.1026699497875627 1.10 22838 22,838 5691 5,691 2 2 70.49180327868852 70%
      20.5 20.50 0.8245935217241567 0.82 22746 22,746 14296 14,296 2 2 67.21311475409836 67%
      16.265060240963855 16.27 1.029070838136257 1.03 33192 33,192 7273 7,273 3 3 71.71314741035857 71%
      11.729613733905579 11.73 0.8433880625159076 0.84 29922 29,922 7847 7,847 3 3 72.58964143426294 72%
      10.333333333333334 10.33 0.5898081508054992 0.59 13235 13,235 7974 7,974 2 2 50.81967213114754 50%
      6.996666666666667 7.00 1.1521105077317046 1.15 28168 28,168 23247 23,247 3 3 82.93164757013038 82%
      6.887218045112782 6.89 1.2955944314986376 1.30 21300 21,300 13554 13,554 2 2 72.3824575266693 72%
      6.55464480874317 6.55 1.2157293820584782 1.22 45942 45,942 8567 8,567 1 1 63.71845949535193 63%
      5.714285714285714 5.71 0.9896963976718578 0.99 12583 12,583 11419 11,419 2 2 65.57377049180327 65%
      5.25 5.25 1.0696964682955528 1.07 29092 29,092 18954 18,954 3 3 77.77777777777777 77%
      5.221030042918454 5.22 0.8187150886720791 0.82 15955 15,955 5117 5,117 3 3 64.62151394422311 64%
      5.008196721311474 5.01 1.2134870982630284 1.21 11936 11,936 11443 11,443 2 2 72.42196760173843 72%
      4.466666666666667 4.47 1.1210189013345464 1.12 34503 34,503 39315 39,315 3 3 62.03703703703704 62%
      4.277777777777778 4.28 1.0331431244153415 1.03 27610 27,610 18912 18,912 3 3 71.29629629629629 71%
      4.2 4.20 0.8085557837097879 0.81 11813 11,813 9715 9,715 2 2 68.85245901639344 68%
      4.153846153846154 4.15 1.2980819227960787 1.30 23217 23,217 16411 16,411 5 5 66.699604743083 66%
      4.052631578947368 4.05 0.9543215795667523 0.95 16421 16,421 8100 8,100 3 3 71.29629629629629 71%
      3.891428571428571 3.89 0.7766079573072985 0.78 18772 18,772 19874 19,874 7 7 67.29249011857706 67%
      3.5300000000000002 3.53 0.9153702794752151 0.92 17082 17,082 21818 21,818 5 5 69.76284584980236 69%
      3.4542974079126876 3.45 0.8986386380391368 0.90 12604 12,604 7152 7,152 3 3 67.25099601593625 67%
      3.4166666666666665 3.42 0.9463546262982825 0.95 13940 13,940 10128 10,128 3 3 75.92592592592592 75%
      3.4134275618374557 3.41 0.8883412644459552 0.89 10454 10,454 10328 10,328 3 3 76.33346503358355 76%
      3.3325 3.33 0.8156468737711364 0.82 14519 14,519 11832 11,832 3 3 52.66693006716712 52%
      2.3333333333333335 2.33 0.5716771758537302 0.57 12647 12,647 8946 8,946 2 2 58.333333333333336 58%
      2.2916666666666665 2.29 1.0329212309185818 1.03 10044 10,044 15526 15,526 5 5 67.93478260869564 67%
      2.215652173913043 2.22 1.002707575304438 1.00 10695 10,695 13282 13,282 6 6 62.94466403162053 62%
      2.0 2.00 0.6369301410298458 0.64 5826 5,826 14059 14,059 2 2 83.33333333333333 83%
      1.8888888888888888 1.89 1.062131951056102 1.06 15060 15,060 15683 15,683 2 2 60.714285714285715 60%
      1.875 1.88 0.8213608435105818 0.82 16242 16,242 56120 56,120 1 1 65.21739130434783 65%
      1.7857142857142858 1.79 1.2117758784425452 1.21 8932 8,932 10863 10,863 2 2 89.28571428571429 89%
      1.5333333333333334 1.53 1.6910477053140096 1.69 11201 11,201 11415 11,415 2 2 82.14285714285714 82%
      1.4444444444444444 1.44 1.323971652480408 1.32 17654 17,654 16770 16,770 2 2 46.42857142857143 46%
      1.3076923076923077 1.31 0.6121250754881568 0.61 9122 9,122 24713 24,713 1 1 70.83333333333333 70%
      1.25 1.25 0.7781089246346043 0.78 9529 9,529 22749 22,749 2 2 65.21739130434783 65%
      1.1333333333333333 1.13 0.9277669117151143 0.93 13756 13,756 22591 22,591 2 2 73.91304347826087 73%
      1.0909090909090908 1.09 0.9262653812000508 0.93 14603 14,603 18977 18,977 2 2 42.857142857142854 42%
      1.0 1.00 0.7620160424429988 0.76 6032 6,032 14570 14,570 2 2 75.0 75%
      0.9333333333333333 0.93 0.9677306071484314 0.97 12400 12,400 25410 25,410 2 2 58.333333333333336 58%
      0.8571428571428571 0.86 0.6514038310154815 0.65 4965 4,965 20157 20,157 2 2 78.26086956521739 78%
      0.75 0.75 0.7922651933701658 0.79 6094 6,094 27059 27,059 2 2 52.17391304347826 52%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      7 7 71.42857 71.4% 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0 4.0 4.00
      7 7 71.42857 71.4% 50.0 50.0% 42.857143 42.9% 3.0 3.00 1.6666666666666667 1.67
      7 7 83.333336 83.3% 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 4.142857142857143 4.14 6.666666666666667 6.67
      6 6 20.0 20.0% 42.857143 42.9% 7.142857 7.1% 4.0 4.00 3.0 3.00
      5 5 50.0 50.0% 35.714287 35.7% 14.285714 14.3% 3.5 3.50 4.0 4.00
      5 5 40.0 40.0% 35.714287 35.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      5 5 40.0 40.0% 35.714287 35.7% 57.142857 57.1% 2.0 2.00 2.3333333333333335 2.33
      4 4 75.0 75.0% 28.571428 28.6% 57.142857 57.1% 2.6666666666666665 2.67 3.4 3.40
      4 4 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 50.0 50.0% 0.0 0.0 3.0 3.00
      4 4 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 64.28571 64.3% 2.0 2.00 1.5 1.50
      4 4 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 64.28571 64.3% 3.5 3.50 2.375 2.38
      4 4 75.0 75.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 3.3333333333333335 3.33 4.5 4.50
      4 4 25.0 25.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 4.333333333333333 4.33 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 21.428572 21.4% 7.142857 7.1% 4.666666666666667 4.67 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 21.428572 21.4% 50.0 50.0% 4.333333333333333 4.33 3.4 3.40
      3 3 33.333332 33.3% 21.428572 21.4% 0.0 0.0% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 21.428572 21.4% 14.285714 14.3% 4.666666666666667 4.67 6.5 6.50
      3 3 66.666664 66.7% 21.428572 21.4% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 21.428572 21.4% 71.42857 71.4% 2.0 2.00 3.5 3.50
      3 3 33.333332 33.3% 21.428572 21.4% 57.142857 57.1% 5.0 5.00 2.25 2.25
      3 3 66.666664 66.7% 21.428572 21.4% 35.714287 35.7% 2.0 2.00 1.3333333333333333 1.33
      3 3 33.333332 33.3% 21.428572 21.4% 21.428572 21.4% 3.0 3.00 5.666666666666667 5.67
      3 3 33.333332 33.3% 21.428572 21.4% 7.142857 7.1% 4.0 4.00 7.0 7.00
      3 3 66.666664 66.7% 21.428572 21.4% 21.428572 21.4% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      3 3 66.666664 66.7% 21.428572 21.4% 21.428572 21.4% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 28.571428 28.6% 3.0 3.00 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 28.571428 28.6% 3.5 3.50 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 57.142857 57.1% 4.0 4.00 4.75 4.75
      2 2 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 7.142857 7.1% 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 21.428572 21.4% 4.0 4.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 57.142857 57.1% 3.0 3.00 1.1666666666666667 1.17
      2 2 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 42.857143 42.9% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 7.142857 7.1% 3.0 3.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 28.571428 28.6% 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 35.714287 35.7% 3.0 3.00 4.2 4.20
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 35.714287 35.7% 5.0 5.00 1.6666666666666667 1.67
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 28.571428 28.6% 3.0 3.00 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 6.5 6.50
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 35.714287 35.7% 0.0 0.0 2.2 2.20
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 7.142857 7.1% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0 6.25 6.25
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 42.857143 42.9% 0.0 0.0 1.1666666666666667 1.17
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.428572 21.4% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.142857 7.1% 0.0 0.0 7.0 7.00