KeSPA 杯 2024

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0 0.00 - 0.0 0% 5 5 泽丽 泽丽 38.5 38.50
      2 Bottom 9.35 9.35 9.35 4.5 / 0.5 / 4.8 150.54 150.54 13927 13,927 79.30449533502969 79% 6 6 44.9 44.90
      3 Middle 8.0 8.00 8.0 2.5 / 0.5 / 5.5 234.0 234.00 20597 20,597 76.19047619047619 76% 3 3 - - 41.75 41.75
      3 Middle 8.9 8.90 8.9 3.7 / 0.6 / 5.2 149.45 149.45 14130 14,130 75.48770144189992 75% 7 7 - - 39.72 39.72
      4 Jungle 7.33 7.33 7.33 2.3 / 0.7 / 5.0 67.33 67.33 5011 5,011 73.44689378757515 73% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 44.0 44.00
      5 Top 7.33 7.33 7.33 2.3 / 0.7 / 5.0 86.66 86.66 12382 12,382 73.44689378757515 73% 3 3 K'Sante K'Sante 26.66 26.66
      1 Support 7.32 7.32 7.32 0.7 / 0.7 / 6.7 9.33 9.33 2918 2,918 73.34669338677354 73% 3 3 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 119.0 119.00
      2 Bottom 6.33 6.33 6.33 3.0 / 0.7 / 3.3 88.66 88.66 8526 8,526 63.42685370741483 63% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 32.33 32.33
      3 Middle 7.32 7.32 7.32 1.7 / 1.0 / 5.7 103.0 103.00 10869 10,869 73.34669338677354 73% 2 2 塞拉斯 塞拉斯 32.66 32.66
      2 Bottom 7.22 7.22 7.22 5.2 / 1.8 / 7.8 211.0 211.00 26007 26,007 73.86363636363636 73% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 55.2 55.20
      2 Bottom 6.62 6.62 6.62 4.8 / 1.6 / 5.8 262.2 262.20 29342 29,342 74.64788732394366 74% 3 3 卡莎 卡莎 34.4 34.40
      4 Jungle 5.11 5.11 5.11 2.0 / 1.0 / 3.1 78.44 78.44 4927 4,927 69.8087431693989 69% 5 5 48.66 48.66
      4 Jungle 4.94 4.94 4.94 1.3 / 1.4 / 5.5 98.18 98.18 5201 5,201 56.997455470737926 56% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 45.63 45.63
      4 Jungle 4.9 4.90 4.9 1.4 / 2.0 / 8.4 165.2 165.20 9012 9,012 69.01408450704227 69% 5 5 64.2 64.20
      1 Support 4.86 4.86 4.86 0.8 / 1.8 / 7.8 33.0 33.00 5347 5,347 80.95238095238095 80% 3 3 芮尔 芮尔 118.5 118.50
      3 Middle 4.75 4.75 4.75 4.3 / 2.0 / 5.2 230.0 230.00 17037 17,037 68.71832005792903 68% 4 4 - - 44.16 44.16
      3 Middle 4.69 4.69 4.69 2.4 / 1.1 / 2.8 114.44 114.44 9244 9,244 71.17486338797814 71% 6 6 - - 44.22 44.22
      2 Bottom 4.33 4.33 4.33 2.3 / 1.0 / 2.0 118.33 118.33 11049 11,049 59.15300546448087 59% 8 8 41.33 41.33
      5 Top 4.19 4.19 4.19 1.8 / 1.5 / 4.3 118.36 118.36 9989 9,989 51.56912637828669 51% 4 4 K'Sante K'Sante 28.0 28.00
      5 Top 4.09 4.09 4.09 2.8 / 2.2 / 6.2 195.0 195.00 16126 16,126 63.38028169014085 63% 4 4 K'Sante K'Sante 31.2 31.20
      1 Support 4.01 4.01 4.01 0.8 / 2.7 / 9.8 27.33 27.33 7579 7,579 80.09015777610819 80% 6 6 妮蔻 妮蔻 117.66 117.66
      1 Support 4.01 4.01 4.01 0.2 / 1.3 / 5.1 16.55 16.55 2320 2,320 72.81420765027322 72% 6 6 115.55 115.55
      5 Top 3.93 3.93 3.93 3.6 / 2.8 / 7.4 199.0 199.00 18834 18,834 62.49999999999999 62% 3 3 K'Sante K'Sante 39.4 39.40
      1 Support 3.88 3.88 3.88 1.4 / 3.2 / 11.0 20.6 20.60 5044 5,044 70.45454545454545 70% 5 5 布隆 布隆 104.2 104.20
      1 Support 3.87 3.87 3.87 0.5 / 2.1 / 7.6 20.72 20.72 3518 3,518 68.53265479219678 68% 7 7 104.45 104.45
      2 Bottom 3.75 3.75 3.75 3.5 / 2.0 / 4.0 235.25 235.25 16767 16,767 71.42857142857143 71% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 38.5 38.50
      4 Jungle 3.75 3.75 3.75 2.0 / 2.0 / 5.5 169.5 169.50 10555 10,555 71.42857142857143 71% 3 3 56.5 56.50
      1 Support 3.73 3.73 3.73 1.4 / 3.0 / 9.8 32.79 32.79 5664 5,664 78.87323943661973 78% 4 4 布隆 布隆 121.0 121.00
      4 Jungle 3.63 3.63 3.63 3.2 / 2.7 / 6.5 202.0 202.00 18040 18,040 69.94931209268645 69% 4 4 千珏 千珏 63.16 63.16
      3 Middle 3.53 3.53 3.53 4.4 / 3.4 / 7.6 221.2 221.20 21764 21,764 68.18181818181817 68% 4 4 薇古丝 薇古丝 47.4 47.40
      4 Jungle 3.41 3.41 3.41 3.0 / 3.4 / 8.6 172.6 172.60 12495 12,495 65.9090909090909 65% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 53.4 53.40
      3 Middle 3.36 3.36 3.36 3.8 / 2.8 / 5.6 243.6 243.60 18245 18,245 66.19718309859155 66% 4 4 永恩 永恩 35.6 35.60
      1 Support 3.33 3.33 3.33 1.2 / 3.5 / 10.5 19.83 19.83 5655 5,655 84.43157132512671 84% 3 3 布隆 布隆 102.66 102.66
      2 Bottom 3.28 3.28 3.28 2.8 / 3.0 / 7.0 247.0 247.00 18276 18,276 71.18030412744388 71% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 56.0 56.00
      2 Bottom 3.27 3.27 3.27 4.7 / 3.0 / 5.2 239.83 239.83 22864 22,864 73.77911344853493 73% 4 4 韦鲁斯 韦鲁斯 45.16 45.16
      3 Middle 3.21 3.21 3.21 2.0 / 1.7 / 3.3 263.33 263.33 18611 18,611 57.188841201716734 57% 3 3 阿狸 阿狸 31.33 31.33
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.5 / 2.5 / 4.0 297.0 297.00 24328 24,328 83.33333333333333 83% 2 2 金克丝 金克丝 32.0 32.00
      4 Jungle 2.9 2.90 2.9 1.7 / 3.5 / 8.5 154.33 154.33 10099 10,099 76.3335837716003 76% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 50.33 50.33
      5 Top 2.65 2.65 2.65 2.3 / 3.3 / 6.5 194.83 194.83 13633 13,633 63.93917451122375 63% 5 5 K'Sante K'Sante 36.16 36.16
      1 Support 0.5 0.50 0.5 0.2 / 0.2 / 0.3 2.8 2.80 541 541 27.77777777777778 27% 5 5 芮尔 芮尔 115.8 115.80
      2 Bottom 2.4 2.40 2.4 2.7 / 3.3 / 5.3 293.66 293.66 20828 20,828 85.72961373390558 85% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 44.33 44.33
      3 Middle 2.32 2.32 2.32 3.0 / 3.7 / 5.5 241.83 241.83 16817 16,817 63.86175807663411 63% 4 4 - - 41.66 41.66
      5 Top 2.3 2.30 2.3 1.8 / 2.5 / 4.0 199.0 199.00 14207 14,207 54.76190476190476 54% 3 3 - - 36.25 36.25
      1 Support 2.25 2.25 2.25 0.3 / 4.0 / 8.7 32.33 32.33 7504 7,504 96.45922746781116 96% 2 2 布隆 布隆 98.0 98.00
      5 Top 2.15 2.15 2.15 0.3 / 1.6 / 3.0 95.33 95.33 7282 7,282 45.49180327868852 45% 6 6 K'Sante K'Sante 27.11 27.11
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 4.5 / 5.5 / 6.5 326.0 326.00 25936 25,936 84.61538461538461 84% 2 2 永恩 永恩 37.0 37.00
      2 Bottom 2.0 2.00 2.0 3.5 / 5.0 / 6.5 313.5 313.50 32176 32,176 76.92307692307692 76% 2 2 吉格斯 吉格斯 24.5 24.50
      5 Top 1.92 1.92 1.92 3.2 / 4.3 / 5.2 198.16 198.16 17371 17,371 62.50939143501127 62% 6 6 K'Sante K'Sante 34.0 34.00
      1 Support 1.85 1.85 1.85 0.0 / 6.5 / 12.0 35.0 35.00 5718 5,718 92.3076923076923 92% 2 2 芮尔 芮尔 110.0 110.00
      2 Bottom 1.5 1.50 1.5 1.5 / 1.0 / 0.0 122.5 122.50 8228 8,228 83.33333333333333 83% 2 2 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 46.0 46.00
      1 Support 1.44 1.44 1.44 1.0 / 4.5 / 5.5 36.5 36.50 5154 5,154 72.22222222222223 72% 1 1 蕾欧娜 蕾欧娜 113.5 113.50
      4 Jungle 1.36 1.36 1.36 2.5 / 5.5 / 5.0 197.0 197.00 17109 17,109 83.33333333333333 83% 2 2 43.0 43.00
      4 Jungle 1.36 1.36 1.36 2.5 / 7.0 / 7.0 196.0 196.00 13476 13,476 73.07692307692308 73% 2 2 47.0 47.00
      5 Top 1.2 1.20 1.2 2.0 / 5.0 / 4.0 165.0 165.00 12468 12,468 64.37768240343347 64% 2 2 乌迪尔 乌迪尔 27.66 27.66
      4 Jungle 1.2 1.20 1.2 2.3 / 5.0 / 3.7 199.66 199.66 11435 11,435 64.27038626609442 64% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 38.66 38.66
      5 Top 1.07 1.07 1.07 2.5 / 7.0 / 5.0 261.0 261.00 17888 17,888 57.69230769230769 57% 2 2 K'Sante K'Sante 35.0 35.00
      5 Top 0.2 0.20 0.2 0.0 / 0.2 / 0.2 25.0 25.00 752 752 11.11111111111111 11% 5 5 K'Sante K'Sante 37.5 37.50
      5 Top 0.85 0.85 0.85 1.0 / 6.5 / 4.5 192.0 192.00 13904 13,904 61.111111111111114 61% 2 2 K'Sante K'Sante 29.5 29.50
      4 Jungle 0.3 0.30 0.3 0.1 / 0.4 / 0.2 15.2 15.20 556 556 16.666666666666668 16% 4 4 52.0 52.00
      3 Middle 0.7 0.70 0.7 1.0 / 5.0 / 2.5 264.5 264.50 13190 13,190 38.888888888888886 38% 2 2 - - 28.0 28.00
      3 Middle 0.2 0.20 0.2 0.0 / 0.3 / 0.2 25.6 25.60 835 835 11.11111111111111 11% 6 6 - - 40.9 40.90

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      11 11 63.636364 63.6% 59.25926 59.3% 18.518518 18.5% 7.0 7.00 2.0 2.00 8.18 8.18
      8 8 50.0 50.0% 48.148148 48.1% 22.222221 22.2% 2.0 2.00 4.37 4.37 5.87 5.87
      11 11 27.272728 27.3% 48.148148 48.1% 48.148148 48.1% 3.45 3.45 3.81 3.81 6.81 6.81
      10 10 60.0 60.0% 48.148148 48.1% 51.851852 51.9% 4.5 4.50 4.0 4.00 7.3 7.30
      9 9 55.555557 55.6% 40.74074 40.7% 33.333332 33.3% 1.88 1.88 3.55 3.55 11.44 11.44
      7 7 42.857143 42.9% 37.037037 37.0% 37.037037 37.0% 3.85 3.85 2.85 2.85 8.71 8.71
      6 6 66.666664 66.7% 37.037037 37.0% 14.814815 14.8% 1.83 1.83 2.33 2.33 10.33 10.33
      8 8 62.5 62.5% 37.037037 37.0% 7.4074073 7.4% 0.62 0.62 3.12 3.12 12.25 12.25
      7 7 57.142857 57.1% 33.333332 33.3% 40.74074 40.7% 4.71 4.71 4.0 4.00 5.85 5.85
      7 7 42.857143 42.9% 33.333332 33.3% 55.555557 55.6% 5.85 5.85 2.85 2.85 6.14 6.14
      8 8 25.0 25.0% 33.333332 33.3% 7.4074073 7.4% 1.12 1.12 4.75 4.75 8.75 8.75
      5 5 60.0 60.0% 33.333332 33.3% 18.518518 18.5% 2.2 2.20 4.4 4.40 14.4 14.40
      5 5 20.0 20.0% 29.62963 29.6% 40.74074 40.7% 2.2 2.20 4.8 4.80 4.2 4.20
      4 4 75.0 75.0% 25.925926 25.9% 7.4074073 7.4% 2.75 2.75 1.5 1.50 10.25 10.25
      6 6 50.0 50.0% 25.925926 25.9% 25.925926 25.9% 2.5 2.50 2.66 2.66 9.0 9.00
      6 6 33.333332 33.3% 25.925926 25.9% 22.222221 22.2% 4.66 4.66 3.33 3.33 6.66 6.66
      5 5 40.0 40.0% 25.925926 25.9% 70.37037 70.4% 3.8 3.80 2.8 2.80 5.4 5.40
      2 2 100.0 100.0% 22.222221 22.2% 0.0 0.0% 3.5 3.50 1.0 1.00 10.0 10.00
      3 3 66.666664 66.7% 18.518518 18.5% 3.7037036 3.7% 2.0 2.00 3.33 3.33 18.66 18.66
      2 2 50.0 50.0% 18.518518 18.5% 11.111111 11.1% 6.0 6.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      4 4 75.0 75.0% 18.518518 18.5% 14.814815 14.8% 1.5 1.50 2.5 2.50 6.5 6.50
      3 3 33.333332 33.3% 18.518518 18.5% 18.518518 18.5% 2.66 2.66 6.0 6.00 8.0 8.00
      5 5 20.0 20.0% 18.518518 18.5% 3.7037036 3.7% 4.0 4.00 3.4 3.40 5.6 5.60
      2 2 50.0 50.0% 18.518518 18.5% 33.333332 33.3% 1.0 1.00 4.0 4.00 15.5 15.50
      2 2 50.0 50.0% 14.814815 14.8% 3.7037036 3.7% 0.5 0.50 4.5 4.50 9.5 9.50
      3 3 33.333332 33.3% 14.814815 14.8% 14.814815 14.8% 4.0 4.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 14.814815 14.8% 3.7037036 3.7% 4.0 4.00 5.5 5.50 5.0 5.00
      4 4 75.0 75.0% 14.814815 14.8% 40.74074 40.7% 0.5 0.50 3.0 3.00 9.0 9.00
      3 3 66.666664 66.7% 14.814815 14.8% 11.111111 11.1% 5.33 5.33 1.33 1.33 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 11.111111 11.1% 14.814815 14.8% 5.0 5.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      4 4 25.0 25.0% 11.111111 11.1% 0.0 0.0% 0.5 0.50 3.0 3.00 13.25 13.25
      2 2 100.0 100.0% 11.111111 11.1% 3.7037036 3.7% 5.5 5.50 1.5 1.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 11.111111 11.1% 85.18519 85.2% 2.0 2.00 3.5 3.50 13.5 13.50
      3 3 33.333332 33.3% 11.111111 11.1% 11.111111 11.1% 3.33 3.33 5.33 5.33 6.0 6.00
      4 4 75.0 75.0% 11.111111 11.1% 7.4074073 7.4% 5.75 5.75 2.25 2.25 8.75 8.75
      2 2 0.0 0.0% 7.4074073 7.4% 0.0 0.0% 1.5 1.50 3.0 3.00 4.5 4.50
      3 3 66.666664 66.7% 7.4074073 7.4% 7.4074073 7.4% 2.0 2.00 3.66 3.66 7.33 7.33
      1 1 100.0 100.0% 7.4074073 7.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 7.4074073 7.4% 7.4074073 7.4% 2.0 2.00 1.0 1.00 16.0 16.00
      2 2 0.0 0.0% 7.4074073 7.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 6.5 6.50 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 7.4074073 7.4% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 7.4074073 7.4% 3.7037036 3.7% - - -
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 13.0 13.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 12.0 12.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      2 2 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.5 1.50 12.5 12.50
      1 1 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 3.7037036 3.7% 12.0 12.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 3.7037036 3.7% 1.0 1.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 8.0 8.00 5.0 5.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 18.518518 18.5% 5.0 5.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 14.814815 14.8% 0.0 0.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 3.7037036 3.7% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 7.0 7.00 6.0 6.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 3.0 3.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 22.222221 22.2% 2.0 2.00 7.0 7.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.925926 25.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.037037 37.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.4074073 7.4% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.7037036 3.7% 0.0 0.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 29.62963 29.6% - - -