The International 2024: 东南亚赛区 公开预选赛 #1

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      1 1 66.666664 66.7% 0.67 0.67 2320 38:40 7354 7,354 14047 14,047 14 14 玛西 玛西
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 2121 35:21 33780 33,780 36448 36,448 10 10 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 33.333332 33.3% 1.33 1.33 2320 38:40 -7354 -7,354 -14047 -14,047 14 14 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1606 26:46 28038 28,038 31192 31,192 9 9 伐木机 伐木机
      1 1 100.0 100.0% - 1609 26:49 0 - 0 - 9 9 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2121 35:21 -33779 -33,779 -36448 -36,448 9 9 天涯墨客 天涯墨客
      1 1 0.0 0.0% - 1609 26:49 0 - 0 - 10 10 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1606 26:46 -28038 -28,038 -31192 -31,192 9 9 虚无之灵 虚无之灵

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      19.0 19.00 0.9026000509813918 0.90 17704 17,704 - 2 2 76.0 76%
      15.5 15.50 0.6490773067331671 0.65 13014 13,014 - 2 2 62.0 62%
      15.25 15.25 1.2321085690109677 1.23 18929 18,929 21105 21,105 2 2 74.39024390243902 74%
      15.0 15.00 1.0445265045088437 1.04 19517 19,517 11834 11,834 2 2 76.27118644067797 76%
      14.0 14.00 0.505753592799059 0.51 4944 4,944 7019 7,019 2 2 71.1864406779661 71%
      12.0 12.00 0.9746223859837486 0.97 19970 19,970 11554 11,554 2 2 61.016949152542374 61%
      11.5 11.50 0.8907170234645228 0.89 19056 19,056 22856 22,856 2 2 56.09756097560975 56%
      11.0 11.00 1.3294062935978919 1.33 12864 12,864 - 2 2 88.0 88%
      11.0 11.00 1.032749260714128 1.03 11699 11,699 8646 8,646 1 1 74.57627118644068 74%
      8.285714285714286 8.29 1.3889147561134598 1.39 37287 37,287 17858 17,858 2 2 70.73170731707317 70%
      7.139097744360901 7.14 0.8108704817417778 0.81 12347 12,347 11914 11,914 3 3 61.297611362169135 61%
      6.5 6.50 0.8672724691182735 0.87 15270 15,270 11648 11,648 2 2 66.10169491525424 66%
      5.644808743169398 5.64 1.501949752620779 1.50 38778 38,778 17082 17,082 2 2 66.68818592640413 66%
      5.603603603603603 5.60 1.3201202434921206 1.32 27763 27,763 15988 15,988 3 3 60.23240800516462 60%
      5.125 5.13 1.2142442944124592 1.21 29315 29,315 12177 12,177 2 2 50.0 50%
      4.9975000000000005 5.00 1.0782335766795175 1.08 25400 25,400 46761 46,761 3 3 64.5255003227889 64%
      4.7 4.70 1.3713144186516968 1.37 13557 13,557 - 1 1 94.0 94%
      4.083333333333333 4.08 1.375726770760961 1.38 18811 18,811 12093 12,093 2 2 59.75609756097561 59%
      3.4739336492891 3.47 1.2531903887314852 1.25 15843 15,843 14820 14,820 3 3 70.9812782440284 70%
      3.3003003003003 3.30 0.7175756397164708 0.72 18228 18,228 20086 20,086 2 2 55.005005005005 55%
      3.2640000000000002 3.26 1.1491313766299962 1.15 27054 27,054 45505 45,505 3 3 81.68168168168168 81%
      3.1459227467811157 3.15 0.8493155690425274 0.85 14643 14,643 27065 27,065 3 3 73.37337337337337 73%
      2.1538461538461537 2.15 1.0478557911280753 1.05 16334 16,334 57159 57,159 2 2 80.0 80%
      2.04125 2.04 1.0185681490256489 1.02 13568 13,568 21938 21,938 3 3 81.73173173173171 81%
      1.6 1.60 1.072770707952405 1.07 11675 11,675 17483 17,483 2 2 68.57142857142857 68%
      1.5384615384615385 1.54 1.330163125263348 1.33 11049 11,049 - 2 2 86.95652173913044 86%
      1.366 1.37 0.9074395585143658 0.91 10359 10,359 20156 20,156 3 3 68.36836836836837 68%
      1.3333333333333333 1.33 0.6097736514448163 0.61 8472 8,472 - 2 2 52.17391304347826 52%
      1.2857142857142858 1.29 0.618599175985874 0.62 7357 7,357 17199 17,199 2 2 47.36842105263158 47%
      1.2777777777777777 1.28 0.8264956691062916 0.83 12309 12,309 31040 31,040 2 2 65.71428571428571 65%
      1.1818181818181819 1.18 0.6224964368764534 0.62 8298 8,298 - 2 2 56.52173913043478 56%
      1.1818181818181819 1.18 0.9623769835664171 0.96 10219 10,219 - 2 2 56.52173913043478 56%
      1.1428571428571428 1.14 1.5490256919448926 1.55 12480 12,480 12387 12,387 2 2 84.21052631578948 84%
      1.0666666666666667 1.07 1.4274964256151705 1.43 9485 9,485 - 2 2 69.56521739130434 69%
      1.05 1.05 0.9101900866217517 0.91 7565 7,565 16592 16,592 2 2 60.0 60%
      0.9285714285714286 0.93 1.4568982779335202 1.46 14551 14,551 18075 18,075 2 2 68.42105263157895 68%
      0.9 0.90 0.44052464947987335 0.44 5844 5,844 24176 24,176 2 2 47.36842105263158 47%
      0.7142857142857143 0.71 1.1951402994057023 1.20 7943 7,943 13801 13,801 2 2 52.63157894736842 52%
      0.5625 0.56 0.8984635938543755 0.90 16140 16,140 27984 27,984 2 2 25.714285714285715 25%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      4 4 20.0 20.0% 57.142857 57.1% 28.571428 28.6% 2.3333333333333335 2.33 2.0 2.00
      4 4 100.0 100.0% 57.142857 57.1% 28.571428 28.6% 3.0 3.00 1.0 1.00
      3 3 33.333332 33.3% 42.857143 42.9% 42.857143 42.9% 4.5 4.50 2.6666666666666665 2.67
      3 3 50.0 50.0% 42.857143 42.9% 42.857143 42.9% 4.0 4.00 4.333333333333333 4.33
      3 3 66.666664 66.7% 42.857143 42.9% 57.142857 57.1% 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 66.666664 66.7% 42.857143 42.9% 14.285714 14.3% 4.333333333333333 4.33 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 71.42857 71.4% 2.0 2.00 2.0 2.00
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 71.42857 71.4% 0.0 0.0 4.75 4.75
      2 2 100.0 100.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 4.0 4.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 28.571428 28.6% 2.0 2.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 71.42857 71.4% 2.0 2.00 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 42.857143 42.9% 4.0 4.00 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 85.71429 85.7% 2.0 2.00 1.4 1.40
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 85.71429 85.7% 0.0 0.0 2.1666666666666665 2.17
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 42.857143 42.9% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 28.571428 28.6% 5.0 5.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 42.857143 42.9% 5.0 5.00 5.666666666666667 5.67
      1 1 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 57.142857 57.1% 0.0 0.0 2.75 2.75
      1 1 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% 0.0 0.0% 42.857143 42.9% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 71.42857 71.4% 0.0 0.0 2.75 2.75
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0 7.0 7.00