即将开始
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 155 | 155 | 94 | 94 | 1.65 | 1.65 | 40 | 40 | 4 | 4 | 21 | 21 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 92 | 92 | 156 | 156 | 0.59 | 0.59 | 34 | 34 | 4 | 4 | 14 | 14 |
选手数据 (局均) | 击杀 | 死亡 | 击杀死亡比 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.02 | 0.48 | 0.48 | 2.13 | 2.13 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.45 | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.65 | 1.35 | 1.35 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | |
| 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.57 | 1.44 | 1.44 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.51 | 1.39 | 1.39 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.65 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.97 | 0.97 | 0.62 | 0.62 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.65 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.48 | 0.48 | 0.82 | 0.82 | 0.59 | 0.59 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.31 | 0.31 | 0.91 | 0.91 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |

