The International 2022

已结束 -
A组
排名战队 胜-平-负 Map W-L
1
Evil Geniuses
7-0-2 14-4
2
Team Liquid
5-3-1 13-5
3
PSG.LGD
4-4-1 12-6
4
OG
4-2-3 10-8
5
Hokori
2-5-2 9-9
6
Royal Never Give Up
4-1-4 9-9
7
Gaimin Gladiators
2-4-3 8-10
8
BOOM Esports
1-3-5 5-13
9
Soniqs
1-3-5 5-13
10
BetBoom Team
0-5-4 5-13
B组
排名战队 胜-平-负 Map W-L
1
Tundra Esports
5-4-0 14-4
2
Team Secret
5-3-1 13-5
3
Thunder Awaken
2-6-1 10-8
4
Team Aster
3-4-2 10-8
5
Fnatic
3-3-3 9-9
6
Team Spirit
1-7-1 9-9
7
beastcoast
2-4-3 8-10
8
Entity
1-4-4 6-12
9
Talon Esports
2-2-5 6-12
10
TSM
0-5-4 5-13
Main Event
Grand Final (Bo5)
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      15 15 64.70588 64.7% 1.06 1.06 2459 40:59 6354 6,354 3249 3,249 52 52
      15 15 84.375 84.4% 1.63 1.63 2394 39:54 22222 22,222 19867 19,867 44 44
      14 14 64.51613 64.5% 1.32 1.32 2281 38:01 5480 5,480 8661 8,661 48 48
      14 14 51.724136 51.7% 1.14 1.14 2360 39:20 -954 -954 -3666 -3,666 53 53
      13 13 51.851852 51.9% 1.04 1.04 2330 38:50 4105 4,105 4463 4,463 48 48
      13 13 57.692307 57.7% 1.08 1.08 2310 38:30 6608 6,608 5528 5,528 63 63
      13 13 34.782608 34.8% 0.74 0.74 2505 41:45 -4289 -4,289 -2778 -2,778 48 48
      12 12 48.0 48.0% 0.64 0.64 2347 39:07 566 566 -436 -436 56 56
      12 12 50.0 50.0% 0.92 0.92 2134 35:34 -1057 -1,057 -4805 -4,805 57 57
      12 12 37.5 37.5% 1.08 1.08 2454 40:54 -9432 -9,432 -6169 -6,169 53 53
      12 12 41.666668 41.7% 1.04 1.04 2476 41:16 -17 -17 540 540 37 37 玛西 玛西
      11 11 63.636364 63.6% 1.18 1.18 2164 36:04 4043 4,043 4928 4,928 42 42
      11 11 42.857143 42.9% 1.19 1.19 2642 44:02 -7594 -7,594 -7468 -7,468 38 38
      11 11 45.454544 45.5% 0.82 0.82 2440 40:40 -5234 -5,234 -5988 -5,988 39 39
      11 11 42.857143 42.9% 0.67 0.67 2347 39:07 -4983 -4,983 -1492 -1,492 47 47
      10 10 26.31579 26.3% 1.37 1.37 2685 44:45 -11623 -11,623 -13792 -13,792 37 37
      10 10 50.0 50.0% 1.33 1.33 2724 45:24 -2648 -2,648 -3132 -3,132 49 49
      10 10 47.36842 47.4% 1.0 1.00 2409 40:09 -5073 -5,073 -3456 -3,456 46 46 玛西 玛西
      10 10 26.31579 26.3% 0.95 0.95 2509 41:49 -6772 -6,772 772 772 51 51
      9 9 27.777779 27.8% 0.78 0.78 2314 38:34 -12861 -12,861 -14805 -14,805 48 48

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      9.855 9.86 0.9284255760499356 0.93 27499 27,499 31475 31,475 9 9 65.0065963060686 65%
      7.832535885167465 7.83 0.8760762582659777 0.88 24817 24,817 23636 23,636 10 10 62.21968833143292 62%
      6.851351351351351 6.85 0.9551998452982675 0.96 25784 25,784 17657 17,657 15 15 65.36312849162012 65%
      6.831999999999999 6.83 0.7600579725843628 0.76 14594 14,594 12740 12,740 8 8 66.77091477716966 66%
      6.781931464174455 6.78 0.80984953471301 0.81 19682 19,682 14409 14,409 6 6 71.80079155672823 71%
      6.160142348754449 6.16 1.2182168295091207 1.22 24033 24,033 12516 12,516 10 10 67.67005473025803 67%
      6.03859649122807 6.04 0.8788837066970495 0.88 16083 16,083 18008 18,008 12 12 73.95788568972927 73%
      5.953038674033148 5.95 1.2580005471080975 1.26 27684 27,684 17631 17,631 13 13 71.07519788918204 71%
      5.904477611940298 5.90 1.1286085156298837 1.13 30692 30,692 19976 19,976 12 12 70.34139402560454 70%
      5.896907216494847 5.90 1.6560795941272328 1.66 38393 38,393 21781 21,781 9 9 72.04030226700253 72%
      5.683060109289617 5.68 1.0361262827269249 1.04 28527 28,527 37318 37,318 12 12 65.49118387909319 65%
      5.647058823529412 5.65 1.0851039943223793 1.09 24646 24,646 20575 20,575 15 15 63.15789473684211 63%
      5.639240506329114 5.64 1.0250231318138276 1.03 18854 18,854 13624 13,624 15 15 73.66680446465482 73%
      5.356125356125356 5.36 1.18876599620786 1.19 29598 29,598 18910 18,910 14 14 68.71345029239767 68%
      4.966666666666666 4.97 0.9549339475633597 0.95 22147 22,147 18012 18,012 9 9 58.248631743549645 58%
      4.929961089494164 4.93 0.8540116090742899 0.85 20643 20,643 20844 20,844 12 12 59.67969853980217 59%
      4.915492957746479 4.92 0.923971254714015 0.92 21276 21,276 15092 15,092 10 10 70.25666834423754 70%
      4.900568181818182 4.90 1.0648628907786324 1.06 25775 25,775 15923 15,923 12 12 79.23748277446026 79%
      4.703896103896104 4.70 1.0412112537115814 1.04 25416 25,416 31833 31,833 16 16 64.40256045519203 64%
      4.581218274111675 4.58 1.1920914798801419 1.19 33414 33,414 20429 20,429 10 10 71.48514851485149 71%
      4.524193548387096 4.52 0.911998673175337 0.91 28593 28,593 23992 23,992 11 11 66.65346534653465 66%
      4.521172638436482 4.52 0.8220983517526271 0.82 21919 21,919 19411 19,411 17 17 60.69086139046786 60%
      4.43 4.43 1.365885974969038 1.37 29689 29,689 13796 13,796 11 11 73.49647449191207 73%
      4.411504424778761 4.41 1.5579346040484703 1.56 39765 39,765 18923 18,923 6 6 75.35903250188966 75%
      4.308447937131631 4.31 1.2046940684404723 1.20 17013 17,013 15574 15,574 8 8 72.32849604221636 72%
      4.280788177339901 4.28 0.8678770212013924 0.87 17482 17,482 16487 16,487 12 12 63.5233918128655 63%
      4.267955801104972 4.27 0.9837381130687999 0.98 24721 24,721 21806 21,806 10 10 68.57523302263648 68%
      4.248868778280543 4.25 0.9468189801356589 0.95 20011 20,011 19999 19,999 9 9 70.9750566893424 70%
      4.21978021978022 4.22 0.853220451922276 0.85 22945 22,945 15925 15,925 18 18 63.70800497718789 63%
      4.162234042553192 4.16 1.1212019387829935 1.12 25225 25,225 13994 13,994 13 13 68.4302579798863 68%
      4.109048723897913 4.11 1.1333257495764817 1.13 24010 24,010 17515 17,515 10 10 76.60034602076125 76%
      4.106172839506174 4.11 0.994672953027289 0.99 24725 24,725 17845 17,845 11 11 62.84958427815571 62%
      4.055 4.06 1.2231898940070114 1.22 29779 29,779 22153 22,153 12 12 68.78710771840544 68%
      4.0375 4.04 0.8642423682119521 0.86 24679 24,679 22105 22,105 9 9 72.09821428571428 72%
      4.030852994555354 4.03 1.1386256468706624 1.14 19819 19,819 21304 21,304 11 11 69.93073047858942 69%
      4.02555910543131 4.03 0.7654005715265723 0.77 21154 21,154 18758 18,758 13 13 57.87781350482315 57%
      4.00507614213198 4.01 1.2489832829472172 1.25 26614 26,614 16796 16,796 9 9 70.44642857142857 70%
      3.989495798319328 3.99 1.003845319154708 1.00 19242 19,242 17471 17,471 15 15 67.53200568990043 67%
      3.9887387387387387 3.99 0.9539632781012092 0.95 18852 18,852 20580 20,580 14 14 70.13861386138613 70%
      3.7299999999999995 3.73 1.1453805967145263 1.15 29023 29,023 24970 24,970 11 11 70.88559483086279 70%
      3.725400457665904 3.73 0.954364483760871 0.95 26832 26,832 27133 27,133 12 12 72.25920994229915 72%
      3.669039145907473 3.67 0.9094932622937076 0.91 12693 12,693 12294 12,294 10 10 68.00791556728231 68%
      3.592342342342342 3.59 1.1484224422318907 1.15 24584 24,584 22289 22,289 11 11 68.5431886549205 68%
      3.5896328293736506 3.59 0.9136061410108582 0.91 16417 16,417 15269 15,269 12 12 74.19642857142857 74%
      3.555269922879177 3.56 0.9088099016151777 0.91 17187 17,187 17060 17,060 13 13 65.14366462552991 65%
      3.523917995444192 3.52 0.8926176204838444 0.89 16132 16,132 15668 15,668 11 11 71.06109324758843 71%
      3.514223194748358 3.51 0.9173006422951255 0.92 16336 16,336 14935 14,935 17 17 70.22299956274594 70%
      3.3608247422680413 3.36 1.0274347897872547 1.03 22028 22,028 19875 19,875 10 10 65.10234648027958 65%
      3.3174946004319654 3.32 1.1398372705800597 1.14 27555 27,555 21525 21,525 12 12 72.35044747998116 72%
      3.248 3.25 1.2206163092088906 1.22 22877 22,877 20006 20,006 13 13 67.13517982637454 67%
      3.244186046511628 3.24 0.7643519286647181 0.76 8983 8,983 9418 9,418 10 10 64.07900780891134 64%
      3.2224532224532227 3.22 0.8145228284160211 0.81 14825 14,825 19333 19,333 12 12 65.73367260390161 65%
      3.209039548022599 3.21 1.0018745604256276 1.00 10470 10,470 12307 12,307 8 8 66.61454261141517 66%
      3.2031249999999996 3.20 1.2260584341390266 1.23 23907 23,907 20069 20,069 10 10 68.02156781418498 68%
      3.1466666666666665 3.15 1.041706971471755 1.04 11027 11,027 14647 14,647 8 8 59.44584382871537 59%
      3.115303983228512 3.12 0.9701206072802442 0.97 24802 24,802 26719 26,719 15 15 63.019508057676 63%
      3.0992779783393503 3.10 1.2648378967387865 1.26 15588 15,588 11960 11,960 9 9 74.26470588235296 74%
      3.0929824561403505 3.09 0.9821596591961474 0.98 13256 13,256 12658 12,658 9 9 62.69559032716927 62%
      3.0802139037433154 3.08 0.89268514566147 0.89 10519 10,519 14109 14,109 9 9 63.15789473684211 63%
      3.073107049608355 3.07 0.8829698780326966 0.88 20017 20,017 19725 19,725 12 12 58.761857214178725 58%
      3.028235294117647 3.03 0.8370687752909985 0.84 20636 20,636 29966 29,966 15 15 53.20380322447292 53%
      3.025714285714286 3.03 1.1493361686390533 1.15 12431 12,431 18970 18,970 9 9 66.68765743073048 66%
      3.0084033613445373 3.01 1.1057804162837452 1.11 22452 22,452 21479 21,479 11 11 68.03496769289244 68%
      2.977469670710572 2.98 0.9112530846839365 0.91 17337 17,337 17102 17,102 7 7 74.30795847750866 74%
      2.9763779527559056 2.98 0.81267565114168 0.81 14547 14,547 18470 18,470 10 10 67.11051930758988 67%
      2.972461273666093 2.97 1.261345732547264 1.26 13121 13,121 11526 11,526 10 10 67.51368256450353 67%
      2.9504761904761905 2.95 1.2853706528229387 1.29 16618 16,618 17007 17,007 5 5 68.75277407900576 68%
      2.921174652241113 2.92 1.2691245508329485 1.27 17701 17,701 19500 19,500 7 7 71.8358038768529 71%
      2.8615107913669067 2.86 1.0349170701271482 1.03 12008 12,008 12863 12,863 8 8 73.08222324299494 73%
      2.7666666666666666 2.77 1.119355475122736 1.12 11801 11,801 17226 17,226 8 8 69.7733918128655 69%
      2.7417503586800573 2.74 1.1133635829055482 1.11 14010 14,010 19986 19,986 8 8 67.95874822190612 67%
      2.7129629629629624 2.71 0.823685374273659 0.82 20786 20,786 20115 20,115 11 11 58.98339204831404 58%
      2.7069943289224954 2.71 0.7645969934823431 0.76 8579 8,579 13036 13,036 12 12 61.53846153846154 61%
      2.68007662835249 2.68 0.9605746571289677 0.96 24383 24,383 20522 20,522 10 10 60.51038062283737 60%
      2.650959860383944 2.65 0.849263600841599 0.85 9776 9,776 10382 10,382 11 11 66.41888937472672 66%
      2.5737704918032787 2.57 0.7360634662362494 0.74 13535 13,535 18223 18,223 10 10 63.210870659285355 63%
      2.52530779753762 2.53 1.2028304458433667 1.20 16988 16,988 17716 17,716 10 10 69.76568405139834 69%
      2.4207119741100325 2.42 1.0189523607981776 1.02 11459 11,459 18067 18,067 11 11 64.28878384185647 64%
      2.410635155096012 2.41 0.8349353052617995 0.83 11388 11,388 13877 13,877 10 10 64.63366336633663 64%
      2.3981900452488687 2.40 1.0080417747747894 1.01 12347 12,347 14469 14,469 10 10 68.77162629757787 68%
      2.3681318681318677 2.37 1.1630064898983479 1.16 12809 12,809 13603 13,603 12 12 71.50559933637494 71%
      2.350724637681159 2.35 1.2298693212643323 1.23 13511 13,511 18529 18,529 10 10 68.78710771840544 68%
      2.2705530642750373 2.27 1.0121758995036503 1.01 13106 13,106 15478 15,478 13 13 66.41888937472672 66%
      2.2164804469273744 2.22 1.193822985211236 1.19 11504 11,504 17492 17,492 11 11 65.60562215791649 65%
      2.2041666666666666 2.20 1.2418198391296953 1.24 15040 15,040 16287 16,287 8 8 70.43941411451398 70%
      2.176158940397351 2.18 0.9578794325058502 0.96 12063 12,063 18475 18,475 8 8 65.06930693069307 65%
      2.154220779220779 2.15 0.9095834096216278 0.91 15350 15,350 21459 21,459 14 14 66.25062406390414 66%
      2.1301169590643276 2.13 0.9651200387659397 0.97 11312 11,312 16859 16,859 12 12 68.62929816297692 68%
      2.1071913161465403 2.11 1.0647422980748222 1.06 10964 10,964 16104 16,104 14 14 64.20008267879288 64%
      2.097826086956522 2.10 0.8837314812393978 0.88 11492 11,492 21079 21,079 6 6 66.02052451539339 66%
      2.0334302325581395 2.03 1.3525538352019932 1.35 14820 14,820 15794 15,794 11 11 69.84523215177232 69%
      1.978102189781022 1.98 1.0322236621847833 1.03 11469 11,469 19965 19,965 10 10 68.95674300254454 68%
      1.9305373525557012 1.93 0.9648766017577478 0.96 11007 11,007 14509 14,509 11 11 65.75892857142857 65%
      1.869230769230769 1.87 0.8348998298433573 0.83 7963 7,963 13311 13,311 10 10 60.659011482775824 60%
      1.8483009708737863 1.85 1.2926963931238171 1.29 13134 13,134 13094 13,094 12 12 63.16880962256325 63%
      1.7278617710583153 1.73 1.1702086099530637 1.17 14497 14,497 21169 21,169 10 10 60.46863189720332 60%
      1.7093663911845731 1.71 0.8603756254044689 0.86 11127 11,127 15739 15,739 12 12 58.45501648610457 58%
      1.6700507614213198 1.67 1.0894894454620292 1.09 10998 10,998 17594 17,594 10 10 66.23049823855058 66%
      1.558011049723757 1.56 0.8723375278384435 0.87 8903 8,903 16110 16,110 11 11 62.946428571428584 62%
      1.5485781990521328 1.55 1.188536659906093 1.19 11978 11,978 17679 17,679 10 10 65.7775541016608 65%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      101 101 48.51485 48.5% 42.259415 42.3% 54.393307 54.4% 1.1386138613861385 1.14 1.5615384615384615 1.56
      87 87 50.57471 50.6% 36.401672 36.4% 23.012552 23.0% 2.3448275862068964 2.34 2.8727272727272726 2.87
      83 83 48.192772 48.2% 34.728035 34.7% 38.075314 38.1% 1.8313253012048192 1.83 2.3626373626373627 2.36
      79 79 58.227848 58.2% 33.054394 33.1% 30.125523 30.1% 2.3544303797468356 2.35 3.013888888888889 3.01
      77 77 45.454544 45.5% 32.217575 32.2% 36.820084 36.8% 1.6753246753246753 1.68 2.409090909090909 2.41
      72 72 58.333332 58.3% 30.125523 30.1% 7.5313807 7.5% 2.3055555555555554 2.31 2.6666666666666665 2.67
      72 72 48.61111 48.6% 30.125523 30.1% 43.096233 43.1% 2.986111111111111 2.99 3.766990291262136 3.77
      68 68 47.058823 47.1% 28.451883 28.5% 54.811714 54.8% 1.6323529411764706 1.63 1.7557251908396947 1.76
      61 61 55.737705 55.7% 25.523012 25.5% 62.343098 62.3% 1.721311475409836 1.72 2.046979865771812 2.05
      55 55 47.272728 47.3% 23.012552 23.0% 11.715481 11.7% 2.618181818181818 2.62 3.5 3.50
      54 54 66.666664 66.7% 22.594143 22.6% 23.849373 23.8% 1.9259259259259258 1.93 2.175438596491228 2.18
      52 52 48.076923 48.1% 21.757322 21.8% 23.849373 23.8% 2.3653846153846154 2.37 3.491228070175439 3.49
      46 46 63.04348 63.0% 19.246862 19.2% 7.112971 7.1% 2.5869565217391304 2.59 4.411764705882353 4.41
      45 45 44.444443 44.4% 18.828451 18.8% 20.920502 20.9% 2.2222222222222223 2.22 2.56 2.56
      44 44 43.18182 43.2% 18.410042 18.4% 49.790794 49.8% 3.4318181818181817 3.43 4.310924369747899 4.31
      40 40 65.0 65.0% 16.736403 16.7% 44.351463 44.4% 2.825 2.83 3.2735849056603774 3.27
      40 40 60.0 60.0% 16.736403 16.7% 2.9288702 2.9% 3.15 3.15 3.857142857142857 3.86
      36 36 52.77778 52.8% 15.062761 15.1% 33.054394 33.1% 2.861111111111111 2.86 3.7088607594936707 3.71
      36 36 27.777779 27.8% 15.062761 15.1% 25.941423 25.9% 3.9444444444444446 3.94 5.016129032258065 5.02
      34 34 50.0 50.0% 14.225942 14.2% 41.841003 41.8% 3.323529411764706 3.32 4.56 4.56
      33 33 57.575756 57.6% 13.807531 13.8% 26.359833 26.4% 4.03030303030303 4.03 4.634920634920635 4.63
      33 33 66.666664 66.7% 13.807531 13.8% 30.543934 30.5% 4.0 4.00 4.657534246575342 4.66
      32 32 43.75 43.8% 13.389121 13.4% 5.4393306 5.4% 2.53125 2.53 2.4615384615384617 2.46
      32 32 46.875 46.9% 13.389121 13.4% 13.807531 13.8% 2.34375 2.34 3.242424242424242 3.24
      32 32 37.5 37.5% 13.389121 13.4% 22.594143 22.6% 3.53125 3.53 5.092592592592593 5.09
      31 31 41.935482 41.9% 12.970712 13.0% 24.686192 24.7% 3.838709677419355 3.84 4.813559322033898 4.81
      31 31 61.29032 61.3% 12.970712 13.0% 22.175732 22.2% 4.225806451612903 4.23 5.452830188679245 5.45
      31 31 58.064518 58.1% 12.970712 13.0% 11.297071 11.3% 3.2580645161290325 3.26 3.5925925925925926 3.59
      29 29 51.724136 51.7% 12.133891 12.1% 18.828451 18.8% 3.896551724137931 3.90 5.666666666666667 5.67
      29 29 51.724136 51.7% 12.133891 12.1% 7.5313807 7.5% 3.2758620689655173 3.28 4.333333333333333 4.33
      28 28 50.0 50.0% 11.715481 11.7% 13.807531 13.8% 4.178571428571429 4.18 5.575757575757576 5.58
      27 27 74.07407 74.1% 11.297071 11.3% 3.7656903 3.8% 3.074074074074074 3.07 5.222222222222222 5.22
      26 26 57.692307 57.7% 10.878661 10.9% 5.8577404 5.9% 3.1538461538461537 3.15 4.428571428571429 4.43
      26 26 57.692307 57.7% 10.878661 10.9% 32.217575 32.2% 3.6153846153846154 3.62 4.220779220779221 4.22
      25 25 44.0 44.0% 10.460251 10.5% 10.041841 10.0% 4.0 4.00 5.458333333333333 5.46
      25 25 44.0 44.0% 10.460251 10.5% 17.154812 17.2% 3.48 3.48 5.219512195121951 5.22
      24 24 54.166668 54.2% 10.041841 10.0% 2.5104601 2.5% 3.5 3.50 4.666666666666667 4.67
      23 23 43.47826 43.5% 9.623431 9.6% 27.615063 27.6% 3.739130434782609 3.74 5.212121212121212 5.21
      23 23 39.130436 39.1% 9.623431 9.6% 12.133891 12.1% 4.260869565217392 4.26 5.241379310344827 5.24
      22 22 40.909092 40.9% 9.205021 9.2% 3.3472803 3.3% 2.9545454545454546 2.95 4.5 4.50
      22 22 18.181818 18.2% 9.205021 9.2% 48.535564 48.5% 3.6818181818181817 3.68 4.577586206896552 4.58
      21 21 52.38095 52.4% 8.786611 8.8% 21.338913 21.3% 3.0476190476190474 3.05 4.627450980392157 4.63
      21 21 38.095238 38.1% 8.786611 8.8% 12.552301 12.6% 3.619047619047619 3.62 4.566666666666666 4.57
      21 21 47.61905 47.6% 8.786611 8.8% 23.430962 23.4% 3.8095238095238093 3.81 4.428571428571429 4.43
      20 20 55.0 55.0% 8.368201 8.4% 15.899582 15.9% 4.2 4.20 5.2894736842105265 5.29
      20 20 50.0 50.0% 8.368201 8.4% 9.623431 9.6% 2.45 2.45 2.3043478260869565 2.30
      20 20 60.0 60.0% 8.368201 8.4% 18.410042 18.4% 4.35 4.35 5.568181818181818 5.57
      19 19 63.157894 63.2% 7.949791 7.9% 18.410042 18.4% 2.8421052631578947 2.84 2.159090909090909 2.16
      19 19 31.578947 31.6% 7.949791 7.9% 6.2761507 6.3% 3.0 3.00 4.733333333333333 4.73
      17 17 47.058823 47.1% 7.112971 7.1% 18.410042 18.4% 4.0 4.00 5.0 5.00
      17 17 47.058823 47.1% 7.112971 7.1% 15.899582 15.9% 4.294117647058823 4.29 4.947368421052632 4.95
      16 16 75.0 75.0% 6.6945605 6.7% 8.368201 8.4% 4.625 4.63 5.9 5.90
      15 15 46.666668 46.7% 6.2761507 6.3% 4.6025105 4.6% 4.8 4.80 5.545454545454546 5.55
      14 14 57.142857 57.1% 5.8577404 5.9% 12.133891 12.1% 3.0 3.00 3.689655172413793 3.69
      14 14 42.857143 42.9% 5.8577404 5.9% 18.828451 18.8% 4.5 4.50 5.4 5.40
      14 14 57.142857 57.1% 5.8577404 5.9% 16.736403 16.7% 4.642857142857143 4.64 5.9 5.90
      13 13 53.846153 53.8% 5.4393306 5.4% 28.033472 28.0% 4.0 4.00 4.82089552238806 4.82
      12 12 50.0 50.0% 5.0209203 5.0% 5.0209203 5.0% 4.416666666666667 4.42 5.833333333333333 5.83
      12 12 41.666668 41.7% 5.0209203 5.0% 2.9288702 2.9% 4.166666666666667 4.17 5.571428571428571 5.57
      12 12 50.0 50.0% 5.0209203 5.0% 3.3472803 3.3% 2.75 2.75 3.125 3.13
      11 11 45.454544 45.5% 4.6025105 4.6% 6.6945605 6.7% 2.6363636363636362 2.64 4.375 4.38
      11 11 45.454544 45.5% 4.6025105 4.6% 2.9288702 2.9% 3.8181818181818183 3.82 6.0 6.00
      10 10 0.0 0.0% 4.1841006 4.2% 10.878661 10.9% 4.3 4.30 5.461538461538462 5.46
      10 10 50.0 50.0% 4.1841006 4.2% 2.5104601 2.5% 4.1 4.10 4.0 4.00
      10 10 50.0 50.0% 4.1841006 4.2% 0.41841003 0.4% 3.4 3.40 7.0 7.00
      10 10 60.0 60.0% 4.1841006 4.2% 7.5313807 7.5% 4.1 4.10 4.444444444444445 4.44
      9 9 55.555557 55.6% 3.7656903 3.8% 1.6736401 1.7% 3.0 3.00 6.0 6.00
      9 9 55.555557 55.6% 3.7656903 3.8% 0.41841003 0.4% 3.6666666666666665 3.67 3.0 3.00
      9 9 55.555557 55.6% 3.7656903 3.8% 8.786611 8.8% 4.444444444444445 4.44 5.761904761904762 5.76
      9 9 44.444443 44.4% 3.7656903 3.8% 0.41841003 0.4% 3.0 3.00 5.0 5.00
      9 9 44.444443 44.4% 3.7656903 3.8% 3.7656903 3.8% 4.555555555555555 4.56 6.111111111111111 6.11
      9 9 22.222221 22.2% 3.7656903 3.8% 4.1841006 4.2% 4.333333333333333 4.33 6.5 6.50
      8 8 37.5 37.5% 3.3472803 3.3% 0.41841003 0.4% 3.625 3.63 5.0 5.00
      8 8 37.5 37.5% 3.3472803 3.3% 0.0 0.0% 3.75 3.75 0.0 0.0
      8 8 37.5 37.5% 3.3472803 3.3% 10.878661 10.9% 3.5 3.50 3.8846153846153846 3.88
      8 8 75.0 75.0% 3.3472803 3.3% 8.368201 8.4% 3.375 3.38 4.3 4.30
      8 8 50.0 50.0% 3.3472803 3.3% 8.368201 8.4% 4.375 4.38 5.35 5.35
      8 8 62.5 62.5% 3.3472803 3.3% 0.41841003 0.4% 3.25 3.25 7.0 7.00
      8 8 62.5 62.5% 3.3472803 3.3% 2.9288702 2.9% 3.375 3.38 3.7142857142857144 3.71
      7 7 28.571428 28.6% 2.9288702 2.9% 0.83682007 0.8% 4.285714285714286 4.29 7.0 7.00
      7 7 42.857143 42.9% 2.9288702 2.9% 6.6945605 6.7% 3.857142857142857 3.86 4.5 4.50
      7 7 57.142857 57.1% 2.9288702 2.9% 2.0920503 2.1% 4.0 4.00 6.0 6.00
      6 6 50.0 50.0% 2.5104601 2.5% 0.41841003 0.4% 3.3333333333333335 3.33 6.0 6.00
      6 6 16.666666 16.7% 2.5104601 2.5% 0.83682007 0.8% 4.666666666666667 4.67 6.0 6.00
      5 5 80.0 80.0% 2.0920503 2.1% 4.6025105 4.6% 4.4 4.40 6.090909090909091 6.09
      5 5 40.0 40.0% 2.0920503 2.1% 0.0 0.0% 3.8 3.80 0.0 0.0
      5 5 60.0 60.0% 2.0920503 2.1% 1.2552301 1.3% 4.4 4.40 5.666666666666667 5.67
      5 5 60.0 60.0% 2.0920503 2.1% 0.0 0.0% 2.2 2.20 0.0 0.0
      5 5 0.0 0.0% 2.0920503 2.1% 2.5104601 2.5% 4.6 4.60 5.5 5.50
      5 5 20.0 20.0% 2.0920503 2.1% 0.0 0.0% 3.2 3.20 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 1.6736401 1.7% 0.0 0.0% 4.25 4.25 0.0 0.0
      4 4 50.0 50.0% 1.6736401 1.7% 0.41841003 0.4% 4.25 4.25 6.0 6.00
      4 4 0.0 0.0% 1.6736401 1.7% 2.5104601 2.5% 4.75 4.75 6.833333333333333 6.83
      4 4 50.0 50.0% 1.6736401 1.7% 13.389121 13.4% 3.0 3.00 5.71875 5.72
      4 4 50.0 50.0% 1.6736401 1.7% 6.2761507 6.3% 4.75 4.75 5.866666666666666 5.87
      4 4 25.0 25.0% 1.6736401 1.7% 1.6736401 1.7% 4.0 4.00 5.5 5.50
      4 4 25.0 25.0% 1.6736401 1.7% 0.83682007 0.8% 4.75 4.75 6.5 6.50
      4 4 50.0 50.0% 1.6736401 1.7% 0.0 0.0% 4.75 4.75 0.0 0.0
      4 4 25.0 25.0% 1.6736401 1.7% 1.2552301 1.3% 3.75 3.75 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 1.2552301 1.3% 1.2552301 1.3% 5.0 5.00 5.666666666666667 5.67
      3 3 33.333332 33.3% 1.2552301 1.3% 1.6736401 1.7% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 1.2552301 1.3% 0.41841003 0.4% 4.0 4.00 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.2552301 1.3% 1.6736401 1.7% 4.0 4.00 6.25 6.25
      3 3 33.333332 33.3% 1.2552301 1.3% 3.7656903 3.8% 5.0 5.00 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.2552301 1.3% 0.83682007 0.8% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 1.2552301 1.3% 3.3472803 3.3% 2.0 2.00 4.875 4.88
      2 2 50.0 50.0% 0.83682007 0.8% 0.41841003 0.4% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 0.83682007 0.8% 0.41841003 0.4% 4.0 4.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 0.83682007 0.8% 0.83682007 0.8% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 0.83682007 0.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 0.83682007 0.8% 0.41841003 0.4% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 0.83682007 0.8% 0.41841003 0.4% 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 0.83682007 0.8% 0.83682007 0.8% 3.0 3.00 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 0.41841003 0.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.41841003 0.4% 0.0 0.0 3.0 3.00