Top Clans 2022 夏季邀请赛: 地区预选赛 #1

已结束 -
主赛事
排名战队 战绩
1
Team Tsunami
3-0
2
Yangon Galacticos
3-0
3
GrindSky Esports
3-1
4
Meow Meow
3-1
5
Reaper
3-1
6
Gagak
2-2
7
Storm Maker
2-2
8
Made in Philippines
2-2
9
CIINX
2-2
10
Wisanggeni
2-2
11
Baby Build House
2-2
12
Chalwan Kumpee Esports
1-3
13
Sneky Snakes
1-3
14
Atomic Esports
1-3
15
Pandawa Lima
0-3
16
Diamondz Slaves
0-3
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      2 2 50.0 50.0% - 1505 25:05 0 - 0 - 9 9 虚无之灵 虚无之灵
      2 2 0.0 0.0% - 1211 20:11 0 - 0 - 9 9 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 100.0 100.0% - 3320 55:20 0 - 0 - 5 5 大地之灵 大地之灵
      1 1 100.0 100.0% - 2073 34:33 0 - 0 - 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 100.0 100.0% - 1290 21:30 0 - 0 - 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 100.0 100.0% - 2171 36:11 0 - 0 - 5 5 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 100.0 100.0% - 2849 47:29 0 - 0 - 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% - 2849 47:29 0 - 0 - 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 100.0 100.0% - 1735 28:55 0 - 0 - 5 5 恐怖利刃 恐怖利刃
      1 1 100.0 100.0% - 1148 19:08 0 - 0 - 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 100.0 100.0% - 1904 31:44 0 - 0 - 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% - 3320 55:20 0 - 0 - 5 5 齐天大圣 齐天大圣
      1 1 0.0 0.0% - 2171 36:11 0 - 0 - 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% - 2073 34:33 0 - 0 - 5 5 齐天大圣 齐天大圣
      1 1 0.0 0.0% - 1904 31:44 0 - 0 - 5 5 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% - 1290 21:30 0 - 0 - 5 5 电炎绝手 电炎绝手

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      32.0 32.00 1.745049637778374 1.75 32519 32,519 - 1 1 91.42857142857143 91%
      32.0 32.00 1.06084064453237 1.06 18500 18,500 - 1 1 68.08510638297872 68%
      29.0 29.00 1.2504498609520693 1.25 30576 30,576 - 1 1 61.702127659574465 61%
      25.0 25.00 1.249283276450512 1.25 9151 9,151 - 1 1 71.42857142857143 71%
      24.0 24.00 0.8708330571939824 0.87 13140 13,140 - 1 1 53.333333333333336 53%
      24.0 24.00 1.2741372083275115 1.27 18238 18,238 - 1 1 88.88888888888889 88%
      23.0 23.00 1.2401236688423223 1.24 14440 14,440 - 1 1 65.71428571428571 65%
      22.0 22.00 1.3539482543041261 1.35 14077 14,077 - 1 1 81.48148148148148 81%
      20.0 20.00 1.294093851132686 1.29 12796 12,796 - 1 1 57.142857142857146 57%
      18.0 18.00 0.8373377252470452 0.84 17286 17,286 - 1 1 51.42857142857143 51%
      18.0 18.00 1.1133438511998672 1.11 13408 13,408 - 1 1 76.59574468085107 76%
      17.5 17.50 1.4978275038018682 1.50 13789 13,789 - 1 1 77.77777777777777 77%
      16.0 16.00 0.9640933572710951 0.96 5907 5,907 - 1 1 45.714285714285715 45%
      15.5 15.50 1.0978899481059827 1.10 48025 48,025 - 1 1 54.3859649122807 54%
      15.0 15.00 1.0221879815100154 1.02 9951 9,951 - 1 1 85.71428571428571 85%
      12.0 12.00 0.6321714363217144 0.63 9322 9,322 - 1 1 34.285714285714285 34%
      11.5 11.50 1.3607921037929107 1.36 43842 43,842 - 1 1 80.70175438596492 80%
      11.333333333333334 11.33 1.4274791994603102 1.43 12696 12,696 - 1 1 75.55555555555556 75%
      10.0 10.00 0.8143077004723239 0.81 15344 15,344 - 1 1 44.44444444444444 44%
      10.0 10.00 0.7195748130799027 0.72 7988 7,988 - 1 1 57.142857142857146 57%
      9.25 9.25 1.016097736255839 1.02 14139 14,139 - 1 1 78.72340425531915 78%
      9.2 9.20 1.1601435507705298 1.16 27478 27,478 - 1 1 80.70175438596492 80%
      8.5 8.50 0.8161618594568555 0.82 13554 13,554 - 1 1 62.96296296296296 62%
      7.8 7.80 0.9629768461117039 0.96 33397 33,397 - 1 1 68.42105263157895 68%
      7.75 7.75 1.642212237013396 1.64 39106 39,106 - 1 1 86.11111111111111 86%
      7.666666666666667 7.67 1.0592219128602605 1.06 14076 14,076 - 1 1 65.71428571428571 65%
      7.5 7.50 1.7738756355103638 1.77 22679 22,679 - 1 1 75.0 75%
      7.25 7.25 1.5690928270042195 1.57 32725 32,725 - 1 1 72.5 72%
      7.0 7.00 0.6178404159326258 0.62 14379 14,379 - 1 1 35.0 35%
      6.666666666666667 6.67 0.9538088222549614 0.95 22012 22,012 - 1 1 74.07407407407408 74%
      6.6 6.60 1.2744582420258095 1.27 26171 26,171 - 1 1 70.2127659574468 70%
      6.25 6.25 1.683983802877574 1.68 19546 19,546 - 1 1 55.55555555555556 55%
      4.625 4.63 0.4799291342253718 0.48 10294 10,294 - 1 1 64.91228070175438 64%
      4.4 4.40 0.7619203939269594 0.76 27852 27,852 - 1 1 62.857142857142854 62%
      4.2 4.20 0.8714553897836183 0.87 8820 8,820 - 1 1 77.77777777777777 77%
      4.166666666666667 4.17 1.3679951033732318 1.37 20115 20,115 - 1 1 71.42857142857143 71%
      3.75 3.75 1.2976555416432796 1.30 15027 15,027 - 2 2 69.76744186046511 69%
      3.75 3.75 0.4556270264616672 0.46 17425 17,425 - 1 1 41.666666666666664 41%
      3.7142857142857144 3.71 1.5343430445687825 1.53 15905 15,905 - 2 2 60.46511627906977 60%
      3.6666666666666665 3.67 1.0528140107634771 1.05 11542 11,542 - 1 1 55.0 55%
      3.5714285714285716 3.57 1.2369472562599892 1.24 18574 18,574 - 1 1 69.44444444444444 69%
      3.5555555555555554 3.56 1.0474097749367426 1.05 23595 23,595 - 1 1 88.88888888888889 88%
      3.4285714285714284 3.43 1.1809263951146625 1.18 9089 9,089 - 2 2 55.81395348837209 55%
      3.4 3.40 0.45172724541904474 0.45 7519 7,519 - 1 1 42.5 42%
      3.25 3.25 1.0964793258587446 1.10 7677 7,677 - 2 2 60.46511627906977 60%
      3.125 3.13 1.3313841098008892 1.33 27549 27,549 - 1 1 71.42857142857143 71%
      2.7777777777777777 2.78 1.8538263112639726 1.85 38808 38,808 - 1 1 71.42857142857143 71%
      2.6666666666666665 2.67 0.9988430708205933 1.00 12087 12,087 - 1 1 72.72727272727273 72%
      2.6 2.60 0.6150115885184525 0.62 8624 8,624 - 2 2 30.232558139534884 30%
      2.4 2.40 0.828863172226004 0.83 18264 18,264 - 1 1 57.142857142857146 57%
      2.272727272727273 2.27 0.9749938256359595 0.97 15791 15,791 - 1 1 69.44444444444444 69%
      2.25 2.25 1.2447749772825099 1.24 26027 26,027 - 1 1 81.81818181818181 81%
      2.2 2.20 0.8356465720421097 0.84 15955 15,955 - 1 1 52.38095238095238 52%
      1.875 1.88 0.7448317187656047 0.74 7458 7,458 - 1 1 42.857142857142854 42%
      1.875 1.88 0.6678610626896507 0.67 20689 20,689 - 1 1 65.21739130434783 65%
      1.8571428571428572 1.86 0.917687908496732 0.92 8986 8,986 - 1 1 61.904761904761905 61%
      1.8333333333333333 1.83 1.172005728499284 1.17 15549 15,549 - 1 1 100.0 100%
      1.7142857142857142 1.71 1.5283568706568034 1.53 27272 27,272 - 1 1 100.0 100%
      1.7 1.70 1.0856867004586048 1.09 40482 40,482 - 1 1 73.91304347826087 73%
      1.1538461538461537 1.15 0.9608317214700194 0.96 7948 7,948 - 1 1 71.42857142857143 71%
      1.1428571428571428 1.14 1.1973482205163992 1.20 8579 8,579 - 1 1 72.72727272727273 72%
      1.125 1.13 4.117676609105181 4.12 65574 65,574 - 1 1 78.26086956521739 78%
      1.1111111111111112 1.11 0.7270518272212808 0.73 22740 22,740 - 1 1 43.47826086956522 43%
      1.0 1.00 1.0945945945945945 1.09 4455 4,455 - 1 1 80.0 80%
      0.8888888888888888 0.89 0.9896313364055299 0.99 6872 6,872 - 1 1 80.0 80%
      0.875 0.88 1.5692236456243247 1.57 10167 10,167 - 1 1 63.63636363636363 63%
      0.8 0.80 1.088346337780015 1.09 12972 12,972 - 1 1 52.17391304347826 52%
      0.8 0.80 1.1914735037638817 1.19 15986 15,986 - 1 1 38.095238095238095 38%
      0.6 0.60 1.9412797502926258 1.94 9951 9,951 - 1 1 60.0 60%
      0.6 0.60 1.357153004688166 1.36 9553 9,553 - 1 1 60.0 60%
      0.5555555555555556 0.56 1.1681723419041001 1.17 8405 8,405 - 1 1 50.0 50%
      0.5 0.50 0.8386377708978329 0.84 13544 13,544 - 1 1 60.0 60%
      0.4444444444444444 0.44 1.0122374981114972 1.01 6700 6,700 - 1 1 40.0 40%
      0.38461538461538464 0.38 1.5362626592616793 1.54 9405 9,405 - 1 1 50.0 50%
      0.09090909090909091 0.09 1.884933774834437 1.88 9108 9,108 - 2 2 100.0 100%
      0.0 0.00 1.8064791133844842 1.81 7416 7,416 - 2 2 0.0 0%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      0 0 33.333332 33.3% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 33.333332 33.3% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 75.0 75.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 66.666664 66.7% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 75.0 75.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 33.333332 33.3% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 66.666664 66.7% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 50.0 50.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 100.0 100.0% - - 0.0 0.0 0.0 0.0