CBLOL 2022 Split 1

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      18 18 55.555557 55.6% 1954 32:34 14.5 14.50 0.6666666666666666 0.67 2.4444444444444446 2.44 39 39
      18 18 16.666666 16.7% 1801 30:01 10.5 10.50 0.3333333333333333 0.33 1.4444444444444444 1.44 45 45
      18 18 61.11111 61.1% 1979 32:59 15.5 15.50 0.6111111111111112 0.61 2.2222222222222223 2.22 45 45
      18 18 55.555557 55.6% 1908 31:48 14.277777777777779 14.28 0.7222222222222222 0.72 2.3333333333333335 2.33 37 37
      18 18 72.22222 72.2% 1859 30:59 18.27777777777778 18.28 0.9444444444444444 0.94 2.7777777777777777 2.78 35 35
      18 18 27.777779 27.8% 2036 33:56 11.055555555555555 11.06 0.4444444444444444 0.44 1.7777777777777777 1.78 40 40
      17 17 64.70588 64.7% 2006 33:26 14.235294117647058 14.24 0.9411764705882353 0.94 2.764705882352941 2.76 36 36
      17 17 35.294117 35.3% 1958 32:38 14.352941176470589 14.35 0.47058823529411764 0.47 1.8235294117647058 1.82 43 43
      17 17 58.82353 58.8% 2014 33:34 16.058823529411764 16.06 0.9411764705882353 0.94 2.2941176470588234 2.29 41 41
      17 17 52.941177 52.9% 2102 35:02 14.823529411764707 14.82 0.7647058823529411 0.76 2.823529411764706 2.82 38 38

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      4 Jungle 6.19 6.19 6.19 5.7 / 2.4 / 9.3 198.14 198.14 13830 13,830 65.31590413943354 65% 4 4 赫卡里姆 赫卡里姆 62.85 62.85
      2 Bottom 6.06 6.06 6.06 4.4 / 1.6 / 5.4 287.05 287.05 17060 17,060 68.53932584269664 68% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 42.27 42.27
      2 Bottom 5.87 5.87 5.87 4.7 / 1.9 / 6.7 280.22 280.22 16901 16,901 49.58605664488017 49% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 39.33 39.33
      3 Middle 5.14 5.14 5.14 3.2 / 1.8 / 5.9 262.66 262.66 14637 14,637 63.904494382022484 63% 10 10 薇古丝 薇古丝 36.55 36.55
      3 Middle 5.13 5.13 5.13 3.8 / 2.1 / 6.7 291.94 291.94 21469 21,469 71.08108108108108 71% 8 8 薇古丝 薇古丝 40.05 40.05
      2 Bottom 5.1 5.10 5.1 6.6 / 2.5 / 6.1 304.75 304.75 22983 22,983 45.712235378543234 45% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 51.5 51.50
      3 Middle 5.06 5.06 5.06 3.4 / 2.0 / 6.8 266.5 266.50 16086 16,086 52.6534859521332 52% 5 5 维克托 维克托 40.87 40.87
      4 Jungle 4.92 4.92 4.92 3.4 / 2.4 / 8.3 178.72 178.72 10094 10,094 80.87016574585635 80% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 44.33 44.33
      2 Bottom 4.88 4.88 4.88 4.2 / 1.9 / 5.0 308.88 308.88 18287 18,287 64.48663853727146 64% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 43.23 43.23
      3 Middle 4.76 4.76 4.76 4.1 / 2.4 / 7.3 258.72 258.72 17639 17,639 49.32461873638344 49% 9 9 薇古丝 薇古丝 38.61 38.61
      3 Middle 4.71 4.71 4.71 3.1 / 2.1 / 6.8 256.55 256.55 14810 14,810 68.646408839779 68% 10 10 薇古丝 薇古丝 42.22 42.22
      2 Bottom 4.7 4.70 4.7 4.1 / 2.2 / 6.4 289.33 289.33 17737 17,737 54.26638917793965 54% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 45.5 45.50
      2 Bottom 4.65 4.65 4.65 4.6 / 2.2 / 5.4 268.5 268.50 16704 16,704 69.4060773480663 69% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 37.0 37.00
      3 Middle 4.56 4.56 4.56 3.8 / 2.1 / 5.5 273.47 273.47 16500 16,500 65.68213783403657 65% 8 8 薇古丝 薇古丝 41.11 41.11
      4 Jungle 4.48 4.48 4.48 3.1 / 2.9 / 9.9 159.36 159.36 9404 9,404 56.60130718954249 56% 5 5 43.45 43.45
      2 Bottom 4.46 4.46 4.46 3.4 / 1.8 / 4.7 305.61 305.61 17530 17,530 54.14731254147313 54% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 38.83 38.83
      5 Top 4.45 4.45 4.45 3.7 / 2.1 / 5.7 251.52 251.52 15687 15,687 47.16507777220271 47% 9 9 格温 格温 38.17 38.17
      3 Middle 4.14 4.14 4.14 3.9 / 2.6 / 7.1 284.88 284.88 20063 20,063 54.84194681384847 54% 9 9 薇古丝 薇古丝 34.94 34.94
      4 Jungle 3.88 3.88 3.88 3.3 / 2.8 / 7.7 218.27 218.27 10283 10,283 57.18002081165453 57% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 34.83 34.83
      2 Bottom 3.86 3.86 3.86 3.8 / 2.2 / 4.5 306.66 306.66 17812 17,812 41.796287004515804 41% 4 4 卢锡安 卢锡安 42.66 42.66
      3 Middle 3.76 3.76 3.76 4.2 / 2.9 / 6.7 270.8 270.80 14669 14,669 56.7117585848075 56% 10 10 永恩 永恩 35.6 35.60
      3 Middle 3.73 3.73 3.73 2.4 / 2.1 / 5.5 285.94 285.94 15708 15,708 52.28931652289317 52% 8 8 塞拉斯 塞拉斯 37.11 37.11
      2 Bottom 3.71 3.71 3.71 4.0 / 3.1 / 7.5 278.54 278.54 20938 20,938 57.451078775715004 57% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.54 36.54
      5 Top 3.6 3.60 3.6 4.7 / 2.9 / 5.7 255.83 255.83 19664 19,664 45.22875816993464 45% 8 8 格温 格温 34.72 34.72
      3 Middle 3.59 3.59 3.59 2.4 / 2.1 / 5.3 235.75 235.75 12828 12,828 65.5202063628547 65% 12 12 薇古丝 薇古丝 32.43 32.43
      1 Support 3.51 3.51 3.51 1.2 / 2.9 / 9.1 31.66 31.66 5016 5,016 53.74609781477628 53% 8 8 芮尔 芮尔 88.88 88.88
      5 Top 3.28 3.28 3.28 3.3 / 2.6 / 5.2 285.64 285.64 19259 19,259 59.49367088607596 59% 8 8 格温 格温 44.47 44.47
      1 Support 3.26 3.26 3.26 0.7 / 3.4 / 10.5 32.5 32.50 4099 4,099 48.88888888888889 48% 4 4 锤石 锤石 78.94 78.94
      2 Bottom 3.21 3.21 3.21 5.1 / 3.1 / 4.9 322.29 322.29 20200 20,200 67.5 67% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 54.29 54.29
      1 Support 3.1 3.10 3.1 0.9 / 3.0 / 8.4 38.17 38.17 4122 4,122 65.33052039381153 65% 8 8 99.94 99.94
      4 Jungle 3.06 3.06 3.06 2.9 / 3.2 / 6.7 180.44 180.44 9540 9,540 67.8370786516854 67% 6 6 佛耶戈 佛耶戈 42.27 42.27
      1 Support 3.05 3.05 3.05 0.6 / 3.3 / 9.5 33.7 33.70 6008 6,008 67.9054054054054 67% 6 6 100.35 100.35
      4 Jungle 3.05 3.05 3.05 2.5 / 3.3 / 7.7 176.0 176.00 7825 7,825 67.41871267418712 67% 4 4 黛安娜 黛安娜 43.33 43.33
      1 Support 3.02 3.02 3.02 0.9 / 2.9 / 7.8 36.44 36.44 4318 4,318 61.165730337078664 61% 7 7 86.5 86.50
      3 Middle 3.02 3.02 3.02 3.3 / 3.1 / 6.1 266.11 266.11 17899 17,899 33.72802296376032 33% 9 9 塞拉斯 塞拉斯 42.82 42.82
      1 Support 2.97 2.97 2.97 0.3 / 4.1 / 12.0 31.5 31.50 3666 3,666 43.95407247936849 43% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 79.37 79.37
      4 Jungle 2.93 2.93 2.93 2.8 / 3.4 / 7.2 184.47 184.47 9102 9,102 35.84499461786867 35% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 49.76 49.76
      1 Support 2.92 2.92 2.92 0.6 / 3.6 / 10.0 30.0 30.00 5140 5,140 72.85911602209944 72% 9 9 芮尔 芮尔 84.88 84.88
      5 Top 2.9 2.90 2.9 2.8 / 2.8 / 5.4 255.27 255.27 15355 15,355 56.69889502762432 56% 11 11 格温 格温 35.94 35.94
      4 Jungle 2.9 2.90 2.9 3.9 / 4.0 / 7.6 190.35 190.35 11763 11,763 58.103361766181635 58% 9 9 佛耶戈 佛耶戈 53.05 53.05
      5 Top 2.88 2.88 2.88 2.9 / 2.7 / 4.9 284.61 284.61 17806 17,806 54.91573033707866 54% 7 7 格温 格温 42.0 42.00
      2 Bottom 2.75 2.75 2.75 2.8 / 2.7 / 4.6 252.61 252.61 13954 13,954 62.94067067927774 62% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.33 36.33
      5 Top 2.72 2.72 2.72 3.1 / 3.2 / 5.5 256.27 256.27 16267 16,267 44.79708636836629 44% 10 10 格温 格温 39.05 39.05
      1 Support 2.72 2.72 2.72 0.6 / 4.1 / 10.6 35.94 35.94 5524 5,524 55.9959859508279 55% 7 7 锤石 锤石 87.35 87.35
      2 Bottom 2.67 2.67 2.67 2.3 / 2.7 / 4.8 276.55 276.55 13553 13,553 25.475421600287046 25% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.33 36.33
      4 Jungle 2.61 2.61 2.61 2.0 / 3.6 / 7.4 180.82 180.82 8429 8,429 65.75246132208159 65% 5 5 赫卡里姆 赫卡里姆 55.82 55.82
      5 Top 2.58 2.58 2.58 4.3 / 4.0 / 6.0 274.33 274.33 14643 14,643 37.064944384642985 37% 3 3 瑟提 瑟提 40.66 40.66
      1 Support 2.57 2.57 2.57 0.8 / 3.1 / 7.0 32.22 32.22 4557 4,557 67.32588134135857 67% 8 8 81.22 81.22
      4 Jungle 2.52 2.52 2.52 2.9 / 3.5 / 6.0 187.29 187.29 8376 8,376 59.99999999999999 59% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 48.41 48.41
      1 Support 2.46 2.46 2.46 0.6 / 3.8 / 8.6 36.87 36.87 4754 4,754 61.31386861313868 61% 6 6 瑟提 瑟提 95.12 95.12
      5 Top 2.21 2.21 2.21 2.4 / 3.8 / 6.1 267.64 267.64 17586 17,586 57.16216216216217 57% 13 13 瑟提 瑟提 45.23 45.23
      5 Top 2.19 2.19 2.19 2.6 / 2.7 / 3.2 247.22 247.22 11940 11,940 50.12897678417885 50% 11 11 格温 格温 27.72 27.72
      1 Support 2.09 2.09 2.09 0.8 / 3.6 / 6.7 27.33 27.33 6752 6,752 26.659490491567993 26% 5 5 悠米 悠米 79.33 79.33
      5 Top 2.04 2.04 2.04 5.8 / 4.8 / 4.0 277.0 277.00 24394 24,394 35.1632579834948 35% 4 4 永恩 永恩 27.2 27.20
      5 Top 1.96 1.96 1.96 2.4 / 3.1 / 3.6 284.18 284.18 14674 14,674 39.747843397478434 39% 11 11 格温 格温 30.5 30.50
      4 Jungle 1.89 1.89 1.89 2.1 / 4.2 / 5.8 156.0 156.00 8048 8,048 67.75580395528806 67% 8 8 佛耶戈 佛耶戈 44.5 44.50
      4 Jungle 1.77 1.77 1.77 2.1 / 3.6 / 4.3 175.41 175.41 8382 8,382 42.003981420039814 42% 3 3 李青 李青 45.41 45.41
      1 Support 1.63 1.63 1.63 1.1 / 4.8 / 6.6 35.0 35.00 4388 4,388 51.36031851360318 51% 4 4 84.12 84.12
      5 Top 1.61 1.61 1.61 1.7 / 4.0 / 4.8 217.66 217.66 11689 11,689 23.07140294223179 23% 7 7 瑟提 瑟提 35.11 35.11
      3 Middle 1.14 1.14 1.14 1.0 / 3.5 / 3.0 235.5 235.50 6627 6,627 34.39380911435942 34% 2 2 维克托 维克托 31.0 31.00
      5 Top 1.13 1.13 1.13 0.5 / 4.0 / 4.0 210.5 210.50 10252 10,252 29.8606502986065 29% 2 2 古拉加斯 古拉加斯 29.5 29.50
      1 Support 0.64 0.64 0.64 0.0 / 5.5 / 3.5 41.0 41.00 4250 4,250 23.2249502322495 23% 2 2 蕾欧娜 蕾欧娜 92.0 92.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      53 53 43.396225 43.4% 61.17647 61.2% 7.0588236 7.1% 3.92 3.92 2.75 2.75 5.09 5.09
      50 50 44.0 44.0% 57.64706 57.6% 29.411764 29.4% 2.64 2.64 3.46 3.46 6.46 6.46
      49 49 53.061226 53.1% 57.64706 57.6% 27.058823 27.1% 4.95 4.95 2.34 2.34 5.75 5.75
      49 49 48.97959 49.0% 56.47059 56.5% 18.82353 18.8% 0.81 0.81 3.79 3.79 8.18 8.18
      41 41 39.02439 39.0% 44.705883 44.7% 15.294118 15.3% 0.56 0.56 4.56 4.56 8.68 8.68
      36 36 63.88889 63.9% 41.17647 41.2% 43.52941 43.5% 3.69 3.69 2.88 2.88 8.38 8.38
      29 29 48.275864 48.3% 32.941177 32.9% 8.235294 8.2% 2.55 2.55 2.93 2.93 4.27 4.27
      24 24 41.666668 41.7% 27.058823 27.1% 35.294117 35.3% 3.12 3.12 2.29 2.29 5.12 5.12
      23 23 52.173912 52.2% 27.058823 27.1% 11.764706 11.8% 3.26 3.26 2.21 2.21 5.86 5.86
      22 22 27.272728 27.3% 25.882353 25.9% 10.588235 10.6% 3.59 3.59 3.68 3.68 4.59 4.59
      19 19 42.105263 42.1% 22.352942 22.4% 8.235294 8.2% 2.42 2.42 2.57 2.57 4.68 4.68
      19 19 68.42105 68.4% 21.17647 21.2% 40.0 40.0% 4.68 4.68 2.68 2.68 5.57 5.57
      17 17 58.82353 58.8% 20.0 20.0% 17.647058 17.6% 2.41 2.41 3.23 3.23 10.29 10.29
      17 17 76.47059 76.5% 20.0 20.0% 38.82353 38.8% 3.7 3.70 2.05 2.05 7.41 7.41
      19 19 47.36842 47.4% 20.0 20.0% 11.764706 11.8% 3.21 3.21 2.15 2.15 6.47 6.47
      19 19 57.894737 57.9% 20.0 20.0% 4.7058825 4.7% 2.42 2.42 3.47 3.47 7.42 7.42
      18 18 55.555557 55.6% 20.0 20.0% 65.882355 65.9% 3.77 3.77 2.33 2.33 5.0 5.00
      16 16 37.5 37.5% 18.82353 18.8% 4.7058825 4.7% 3.56 3.56 1.93 1.93 4.93 4.93
      14 14 64.28571 64.3% 16.470589 16.5% 57.64706 57.6% 3.35 3.35 2.0 2.00 6.42 6.42
      14 14 57.142857 57.1% 16.470589 16.5% 32.941177 32.9% 0.42 0.42 3.0 3.00 9.35 9.35
      1 1 100.0 100.0% 16.470589 16.5% 51.764706 51.8% 5.0 5.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      13 13 23.076923 23.1% 14.117647 14.1% 16.470589 16.5% 3.3 3.30 3.38 3.38 5.07 5.07
      12 12 58.333332 58.3% 14.117647 14.1% 29.411764 29.4% 3.08 3.08 3.58 3.58 4.91 4.91
      12 12 41.666668 41.7% 14.117647 14.1% 5.882353 5.9% 1.5 1.50 2.0 2.00 7.41 7.41
      12 12 58.333332 58.3% 14.117647 14.1% 75.29412 75.3% 5.08 5.08 1.91 1.91 4.33 4.33
      10 10 40.0 40.0% 14.117647 14.1% 12.941176 12.9% 1.0 1.00 3.7 3.70 10.1 10.10
      13 13 76.92308 76.9% 12.941176 12.9% 24.705883 24.7% 4.61 4.61 3.0 3.00 6.69 6.69
      12 12 58.333332 58.3% 12.941176 12.9% 8.235294 8.2% 3.83 3.83 2.08 2.08 9.33 9.33
      10 10 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 16.470589 16.5% 2.9 2.90 2.4 2.40 5.09 5.09
      10 10 50.0 50.0% 11.764706 11.8% 0.0 0.0% 2.4 2.40 3.0 3.00 6.7 6.70
      11 11 63.636364 63.6% 11.764706 11.8% 4.7058825 4.7% 3.54 3.54 1.63 1.63 5.45 5.45
      10 10 60.0 60.0% 11.764706 11.8% 5.882353 5.9% 0.9 0.90 2.5 2.50 9.6 9.60
      11 11 45.454544 45.5% 11.764706 11.8% 14.117647 14.1% 2.18 2.18 3.45 3.45 6.09 6.09
      9 9 55.555557 55.6% 10.588235 10.6% 20.0 20.0% 4.77 4.77 1.0 1.00 5.22 5.22
      9 9 33.333332 33.3% 10.588235 10.6% 25.882353 25.9% 1.0 1.00 2.44 2.44 3.0 3.00
      9 9 55.555557 55.6% 10.588235 10.6% 7.0588236 7.1% 0.33 0.33 2.66 2.66 8.77 8.77
      9 9 33.333332 33.3% 10.588235 10.6% 20.0 20.0% 3.66 3.66 3.44 3.44 6.0 6.00
      7 7 57.142857 57.1% 8.235294 8.2% 31.764706 31.8% 3.85 3.85 1.57 1.57 7.85 7.85
      7 7 42.857143 42.9% 8.235294 8.2% 3.5294118 3.5% 0.85 0.85 2.57 2.57 7.0 7.00
      6 6 33.333332 33.3% 7.0588236 7.1% 4.7058825 4.7% 2.5 2.50 3.83 3.83 8.83 8.83
      6 6 33.333332 33.3% 7.0588236 7.1% 11.764706 11.8% 3.83 3.83 3.5 3.50 5.16 5.16
      7 7 71.42857 71.4% 7.0588236 7.1% 10.588235 10.6% 1.0 1.00 3.42 3.42 11.0 11.00
      6 6 66.666664 66.7% 5.882353 5.9% 1.1764706 1.2% 2.66 2.66 2.83 2.83 10.16 10.16
      5 5 60.0 60.0% 5.882353 5.9% 8.235294 8.2% 6.0 6.00 4.2 4.20 6.0 6.00
      5 5 60.0 60.0% 5.882353 5.9% 1.1764706 1.2% 2.0 2.00 3.0 3.00 5.4 5.40
      4 4 50.0 50.0% 4.7058825 4.7% 3.5294118 3.5% 1.5 1.50 2.75 2.75 7.25 7.25
      5 5 20.0 20.0% 4.7058825 4.7% 8.235294 8.2% 2.6 2.60 3.6 3.60 4.4 4.40
      4 4 50.0 50.0% 4.7058825 4.7% 5.882353 5.9% 2.25 2.25 1.75 1.75 5.0 5.00
      4 4 50.0 50.0% 4.7058825 4.7% 5.882353 5.9% 1.25 1.25 3.5 3.50 7.5 7.50
      5 5 40.0 40.0% 4.7058825 4.7% 7.0588236 7.1% 0.8 0.80 1.8 1.80 11.0 11.00
      4 4 75.0 75.0% 4.7058825 4.7% 8.235294 8.2% 2.75 2.75 0.5 0.50 10.25 10.25
      4 4 25.0 25.0% 4.7058825 4.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.25 3.25 3.5 3.50
      3 3 100.0 100.0% 3.5294118 3.5% 3.5294118 3.5% 5.33 5.33 1.66 1.66 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 3.5294118 3.5% 1.1764706 1.2% 0.66 0.66 2.66 2.66 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 3.5294118 3.5% 8.235294 8.2% 3.66 3.66 3.66 3.66 4.66 4.66
      3 3 100.0 100.0% 3.5294118 3.5% 1.1764706 1.2% 6.33 6.33 1.66 1.66 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 2.3529413 2.4% 1.1764706 1.2% 4.0 4.00 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 2.3529413 2.4% 4.7058825 4.7% 1.5 1.50 4.0 4.00 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 2.3529413 2.4% 0.0 0.0% 1.5 1.50 4.0 4.00 11.5 11.50
      2 2 50.0 50.0% 2.3529413 2.4% 0.0 0.0% 3.5 3.50 2.0 2.00 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 2.3529413 2.4% 3.5294118 3.5% 0.5 0.50 4.5 4.50 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 2.3529413 2.4% 8.235294 8.2% 1.33 1.33 4.0 4.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 2.3529413 2.4% 3.5294118 3.5% 5.0 5.00 3.0 3.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 2.3529413 2.4% 4.7058825 4.7% 2.5 2.50 4.0 4.00 7.5 7.50
      17 17 70.588234 70.6% 2.3529413 2.4% 5.882353 5.9% 4.7 4.70 1.76 1.76 7.35 7.35
      2 2 0.0 0.0% 2.3529413 2.4% 0.0 0.0% 3.5 3.50 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 2.3529413 2.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.66 2.66 4.66 4.66
      2 2 50.0 50.0% 2.3529413 2.4% 2.3529413 2.4% 1.0 1.00 2.0 2.00 11.5 11.50
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 6.0 6.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 1.1764706 1.2% 0.0 0.00 2.0 2.00 16.0 16.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 5.0 5.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 4.7058825 4.7% 0.0 0.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 7.0 7.00 7.0 7.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 6.0 6.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.5 2.50 2.5 2.50
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 5.0 5.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.1764706 1.2% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.3529413 2.4% - - -
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 16.0 16.00