Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
58 | 37 | 16 | 6 | 5 | |
45 | 38 | 20 | 6 | 11 | |
41 | 33 | 19 | 6 | 3 | |
34 | 42 | 14 | 3 | 7 | |
31 | 38 | 12 | 5 | 4 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
58 | 37 | 16 | 6 | 5 | |
45 | 38 | 20 | 6 | 11 | |
41 | 33 | 19 | 6 | 3 | |
34 | 42 | 14 | 3 | 7 | |
31 | 38 | 12 | 5 | 4 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 12 | 7 | 2 | 3 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 12 | 7 | 2 | 3 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 3 | 2 | 1 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 3 | 2 | 1 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 3 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 50% | 10 | |
| 9 | 55% | 55% | 9 | |
| 7 | 57% | 57% | 7 | |
| 7 | 28% | 28% | 7 | |
| 12 | 50% | 50% | 12 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 40% | 40% | 5 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
13
7
13
9
16
13
13
3
13
5
13
7
16
12
14
16
13
9
9
13
4
13

