地图选择/禁用
Train默认
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 65 | 29 | 5 | 14 | |
71 | 72 | 22 | 2 | 12 | |
64 | 74 | 16 | 2 | 9 | |
63 | 72 | 33 | 3 | 8 | |
58 | 75 | 23 | 5 | 6 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 71 | 24 | 3 | 14 | |
84 | 64 | 28 | 3 | 5 | |
68 | 72 | 33 | 14 | 11 | |
60 | 81 | 23 | 3 | 18 | |
57 | 73 | 35 | 9 | 9 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 10 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 11 | 3 | 1 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
24 | 14 | 8 | 1 | 6 | |
23 | 17 | 9 | 3 | 3 | |
9 | 18 | 10 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 6 | 2 | 0 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 6 | 5 | 0 | 1 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 13 | 2 | 1 | 1 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
19 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 7 | 0 | 2 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
18 | 19 | 7 | 0 | 6 | |
17 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
9 | 17 | 7 | 1 | 1 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 7 | 0 | 2 | |
8 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
12 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
11 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 7 | 1 | 3 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 12 | 9 | 2 | |
11 | 15 | 9 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
30 | 46% | 60% | 23 | |
1 | 100% | 53% | 41 | |
32 | 75% | 57% | 26 | |
38 | 55% | 37% | 16 | |
12 | 25% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
26 | 76% | 22% | 18 | |
5 | 60% | 71% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
6
13
8
13
11
13
13
3
13
11
8
13
8
13
13
3
13
9
13
11
13
11
13
9
14
16
13
9